✓Tablo, ÖSYM/YÖK Atlas verisinin sadeleştirilmiş halidir.
183 program · 105 üniversite
Diş Hekimliği 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversiteye göre; 2025 ve 2024 sıralamalarıyla birlikte.
Üniversite Kont. Taban puan 2026 Sıralama 2026 2025 2024
Yeditepe ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 7 513,60 10.708▼ 2.736 7.972 5.793
İstanbul ÜniversitesiDevletİstanbul · İngilizce 18 499,27 20.226▼ 7.246 12.980 13.177
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletİstanbul · Ankara · Kız · İçişleri Bakanlığı Adına 1 495,06 23.420▲ 5.278 28.698 29.679
Gazi ÜniversitesiDevletAnkara 90 494,78 23.632▲ 1.012 24.644 25.811
İstanbul ÜniversitesiDevletİstanbul 90 494,43 23.903▼ 2.394 21.509 23.884
Ege ÜniversitesiDevletİzmir 108 494,33 23.988▼ 883 23.105 23.389
Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya 75 493,68 24.464▲ 1.556 26.020 29.333
İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevletİstanbul · İngilizce 27 493,62 24.508▲ 399 24.907 28.376
Hacettepe ÜniversitesiDevletAnkara 81 493,50 24.599▼ 8.704 15.895 15.007
Dokuz Eylül ÜniversitesiDevletİzmir 54 493,15 24.882▲ 647 25.529 28.236
Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 12 493,04 24.966▼ 1.714 23.252 24.768
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevletEskişehir 54 491,98 25.812▲ 844 26.656 30.038
İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 10 491,75 25.985▼ 2.149 23.836 26.792
Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevletAnkara 63 491,74 25.989▲ 881 26.870 30.469
Ankara ÜniversitesiDevletAnkara 110 491,55 26.152▼ 4.523 21.629 21.103
Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul · İngilizce 72 491,52 26.174▲ 11 26.185 29.049
Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa 45 491,07 26.562▲ 496 27.058 30.722
İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevletİzmir 36 490,84 26.746▲ 963 27.709 31.183
Ankara ÜniversitesiDevletAnkara · İngilizce 18 490,73 26.817▼ 4.911 21.906 22.233
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletİstanbul 54 490,68 26.864▲ 520 27.384 31.102
Çukurova ÜniversitesiDevletAdana 72 490,52 26.984▲ 1.218 28.202 31.660
Ankara Medipol ÜniversitesiVakıfAnkara · Bursluücretsiz öğrenim 10 490,41 27.074▼ 690 26.384 28.191
Bahçeşehir ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 7 490,33 27.134▼ 1.690 25.444 26.676
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun 68 490,06 27.361▲ 471 27.832 31.544
İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 12 490,01 27.396▼ 2.208 25.188 26.161
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletİstanbul · Ankara · Erkek · İçişleri Bakanlığı Adına 3 489,71 27.665▲ 5.273 32.938 35.386
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletİstanbul · Ankara 54 489,68 27.692▼ 207 27.485 30.424
Biruni ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 10 489,32 27.999▲ 324 28.323 30.774
Mersin ÜniversitesiDevletMersin 59 489,28 28.033▲ 905 28.938 33.565
Başkent ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 5 488,95 28.293▼ 1.011 27.282 28.740
Selçuk ÜniversitesiDevletKonya 72 488,87 28.364▲ 458 28.822 32.565
Erciyes ÜniversitesiDevletKayseri 63 488,80 28.416▲ 444 28.860 33.097
Başkent ÜniversitesiVakıfAnkara · Bursluücretsiz öğrenim 7 488,76 28.450▼ 2.710 25.740 26.829
Lokman Hekim ÜniversitesiVakıfAnkara · Bursluücretsiz öğrenim 6 488,70 28.512▼ 582 27.930 31.085
Kocaeli ÜniversitesiDevletKocaeli 36 488,53 28.662▼ 9 28.653 32.790
İstinye ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 5 488,42 28.778▲ 140 28.918 32.348
Ankara Medipol ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 10 488,28 28.898▼ 606 28.292 30.671
İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevletİzmir · İngilizce 36 487,92 29.227▲ 189 29.416 32.946
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale 54 487,73 29.385▼ 15 29.370 34.116
Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep 45 487,38 29.658▲ 459 30.117 36.077
Süleyman Demirel ÜniversitesiDevletIsparta 63 487,32 29.709▲ 134 29.843 34.285
Lokman Hekim ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 487,27 29.740▼ 1.088 28.652 31.624
İstinye ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 7 487,12 29.865▼ 55 29.810 32.995
Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya 54 486,74 30.184▲ 426 30.610 35.968
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın 54 486,43 30.428▼ 370 30.058 34.778
Sakarya ÜniversitesiDevletSakarya 36 486,41 30.451▼ 437 30.014 35.079
İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevletİstanbul 54 486,30 30.545▼ 620 29.925 33.854
İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevletİzmir 23 486,13 30.693▲ 257 30.950 37.002
Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevletTrabzon 54 486,07 30.749▼ 1 30.748 36.271
İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 12 486,00 30.801▼ 238 30.563 33.878
Biruni ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 8 485,99 30.810▼ 2.460 28.350 31.519
Antalya Bilim ÜniversitesiVakıfAntalya · Bursluücretsiz öğrenim 5 485,90 30.878▲ 489 31.367 35.795
Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır 81 485,81 30.958▲ 505 31.463 36.794
Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla 45 485,75 31.002▼ 842 30.160 35.417
Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli 63 485,24 31.442▼ 759 30.683 35.666
Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu 54 484,95 31.658▼ 486 31.172 36.548
Üsküdar ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 6 484,80 31.796▼ 338 31.458 34.219
Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevletAntalya 38 484,73 31.846▼ 68 31.778 38.608
İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 5 484,62 31.947▼ 264 31.683 34.281
İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıfİzmir · Bursluücretsiz öğrenim 5 484,37 32.182▼ 3.312 28.870 32.399
Ordu ÜniversitesiDevletOrdu 45 484,20 32.333▼ 169 32.164 38.200
Kırıkkale ÜniversitesiDevletKırıkkale 45 484,15 32.382▼ 1.170 31.212 36.937
Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıfKayseri · Bursluücretsiz öğrenim 7 484,04 32.497▲ 488 32.985 36.788
Trakya ÜniversitesiDevletEdirne 36 483,97 32.546▼ 1.010 31.536 38.057
Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum 68 483,87 32.619▼ 198 32.421 39.123
İnönü ÜniversitesiDevletMalatya 68 483,62 32.820▲ 4 32.824 39.965
İstanbul Okan ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 10 483,57 32.859▼ 477 32.382 36.067
İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 10 482,65 33.622▼ 617 33.005 36.002
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar 56 482,52 33.735▼ 439 33.296 40.592
İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 6 482,42 33.820▼ 1.374 32.446 35.472
Fırat ÜniversitesiDevletElazığ 54 482,36 33.863▼ 80 33.783 40.929
Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan 63 482,35 33.873▼ 209 33.664 39.508
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletİstanbul · Ankara · Erkek · Milli Savunma Bakanlığı Adına 8 482,20 33.981▲ 8.914 42.895 49.145
İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 10 482,11 34.068▼ 746 33.322 36.921
Altınbaş ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 6 481,82 34.312▲ 426 34.738 37.312
Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas 81 481,77 34.356▼ 976 33.380 39.392
Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletKütahya 45 481,70 34.415▼ 454 33.961 41.068
İstanbul Okan ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 9 481,61 34.506▲ 819 35.325 38.232
Üsküdar ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 481,59 34.522▼ 1.384 33.138 38.136
Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevletZonguldak 63 481,50 34.606▼ 1.021 33.585 39.783
Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevletNiğde 27 481,25 34.818▼ 336 34.482 41.070
İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 481,21 34.851▼ 1.019 33.832 36.649
Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur 54 480,93 35.116▼ 183 34.933 41.654
Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş 36 480,63 35.373▲ 78 35.451 42.801
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevletGaziantep 30 480,59 35.410 - -
İstanbul Kent ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 10 480,58 35.419▼ 1.948 33.471 36.316
Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik 27 480,49 35.494▼ 272 35.222 42.335
Uşak ÜniversitesiDevletUşak 59 480,28 35.681▼ 1.436 34.245 40.646
İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 9 480,23 35.741▲ 1.083 36.824 39.645
İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 8 480,10 35.864▼ 430 35.434 39.225
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıfKocaeli · Bursluücretsiz öğrenim 10 480,07 35.897▼ 1.090 34.807 39.898
Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevletHatay 36 479,98 35.977▼ 999 34.978 42.465
İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 7 479,96 36.004▲ 628 36.632 41.419
Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTCKıbrıs · UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi · Burslu 6 479,73 36.176▲ 284 36.460 41.444
Aksaray ÜniversitesiDevletAksaray 19 479,66 36.243▼ 701 35.542 42.925
Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevletNevşehir 54 479,58 36.309▼ 1.341 34.968 41.743
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletİstanbul · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Burslu 3 479,42 36.449▼ 2.329 34.120 -
Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevletRize 63 479,36 36.493▼ 1.018 35.475 41.767
Kapadokya ÜniversitesiVakıfNevşehir · Bursluücretsiz öğrenim 11 479,09 36.750▲ 298 37.048 42.615
Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa 54 478,89 36.942▼ 539 36.403 43.465
İstanbul Galata ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 10 478,79 37.037▲ 31 37.068 41.149
İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 478,62 37.178▲ 207 37.385 41.883
İstanbul Kent ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 5 478,62 37.179▼ 1.085 36.094 39.280
Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu 32 478,53 37.257 - -
İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 5 478,49 37.291▼ 2.369 34.922 38.191
Giresun ÜniversitesiDevletGiresun 36 478,48 37.294▼ 1.777 35.517 43.279
Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman 30 478,36 37.411▼ 802 36.609 44.017
İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 478,24 37.505▲ 888 38.393 42.385
İstanbul Galata ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 478,19 37.562▼ 530 37.032 42.246
Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevletKaraman 45 477,97 37.734▼ 1.294 36.440 43.129
Batman ÜniversitesiDevletBatman 27 477,93 37.764▼ 945 36.819 42.933
Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan 36 477,87 37.824▼ 1.426 36.398 44.134
Karabük ÜniversitesiDevletKarabük 27 477,78 37.903▼ 1.740 36.163 44.190
Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat 72 477,72 37.952▼ 2.188 35.764 42.721
Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevletÇankırı 45 477,39 38.271▼ 1.682 36.589 43.566
Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat 45 477,04 38.554▼ 1.632 36.922 44.384
Kafkas ÜniversitesiDevletKars 27 476,91 38.683▼ 1.533 37.150 45.064
Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl 36 476,72 38.847▼ 1.118 37.729 44.914
Iğdır ÜniversitesiDevletIğdır 18 476,62 38.944▼ 310 38.634 -
Yakın Doğu ÜniversitesiKKTCKıbrıs · Bursluücretsiz öğrenim 14 476,29 39.229▲ 1.069 40.298 44.729
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKKTCKıbrıs · Bursluücretsiz öğrenim 9 475,50 39.915▲ 2.592 42.507 46.375
Girne ÜniversitesiKKTCKıbrıs · Bursluücretsiz öğrenim 11 475,47 39.955▲ 764 40.719 46.168
Uluslararası Final ÜniversitesiKKTCKıbrıs · Bursluücretsiz öğrenim 3 475,25 40.173▲ 2.048 42.221 47.048
Ada Kent ÜniversitesiKKTCKıbrıs · Bursluücretsiz öğrenim 8 474,32 41.014▲ 2.371 43.385 46.615
Yakın Doğu ÜniversitesiKKTCKıbrıs · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 15 474,19 41.145▲ 2.164 43.309 46.322
Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTCKıbrıs · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 18 474,12 41.209▲ 635 41.844 45.658
Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTCKıbrıs · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 3 474,05 41.265▲ 1.541 42.806 47.745
Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTCKıbrıs · UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi · %50 İndirimli 17 470,31 44.665▲ 8.251 52.916 59.650
İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıfİzmir · %50 İndirimli876.452 TL/yıl 17 467,41 47.256▼ 3.494 43.762 49.798
Başkent ÜniversitesiVakıfAnkara · %50 İndirimli965.000 TL/yıl 11 466,37 48.226▼ 11.895 36.331 39.679
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak ÜniversitesiYURTDIŞITürkistan-Kazakistan 20 463,26 51.101▲ 5.132 56.233 60.246
İstinye ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli840.000 TL/yıl 35 461,71 52.653▲ 10.028 62.681 Dolmadı
Ankara Medipol ÜniversitesiVakıfAnkara · Ücretli1.150.000 TL/yıl 64 461,20 53.118 - Dolmadı
İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıfİstanbul · Ücretli990.000 TL/yıl 69 459,53 54.629 - -
Biruni ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli1.000.000 TL/yıl 64 458,97 55.168▲ 3.670 58.838 -
Lokman Hekim ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · %50 İndirimli720.000 TL/yıl 20 458,54 55.614▼ 10.839 44.775 50.059
İstanbul Galata ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli498.500 TL/yıl 25 458,27 55.855▲ 11.570 67.425 Dolmadı
İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıfİstanbul · %25 İndirimli768.000 TL/yıl 50 455,71 58.228▼ 1.185 57.043 66.849
Uluslararası Final ÜniversitesiKKTCKıbrıs · %50 İndirimli490.000 TL/yıl 16 455,48 58.467▲ 16.985 75.452 51.799
Yeditepe ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli1.150.000 TL/yıl 34 454,83 59.059 - -
Başkent ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · %50 İndirimli965.000 TL/yıl 18 451,73 62.091▼ 16.992 45.099 44.468
İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli1.626.144 TL/yıl 42 451,36 62.426▲ 10.005 72.431 74.502
Uluslararası Final ÜniversitesiKKTCKıbrıs · Ücretli980.000 TL/yıl 1 450,32 63.382 Dolmadı 52.073
Ankara Medipol ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · Ücretli1.050.000 TL/yıl 64 449,33 64.335 - Dolmadı
İstanbul Kent ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli1.105.000 TL/yıl 62 447,23 66.359▼ 350 66.009 62.343
İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Ücretli990.000 TL/yıl 77 446,92 66.636 - -
Lokman Hekim ÜniversitesiVakıfAnkara · %25 İndirimli1.080.000 TL/yıl 34 446,06 67.496▼ 15.940 51.556 56.324
Bahçeşehir ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli1.017.750 TL/yıl 42 441,56 71.790▲ 2.034 73.824 -
Uluslararası Balkan ÜniversitesiYURTDIŞIÜsküp-Makedonya · %50 İndirimli 10 440,56 72.773▲ 3.930 76.703 71.650
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKKTCKıbrıs · %25 İndirimli787.500 TL/yıl 51 440,12 73.233▲ 3.420 76.653 Dolmadı
Kapadokya ÜniversitesiVakıfNevşehir · %25 İndirimli862.500 TL/yıl 59 438,77 74.618 - -
Biruni ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli1.000.000 TL/yıl 51 438,56 74.825▼ 1.818 73.007 -
İstinye ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli840.000 TL/yıl 46 438,11 75.301▲ 4.206 79.507 Dolmadı
Antalya Bilim ÜniversitesiVakıfAntalya · Ücretli1.329.240 TL/yıl 35 437,84 75.555▼ 1.269 74.286 76.811
Altınbaş ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli995.000 TL/yıl 42 436,35 77.022 Dolmadı -
İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli1.147.500 TL/yıl 55 435,56 77.844▲ 1.817 79.661 71.630
İstanbul Galata ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli812.500 TL/yıl 60 435,14 78.257▼ 1.681 76.576 Dolmadı
Kapadokya ÜniversitesiVakıfNevşehir · Ücretli1.150.000 TL/yıl 9 433,54 79.895 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Galata ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Ücretli997.000 TL/yıl 2 Dolmadı Dolmadı 40.713 Dolmadı
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletİstanbul · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · %50 İndirimli 30 Dolmadı Dolmadı 48.847 -
Üsküdar ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli1.147.500 TL/yıl 42 Dolmadı Dolmadı 57.080 56.043
Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTCKıbrıs · İngilizce · %50 İndirimli656.250 TL/yıl 1 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 59.224
Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıfKayseri · %25 İndirimli1.052.700 TL/yıl 24 Dolmadı Dolmadı 60.557 58.759
İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli840.000 TL/yıl 76 Dolmadı Dolmadı 63.089 58.922
İstanbul Okan ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli1.150.713 TL/yıl 63 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 65.314
Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTCKıbrıs · UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi · Ücretli 17 Dolmadı Dolmadı 66.143 Dolmadı
Başkent ÜniversitesiVakıfAnkara · Ücretli1.930.000 TL/yıl 22 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 66.912
Üsküdar ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli1.147.500 TL/yıl 20 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 66.990
İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli1.011.684 TL/yıl 62 Dolmadı Dolmadı 68.027 69.941
Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıfİstanbul · %25 İndirimli1.442.306 TL/yıl 82 Dolmadı Dolmadı 69.468 69.262
Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıfKayseri · Ücretli1.403.600 TL/yıl 24 Dolmadı Dolmadı 70.592 Dolmadı
İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıfİzmir · Ücretli1.752.905 TL/yıl 18 Dolmadı Dolmadı 70.702 66.141
İstanbul Okan ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli1.150.713 TL/yıl 55 Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli1.107.040 TL/yıl 58 Dolmadı Dolmadı 71.409 67.324
İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıfİstanbul · Ücretli3.740.000 TL/yıl 1 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 72.054
İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli1.107.040 TL/yıl 35 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 72.231
Başkent ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · Ücretli1.930.000 TL/yıl 7 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 74.212
Ada Kent ÜniversitesiKKTCKıbrıs · %25 İndirimli409.500 TL/yıl 42 Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı
Yeditepe ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Ücretli2.300.000 TL/yıl 12 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 75.056
İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli840.000 TL/yıl 35 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 75.383
Yakın Doğu ÜniversitesiKKTCKıbrıs · %50 İndirimli708.484 TL/yıl 76 Dolmadı Dolmadı 75.808 -
İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli1.011.684 TL/yıl 20 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 75.999
İstanbul Galata ÜniversitesiVakıfİstanbul · Ücretli1.625.000 TL/yıl 2 Dolmadı Dolmadı 76.081 Dolmadı

Tablo ne anlatıyor?

Tablodaki 183 programın 78 tanesi devlet, 105 tanesi vakıf, KKTC ya da yurt dışı kökenli üniversitelerde. Devlet üniversiteleri arasında en iyi başarı sırası İstanbul Üniversitesi ile 20.226, en geride kalan ise Iğdır Üniversitesi ile 38.944 oldu. Vakıf üniversitelerinde taban puan aralığı burs oranına göre daha geniş değişebilir. 2026-2027 öğretim yılında vakıf ve KKTC programlarının yıllık tam ücreti 546.000 TL ile 3.740.000 TL arasında (KDV dahil); satırlardaki tutar o kontenjanda ödenen yıllık ücrettir. Ücrete göre sıralı tablo: diş hekimliği fakültesi ücretleri.

İstanbul Üniversitesi için başarı sırası son 3 yılda geriledi. Sıralamalar her yıl adayların performansına ve soruların zorluğuna göre değişir; bu tabloyu tek bir sayı değil, bir eğilim olarak oku. Tablodaki ▲ işareti sıranın bir önceki yıla göre yükseldiğini (daha küçük sayı, daha zor), ▼ işareti gerilediğini gösterir.

Diş Hekimliği için kaç net gerekir?

Tablodaki sıralamaları 2026 puan eğrisiyle puana, puanı da uygulamadaki katsayılarla örnek net kombinasyonuna çevirdik. Rakamlar hedef koymak için; kesin bir net tablosu yoktur, her yıl soruların zorluğuna göre kayar.

HedefSıra 2026Yaklaşık puanÖrnek net
En iyi devletİstanbul Üniversitesi · İngilizce20.226499,40TYT 101 + AYT 72 net
Orta devletBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi31.658485,25TYT 97 + AYT 69 net
En düşük devletIğdır Üniversitesi38.944476,44TYT 95 + AYT 68 net

Varsayımlar: diploma notu 80 (OBP 400, puana +48), TYT neti AYT netinin yaklaşık 1,4 katı, 2026 puan-sıralama eğrisi. Diploma notun düşükse birkaç net daha gerekir; TYT yerine AYT'ye yüklenirsen toplam net azalır. Kendi netlerinle hesaplamak için puan hesaplama ve sıralama hesaplama araçlarını kullan.

Sık Sorulan Sorular

Diş Hekimliği için kaç net gerekir?

Kesin bir net tablosu yoktur; her yıl soruların zorluğuna ve aday performansına göre değişir. 2026 puan eğrisi ve diploma notu 80 varsayımıyla: en iyi devlet (İstanbul Üniversitesi, 20.226) için yaklaşık TYT 101 + AYT 72 net; orta devlet (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 31.658) için yaklaşık TYT 97 + AYT 69 net; en düşük devlet (Iğdır Üniversitesi, 38.944) için yaklaşık TYT 95 + AYT 68 net. Kendi netlerinle hesaplamak için SoruGO'nun sıralama hesaplama aracını kullan.

Vakıf üniversitelerinde Diş Hekimliği ücreti ne kadar?

ÖSYM kılavuzuna göre 2026-2027 öğretim yılında vakıf ve KKTC üniversitelerinde Diş Hekimliği programlarının yıllık tam ücreti 546.000 TL (Ada Kent Üniversitesi) ile 3.740.000 TL (İstanbul Nişantaşı Üniversitesi) arasında; ücretlere KDV dahildir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir.

Diş Hekimliği taban puanları ne zaman güncellenir?

ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarını Ağustos 2026'da açıkladı; bu sayfa 2026 verisiyle güncellendi (1 Eylül 2026). Bir sonraki güncelleme 2027 yerleştirme sonuçları açıklandığında (genellikle Ağustos-Eylül) yapılır.

En düşük sıralamayla Diş Hekimliği hangi üniversitede?

Kapadokya Üniversitesi, 79.895 başarı sırasıyla tablodaki en düşük sıraya sahip.

Bu tablodaki sıralamalar kesin mi?

Tablo, 2026 yerleştirmesinde gerçekleşen sonuçlardır; tahmin değildir. Ancak gelecek yılın taban puanları farklı oluşur. Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.

Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.

Ücretler: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 2026-2027 öğretim yılı, KDV dahil. Kılavuzda programın tam ("ücretli") ücreti yer alır; satırlardaki tutar o kontenjanda ödenen yıllık ücrettir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. Peşin ödeme, kardeş indirimi ve diğer koşullar için üniversitenin kendi sayfasına bakın. Tüm üniversiteleri karşılaştırmak için: vakıf üniversitesi ücretleri.

Veri: veri.json (makine okunur, 2026); tüm bölümler için llms.txt. Alıntılarken "SoruGO (sorugo.app), kaynak ÖSYM/YÖK Atlas" yazın.

Netlerini artırmak için AYT netlerini artırma rehberine, haftalık bir plana oturtmak için çalışma programı rehberine, mevcut netlerinden puanına gitmek için net hesaplama rehberine bakabilirsin.