| Üniversite | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 5 | 419,01 | 95.196▲ 11.976 | 107.172 | 112.159 |
| Hacettepe Üniversitesi | 60 | 415,31 | 99.184▲ 11.208 | 110.392 | 113.099 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 3 | 408,83 | 106.390▼ 1.383 | 105.007 | 82.632 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 3 | 407,99 | 107.389▲ 4.365 | 111.754 | 105.178 |
| Yeditepe Üniversitesi | 7 | 404,98 | 110.883▲ 4.684 | 115.567 | 116.212 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 4 | 398,40 | 118.896▲ 3.370 | 122.266 | 138.757 |
| Gazi Üniversitesi | 55 | 396,86 | 120.886▲ 18.235 | 139.121 | 161.273 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 7 | 394,37 | 123.927▲ 10.560 | 134.487 | 141.522 |
| Başkent Üniversitesi | 6 | 393,99 | 124.452▼ 247 | 124.205 | 140.832 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 10 | 387,78 | 132.342▲ 9.539 | 141.881 | 150.952 |
| Ege Üniversitesi | 42 | 386,28 | 134.365▲ 16.731 | 151.096 | 161.884 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 38 | 383,23 | 138.460▲ 16.230 | 154.690 | 172.721 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | 6 | 383,18 | 138.516▲ 24.243 | 162.759 | 191.386 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 6 | 378,79 | 144.594▲ 21.872 | 166.466 | 143.518 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 10 | 376,98 | 147.132▲ 21.372 | 168.504 | Dolmadı |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | 14 | 374,16 | 151.376▼ 5.357 | 146.019 | 163.614 |
| Marmara Üniversitesi | 38 | 374,01 | 151.612▲ 15.560 | 167.172 | 197.372 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 40 | 372,54 | 153.778▲ 27.462 | 181.240 | 213.917 |
| Akdeniz Üniversitesi | 30 | 371,94 | 154.735▲ 26.026 | 180.761 | 219.892 |
| Biruni Üniversitesi | 4 | 370,22 | 157.441▲ 7.039 | 164.480 | 181.519 |
| İstinye Üniversitesi | 3 | 370,21 | 157.449▲ 15.911 | 173.360 | 200.790 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 80 | 370,01 | 157.758▲ 14.576 | 172.334 | 199.967 |
| Atılım Üniversitesi | 4 | 369,46 | 158.557▲ 15.678 | 174.235 | 185.266 |
| İstinye Üniversitesi | 3 | 369,22 | 158.947▲ 17.813 | 176.760 | 198.675 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 30 | 368,48 | 160.080▲ 29.776 | 189.856 | 223.989 |
| Biruni Üniversitesi | 7 | 368,23 | 160.466▲ 25.515 | 185.981 | 210.618 |
| Haliç Üniversitesi | 5 | 365,86 | 164.094▲ 28.132 | 192.226 | 226.617 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 10 | 364,83 | 165.694▲ 26.757 | 192.451 | 213.902 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 41 | 363,86 | 167.283▲ 25.273 | 192.556 | 214.124 |
| Haliç Üniversitesi | 5 | 363,78 | 167.418▲ 37.185 | 204.603 | 233.314 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 5 | 363,29 | 168.184▲ 36.673 | 204.857 | 246.165 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | 4 | 363,14 | 168.420▲ 18.418 | 186.838 | 202.717 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 50 | 362,45 | 169.539▲ 27.495 | 197.034 | 226.707 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 4 | 361,04 | 171.858▲ 26.862 | 198.720 | 248.221 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 3 | 360,00 | 173.554▲ 33.322 | 206.876 | 233.935 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | 5 | 359,58 | 174.236▲ 29.822 | 204.058 | 244.338 |
| Mudanya Üniversitesi | 4 | 359,35 | 174.651▲ 35.223 | 209.874 | 241.339 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 45 | 359,03 | 175.172▲ 28.020 | 203.192 | 239.824 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 27 | 358,87 | 175.457▲ 33.659 | 209.116 | 246.282 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | 6 | 357,60 | 177.561▲ 22.381 | 199.942 | 233.156 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 4 | 357,59 | 177.586▲ 8.776 | 186.362 | 253.521 |
| KTO Karatay Üniversitesi | 5 | 355,69 | 180.852▲ 20.813 | 201.665 | 236.583 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 40 | 355,08 | 181.970▲ 29.484 | 211.454 | 241.723 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 3 | 353,27 | 185.134▲ 41.208 | 226.342 | 261.373 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 45 | 352,95 | 185.736▲ 39.230 | 224.966 | 261.988 |
| Üsküdar Üniversitesi | 8 | 352,80 | 185.998▲ 30.620 | 216.618 | 250.175 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | 4 | 352,38 | 186.754▲ 25.246 | 212.000 | 225.920 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 4 | 351,86 | 187.754▲ 26.410 | 214.164 | 258.752 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 4 | 351,78 | 187.905▲ 33.471 | 221.376 | 251.205 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 23 | 351,61 | 188.208▲ 33.296 | 221.504 | 256.870 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | 4 | 351,11 | 189.194▲ 26.035 | 215.229 | 236.160 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 10 | 350,88 | 189.613▲ 30.890 | 220.503 | 255.611 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 6 | 350,62 | 190.110▲ 44.139 | 234.249 | - |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 3 | 350,35 | 190.593▲ 42.683 | 233.276 | 259.388 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | 3 | 349,28 | 192.623▲ 36.092 | 228.715 | 244.493 |
| Selçuk Üniversitesi | 42 | 348,93 | 193.276▲ 36.022 | 229.298 | 263.438 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 3 | 348,69 | 193.733▲ 52.197 | 245.930 | 272.186 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | 45 | 348,38 | 194.316▲ 40.968 | 235.284 | 269.720 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 4 | 348,16 | 194.715▲ 41.865 | 236.580 | 264.456 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 6 | 347,60 | 195.719▲ 51.355 | 247.074 | 253.829 |
| Pamukkale Üniversitesi | 70 | 346,17 | 198.429▲ 42.369 | 240.798 | 266.490 |
| Gaziantep Üniversitesi | 26 | 345,59 | 199.541▲ 45.877 | 245.418 | 267.798 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 30 | 345,45 | 199.799▲ 41.275 | 241.074 | 285.384 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 5 | 345,31 | 200.084▲ 38.427 | 238.511 | 262.356 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 4 | 344,86 | 200.914▲ 33.000 | 233.914 | 261.278 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 39 | 344,05 | 202.521▲ 39.826 | 242.347 | 270.611 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 38 | 343,81 | 203.009▲ 38.780 | 241.789 | 285.809 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 3 | 343,32 | 204.025▲ 29.544 | 233.569 | 262.909 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 3 | 343,31 | 204.050▲ 28.031 | 232.081 | 253.576 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 7 | 343,06 | 204.546▲ 35.094 | 239.640 | 274.789 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | 4 | 343,03 | 204.597▲ 38.608 | 243.205 | 268.279 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 4 | 342,73 | 205.220▲ 37.070 | 242.290 | 256.071 |
| Balıkesir Üniversitesi | 38 | 342,07 | 206.537▲ 37.684 | 244.221 | 287.206 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | 4 | 341,04 | 208.670▲ 36.079 | 244.749 | 269.407 |
| Avrasya Üniversitesi | 3 | 340,96 | 208.814▲ 72.841 | 281.655 | 304.246 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 30 | 340,70 | 209.340▲ 47.835 | 257.175 | 296.356 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | 30 | 339,72 | 211.359▲ 49.636 | 260.995 | 292.294 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 30 | 339,64 | 211.501▲ 39.746 | 251.247 | 289.005 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 30 | 339,44 | 211.903▲ 40.037 | 251.940 | 297.580 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | 3 | 338,98 | 212.792▲ 46.259 | 259.051 | - |
| Ordu Üniversitesi | 23 | 338,60 | 213.563▲ 52.917 | 266.480 | 317.573 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 30 | 336,77 | 217.429▲ 49.965 | 267.394 | 304.602 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 30 | 336,37 | 218.265▲ 41.765 | 260.030 | 301.373 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | 4 | 335,82 | 219.380▲ 31.283 | 250.663 | 269.649 |
| Tarsus Üniversitesi | 23 | 334,95 | 221.240▲ 36.893 | 258.133 | 289.431 |
| Trakya Üniversitesi | 30 | 334,90 | 221.328▲ 41.376 | 262.704 | 307.975 |
| Yalova Üniversitesi | 39 | 333,13 | 225.213▲ 47.672 | 272.885 | 305.769 |
| Alanya Üniversitesi | 4 | 332,96 | 225.588▲ 48.699 | 274.287 | 302.467 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 7 | 332,53 | 226.542▲ 47.558 | 274.100 | 286.525 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 7 | 330,54 | 231.051▲ 30.815 | 261.866 | 287.926 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 49 | 330,03 | 232.240▲ 51.892 | 284.132 | 327.247 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 30 | 328,79 | 235.133▲ 53.502 | 288.635 | 338.449 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 30 | 328,53 | 235.736▲ 47.899 | 283.635 | 331.324 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 33 | 328,40 | 236.043▲ 49.410 | 285.453 | 299.810 |
| SANKO Üniversitesi | 6 | 327,28 | 238.567▲ 35.633 | 274.200 | 275.935 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 53 | 327,24 | 238.662▲ 45.270 | 283.932 | 321.249 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | 5 | 326,00 | 241.551 | - | - |
| Amasya Üniversitesi | 19 | 324,85 | 244.353▲ 48.134 | 292.487 | 341.841 |
| Toros Üniversitesi | 5 | 324,38 | 245.476▲ 6.776 | 252.252 | 252.510 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 45 | 323,81 | 246.849▲ 43.365 | 290.214 | 328.549 |
| Kapadokya Üniversitesi | 6 | 323,68 | 247.163▲ 16.659 | 263.822 | 323.773 |
| Selçuk Üniversitesi | 24 | 322,89 | 249.021▲ 48.523 | 297.544 | 342.326 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 33 | 322,36 | 250.320▲ 36.618 | 286.938 | 326.368 |
| İnönü Üniversitesi | 45 | 322,26 | 250.543▲ 48.571 | 299.114 | 348.871 |
| Kırklareli Üniversitesi | 39 | 321,88 | 251.485▲ 52.111 | 303.596 | 335.050 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | 35 | 321,40 | 252.669▲ 38.880 | 291.549 | 322.580 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 45 | 320,87 | 253.959▲ 43.613 | 297.572 | 329.455 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 30 | 319,73 | 256.836▲ 50.624 | 307.460 | 365.046 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 7 | 318,68 | 259.460▲ 67.583 | 327.043 | 345.207 |
| Fırat Üniversitesi | 39 | 318,42 | 260.113▲ 46.985 | 307.098 | 349.651 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 30 | 318,25 | 260.544▲ 53.745 | 314.289 | 353.319 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 19 | 316,54 | 264.917▲ 65.739 | 330.656 | - |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 15 | 315,91 | 266.521▲ 36.879 | 303.400 | 354.141 |
| Harran Üniversitesi | 23 | 314,09 | 271.296▲ 36.585 | 307.881 | 335.871 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | 38 | 313,64 | 272.524▲ 37.893 | 310.417 | 354.054 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 30 | 313,04 | 274.077▲ 52.870 | 326.947 | 365.529 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 39 | 312,99 | 274.204▲ 45.996 | 320.200 | 373.350 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 26 | 312,94 | 274.333▲ 39.546 | 313.879 | 352.575 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 49 | 312,70 | 274.985▲ 48.680 | 323.665 | 362.902 |
| Karabük Üniversitesi | 45 | 312,69 | 275.036▲ 49.348 | 324.384 | 374.322 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 30 | 307,52 | 289.074▲ 53.520 | 342.594 | 384.593 |
| Bingöl Üniversitesi | 26 | 307,08 | 290.330▲ 45.641 | 335.971 | 379.972 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 27 | 306,96 | 290.690▲ 54.802 | 345.492 | 390.829 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 7 | 306,34 | 292.542▲ 22.459 | 315.001 | 333.975 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | 8 | 301,43 | 307.228▲ 54.517 | 361.745 | 430.328 |
| Bayburt Üniversitesi | 20 | 300,86 | 308.952 | - | - |
| Iğdır Üniversitesi | 39 | 300,67 | 309.524▲ 56.761 | 366.285 | 413.699 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 26 | 295,01 | 327.526▲ 52.590 | 380.116 | 376.794 |
| Avrasya Üniversitesi | 8 | 294,83 | 328.110▲ 181.353 | 509.463 | 955.411 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 7 | 291,59 | 339.153▲ 44.067 | 383.220 | 457.220 |
| KTO Karatay Üniversitesi | 11 | 289,79 | 345.475▲ 9.792 | 355.267 | 356.289 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | 22 | 283,37 | 369.234▲ 36.589 | 405.823 | 470.153 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 36 | 282,40 | 372.879▲ 79.959 | 452.838 | 412.426 |
| Girne Üniversitesi | 5 | 282,23 | 373.506▲ 66.072 | 439.578 | 523.391 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 11 | 281,93 | 374.704▲ 60.654 | 435.358 | 502.099 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | 33 | 280,94 | 378.611▲ 19.930 | 398.541 | 392.467 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | 7 | 278,76 | 387.230▲ 49.070 | 436.300 | 486.332 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | 9 | 277,18 | 393.913▲ 59.972 | 453.885 | 490.681 |
| Başkent Üniversitesi | 34 | 274,03 | 407.422▲ 55.200 | 462.622 | 497.170 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | 20 | 273,47 | 409.900▲ 52.089 | 461.989 | 665.837 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | 38 | 273,08 | 411.636▼ 49.193 | 362.443 | 462.264 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 33 | 272,89 | 412.466▲ 68.697 | 481.163 | 646.553 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi | 8 | 272,29 | 415.079▲ 77.057 | 492.136 | 506.200 |
| Mudanya Üniversitesi | 27 | 270,57 | 422.847▲ 109.413 | 532.260 | 448.517 |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | 39 | 268,53 | 432.399▼ 7.827 | 424.572 | 404.931 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 30 | 266,93 | 440.173▲ 48.392 | 488.565 | 476.246 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | 38 | 263,46 | 457.417▼ 21.482 | 435.935 | 504.403 |
| Alanya Üniversitesi | 19 | 262,83 | 460.575▲ 96.042 | 556.617 | 763.835 |
| Avrasya Üniversitesi | 12 | 260,29 | 473.894▲ 496.354 | 970.248 | - |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 40 | 259,03 | 480.790 | - | - |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 65 | 256,80 | 493.076 | - | - |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 29 | 248,40 | 544.136▲ 99.700 | 643.836 | 470.264 |
| Biruni Üniversitesi | 46 | 242,59 | 583.873▲ 9.528 | 593.401 | 587.946 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 38 | 239,87 | 603.583▲ 95.545 | 699.128 | 530.322 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 18 | 232,04 | 664.401▲ 78.556 | 742.957 | 792.354 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 19 | 227,33 | 703.804▲ 16.774 | 720.578 | 659.073 |
| Başkent Üniversitesi | 6 | 226,39 | 711.960▲ 173.979 | 885.939 | 821.470 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | 23 | 225,67 | 718.224▼ 72.370 | 645.854 | 732.661 |
| Üsküdar Üniversitesi | 44 | 224,86 | 725.260▲ 40.171 | 765.431 | 566.203 |
| İstinye Üniversitesi | 23 | 224,23 | 731.003▲ 108.276 | 839.279 | 1.184.471 |
| KTO Karatay Üniversitesi | 24 | 222,74 | 744.161▲ 53.979 | 798.140 | 596.171 |
| Atılım Üniversitesi | 27 | 221,23 | 757.631▲ 75.453 | 833.084 | 576.505 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 11 | 220,12 | 767.607 | Dolmadı | 675.214 |
| Toros Üniversitesi | 33 | 218,52 | 781.908▲ 115.265 | 897.173 | 928.800 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | 37 | 217,65 | 789.806▲ 23.766 | 813.572 | 916.164 |
| Haliç Üniversitesi | 28 | 217,48 | 791.319▼ 11.475 | 779.844 | 910.973 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 48 | 216,78 | 797.651 | - | - |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 23 | 216,14 | 803.471▲ 134.088 | 937.559 | 838.581 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 61 | 215,14 | 812.495▲ 335.149 | 1.147.644 | 739.106 |
| Kapadokya Üniversitesi | 38 | 214,24 | 820.391▲ 435.397 | 1.255.788 | 747.237 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 42 | 214,12 | 821.450▲ 287.000 | 1.108.450 | 912.291 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 26 | 210,80 | 851.061▲ 343.014 | 1.194.075 | 921.728 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 61 | 208,97 | 867.299 | - | - |
| SANKO Üniversitesi | 34 | 207,94 | 876.415▲ 290.728 | 1.167.143 | 594.137 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 61 | 207,65 | 879.007 | - | - |
| Yeditepe Üniversitesi | 43 | 206,05 | 892.841▲ 68.327 | 961.168 | 903.136 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 20 | 203,68 | 913.043▲ 27.080 | 940.123 | 1.064.794 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | 23 | 203,22 | 917.012▼ 237.804 | 679.208 | 680.813 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 19 | 202,61 | 922.091▼ 3.237 | 918.854 | 778.636 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 23 | 201,25 | 933.470▼ 274.837 | 658.633 | 707.073 |
| SANKO Üniversitesi | 4 | 201,00 | 935.524 | Dolmadı | 818.995 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | 38 | 199,85 | 944.809▲ 210.573 | 1.155.382 | Dolmadı |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 19 | 199,73 | 945.836▲ 138.767 | 1.084.603 | 762.432 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 26 | 197,16 | 966.231▼ 101.199 | 865.032 | 872.792 |
| Haliç Üniversitesi | 8 | 196,71 | 969.851▲ 180.094 | 1.149.945 | Dolmadı |
| İstanbul Arel Üniversitesi | 30 | 195,53 | 979.030▲ 7.588 | 986.618 | 1.002.973 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 19 | 195,28 | 980.963▲ 192.924 | 1.173.887 | Dolmadı |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 35 | 194,69 | 985.213▼ 18.167 | 967.046 | 872.811 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 19 | 193,78 | 992.043 | Dolmadı | 759.415 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 1 | 190,93 | 1.012.616▼ 453.485 | 559.131 | 553.471 |
| Biruni Üniversitesi | 31 | 189,82 | 1.020.296▲ 60.986 | 1.081.282 | 998.499 |
| Girne Üniversitesi | 25 | 189,18 | 1.024.654▲ 123.788 | 1.148.442 | 1.141.023 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | 24 | 184,75 | 1.053.023▲ 65.901 | 1.118.924 | Dolmadı |
| İstanbul Arel Üniversitesi | 1 | 184,10 | 1.056.824▼ 56.834 | 999.990 | 1.127.483 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | 20 | 183,82 | 1.058.475▼ 158.925 | 899.550 | Dolmadı |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 1 | 181,39 | 1.072.026▲ 193.588 | 1.265.614 | Dolmadı |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 37 | 180,39 | 1.077.237▲ 62.278 | 1.139.515 | 1.259.511 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 17 | 176,06 | 1.097.114▼ 104.966 | 992.148 | Dolmadı |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | 26 | 163,92 | 1.128.575▼ 56.693 | 1.071.882 | 921.673 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | 2 | Dolmadı | Dolmadı | 429.543 | 1.108.427 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | 27 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İstinye Üniversitesi | 23 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 20 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 25 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | 17 | Dolmadı | Dolmadı | 868.552 | 924.126 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 5 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Üsküdar Üniversitesi | 9 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 12 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 25 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 933.586 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | 25 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 988.155 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | 40 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | 8 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.046.363 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 38 | Dolmadı | Dolmadı | 1.055.094 | Dolmadı |
| Uluslararası Final Üniversitesi | 6 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.143.592 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 19 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.167.493 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 19 | Dolmadı | Dolmadı | 1.190.708 | Dolmadı |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 23 | Dolmadı | Dolmadı | 1.194.915 | 890.082 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | 5 | Dolmadı | Dolmadı | 1.197.640 | 1.215.419 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi | 45 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.206.477 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 26 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.260.130 |
Eşleşme yok. Kısaltma yerine adın bir parçasını dene; örneğin teknik ya da burslu.
Tablo ne anlatıyor?
Tablodaki 220 programın 64 tanesi devlet, 156 tanesi vakıf, KKTC ya da yurt dışı kökenli üniversitelerde. Devlet üniversiteleri arasında en iyi başarı sırası Hacettepe Üniversitesi ile 99.184, en geride kalan ise Iğdır Üniversitesi ile 309.524 oldu. Vakıf üniversitelerinde taban puan aralığı burs oranına göre daha geniş değişebilir. 2026-2027 öğretim yılında vakıf ve KKTC programlarının yıllık tam ücreti 275.000 TL ile 1.830.065 TL arasında (KDV dahil); satırlardaki tutar o kontenjanda ödenen yıllık ücrettir. Ücrete göre sıralı tablo: fizyoterapi bölümü ücretleri.
Hacettepe Üniversitesi için başarı sırası son 3 yılda yükseldi. Sıralamalar her yıl adayların performansına ve soruların zorluğuna göre değişir; bu tabloyu tek bir sayı değil, bir eğilim olarak oku. Tablodaki ▲ işareti sıranın bir önceki yıla göre yükseldiğini (daha küçük sayı, daha zor), ▼ işareti gerilediğini gösterir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net gerekir?
Tablodaki sıralamaları 2026 puan eğrisiyle puana, puanı da uygulamadaki katsayılarla örnek net kombinasyonuna çevirdik. Rakamlar hedef koymak için; kesin bir net tablosu yoktur, her yıl soruların zorluğuna göre kayar.
| Hedef | Sıra 2026 | Yaklaşık puan | Örnek net |
|---|---|---|---|
| En iyi devletHacettepe Üniversitesi | 99.184 | 415,41 | TYT 77 + AYT 55 net |
| Orta devletTrakya Üniversitesi | 221.328 | 335,36 | TYT 54 + AYT 39 net |
| En düşük devletIğdır Üniversitesi | 309.524 | 300,16 | TYT 44 + AYT 31 net |
Varsayımlar: diploma notu 80 (OBP 400, puana +48), TYT neti AYT netinin yaklaşık 1,4 katı, 2026 puan-sıralama eğrisi. Diploma notun düşükse birkaç net daha gerekir; TYT yerine AYT'ye yüklenirsen toplam net azalır. Kendi netlerinle hesaplamak için puan hesaplama ve sıralama hesaplama araçlarını kullan.
Diğer Bölümler
İlgili Rehberler
Sık Sorulan Sorular
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net gerekir?
Kesin bir net tablosu yoktur; her yıl soruların zorluğuna ve aday performansına göre değişir. 2026 puan eğrisi ve diploma notu 80 varsayımıyla: en iyi devlet (Hacettepe Üniversitesi, 99.184) için yaklaşık TYT 77 + AYT 55 net; orta devlet (Trakya Üniversitesi, 221.328) için yaklaşık TYT 54 + AYT 39 net; en düşük devlet (Iğdır Üniversitesi, 309.524) için yaklaşık TYT 44 + AYT 31 net. Kendi netlerinle hesaplamak için SoruGO'nun sıralama hesaplama aracını kullan.
Vakıf üniversitelerinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ücreti ne kadar?
ÖSYM kılavuzuna göre 2026-2027 öğretim yılında vakıf ve KKTC üniversitelerinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programlarının yıllık tam ücreti 275.000 TL (Avrasya Üniversitesi) ile 1.830.065 TL (İstanbul Beykent Üniversitesi) arasında; ücretlere KDV dahildir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları ne zaman güncellenir?
ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarını Ağustos 2026'da açıkladı; bu sayfa 2026 verisiyle güncellendi (1 Eylül 2026). Bir sonraki güncelleme 2027 yerleştirme sonuçları açıklandığında (genellikle Ağustos-Eylül) yapılır.
En düşük sıralamayla Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hangi üniversitede?
İstanbul Rumeli Üniversitesi, 1.128.575 başarı sırasıyla tablodaki en düşük sıraya sahip.
Bu tablodaki sıralamalar kesin mi?
Tablo, 2026 yerleştirmesinde gerçekleşen sonuçlardır; tahmin değildir. Ancak gelecek yılın taban puanları farklı oluşur. Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.
