✓Tablo, ÖSYM/YÖK Atlas verisinin sadeleştirilmiş halidir.
359 program · 174 üniversite
İşletme 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversiteye göre; 2025 ve 2024 sıralamalarıyla birlikte.
Üniversite Kont. Taban puan 2026 Sıralama 2026 2025 2024
Koç ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 23 526,26 128▲ 37 165 277
İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 22 504,74 529▲ 128 657 515
Boğaziçi ÜniversitesiDevletİstanbul · İngilizce 80 503,83 560▲ 18 578 609
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıfAnkara · Bursluücretsiz öğrenim 7 500,77 667▲ 389 1.056 972
Galatasaray ÜniversitesiDevletİstanbul · Fransızca 25 487,62 1.247▲ 56 1.303 1.389
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiDevletAnkara · İngilizce 60 482,06 1.585▼ 248 1.337 1.520
İstanbul Teknik ÜniversitesiDevletİstanbul · İngilizce · UOLP-SUNY New Paltz · %50 İndirimli 1 481,64 1.609▲ 638 2.247 1.878
Özyeğin ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 12 475,61 2.018▼ 903 1.115 879
Yeditepe ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 13 464,63 3.101▼ 447 2.654 2.653
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiDevletAnkara · İngilizce · UOLP-SUNY Binghamton · %50 İndirimli 1 461,20 3.532▼ 1.403 2.129 1.568
Yıldız Teknik ÜniversitesiDevletİstanbul · İngilizce 50 460,10 3.690▲ 780 4.470 7.943
Türk-Alman ÜniversitesiDevletİstanbul · Almanca 40 456,17 4.229▼ 697 3.532 3.831
Koç ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli1.090.000 TL/yıl 10 454,71 4.465▲ 3.825 8.290 -
Bahçeşehir ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 15 451,56 5.011▲ 639 5.650 4.886
Hacettepe ÜniversitesiDevletAnkara · İngilizce 60 447,03 5.924▲ 1.980 7.904 15.884
Yıldız Teknik ÜniversitesiDevletİstanbul 70 444,48 6.520▲ 3.589 10.109 24.350
Türk-Alman ÜniversitesiDevletİstanbul · Almanca 8 436,87 8.976▲ 18.685 27.661 29.016
İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · %50 İndirimli647.500 TL/yıl 50 433,66 10.414▼ 2.387 8.027 7.858
Ankara ÜniversitesiDevletAnkara · İngilizce 40 432,96 10.794▲ 3.852 14.646 28.368
Kadir Has ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 7 432,73 10.916▲ 1.299 12.215 13.904
İbn Haldun ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 10 431,06 11.784▲ 6.421 18.205 27.248
MEF ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 5 429,66 12.574▲ 829 13.403 16.717
Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul · İngilizce 100 429,60 12.613▲ 2.859 15.472 26.412
İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıfİzmir · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 10 421,19 18.458▼ 4.396 14.062 10.263
İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 13 421,15 18.488▼ 5.058 13.430 11.978
Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul · Almanca 50 421,00 18.614▲ 4.643 23.257 35.015
İstanbul ÜniversitesiDevletİstanbul · İngilizce 60 419,63 19.813▲ 3.218 23.031 40.342
TED ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 12 418,28 21.061 - -
İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 10 414,12 25.126▲ 5.425 30.551 47.080
İstanbul Teknik ÜniversitesiDevletİstanbul · İngilizce · UOLP-SUNY New Paltz · Ücretli 34 412,21 27.188▲ 20.850 48.038 66.901
Ankara ÜniversitesiDevletAnkara 40 412,13 27.284▲ 7.615 34.899 66.958
İstanbul ÜniversitesiDevletİstanbul 75 406,72 33.712▲ 8.747 42.459 82.454
Başkent ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 10 405,54 35.190▲ 1.924 37.114 53.887
Dokuz Eylül ÜniversitesiDevletİzmir · İngilizce 50 403,97 37.329▲ 5.401 42.730 77.363
İstanbul ÜniversitesiDevletİstanbul 60 401,81 40.345▲ 11.626 51.971 90.143
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiDevletAnkara · İngilizce · UOLP-SUNY Binghamton · Ücretli 20 394,96 50.541▲ 9.457 59.998 80.328
İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 11 393,95 52.204▲ 5.843 58.047 78.875
Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul 150 393,50 52.913▲ 14.360 67.273 112.862
Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevletAnkara · İngilizce 50 393,36 53.130▲ 15.336 68.466 117.032
Atılım ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 391,96 55.469▲ 3.932 59.401 71.156
Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiDevletAnkara · İngilizce 30 389,03 60.446▲ 17.849 78.295 129.470
Başkent ÜniversitesiVakıfAnkara · Bursluücretsiz öğrenim 10 386,43 64.912▲ 180 65.092 94.721
Çankaya ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 7 385,54 66.521▲ 8.506 75.027 93.023
Anadolu ÜniversitesiDevletEskişehir · İngilizce 60 384,60 68.310▲ 8.108 76.418 113.360
Yaşar ÜniversitesiVakıfİzmir · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 10 384,60 68.314▼ 25.019 43.295 57.641
Ankara Medipol ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 10 383,94 69.588▲ 20.609 90.197 Dolmadı
Ege ÜniversitesiDevletİzmir 60 383,76 69.945▲ 10.683 80.628 122.357
İstanbul ÜniversitesiDevletİstanbul 150 383,68 70.105▲ 16.812 86.917 147.934
İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevletİstanbul · İngilizce 40 383,00 71.364▲ 15.004 86.368 131.986
İstinye ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 5 380,52 76.086▲ 20.120 96.206 143.997
Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa · İngilizce 50 380,33 76.439▲ 9.885 86.324 114.918
İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 5 377,98 81.086 - -
Abdullah Gül ÜniversitesiDevletKayseri · İngilizce 25 377,45 82.136▲ 23.622 105.758 178.257
Atılım ÜniversitesiVakıfAnkara · Bursluücretsiz öğrenim 4 377,27 82.538▲ 6.969 89.507 113.974
Gebze Teknik ÜniversitesiDevletKocaeli 30 376,44 84.188▲ 34.998 119.186 180.165
Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevletAnkara · İngilizce 40 376,11 84.880▲ 14.304 99.184 152.766
Haliç ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 10 375,93 85.241▲ 10.190 95.431 117.536
İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 8 375,46 86.223▲ 15.007 101.230 151.593
Türk Hava Kurumu ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 375,37 86.389▲ 3.971 90.360 119.212
İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevletİstanbul 40 373,36 90.535▲ 17.665 108.200 161.108
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıfAnkara · %50 İndirimli625.000 TL/yıl 25 372,84 91.612▼ 20.789 70.823 81.569
Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevletAnkara 50 371,47 94.603▲ 26.093 120.696 213.159
Ankara Medipol ÜniversitesiVakıfAnkara · Bursluücretsiz öğrenim 5 369,70 98.505 - -
İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 8 368,95 100.207▲ 11.432 111.639 138.570
İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 10 367,86 102.578▲ 11.006 113.584 144.101
İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 7 367,81 102.703▲ 44.383 147.086 -
Işık ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 5 366,18 106.381▲ 27.565 133.946 155.459
Sakarya ÜniversitesiDevletSakarya · İngilizce 40 365,75 107.358▲ 21.882 129.240 172.627
Dokuz Eylül ÜniversitesiDevletİzmir 120 365,70 107.479▲ 10.163 117.642 170.937
İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 3 365,31 108.388▲ 39.382 147.770 205.954
Ankara Bilim ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 365,15 108.740▲ 18.918 127.658 153.907
OSTİM Teknik ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 11 364,19 111.101▲ 6.685 117.786 149.927
Maltepe ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 363,75 112.074▲ 15.217 127.291 187.368
Antalya Bilim ÜniversitesiVakıfAntalya · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 5 362,84 114.221▼ 2.241 111.980 123.753
Fenerbahçe ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 6 362,64 114.702▲ 13.591 128.293 166.331
İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 8 362,63 114.735▲ 14.625 129.360 155.373
Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 5 362,62 114.767▲ 31.385 146.152 183.736
Doğuş ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 8 361,51 117.497▲ 18.532 136.029 166.414
İstanbul Okan ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 9 361,27 118.100▲ 11.723 129.823 156.596
Ufuk ÜniversitesiVakıfAnkara · Bursluücretsiz öğrenim 5 361,18 118.313▲ 33.182 151.495 198.099
Haliç ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 10 361,00 118.773▲ 17.885 136.658 166.037
İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 6 360,97 118.838▲ 10.024 128.862 161.422
Anadolu ÜniversitesiDevletEskişehir 75 360,82 119.218▲ 25.810 145.028 208.479
İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 10 359,78 121.888▲ 19.554 141.442 178.044
Altınbaş ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 359,07 123.716▲ 29.618 153.334 180.166
İstanbul Kent ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 359,05 123.763▲ 39.774 163.537 205.947
İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 7 358,43 125.407▲ 17.875 143.282 -
İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 5 358,24 125.910▲ 27.956 153.866 182.958
Çukurova ÜniversitesiDevletAdana · İngilizce 40 357,66 127.364▲ 3.172 130.536 186.768
Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya 60 357,12 128.773▲ 28.303 157.076 224.589
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale · İngilizce 40 356,28 131.027▲ 20.880 151.907 232.096
Maltepe ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 7 355,85 132.213▲ 19.634 151.847 180.038
İstanbul Okan ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 9 355,28 133.731▲ 20.406 154.137 190.088
İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 6 355,13 134.166▲ 11.770 145.936 174.752
İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 12 353,97 137.300▲ 23.273 160.573 196.528
Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa 100 353,28 139.237▲ 22.443 161.680 236.979
Dokuz Eylül ÜniversitesiDevletİzmir · İngilizce · UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany · Ücretli 15 352,68 140.949▲ 45.929 186.878 257.118
İstanbul Arel ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 3 352,54 141.348▲ 28.115 169.463 194.156
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevletEskişehir 40 352,42 141.673▲ 25.324 166.997 247.859
Doğuş ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 7 352,33 141.916▲ 19.680 161.596 203.537
İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 5 351,66 143.856▲ 32.726 176.582 -
Kocaeli ÜniversitesiDevletKocaeli 70 351,21 145.174▲ 33.802 178.976 259.291
Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli · İngilizce 50 350,96 145.903▲ 8.414 154.317 217.855
İstanbul Galata ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 3 350,27 147.821▲ 55.226 203.047 -
İstanbul Kent ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 349,85 148.984▲ 38.975 187.959 245.658
İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 6 349,08 151.198▲ 23.193 174.391 224.029
İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevletİzmir 40 348,66 152.402▲ 27.318 179.720 287.437
Beykoz ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 9 348,28 153.555▲ 38.785 192.340 220.508
Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıfGaziantep · Bursluücretsiz öğrenim 5 347,51 155.848▼ 3.705 152.143 177.253
İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 7 347,29 156.502▲ 32.357 188.859 215.690
Sakarya ÜniversitesiDevletSakarya 70 346,99 157.413▲ 44.607 202.020 325.723
Mudanya ÜniversitesiVakıfBursa · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 346,61 158.509▲ 1.196 159.705 -
İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 10 346,39 159.158▲ 37.247 196.405 230.488
Özyeğin ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli987.500 TL/yıl 50 346,28 159.481▼ 27.816 131.665 148.411
İstanbul Galata ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 3 346,12 159.957▲ 59.150 219.107 299.881
İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 345,12 162.995▲ 19.978 182.973 256.406
İstanbul Arel ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 7 343,91 166.744▲ 29.493 196.237 228.950
İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 8 343,76 167.230▲ 40.760 207.990 264.009
İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevletİzmir · İngilizce 40 343,47 168.211▲ 18.035 186.246 273.127
İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 7 342,62 170.872▲ 38.569 209.441 248.439
Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul · İngilizce · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · %25 İndirimli 10 342,04 172.676 - -
İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 26 341,89 173.160▲ 30.621 203.781 286.415
Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa · İngilizce 50 340,96 176.177▲ 24.432 200.609 276.601
Bursa Teknik ÜniversitesiDevletBursa 50 339,59 180.699▲ 32.647 213.346 335.454
Beykoz ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 9 339,58 180.730▲ 29.915 210.645 235.229
OSTİM Teknik ÜniversitesiVakıfAnkara · Bursluücretsiz öğrenim 29 338,67 183.844 - -
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun 50 338,61 184.029▲ 41.289 225.318 328.949
İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 5 338,08 185.862▲ 47.088 232.950 267.226
İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 336,95 189.756▲ 82.376 272.132 312.332
İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 26 336,10 192.741▲ 34.663 227.404 303.034
İzmir Bakırçay ÜniversitesiDevletİzmir 60 336,10 192.758▲ 35.144 227.902 337.858
Mudanya ÜniversitesiVakıfBursa · Bursluücretsiz öğrenim 4 335,03 196.549▼ 16.631 179.918 240.073
Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli 60 333,86 200.853▲ 37.642 238.495 378.597
Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıfKayseri · Bursluücretsiz öğrenim 7 333,62 201.698▲ 82.574 284.272 306.572
Yalova ÜniversitesiDevletYalova · İngilizce 60 333,57 201.860▲ 35.126 236.986 335.168
KTO Karatay ÜniversitesiVakıfKonya · Bursluücretsiz öğrenim 7 333,26 203.044▼ 4.283 198.761 288.748
Çukurova ÜniversitesiDevletAdana 60 332,72 205.082▲ 22.681 227.763 328.504
Süleyman Demirel ÜniversitesiDevletIsparta · İngilizce 50 331,46 209.904▲ 21.885 231.789 333.508
Koç ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Ücretli2.180.000 TL/yıl 110 331,07 211.381▼ 1.784 209.597 207.479
İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 330,82 212.372▲ 79.358 291.730 315.818
Demiroğlu Bilim ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 20 330,21 214.819▲ 71.769 286.588 -
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıfKocaeli · Bursluücretsiz öğrenim 5 328,69 220.839▲ 108.390 329.229 -
Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir · İngilizce 40 328,60 221.172 - -
Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevletTekirdağ 40 328,42 221.871▲ 60.836 282.707 444.219
Alanya ÜniversitesiVakıfAntalya · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 328,12 223.053▲ 50.107 273.160 389.202
Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa 50 327,40 225.909▲ 53.256 279.165 405.861
Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla 75 326,04 231.608▲ 44.749 276.357 441.368
Mersin ÜniversitesiDevletMersin 60 325,51 233.894▲ 61.870 295.764 446.622
İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · Ücretli1.295.000 TL/yıl 94 324,60 237.779▼ 57.965 179.814 138.674
Kadir Has ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli738.000 TL/yıl 44 323,51 242.523▲ 473.706 716.229 878.391
Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa 80 322,83 245.453▲ 73.601 319.054 512.374
Yalova ÜniversitesiDevletYalova 60 322,35 247.503▲ 75.553 323.056 499.252
Toros ÜniversitesiVakıfMersin · Bursluücretsiz öğrenim 5 321,30 252.168▲ 84.416 336.584 246.645
Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTCKıbrıs · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 6 320,40 256.375▲ 34.571 290.946 368.886
Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya · İngilizce 40 319,43 260.746▲ 60.611 321.357 468.240
Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep 50 318,36 265.755▲ 36.366 302.121 451.606
Erciyes ÜniversitesiDevletKayseri 90 318,04 267.236▲ 47.893 315.129 -
Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevletBalıkesir 50 317,71 268.844▲ 87.030 355.874 553.034
Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir 50 317,60 269.331▲ 82.440 351.771 533.844
Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevletTrabzon 80 317,00 272.175▲ 96.685 368.860 617.098
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale 75 316,56 274.384▲ 39.970 314.354 472.117
Selçuk ÜniversitesiDevletKonya 80 316,45 274.902▲ 62.341 337.243 497.962
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevletAdana · İngilizce 40 316,19 276.193▲ 52.425 328.618 521.713
Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevletAntalya 50 316,13 276.504▲ 72.609 349.113 560.542
Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla 40 314,94 282.283▲ 51.345 333.628 519.974
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiDevletAnkara · İngilizce · Burslu 25 313,63 288.854▼ 248.342 40.512 82.471
Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiYURTDIŞISaraybosna-Bosna-Hersek · Burslu 1 313,35 290.215 - -
Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar · İngilizce 40 312,95 292.251▲ 75.482 367.733 535.146
Alanya ÜniversitesiVakıfAntalya · Bursluücretsiz öğrenim 4 312,56 294.323▲ 161.356 455.679 651.934
Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu 60 312,26 295.910▲ 77.564 373.474 589.863
Trakya ÜniversitesiDevletEdirne 75 311,95 297.431▲ 75.633 373.064 527.846
İstanbul ÜniversitesiDevletİstanbul · Açıköğretim 100 310,59 304.725▲ 33.201 337.926 609.612
Bahçeşehir ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli833.750 TL/yıl 49 310,55 304.944▲ 10.348 315.292 239.378
Süleyman Demirel ÜniversitesiDevletIsparta 90 308,15 317.818▲ 82.188 400.006 576.539
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın 50 306,94 324.448▲ 81.190 405.638 590.216
Düzce ÜniversitesiDevletDüzce 40 306,01 329.597▲ 98.204 427.801 641.712
Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya 60 303,73 342.477▲ 104.849 447.326 649.690
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıfAnkara · Ücretli1.250.000 TL/yıl 23 301,57 355.138▼ 76.879 278.259 258.785
Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTCKıbrıs · Bursluücretsiz öğrenim 5 301,04 358.276▲ 166.949 525.225 -
Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa 40 301,02 358.347▲ 96.338 454.685 734.959
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiDevletAnkara · İngilizce · %50 İndirimli 10 300,77 359.940▲ 144.454 504.394 672.528
Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya 75 298,99 370.741▲ 115.416 486.157 718.852
Anadolu ÜniversitesiDevletEskişehir · Açıköğretim 250 297,58 379.576▲ 80.969 460.545 878.299
Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik 40 295,71 391.365▲ 162.401 553.766 785.727
Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar 60 295,18 394.855▲ 120.111 514.966 732.288
Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır 50 295,14 395.076▲ 72.844 467.920 734.169
Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli 40 295,06 395.607▲ 133.370 528.977 756.787
Yeditepe ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli762.500 TL/yıl 78 295,04 395.723▼ 78.575 317.148 293.478
Avrasya ÜniversitesiVakıfTrabzon · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 5 294,82 397.205▲ 338.964 736.169 -
Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevletNevşehir 40 294,08 401.934▲ 129.100 531.034 767.662
İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıfİzmir · İngilizce · %50 İndirimli600.300 TL/yıl 71 293,57 405.368▼ 36.087 369.281 390.683
Kırıkkale ÜniversitesiDevletKırıkkale 70 293,05 408.818▲ 125.194 534.012 764.510
Ordu ÜniversitesiDevletOrdu 40 292,96 409.373▲ 118.703 528.076 766.770
Çukurova ÜniversitesiDevletAdana 30 291,65 418.166▲ 92.518 510.684 709.094
Yakın Doğu ÜniversitesiKKTCKıbrıs · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 9 291,14 421.586▲ 130.702 552.288 771.914
Uşak ÜniversitesiDevletUşak 40 290,97 422.730▲ 111.944 534.674 776.306
Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan 30 290,67 424.807▲ 82.555 507.362 684.055
Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevletZonguldak 50 289,40 433.763▲ 160.971 594.734 859.929
İnönü ÜniversitesiDevletMalatya 40 288,61 439.256▲ 123.003 562.259 781.241
Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur 40 287,20 449.262▲ 140.680 589.942 815.038
Bartın ÜniversitesiDevletBartın 40 286,69 452.837▲ 166.925 619.762 909.161
Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum 80 285,64 460.564▲ 108.977 569.541 767.877
Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş 50 285,03 465.175▲ 106.425 571.600 874.669
Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevletHatay 40 284,21 471.194▲ 104.997 576.191 796.928
Başkent ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · %50 İndirimli625.000 TL/yıl 49 282,68 482.726▼ 75.832 406.894 407.253
Özyeğin ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Ücretli1.975.000 TL/yıl 29 282,13 486.937▼ 67.438 419.499 356.809
İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Ücretli1.385.000 TL/yıl 4 281,18 494.220▼ 82.595 411.625 462.008
Karabük ÜniversitesiDevletKarabük · İngilizce 30 281,13 494.618▲ 177.015 671.633 911.277
MEF ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli647.500 TL/yıl 37 280,41 500.214▼ 137.617 362.597 470.332
Giresun ÜniversitesiDevletGiresun 50 280,30 501.088▲ 92.110 593.198 790.429
Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa 40 280,26 501.407▲ 15.492 516.899 862.444
Giresun ÜniversitesiDevletGiresun · İngilizce 30 279,74 505.464 - -
Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevletNiğde 40 279,11 510.272▲ 134.032 644.304 862.024
Selçuk ÜniversitesiDevletKonya 40 278,87 512.164▲ 165.560 677.724 973.449
Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu 40 278,84 512.384▲ 162.690 675.074 930.119
Aksaray ÜniversitesiDevletAksaray 40 278,69 513.586▲ 107.168 620.754 884.626
Anadolu ÜniversitesiDevletEskişehir · İngilizce · Açıköğretim 150 276,66 529.590▲ 72.360 601.950 836.180
Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum · Açıköğretim 250 276,35 531.994▲ 96.523 628.517 1.054.205
Başkent ÜniversitesiVakıfAnkara · %50 İndirimli625.000 TL/yıl 41 276,06 534.374▲ 31.143 565.517 667.325
Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevletRize 60 275,96 535.147▲ 159.424 694.571 872.438
Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas 60 275,46 539.221▲ 156.973 696.194 929.096
Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin 30 274,21 549.594▲ 160.366 709.960 970.633
Selçuk ÜniversitesiDevletKonya 40 274,08 550.759▲ 151.866 702.625 1.003.111
Antalya Bilim ÜniversitesiVakıfAntalya · İngilizce · %50 İndirimli401.280 TL/yıl 34 274,00 551.405▼ 61.913 489.492 537.195
İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli862.750 TL/yıl 65 273,41 556.322▼ 94.303 462.019 413.572
