✓Tablo, ÖSYM/YÖK Atlas verisinin sadeleştirilmiş halidir.
131 program · 113 üniversite
Tarih 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversiteye göre; 2025 ve 2024 sıralamalarıyla birlikte.
Üniversite Kont. Taban puan 2026 Sıralama 2026 2025 2024
Koç ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 504,23 99▼ 35 64 43
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıfAnkara · Bursluücretsiz öğrenim 3 492,60 188▲ 99 287 363
Boğaziçi ÜniversitesiDevletİstanbul · İngilizce 50 473,88 511▼ 171 340 259
Yeditepe ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 10 465,67 744▼ 20 724 416
İbn Haldun ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 10 459,60 975▼ 63 912 856
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiDevletAnkara · İngilizce 30 454,65 1.234▼ 284 950 766
İstanbul ÜniversitesiDevletİstanbul 30 440,83 2.402▼ 837 1.565 2.063
İbn Haldun ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli500.000 TL/yıl 2 432,60 3.603 - -
Ankara ÜniversitesiDevletAnkara 40 431,43 3.822▼ 1.545 2.277 2.523
Hacettepe ÜniversitesiDevletAnkara 30 428,16 4.443▼ 886 3.557 3.958
Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul 30 425,47 5.058▼ 991 4.067 5.815
KTO Karatay ÜniversitesiVakıfKonya · Bursluücretsiz öğrenim 2 422,29 5.858▲ 72.885 78.743 109.964
İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 6 414,32 8.406▲ 449 8.855 4.632
Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiDevletAnkara · İngilizce 30 414,05 8.514▲ 1.404 9.918 15.064
Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiDevletİstanbul 30 410,83 9.815▼ 393 9.422 16.025
Koç ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli1.090.000 TL/yıl 4 408,91 10.660▲ 350.044 360.704 6.237
Ege ÜniversitesiDevletİzmir 30 400,62 15.078▲ 413 15.491 21.268
İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevletİstanbul · İngilizce 30 390,52 22.312▲ 4.886 27.198 31.641
Boğaziçi ÜniversitesiDevletİstanbul · İngilizce · KKTC Uyruklu 1 387,01 25.399▼ 181 25.218 -
İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevletİstanbul 30 386,18 26.164▲ 3.603 29.767 36.735
Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevletAnkara 40 385,63 26.704▼ 4.076 22.628 32.531
Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 384,82 27.470▲ 4.491 31.961 31.580
İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 3 383,66 28.626▼ 397 28.229 27.584
Dokuz Eylül ÜniversitesiDevletİzmir 30 380,51 31.961▼ 129 31.832 44.408
Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya 30 376,57 36.495▲ 3.208 39.703 61.834
İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 10 375,12 38.269▼ 31.579 6.690 9.430
İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 5 372,31 41.959▼ 9.592 32.367 45.187
Anadolu ÜniversitesiDevletEskişehir 30 371,86 42.571▲ 166 42.737 64.165
Üsküdar ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 9 370,96 43.846▲ 1.664 45.510 53.619
Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa 30 369,55 45.880▲ 4.395 50.275 67.844
İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 5 369,26 46.337▼ 10.288 36.049 61.536
Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevletAnkara 30 365,40 52.279▲ 9.015 61.294 79.738
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevletEskişehir 30 357,14 67.221▲ 7.048 74.269 90.469
Anadolu ÜniversitesiDevletEskişehir · Açıköğretim 100 355,35 70.864▼ 361 70.503 209.999
Kocaeli ÜniversitesiDevletKocaeli 30 352,66 76.532▲ 19.276 95.808 101.082
İstanbul ÜniversitesiDevletİstanbul · Açıköğretim 100 351,56 78.932▲ 4.529 83.461 226.676
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale 30 347,34 88.867▲ 10.875 99.742 108.441
İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevletİzmir 30 344,54 95.988▲ 11.166 107.154 147.777
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun 30 342,90 100.412▲ 13.492 113.904 145.753
Sakarya ÜniversitesiDevletSakarya 30 341,09 105.471▲ 24.661 130.132 144.974
Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum · Açıköğretim 100 338,80 112.168▲ 12.174 124.342 312.704
Erciyes ÜniversitesiDevletKayseri 30 338,15 114.132▲ 11.408 125.540 152.966
Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevletAnkara 30 336,24 119.896▲ 20.691 140.587 164.992
Mersin ÜniversitesiDevletMersin 30 334,29 126.061▲ 56.206 182.267 178.247
Selçuk ÜniversitesiDevletKonya 30 334,09 126.706▲ 32.439 159.145 169.456
Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevletTrabzon 30 333,04 130.178▲ 28.177 158.355 185.925
Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla 30 332,49 132.034▲ 29.079 161.113 162.725
Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep 24 332,28 132.739▲ 34.208 166.947 149.607
İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevletİzmir 30 331,66 134.781▲ 26.491 161.272 183.379
Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevletTekirdağ 30 331,31 136.020▲ 32.000 168.020 206.957
Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli 30 327,70 148.686▲ 57.115 205.801 210.432
İzmir Bakırçay ÜniversitesiDevletİzmir 30 327,17 150.683▲ 32.771 183.454 207.877
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın 30 325,14 158.118▲ 46.735 204.853 187.252
Yalova ÜniversitesiDevletYalova 30 322,88 166.977▲ 46.457 213.434 224.020
Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir 30 319,97 178.689▲ 36.893 215.582 237.219
Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa 30 319,35 181.152▲ 48.160 229.312 251.537
İnönü ÜniversitesiDevletMalatya 20 318,36 185.312▲ 111.284 296.596 256.673
Trakya ÜniversitesiDevletEdirne 30 317,80 187.659▲ 40.769 228.428 246.595
Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu 30 317,14 190.482▲ 41.184 231.666 240.315
Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya 30 316,85 191.706▲ 31.974 223.680 232.401
Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa 20 316,02 195.333▲ 147.360 342.693 301.811
Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevletBalıkesir 30 315,88 195.954▲ 51.755 247.709 274.193
Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum 30 315,26 198.644▲ 34.125 232.769 252.773
Süleyman Demirel ÜniversitesiDevletIsparta 30 313,74 205.560▲ 55.398 260.958 284.087
Kırıkkale ÜniversitesiDevletKırıkkale 30 312,17 212.799▲ 64.728 277.527 270.417
Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiYURTDIŞIBişkek-Kırgızistan 5 311,71 214.920 Dolmadı 282.276
Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya 30 308,18 231.916▲ 55.474 287.390 330.972
Samsun ÜniversitesiDevletSamsun 30 308,17 231.964▲ 40.732 272.696 287.048
Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır 24 307,11 237.132▲ 54.711 291.843 218.128
Düzce ÜniversitesiDevletDüzce 30 305,57 244.801▲ 67.721 312.522 349.114
Ege ÜniversitesiDevletİzmir · KKTC Uyruklu 2 303,40 256.238▼ 179.334 76.904 459.864
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun 30 303,07 257.976▲ 81.705 339.681 379.370
Fırat ÜniversitesiDevletElazığ 24 302,70 259.944▲ 144.918 404.862 354.808
Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar 30 302,23 262.454▲ 128.725 391.179 418.189
Ordu ÜniversitesiDevletOrdu 30 301,92 264.193▲ 94.092 358.285 290.906
Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli 30 301,35 267.335▲ 92.403 359.738 399.946
Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiDevletAnkara · İngilizce · KKTC Uyruklu 2 300,52 271.804▲ 10.868 282.672 806.703
Trabzon ÜniversitesiDevletTrabzon 30 300,27 273.146▲ 126.146 399.292 400.892
Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik 30 299,82 275.648▲ 130.585 406.233 434.760
Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevletZonguldak 30 295,61 299.391▲ 107.281 406.672 389.599
Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin 20 294,31 307.039▲ 301.804 608.843 375.604
Uşak ÜniversitesiDevletUşak 30 293,83 309.749▲ 175.914 485.663 451.113
Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur 30 292,32 318.891▲ 135.772 454.663 419.335
Sinop ÜniversitesiDevletSinop 30 291,65 323.052▲ 127.721 450.773 451.554
Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevletNevşehir 30 290,22 331.838▲ 117.641 449.479 439.817
Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevletRize 30 289,52 336.291▲ 87.240 423.531 424.444
Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas 30 288,75 341.222▲ 114.431 455.653 367.759
Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş 40 288,30 344.072▲ 86.616 430.688 410.677
Giresun ÜniversitesiDevletGiresun 30 287,17 351.406▲ 125.005 476.411 429.952
Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevletHatay 24 286,56 355.405▲ 239.382 594.787 379.398
Bartın ÜniversitesiDevletBartın 30 285,92 359.602▲ 135.714 495.316 517.041
Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan 30 284,67 367.896▲ 133.826 501.722 343.760
Erzurum Teknik ÜniversitesiDevletErzurum 30 283,11 378.367▲ 199.741 578.108 499.127
Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevletMalatya 20 282,82 380.418▲ 178.869 559.287 618.143
Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman 24 281,93 386.545▲ 79.965 466.510 383.488
Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevletOsmaniye 24 281,83 387.315▲ 184.740 572.055 519.222
Kayseri ÜniversitesiDevletKayseri 30 281,59 388.905▲ 170.777 559.682 540.658
Amasya ÜniversitesiDevletAmasya 30 281,01 392.852▲ 110.418 503.270 458.677
Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevletNiğde 30 279,38 404.372▲ 225.564 629.936 564.436
Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat 30 277,49 417.846▲ 220.644 638.490 507.721
Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu 30 277,02 421.223▲ 159.994 581.217 555.776
Aksaray ÜniversitesiDevletAksaray 30 276,24 426.940▲ 168.227 595.167 491.934
Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevletKırşehir 30 275,89 429.477▲ 203.749 633.226 558.367
Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevletKaraman 30 272,91 451.941▲ 204.978 656.919 566.273
Batman ÜniversitesiDevletBatman 30 271,26 464.543▲ 263.546 728.089 572.290
Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevletKilis 24 270,56 470.002▲ 266.523 736.525 627.324
Hitit ÜniversitesiDevletÇorum 30 270,46 470.865▲ 173.072 643.937 505.454
Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevletÇankırı 30 269,96 474.764▲ 164.032 638.796 646.584
Artvin Çoruh ÜniversitesiDevletArtvin 30 266,97 498.459▲ 173.871 672.330 676.249
Karabük ÜniversitesiDevletKarabük 30 266,95 498.673▲ 162.016 660.689 661.013
Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan 30 266,52 502.007▲ 212.788 714.795 650.823
Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat 30 264,77 516.228▲ 181.230 697.458 687.433
Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane 30 262,75 532.891▲ 181.956 714.847 705.391
Kafkas ÜniversitesiDevletKars 30 259,76 558.016▲ 192.008 750.024 835.776
Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl 30 252,57 620.516▲ 220.148 840.664 756.622
Bayburt ÜniversitesiDevletBayburt 30 252,21 623.559▲ 162.640 786.199 775.614
Siirt ÜniversitesiDevletVan 30 250,71 636.667▲ 146.232 782.899 800.293
Muş Alparslan ÜniversitesiDevletMuş 30 250,59 637.639▲ 186.183 823.822 844.377
Bitlis Eren ÜniversitesiDevletBitlis 30 249,53 647.054▲ 143.206 790.260 781.560
Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevletAğrı 30 248,93 652.384▲ 235.450 887.834 762.104
Munzur ÜniversitesiDevletTunceli 30 248,21 658.718▲ 175.250 833.968 871.263
Iğdır ÜniversitesiDevletIğdır 30 246,64 672.613▲ 199.987 872.600 899.560
Ardahan ÜniversitesiDevletArdahan 30 245,52 682.323▲ 208.493 890.816 900.624
Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin · Arapça 30 235,71 767.374▲ 201.282 968.656 1.012.311
İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli425.000 TL/yıl 10 224,16 859.458 Dolmadı Dolmadı
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıfAnkara · %50 İndirimli625.000 TL/yıl 7 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 215.608
İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevletİstanbul · İngilizce · KKTC Uyruklu 2 Dolmadı Dolmadı 499.833 -
Üsküdar ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli275.000 TL/yıl 20 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 588.826
İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli255.000 TL/yıl 38 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 837.294
Yakın Doğu ÜniversitesiKKTCKıbrıs · Bursluücretsiz öğrenim 20 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.228.815
KTO Karatay ÜniversitesiVakıfKonya · %50 İndirimli322.988 TL/yıl 14 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.373.680

Tablo ne anlatıyor?

Tablodaki 131 programın 110 tanesi devlet, 21 tanesi vakıf, KKTC ya da yurt dışı kökenli üniversitelerde. Devlet üniversiteleri arasında en iyi başarı sırası Boğaziçi Üniversitesi ile 511, en geride kalan ise Mardin Artuklu Üniversitesi ile 767.374 oldu. Vakıf üniversitelerinde taban puan aralığı burs oranına göre daha geniş değişebilir. 2026-2027 öğretim yılında vakıf ve KKTC programlarının yıllık tam ücreti 510.000 TL ile 2.180.000 TL arasında (KDV dahil); satırlardaki tutar o kontenjanda ödenen yıllık ücrettir.

Boğaziçi Üniversitesi için başarı sırası son 3 yılda geriledi. Sıralamalar her yıl adayların performansına ve soruların zorluğuna göre değişir; bu tabloyu tek bir sayı değil, bir eğilim olarak oku. Tablodaki ▲ işareti sıranın bir önceki yıla göre yükseldiğini (daha küçük sayı, daha zor), ▼ işareti gerilediğini gösterir.

Tarih için kaç net gerekir?

Tablodaki sıralamaları 2026 puan eğrisiyle puana, puanı da uygulamadaki katsayılarla örnek net kombinasyonuna çevirdik. Rakamlar hedef koymak için; kesin bir net tablosu yoktur, her yıl soruların zorluğuna göre kayar.

HedefSıra 2026Yaklaşık puanÖrnek net
En iyi devletBoğaziçi Üniversitesi · İngilizce511474,03TYT 94 + AYT 67 net
Orta devletDüzce Üniversitesi244.801304,53TYT 45 + AYT 32 net
En düşük devletMardin Artuklu Üniversitesi · Arapça767.374234,28TYT 25 + AYT 18 net

Varsayımlar: diploma notu 80 (OBP 400, puana +48), TYT neti AYT netinin yaklaşık 1,4 katı, 2026 puan-sıralama eğrisi. Diploma notun düşükse birkaç net daha gerekir; TYT yerine AYT'ye yüklenirsen toplam net azalır. Kendi netlerinle hesaplamak için puan hesaplama ve sıralama hesaplama araçlarını kullan.

Sık Sorulan Sorular

Tarih için kaç net gerekir?

Kesin bir net tablosu yoktur; her yıl soruların zorluğuna ve aday performansına göre değişir. 2026 puan eğrisi ve diploma notu 80 varsayımıyla: en iyi devlet (Boğaziçi Üniversitesi, 511) için yaklaşık TYT 94 + AYT 67 net; orta devlet (Düzce Üniversitesi, 244.801) için yaklaşık TYT 45 + AYT 32 net; en düşük devlet (Mardin Artuklu Üniversitesi, 767.374) için yaklaşık TYT 25 + AYT 18 net. Kendi netlerinle hesaplamak için SoruGO'nun sıralama hesaplama aracını kullan.

Vakıf üniversitelerinde Tarih ücreti ne kadar?

ÖSYM kılavuzuna göre 2026-2027 öğretim yılında vakıf ve KKTC üniversitelerinde Tarih programlarının yıllık tam ücreti 510.000 TL (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi) ile 2.180.000 TL (Koç Üniversitesi) arasında; ücretlere KDV dahildir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir.

Tarih taban puanları ne zaman güncellenir?

ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarını Ağustos 2026'da açıkladı; bu sayfa 2026 verisiyle güncellendi (1 Eylül 2026). Bir sonraki güncelleme 2027 yerleştirme sonuçları açıklandığında (genellikle Ağustos-Eylül) yapılır.

En düşük sıralamayla Tarih hangi üniversitede?

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 859.458 başarı sırasıyla tablodaki en düşük sıraya sahip.

Bu tablodaki sıralamalar kesin mi?

Tablo, 2026 yerleştirmesinde gerçekleşen sonuçlardır; tahmin değildir. Ancak gelecek yılın taban puanları farklı oluşur. Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.

Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.

Ücretler: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 2026-2027 öğretim yılı, KDV dahil. Kılavuzda programın tam ("ücretli") ücreti yer alır; satırlardaki tutar o kontenjanda ödenen yıllık ücrettir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. Peşin ödeme, kardeş indirimi ve diğer koşullar için üniversitenin kendi sayfasına bakın. Tüm üniversiteleri karşılaştırmak için: vakıf üniversitesi ücretleri.

Veri: veri.json (makine okunur, 2026); tüm bölümler için llms.txt. Alıntılarken "SoruGO (sorugo.app), kaynak ÖSYM/YÖK Atlas" yazın.

Netlerini artırmak için AYT netlerini artırma rehberine, haftalık bir plana oturtmak için çalışma programı rehberine, mevcut netlerinden puanına gitmek için net hesaplama rehberine bakabilirsin.