| Üniversite | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 3 | 559,70 | 1▲ 37 | 38 | 31 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 7 | 555,15 | 27 | - | - |
| Koç Üniversitesi | 11 | 552,86 | 65▼ 22 | 43 | 24 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 6 | 550,54 | 133▲ 77 | 210 | 203 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 26 | 546,21 | 382▲ 646 | 1.028 | 363 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 10 | 545,00 | 489▲ 832 | 1.321 | 31 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 65 | 542,97 | 728▲ 663 | 1.391 | 1.311 |
| İstinye Üniversitesi | 9 | 542,66 | 779▲ 6.240 | 7.019 | 12.336 |
| Hacettepe Üniversitesi | 175 | 541,38 | 965▲ 204 | 1.169 | 1.242 |
| Koç Üniversitesi | 33 | 538,95 | 1.361▲ 694 | 2.055 | 2.887 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 7 | 538,70 | 1.411▲ 695 | 2.106 | 532 |
| Hacettepe Üniversitesi | 230 | 537,81 | 1.586▲ 250 | 1.836 | 1.935 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 270 | 535,36 | 2.067▲ 1.015 | 3.082 | 3.294 |
| Yeditepe Üniversitesi | 12 | 534,04 | 2.414▲ 134 | 2.548 | 3.237 |
| Ankara Üniversitesi | 65 | 533,31 | 2.600▼ 38 | 2.562 | 2.826 |
| İstanbul Üniversitesi | 65 | 533,04 | 2.651▲ 805 | 3.456 | 3.689 |
| İstinye Üniversitesi | 13 | 532,27 | 2.847▲ 7.936 | 10.783 | 12.558 |
| Ankara Üniversitesi | 335 | 531,80 | 2.982▲ 308 | 3.290 | 3.577 |
| İstanbul Üniversitesi | 285 | 530,37 | 3.392▲ 1.140 | 4.532 | 5.145 |
| Gazi Üniversitesi | 300 | 527,97 | 4.138▲ 628 | 4.766 | 5.199 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 6 | 527,75 | 4.218▲ 3.007 | 7.225 | 8.734 |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | 10 | 527,38 | 4.340 | - | - |
| Ege Üniversitesi | 320 | 526,98 | 4.481▲ 637 | 5.118 | 5.290 |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | 17 | 526,04 | 4.815▲ 1.417 | 6.232 | 6.545 |
| Gazi Üniversitesi | 100 | 525,88 | 4.872▲ 495 | 5.367 | 5.787 |
| Marmara Üniversitesi | 220 | 525,20 | 5.101▲ 985 | 6.086 | 6.639 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 190 | 524,02 | 5.590▲ 904 | 6.494 | 7.571 |
| Başkent Üniversitesi | 13 | 523,72 | 5.708▲ 208 | 5.916 | 6.128 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 10 | 523,44 | 5.833▲ 787 | 6.620 | 6.228 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 90 | 523,42 | 5.841▲ 1.505 | 7.346 | 8.071 |
| Başkent Üniversitesi | 9 | 522,81 | 6.108▼ 30 | 6.078 | 6.727 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 280 | 521,51 | 6.661▲ 786 | 7.447 | 7.320 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 150 | 521,23 | 6.781▲ 759 | 7.540 | 8.201 |
| Akdeniz Üniversitesi | 300 | 520,72 | 7.022▲ 959 | 7.981 | 8.580 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 12 | 520,60 | 7.084▲ 1.237 | 8.321 | 8.566 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 130 | 519,89 | 7.428▲ 822 | 8.250 | 9.716 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | 8 | 519,41 | 7.657▲ 318 | 7.975 | 9.287 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 50 | 519,19 | 7.783 | - | - |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 12 | 519,09 | 7.830▲ 866 | 8.696 | 9.745 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 198 | 518,97 | 7.888▲ 1.899 | 9.787 | 11.277 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 60 | 518,93 | 7.911▲ 859 | 8.770 | 10.321 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 260 | 518,75 | 8.009▲ 846 | 8.855 | 9.627 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | 8 | 518,73 | 8.020▲ 642 | 8.662 | 10.386 |
| Biruni Üniversitesi | 13 | 518,53 | 8.117▲ 1.780 | 9.897 | 11.324 |
| Ufuk Üniversitesi | 7 | 518,39 | 8.179▲ 663 | 8.842 | 10.139 |
| Çukurova Üniversitesi | 210 | 517,51 | 8.629▲ 995 | 9.624 | 10.612 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 65 | 517,37 | 8.701▲ 1.947 | 10.648 | 12.236 |
| Ufuk Üniversitesi | 8 | 517,21 | 8.780▲ 1.112 | 9.892 | - |
| Biruni Üniversitesi | 13 | 517,10 | 8.839▲ 2.142 | 10.981 | 10.484 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 230 | 516,94 | 8.920▲ 883 | 9.803 | 10.165 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | 13 | 516,57 | 9.102▲ 1.248 | 10.350 | 11.519 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 170 | 516,24 | 9.288▲ 930 | 10.218 | 11.535 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | 7 | 515,88 | 9.487▲ 1.124 | 10.611 | 11.890 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 30 | 515,76 | 9.552 | - | - |
| Atılım Üniversitesi | 8 | 515,70 | 9.575▲ 834 | 10.409 | 11.438 |
| Üsküdar Üniversitesi | 8 | 515,33 | 9.794▲ 1.981 | 11.775 | 13.713 |
| Maltepe Üniversitesi | 5 | 515,21 | 9.855▲ 2.329 | 12.184 | 12.817 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 10 | 515,01 | 9.939▲ 3.891 | 13.830 | 17.488 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 9 | 514,98 | 9.958▲ 1.046 | 11.004 | - |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 215 | 514,92 | 9.985▲ 1.435 | 11.420 | 12.683 |
| Selçuk Üniversitesi | 230 | 514,43 | 10.263▲ 1.273 | 11.536 | 13.250 |
| Kocaeli Üniversitesi | 260 | 513,86 | 10.565▲ 1.444 | 12.009 | 13.176 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 60 | 513,77 | 10.598▲ 1.202 | 11.800 | 13.324 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 15 | 513,37 | 10.851▲ 1.437 | 12.288 | 14.203 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 60 | 513,36 | 10.857▲ 1.956 | 12.813 | 15.033 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 9 | 512,85 | 11.138▲ 3.242 | 14.380 | 16.715 |
| Maltepe Üniversitesi | 3 | 512,78 | 11.175▲ 105 | 11.280 | 9.937 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 65 | 512,66 | 11.259▲ 787 | 12.046 | 13.487 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 4 | 511,91 | 11.683▲ 2.451 | 14.134 | 19.203 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 10 | 511,88 | 11.707▲ 1.681 | 13.388 | 15.684 |
| Mersin Üniversitesi | 230 | 511,76 | 11.789▲ 1.254 | 13.043 | 14.610 |
| Pamukkale Üniversitesi | 250 | 511,72 | 11.819▲ 1.531 | 13.350 | 14.988 |
| Üsküdar Üniversitesi | 8 | 511,46 | 11.971▲ 740 | 12.711 | 17.162 |
| Erciyes Üniversitesi | 280 | 511,30 | 12.073▲ 910 | 12.983 | 14.136 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 170 | 511,29 | 12.086▲ 1.381 | 13.467 | 15.038 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 8 | 511,07 | 12.204▲ 5.897 | 18.101 | 18.453 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 120 | 510,70 | 12.455▲ 2.085 | 14.540 | 17.522 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 8 | 510,23 | 12.755▲ 2.128 | 14.883 | 18.690 |
| Başkent Üniversitesi | 20 | 509,89 | 12.959▲ 1.275 | 14.234 | 10.925 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | 80 | 509,09 | 13.466▲ 1.572 | 15.038 | 16.761 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 240 | 509,07 | 13.482▲ 2.055 | 15.537 | 17.596 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 230 | 508,90 | 13.581▲ 1.787 | 15.368 | 17.273 |
| Samsun Üniversitesi | 80 | 508,87 | 13.609▲ 1.503 | 15.112 | 17.071 |
| Gaziantep Üniversitesi | 170 | 508,55 | 13.806▲ 1.646 | 15.452 | 16.846 |
| Atatürk Üniversitesi | 120 | 508,05 | 14.150▲ 2.577 | 16.727 | 18.719 |
| Sakarya Üniversitesi | 170 | 508,04 | 14.160▲ 2.417 | 16.577 | 18.907 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 240 | 507,94 | 14.227▲ 1.736 | 15.963 | 17.828 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 60 | 507,84 | 14.281▲ 1.530 | 15.811 | 18.118 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 16 | 507,81 | 14.307▲ 2.945 | 17.252 | 20.430 |
| Başkent Üniversitesi | 10 | 507,60 | 14.445▲ 2.076 | 16.521 | 11.318 |
| KTO Karatay Üniversitesi | 8 | 507,59 | 14.452▲ 3.260 | 17.712 | 19.973 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 220 | 507,57 | 14.468▲ 1.455 | 15.923 | 17.824 |
| Altınbaş Üniversitesi | 7 | 507,47 | 14.531▲ 3.962 | 18.493 | 19.538 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 150 | 507,40 | 14.582▲ 1.647 | 16.229 | 18.333 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 8 | 507,24 | 14.677▲ 3.619 | 18.296 | 21.534 |
| Dicle Üniversitesi | 250 | 506,66 | 15.080▲ 2.104 | 17.184 | 19.077 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 10 | 506,60 | 15.121▲ 2.007 | 17.128 | 18.120 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 160 | 506,56 | 15.148▲ 1.749 | 16.897 | 19.320 |
| Trakya Üniversitesi | 230 | 506,44 | 15.243▲ 1.460 | 16.703 | 18.600 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 170 | 506,10 | 15.460▲ 2.448 | 17.908 | 20.156 |
| İnönü Üniversitesi | 175 | 506,09 | 15.467▲ 2.966 | 18.433 | 21.168 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 55 | 506,08 | 15.470▲ 1.528 | 16.998 | 18.662 |
| Trabzon Üniversitesi | 60 | 505,28 | 16.004▲ 3.567 | 19.571 | 23.094 |
| Haliç Üniversitesi | 15 | 505,24 | 16.027▲ 5.915 | 21.942 | - |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 130 | 504,80 | 16.295▲ 1.712 | 18.007 | 20.037 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 8 | 504,79 | 16.299▲ 5.417 | 21.716 | - |
| Balıkesir Üniversitesi | 170 | 504,66 | 16.379▲ 1.971 | 18.350 | 20.419 |
| Yalova Üniversitesi | 50 | 504,36 | 16.572▲ 1.722 | 18.294 | 20.962 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | 10 | 504,34 | 16.585▼ 3.157 | 13.428 | 18.145 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 130 | 504,17 | 16.705▲ 2.289 | 18.994 | 22.085 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | 6 | 503,91 | 16.854▲ 3.100 | 19.954 | 21.230 |
| Haliç Üniversitesi | 5 | 503,87 | 16.881▲ 5.237 | 22.118 | - |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 205 | 503,79 | 16.938▲ 2.278 | 19.216 | 22.161 |
| SANKO Üniversitesi | 12 | 503,74 | 16.972▲ 412 | 17.384 | 18.767 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 200 | 503,64 | 17.050▲ 2.303 | 19.353 | 21.427 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 5 | 503,57 | 17.098▲ 1.452 | 18.550 | 22.842 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 16 | 503,54 | 17.126▲ 2.084 | 19.210 | 21.156 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 3 | 502,95 | 17.524▲ 3.501 | 21.025 | - |
| Düzce Üniversitesi | 140 | 502,88 | 17.583▲ 2.231 | 19.814 | 22.314 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 165 | 502,57 | 17.787▲ 2.593 | 20.380 | 23.323 |
| Ordu Üniversitesi | 125 | 502,12 | 18.117▲ 2.578 | 20.695 | 23.517 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 170 | 501,99 | 18.222▲ 2.267 | 20.489 | 23.451 |
| Fırat Üniversitesi | 210 | 501,98 | 18.232▲ 2.283 | 20.515 | 23.284 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 165 | 501,58 | 18.512▲ 2.370 | 20.882 | 23.448 |
| Gaziantep Üniversitesi | 60 | 501,50 | 18.570▲ 1.518 | 20.088 | 22.575 |
| Atatürk Üniversitesi | 40 | 501,33 | 18.701▲ 2.763 | 21.464 | 23.583 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 13 | 501,22 | 18.779▲ 3.469 | 22.248 | 23.818 |
| Uşak Üniversitesi | 125 | 501,15 | 18.825▲ 2.374 | 21.199 | 24.094 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 115 | 501,14 | 18.836▲ 3.169 | 22.005 | 25.780 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | 90 | 500,89 | 19.017▲ 2.619 | 21.636 | 23.457 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 60 | 500,84 | 19.046▲ 2.415 | 21.461 | 24.461 |
| Kırklareli Üniversitesi | 50 | 500,83 | 19.048▲ 2.709 | 21.757 | 24.589 |
| İnönü Üniversitesi | 70 | 500,81 | 19.061▲ 2.836 | 21.897 | 25.044 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 70 | 500,81 | 19.062▲ 2.814 | 21.876 | 24.752 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 30 | 500,38 | 19.395 | - | - |
| Amasya Üniversitesi | 80 | 500,22 | 19.504▲ 2.247 | 21.751 | 24.130 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 60 | 500,02 | 19.662▲ 3.004 | 22.666 | 25.361 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 100 | 499,90 | 19.740▲ 3.435 | 23.175 | 27.311 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 100 | 499,83 | 19.806▲ 2.755 | 22.561 | 26.429 |
| Aksaray Üniversitesi | 110 | 499,77 | 19.856▲ 2.813 | 22.669 | 25.654 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 70 | 499,75 | 19.870▲ 3.292 | 23.162 | 26.382 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 150 | 499,56 | 20.012▲ 3.070 | 23.082 | 26.345 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 140 | 499,36 | 20.159▲ 3.142 | 23.301 | 27.034 |
| Kastamonu Üniversitesi | 110 | 499,12 | 20.323▲ 2.766 | 23.089 | 26.180 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 150 | 499,08 | 20.352▲ 3.443 | 23.795 | 26.897 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 100 | 498,96 | 20.433▲ 3.203 | 23.636 | 27.177 |
| Harran Üniversitesi | 140 | 498,78 | 20.553▲ 3.163 | 23.716 | 26.474 |
| Giresun Üniversitesi | 140 | 498,53 | 20.747▲ 3.319 | 24.066 | 27.427 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | 60 | 498,39 | 20.844▲ 3.417 | 24.261 | 27.909 |
| Hitit Üniversitesi | 120 | 498,15 | 20.998▲ 3.190 | 24.188 | 27.516 |
| Siirt Üniversitesi | 40 | 497,93 | 21.153▲ 3.149 | 24.302 | 27.352 |
| Adıyaman Üniversitesi | 90 | 497,83 | 21.229▲ 3.682 | 24.911 | 28.704 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 120 | 497,81 | 21.251▲ 3.458 | 24.709 | 28.100 |
| Karabük Üniversitesi | 130 | 497,74 | 21.291▲ 3.659 | 24.950 | 28.342 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 140 | 497,58 | 21.416▲ 3.573 | 24.989 | 28.414 |
| Kafkas Üniversitesi | 100 | 497,37 | 21.583▲ 3.733 | 25.316 | 29.182 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | 15 | 497,31 | 21.622▲ 4.163 | 25.785 | 29.256 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 60 | 497,25 | 21.679▲ 3.821 | 25.500 | 29.190 |
| Girne Üniversitesi | 11 | 497,13 | 21.775▲ 4.049 | 25.824 | 29.704 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | 15 | 496,70 | 22.118▲ 4.844 | 26.962 | 30.090 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 5 | 496,61 | 22.202▲ 4.358 | 26.560 | 40.913 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 3 | 496,43 | 22.342▲ 4.341 | 26.683 | 24.218 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 10 | 495,75 | 22.876▲ 4.662 | 27.538 | 27.146 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 76 | 495,62 | 22.965 | - | Dolmadı |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 30 | 495,33 | 23.199▲ 5.156 | 28.355 | 30.796 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 13 | 494,94 | 23.508▲ 4.687 | 28.195 | 33.863 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | 6 | 494,18 | 24.105▼ 8.010 | 16.095 | 20.117 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 30 | 494,16 | 24.117▲ 6.196 | 30.313 | - |
| Lokman Hekim Üniversitesi | 51 | 493,22 | 24.822▲ 1.224 | 26.046 | 31.866 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 100 | 491,47 | 26.212▲ 6.935 | 33.147 | 40.626 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 30 | 491,40 | 26.278▲ 771 | 27.049 | - |
| Lokman Hekim Üniversitesi | 51 | 491,22 | 26.443▲ 3.469 | 29.912 | 32.228 |
| Biruni Üniversitesi | 85 | 491,17 | 26.476▲ 5.651 | 32.127 | - |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 76 | 490,92 | 26.680 | - | Dolmadı |
| Haliç Üniversitesi | 34 | 490,12 | 27.304▲ 8.320 | 35.624 | - |
| İstanbul Arel Üniversitesi | 39 | 490,00 | 27.409▲ 2.341 | 29.750 | 42.484 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | 25 | 489,70 | 27.672▲ 13.779 | 41.451 | - |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 170 | 489,68 | 27.695 | - | - |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | 110 | 489,57 | 27.789▲ 1.079 | 28.868 | 33.408 |
| Haliç Üniversitesi | 99 | 489,26 | 28.038 | - | - |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | 10 | 488,89 | 28.343 | - | - |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 51 | 487,46 | 29.580▲ 13.186 | 42.766 | - |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 93 | 487,31 | 29.720▲ 3.494 | 33.214 | 34.531 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 68 | 486,20 | 30.623▲ 7.334 | 37.957 | 43.626 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 42 | 485,66 | 31.072▼ 12.468 | 18.604 | 17.949 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 68 | 485,52 | 31.193 | - | - |
| Altınbaş Üniversitesi | 46 | 485,50 | 31.209 | - | - |
| Ufuk Üniversitesi | 42 | 485,47 | 31.231▲ 6.818 | 38.049 | Dolmadı |
| Maltepe Üniversitesi | 28 | 485,05 | 31.585▲ 6.823 | 38.408 | 38.208 |
| SANKO Üniversitesi | 40 | 485,03 | 31.594▲ 5.312 | 36.906 | 32.716 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 30 | 484,40 | 32.147▲ 14.256 | 46.403 | Dolmadı |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 102 | 484,26 | 32.279▲ 5.588 | 37.867 | 40.461 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 160 | 483,89 | 32.602▲ 7.301 | 39.903 | 46.593 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | 75 | 483,52 | 32.889▲ 2.468 | 35.357 | 36.073 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | 85 | 483,18 | 33.198▲ 9.068 | 42.266 | Dolmadı |
| İstinye Üniversitesi | 85 | 483,11 | 33.257▲ 11.261 | 44.518 | Dolmadı |
| Üsküdar Üniversitesi | 50 | 482,61 | 33.651▲ 3.084 | 36.735 | 39.047 |
| Hacettepe Üniversitesi | 2 | 481,95 | 34.181▼ 14.786 | 19.395 | 34.638 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 51 | 481,65 | 34.464▲ 7.027 | 41.491 | 45.499 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 51 | 479,86 | 36.074▲ 8.779 | 44.853 | 48.864 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 20 | 479,45 | 36.420▲ 7.548 | 43.968 | Dolmadı |
| Girne Üniversitesi | 59 | 479,43 | 36.436▲ 11.464 | 47.900 | Dolmadı |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 51 | 479,39 | 36.474▲ 7.964 | 44.438 | 46.248 |
| KTO Karatay Üniversitesi | 51 | 479,16 | 36.685▲ 6.634 | 43.319 | 37.569 |
| Biruni Üniversitesi | 85 | 479,13 | 36.711▲ 4.292 | 41.003 | - |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 84 | 478,79 | 37.036 | - | - |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 30 | 478,35 | 37.415▲ 8.555 | 45.970 | Dolmadı |
| Atılım Üniversitesi | 46 | 478,18 | 37.574▲ 5.560 | 43.134 | 46.152 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 59 | 477,83 | 37.853▲ 7.485 | 45.338 | 47.620 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 1 | 477,67 | 38.019 | Dolmadı | 47.589 |
| Maltepe Üniversitesi | 17 | 477,66 | 38.026▲ 11.658 | 49.684 | 44.912 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | 3 | 476,77 | 38.807▲ 3.602 | 42.409 | 47.040 |
| Ufuk Üniversitesi | 51 | 476,75 | 38.821▲ 10.590 | 49.411 | - |
| İstinye Üniversitesi | 59 | 476,47 | 39.069 | Dolmadı | Dolmadı |
| Atılım Üniversitesi | 5 | 476,36 | 39.173▲ 6.503 | 45.676 | 47.627 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | 41 | 475,70 | 39.731▲ 2.711 | 42.442 | 39.907 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 17 | 475,69 | 39.739 | Dolmadı | - |
| Yeditepe Üniversitesi | 57 | 475,55 | 39.870▼ 27.640 | 12.230 | 13.746 |
| Başkent Üniversitesi | 50 | 475,06 | 40.322▲ 1.255 | 41.577 | 39.206 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | 55 | 474,38 | 40.963 | Dolmadı | Dolmadı |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 71 | 473,17 | 42.002 | Dolmadı | 49.327 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 49 | 472,85 | 42.304 | Dolmadı | Dolmadı |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 29 | 472,59 | 42.546▲ 1.437 | 43.983 | 46.343 |
| Üsküdar Üniversitesi | 50 | 472,33 | 42.762 | Dolmadı | Dolmadı |
| SANKO Üniversitesi | 42 | 472,20 | 42.893 | Dolmadı | 46.255 |
| Başkent Üniversitesi | 25 | 471,11 | 43.902 | Dolmadı | 44.135 |
| Maltepe Üniversitesi | 6 | 470,58 | 44.419▼ 2.996 | 41.423 | Dolmadı |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 42 | 468,47 | 46.234 | Dolmadı | 48.036 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 5 | 467,46 | 47.204 | Dolmadı | Dolmadı |
| Maltepe Üniversitesi | 3 | 467,11 | 47.541 | Dolmadı | Dolmadı |
| Yeditepe Üniversitesi | 19 | 465,44 | 49.111 | Dolmadı | 46.175 |
| İstanbul Üniversitesi | 2 | 464,86 | 49.623▼ 15.767 | 33.856 | Dolmadı |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 2 | Dolmadı | Dolmadı | 28.123 | 41.082 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 2 | Dolmadı | Dolmadı | 33.047 | Dolmadı |
Eşleşme yok. Kısaltma yerine adın bir parçasını dene; örneğin teknik ya da burslu.
Tablo ne anlatıyor?
Tablodaki 235 programın 113 tanesi devlet, 122 tanesi vakıf, KKTC ya da yurt dışı kökenli üniversitelerde. Devlet üniversiteleri arasında en iyi başarı sırası İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile 728, en geride kalan ise İstanbul Üniversitesi ile 49.623 oldu. Vakıf üniversitelerinde taban puan aralığı burs oranına göre daha geniş değişebilir. 2026-2027 öğretim yılında vakıf ve KKTC programlarının yıllık tam ücreti 990.000 TL ile 3.740.000 TL arasında (KDV dahil); satırlardaki tutar o kontenjanda ödenen yıllık ücrettir. Ücrete göre sıralı tablo: tıp fakültesi ücretleri.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa için başarı sırası son 3 yılda yükseldi. Sıralamalar her yıl adayların performansına ve soruların zorluğuna göre değişir; bu tabloyu tek bir sayı değil, bir eğilim olarak oku. Tablodaki ▲ işareti sıranın bir önceki yıla göre yükseldiğini (daha küçük sayı, daha zor), ▼ işareti gerilediğini gösterir.
Tıp için kaç net gerekir?
Tablodaki sıralamaları 2026 puan eğrisiyle puana, puanı da uygulamadaki katsayılarla örnek net kombinasyonuna çevirdik. Rakamlar hedef koymak için; kesin bir net tablosu yoktur, her yıl soruların zorluğuna göre kayar.
| Hedef | Sıra 2026 | Yaklaşık puan | Örnek net |
|---|---|---|---|
| En iyi devletİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İngilizce | 728 | 542,75 | TYT 118 + AYT 79 net |
| Orta devletKırıkkale Üniversitesi | 15.148 | 507,05 | TYT 103 + AYT 74 net |
| En düşük devletAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 21.679 | 497,40 | TYT 101 + AYT 72 net |
Varsayımlar: diploma notu 80 (OBP 400, puana +48), TYT neti AYT netinin yaklaşık 1,4 katı, 2026 puan-sıralama eğrisi. Diploma notun düşükse birkaç net daha gerekir; TYT yerine AYT'ye yüklenirsen toplam net azalır. Kendi netlerinle hesaplamak için puan hesaplama ve sıralama hesaplama araçlarını kullan.
Diğer Bölümler
İlgili Rehberler
Sık Sorulan Sorular
Tıp için kaç net gerekir?
Kesin bir net tablosu yoktur; her yıl soruların zorluğuna ve aday performansına göre değişir. 2026 puan eğrisi ve diploma notu 80 varsayımıyla: en iyi devlet (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 728) için yaklaşık TYT 118 + AYT 79 net; orta devlet (Kırıkkale Üniversitesi, 15.148) için yaklaşık TYT 103 + AYT 74 net; en düşük devlet (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 21.679) için yaklaşık TYT 101 + AYT 72 net. Kendi netlerinle hesaplamak için SoruGO'nun sıralama hesaplama aracını kullan.
Vakıf üniversitelerinde Tıp ücreti ne kadar?
