SAY puan türü programları 45
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematik MühendisliğiKimya-Metalurji Fakültesi | 75 | 508,78 | 13.670▼ 3.527 | 10.143 | 9.589 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 100 | 506,82 | 14.954▼ 7.559 | 7.395 | 5.725 |
| Endüstri MühendisliğiMakine Fakültesi | 55 | 506,73 | 15.016▼ 4.752 | 10.264 | 9.162 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiElektrik-Elektronik Fakültesi | 35 | 506,59 | 15.129▼ 6.706 | 8.423 | 7.420 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 100 | 505,42 | 15.911▼ 3.651 | 12.260 | 12.342 |
| Matematik MühendisliğiKimya-Metalurji Fakültesi | 70 | 505,37 | 15.944▼ 3.773 | 12.171 | 13.125 |
| Endüstri MühendisliğiMakine Fakültesi | 60 | 503,26 | 17.327▼ 3.824 | 13.503 | 11.733 |
| Kontrol ve Otomasyon MühendisliğiElektrik-Elektronik Fakültesi | 55 | 501,39 | 18.650▼ 4.613 | 14.037 | 14.089 |
| Kontrol ve Otomasyon MühendisliğiElektrik-Elektronik Fakültesi | 60 | 499,02 | 20.390▼ 5.077 | 15.313 | 16.371 |
| Makine Mühendisliği | 125 | 498,06 | 21.066▼ 3.380 | 17.686 | 22.581 |
| Mekatronik MühendisliğiMakine Fakültesi | 55 | 495,57 | 23.006▼ 4.356 | 18.650 | 16.552 |
| Elektrik Mühendisliği | 100 | 492,87 | 25.095▼ 683 | 24.412 | 27.956 |
| Kimya MühendisliğiKimya-Metalurji Fakültesi | 50 | 492,31 | 25.560▼ 1.708 | 23.852 | 23.360 |
| Mekatronik MühendisliğiMakine Fakültesi | 65 | 491,26 | 26.401▼ 4.408 | 21.993 | 20.060 |
| Kimya MühendisliğiKimya-Metalurji Fakültesi | 50 | 486,76 | 30.169▲ 7 | 30.176 | 31.383 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 85 | 485,63 | 31.107▼ 2.519 | 28.588 | 32.688 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiKimya-Metalurji Fakültesi | 55 | 484,77 | 31.809▼ 1.382 | 30.427 | 31.450 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiKimya-Metalurji Fakültesi | 60 | 482,31 | 33.897▲ 899 | 34.796 | 43.915 |
| İstatistik | 40 | 478,72 | 37.105▲ 4.833 | 41.938 | 50.478 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 75 | 470,87 | 44.144▲ 4.358 | 48.502 | 52.589 |
| İnşaat Mühendisliğiİnşaat Fakültesi | 40 | 466,06 | 48.538▲ 2.586 | 51.124 | 55.464 |
| BiyomühendislikKimya-Metalurji Fakültesi | 70 | 465,09 | 49.408▲ 844 | 50.252 | 53.952 |
| BiyomühendislikKimya-Metalurji Fakültesi | 40 | 460,71 | 53.578▲ 1.534 | 55.112 | 63.553 |
| Biyomedikal MühendisliğiElektrik-Elektronik Fakültesi | 50 | 459,26 | 54.898▲ 4.249 | 59.147 | 66.534 |
| Matematik | 60 | 457,28 | 56.760▲ 1.481 | 58.241 | 65.554 |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi | 60 | 455,96 | 57.974▼ 5.493 | 52.481 | 52.472 |
| İnşaat Mühendisliğiİnşaat Fakültesi | 80 | 453,62 | 60.254▲ 1.104 | 61.358 | 69.157 |
| Gıda Mühendisliği | 30 | 453,05 | 60.816▲ 3.480 | 64.296 | 75.440 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 60 | 452,65 | 61.176▼ 2.350 | 58.826 | 57.160 |
| KimyaFen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 451,78 | 62.040▼ 1.200 | 60.840 | 64.178 |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi | 70 | 448,45 | 65.201▼ 5.423 | 59.778 | 63.663 |
| KimyaFen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 442,22 | 71.180▲ 504 | 71.684 | 80.526 |
| Çevre Mühendisliği | 50 | 439,33 | 74.029▲ 7.683 | 81.712 | 94.027 |
| Fizik | 50 | 430,94 | 82.551▲ 10.397 | 92.948 | 111.851 |
| Harita Mühendisliği | 70 | 429,71 | 83.829▲ 16.377 | 100.206 | 132.820 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 30 | 414,45 | 100.172▲ 9.937 | 110.109 | 99.182 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiElektrik-Elektronik Fakültesi | 1 | 405,24 | 110.584▲ 7.109 | 117.693 | - |
| Şehir ve Bölge Planlama | 40 | 396,71 | 121.062▲ 10.439 | 131.501 | 152.538 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 30 | 389,27 | 130.439▲ 5.749 | 136.188 | 143.547 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 18 | 371,82 | 154.928▲ 19.841 | 174.769 | 183.588 |
| Matematik MühendisliğiKimya-Metalurji Fakültesi | 2 | 363,74 | 167.498 | - | - |
| Mekatronik MühendisliğiMakine Fakültesi | 1 | 332,63 | 226.308▼ 16.853 | 209.455 | 168.331 |
| Biyomedikal MühendisliğiElektrik-Elektronik Fakültesi | 1 | 328,77 | 235.192 | Dolmadı | - |
| Matematik MühendisliğiKimya-Metalurji Fakültesi | 2 | 312,05 | 276.710▼ 162.252 | 114.458 | 111.380 |
| Kimya MühendisliğiKimya-Metalurji Fakültesi | 1 | 309,47 | 283.670 | - | - |
Bu sıralamaya ulaşmak için kaç net gerekiyor?
SoruGO'nun Sıralama Hesaplama aracına netlerini gir; tahmini sıralamanı gör, hedef bölümünle aranda kaç basamak kaldığını öğren.
EA puan türü programları 8
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 462,37 | 3.384▲ 484 | 3.868 | 6.753 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | 460,10 | 3.690▲ 780 | 4.470 | 7.943 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 444,48 | 6.520▲ 3.589 | 10.109 | 24.350 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 433,56 | 10.469▲ 8.369 | 18.838 | 46.828 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 60 | 410,25 | 29.422▲ 12.211 | 41.633 | 72.573 |
| Sınıf Öğretmenliği | 30 | 403,65 | 37.753▲ 8.975 | 46.728 | 64.201 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 30 | 401,43 | 40.899▲ 2.951 | 43.850 | 58.207 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 45 | 333,93 | 200.551▲ 15.008 | 215.559 | 252.725 |
SÖZ puan türü programları 7
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| İletişim ve Tasarımı | 20 | 443,02 | 2.162▲ 2.112 | 4.274 | 6.978 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 24 | 429,69 | 4.110▲ 4.165 | 8.275 | 8.642 |
| Türkçe Öğretmenliği | 40 | 407,40 | 11.369▲ 2.335 | 13.704 | 10.345 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 30 | 406,87 | 11.642▲ 4.122 | 15.764 | 17.047 |
| Fotoğraf ve Video | 20 | 402,68 | 13.814▲ 16.533 | 30.347 | 37.588 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 24 | 389,12 | 23.524▲ 3.593 | 27.117 | 32.846 |
| Sanat ve Kültür Yönetimi | 45 | 386,04 | 26.294▲ 7.262 | 33.556 | 61.413 |
DİL puan türü programları 2
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | 36 | 467,30 | 4.612▼ 870 | 3.742 | 5.585 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 40 | 459,65 | 5.756▲ 769 | 6.525 | 8.686 |
Eşleşme yok. Kısaltma yerine adın bir parçasını dene; örneğin teknik ya da burslu.
Aynı Şehirdeki Üniversiteler
İlgili Rehberler
Sık Sorulan Sorular
Yıldız Teknik Üniversitesi için kaç puan gerekir?
2026 yerleştirmesinde Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki taban puanlar SAY puan türünde 309,47 ile 508,78 arasında, EA puan türünde 333,93 ile 462,37 arasında, SÖZ puan türünde 386,04 ile 443,02 arasında, DİL puan türünde 459,65 ile 467,30 arasında olarak gerçekleşti. Kesin bir eşik yoktur; her yıl adayların performansına ve soruların zorluğuna göre değişir.
En düşük sıralamayla Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde hangi bölüme girilir?
Kimya Mühendisliği bölümü, 283.670 başarı sırasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıraya sahip.
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ne zaman güncellenir?
ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarını Ağustos 2026'da açıkladı; bu sayfa 2026 verisiyle güncellendi (1 Eylül 2026). Bir sonraki güncelleme 2027 yerleştirme sonuçları açıklandığında (genellikle Ağustos-Eylül) yapılır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.
Netlerini artırmak için AYT netlerini artırma rehberine, haftalık bir plana oturtmak için çalışma programı rehberine, mevcut netlerinden puanına gitmek için net hesaplama rehberine bakabilirsin.