| Üniversite | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | 18 | 544,75 | 520▼ 407 | 113 | 122 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | 105 | 533,68 | 2.503▼ 1.068 | 1.435 | 1.348 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 42 | 533,06 | 2.646▼ 2.347 | 299 | 286 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 105 | 531,79 | 2.989▼ 1.785 | 1.204 | 945 |
| Boğaziçi Üniversitesi | 80 | 526,75 | 4.560▼ 3.112 | 1.448 | 1.008 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 13 | 524,80 | 5.244▼ 3.019 | 2.225 | 1.804 |
| Özyeğin Üniversitesi | 10 | 520,29 | 7.241▼ 4.626 | 2.615 | 1.734 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 35 | 508,97 | 13.539▼ 7.808 | 5.731 | 2.392 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | 100 | 506,82 | 14.954▼ 7.559 | 7.395 | 5.725 |
| Galatasaray Üniversitesi | 25 | 506,71 | 15.032▼ 7.919 | 7.113 | 4.886 |
| Hacettepe Üniversitesi | 120 | 505,35 | 15.957▼ 10.034 | 5.923 | 4.377 |
| Türk-Alman Üniversitesi | 50 | 495,65 | 22.947▼ 10.874 | 12.073 | 8.262 |
| Yeditepe Üniversitesi | 14 | 494,04 | 24.214▼ 11.806 | 12.408 | 5.946 |
| Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 20 | 492,19 | 25.642 | - | - |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 11 | 489,19 | 28.086▼ 13.119 | 14.967 | 9.295 |
| TED Üniversitesi | 11 | 484,66 | 31.910▼ 7.925 | 23.985 | - |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 95 | 483,79 | 32.699▼ 16.908 | 15.791 | 10.795 |
| Marmara Üniversitesi | 85 | 483,05 | 33.303▼ 15.031 | 18.272 | 10.901 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 3 | 481,20 | 34.861▼ 4.964 | 29.897 | 16.190 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | 95 | 481,16 | 34.900▼ 12.606 | 22.294 | 13.973 |
| Ankara Üniversitesi | 80 | 479,21 | 36.633▼ 17.441 | 19.192 | 13.485 |
| İstanbul Üniversitesi | 35 | 479,07 | 36.765▼ 11.479 | 25.286 | 17.310 |
| Kadir Has Üniversitesi | 9 | 477,34 | 38.306▼ 5.886 | 32.420 | 24.264 |
| Koç Üniversitesi | 30 | 473,73 | 41.535▼ 27.449 | 14.086 | - |
| Gazi Üniversitesi | 95 | 473,29 | 41.902▼ 11.450 | 30.452 | 19.498 |
| Türk-Alman Üniversitesi | 10 | 472,43 | 42.684▼ 15.887 | 26.797 | 17.890 |
| MEF Üniversitesi | 11 | 471,95 | 43.132▼ 8.496 | 34.636 | 19.139 |
| Başkent Üniversitesi | 10 | 471,51 | 43.559▼ 18.098 | 25.461 | 18.714 |
| Ege Üniversitesi | 120 | 470,38 | 44.589▼ 15.102 | 29.487 | 17.383 |
| Marmara Üniversitesi | 65 | 468,81 | 45.918▼ 7.516 | 38.402 | 27.829 |
| Ankara Üniversitesi | 85 | 466,25 | 48.345▼ 13.655 | 34.690 | 27.586 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | 6 | 464,67 | 49.801▼ 33.276 | 16.525 | 73.278 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 7 | 464,49 | 49.980▼ 8.861 | 41.119 | 25.722 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 25 | 462,90 | 51.456▼ 32.952 | 18.504 | 9.175 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 95 | 462,29 | 52.071▼ 15.636 | 36.435 | 23.272 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 95 | 462,28 | 52.074▼ 11.023 | 41.051 | 27.165 |
| Gazi Üniversitesi | 69 | 461,39 | 52.954▼ 9.504 | 43.450 | 34.627 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 10 | 460,39 | 53.861▼ 24.034 | 29.827 | 18.246 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | 95 | 460,30 | 53.950▼ 14.947 | 39.003 | 27.595 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 85 | 458,98 | 55.158▼ 13.050 | 42.108 | 30.795 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | 9 | 457,66 | 56.432▼ 9.640 | 46.792 | 38.038 |
| İstinye Üniversitesi | 7 | 456,07 | 57.871▼ 5.084 | 52.787 | 46.219 |
| Çankaya Üniversitesi | 13 | 456,06 | 57.882▼ 20.190 | 37.692 | 18.131 |
| Akdeniz Üniversitesi | 80 | 455,46 | 58.483▼ 14.114 | 44.369 | 34.200 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | 10 | 455,38 | 58.568▼ 11.913 | 46.655 | 24.963 |
| Atılım Üniversitesi | 7 | 453,21 | 60.652▼ 13.568 | 47.084 | 39.458 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 9 | 452,54 | 61.308▼ 19.413 | 41.895 | 29.316 |
| Başkent Üniversitesi | 13 | 452,02 | 61.804▼ 17.818 | 43.986 | 36.438 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 10 | 450,67 | 63.039▼ 13.701 | 49.338 | 42.046 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | 9 | 450,24 | 63.442▼ 8.076 | 55.366 | 53.028 |
| Biruni Üniversitesi | 7 | 447,61 | 65.973▼ 5.231 | 60.742 | 55.208 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 105 | 447,61 | 65.974▼ 17.070 | 48.904 | 39.669 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 75 | 447,48 | 66.119▼ 9.503 | 56.616 | 48.478 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 5 | 447,05 | 66.518 | - | - |
| Yaşar Üniversitesi | 13 | 447,02 | 66.546▼ 17.821 | 48.725 | 38.177 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 16 | 446,98 | 66.582▼ 8.571 | 58.011 | 51.924 |
| Maltepe Üniversitesi | 5 | 446,83 | 66.734▼ 14.375 | 52.359 | 29.827 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | 4 | 445,39 | 68.148▼ 4.680 | 63.468 | 59.030 |
| İstinye Üniversitesi | 5 | 443,60 | 69.903▲ 1.417 | 71.320 | 80.141 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | 80 | 443,23 | 70.217▼ 17.138 | 53.079 | 46.890 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | 7 | 442,78 | 70.636▼ 14.741 | 55.895 | 54.018 |
| Kocaeli Üniversitesi | 95 | 442,58 | 70.832▼ 17.404 | 53.428 | 43.512 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 90 | 442,09 | 71.304▼ 16.882 | 54.422 | 46.116 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 80 | 441,52 | 71.833▼ 14.853 | 56.980 | 47.802 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 7 | 441,25 | 72.103▼ 11.213 | 60.890 | 51.152 |
| Ufuk Üniversitesi | 7 | 438,09 | 75.320▼ 3.035 | 72.285 | - |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | 11 | 437,77 | 75.616▲ 3.627 | 79.243 | 117.752 |
| Sakarya Üniversitesi | 105 | 436,78 | 76.601▼ 17.254 | 59.347 | 53.865 |
| Doğuş Üniversitesi | 6 | 436,00 | 77.425▲ 241 | 77.666 | 78.195 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | 90 | 434,99 | 78.396▼ 15.955 | 62.441 | 56.003 |
| Işık Üniversitesi | 6 | 434,27 | 79.154▼ 18.243 | 60.911 | 44.266 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | 8 | 434,27 | 79.159▲ 1.452 | 80.611 | 83.879 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 5 | 433,95 | 79.460▼ 6.201 | 73.259 | 61.665 |
| Çukurova Üniversitesi | 75 | 432,75 | 80.695▼ 22.570 | 58.125 | 52.679 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 4 | 432,75 | 80.706▼ 5.081 | 75.625 | 66.833 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 10 | 431,91 | 81.556▼ 14.468 | 67.088 | 59.350 |
| Üsküdar Üniversitesi | 9 | 431,88 | 81.580▼ 13.431 | 68.149 | 66.715 |
| Haliç Üniversitesi | 11 | 431,68 | 81.797▼ 14.562 | 67.235 | 55.006 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 8 | 431,55 | 81.920▼ 7.551 | 74.369 | 94.000 |
| Piri Reis Üniversitesi | 8 | 431,26 | 82.230▼ 23.204 | 59.026 | 59.912 |
| Biruni Üniversitesi | 8 | 430,70 | 82.781▼ 4.279 | 78.502 | 68.786 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | 10 | 430,19 | 83.314▼ 20.255 | 63.059 | 51.884 |
| Altınbaş Üniversitesi | 5 | 428,88 | 84.675▲ 2.004 | 86.679 | 76.362 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 95 | 427,82 | 85.774▼ 17.884 | 67.890 | 62.297 |
| Marmara Üniversitesi | 19 | 425,48 | 88.193▲ 23.688 | 111.881 | 101.806 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 5 | 425,38 | 88.294▼ 7.745 | 80.549 | 81.935 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 85 | 425,23 | 88.452▼ 25.054 | 63.398 | 55.925 |
| Gaziantep Üniversitesi | 30 | 423,55 | 90.149▼ 12.463 | 77.686 | 82.876 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 10 | 423,54 | 90.154▼ 3.232 | 86.922 | 99.844 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 80 | 422,23 | 91.623▼ 22.686 | 68.937 | 63.073 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 4 | 421,78 | 92.143▼ 15.871 | 76.272 | 84.725 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | 10 | 420,17 | 93.885▼ 11.723 | 82.162 | 76.055 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 80 | 418,75 | 95.508▼ 44.664 | 50.844 | 13.450 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 65 | 418,28 | 96.050▼ 40.326 | 55.724 | 38.550 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 4 | 417,88 | 96.459▲ 12.972 | 109.431 | 233.379 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 5 | 417,43 | 96.928▼ 6.525 | 90.403 | 77.760 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 85 | 417,02 | 97.359▼ 20.196 | 77.163 | 69.205 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 90 | 415,28 | 99.219▼ 24.934 | 74.285 | 65.815 |
| Konya Teknik Üniversitesi | 95 | 413,04 | 101.732▼ 21.655 | 80.077 | 72.794 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 80 | 411,91 | 103.047▼ 30.752 | 72.295 | 63.415 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 61 | 411,31 | 103.691▼ 18.570 | 85.121 | 74.823 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 7 | 409,94 | 105.181▼ 7.596 | 97.585 | - |
| Mudanya Üniversitesi | 4 | 406,34 | 109.324▼ 24.528 | 84.796 | 89.415 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | 75 | 406,33 | 109.331▼ 30.356 | 78.975 | 68.367 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 36 | 405,64 | 110.142▼ 18.197 | 91.945 | 88.036 |
| KTO Karatay Üniversitesi | 8 | 404,96 | 110.913▼ 35.662 | 75.251 | - |
| İstanbul Arel Üniversitesi | 5 | 404,47 | 111.495▼ 8.235 | 103.260 | 137.184 |
| Pamukkale Üniversitesi | 85 | 403,68 | 112.400▼ 28.326 | 84.074 | 73.984 |
| Gazi Üniversitesi | 25 | 403,54 | 112.582▲ 5.253 | 117.835 | 118.733 |
| Özyeğin Üniversitesi | 41 | 403,50 | 112.644▼ 46.599 | 66.045 | 53.984 |
| Selçuk Üniversitesi | 69 | 402,15 | 114.289▼ 29.139 | 85.150 | 76.908 |
| Erciyes Üniversitesi | 90 | 401,65 | 114.930▼ 30.755 | 84.175 | - |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | 9 | 400,81 | 115.938▼ 1.651 | 114.287 | 146.346 |
| Atatürk Üniversitesi | 30 | 400,69 | 116.101▼ 8.395 | 107.706 | 97.588 |
| Beykoz Üniversitesi | 10 | 400,66 | 116.146▼ 13.588 | 102.558 | 104.529 |
| Mersin Üniversitesi | 80 | 400,01 | 116.926▼ 28.302 | 88.624 | 85.304 |
| Düzce Üniversitesi | 65 | 399,64 | 117.391▼ 30.583 | 86.808 | 81.654 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 3 | 397,22 | 120.419▼ 11.894 | 108.525 | 90.909 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 3 | 396,71 | 121.067▲ 2.913 | 123.980 | - |
| Alanya Üniversitesi | 4 | 395,88 | 122.076▼ 2.933 | 119.143 | 94.733 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | 9 | 395,22 | 122.838▼ 13.495 | 109.343 | 107.591 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | 5 | 394,82 | 123.363▲ 548 | 123.911 | 167.227 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 11 | 394,58 | 123.682▼ 23.878 | 99.804 | 70.328 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 85 | 393,30 | 125.321▼ 26.738 | 98.583 | 87.188 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 36 | 393,26 | 125.358▼ 10.802 | 114.556 | 122.530 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | 9 | 392,75 | 126.015▼ 7.172 | 118.843 | 150.824 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 85 | 391,02 | 128.155▼ 29.457 | 98.698 | 86.193 |
| Balıkesir Üniversitesi | 75 | 390,60 | 128.711▼ 29.869 | 98.842 | 87.995 |
| Ankara Üniversitesi | 10 | 389,86 | 129.672▼ 17.945 | 111.727 | 67.259 |
| Mudanya Üniversitesi | 5 | 389,51 | 130.133▼ 27.274 | 102.859 | 95.893 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 12 | 389,39 | 130.292▼ 12.131 | 118.161 | 105.661 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 75 | 388,70 | 131.209▼ 28.369 | 102.840 | 99.380 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 85 | 386,46 | 134.112▼ 29.830 | 104.282 | 93.958 |
| Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 40 | 385,41 | 135.495▼ 37.507 | 97.988 | 90.955 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 8 | 385,27 | 135.697▼ 33.267 | 102.430 | 84.175 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 25 | 384,53 | 136.662 | - | - |
| Marmara Üniversitesi | 20 | 382,89 | 138.940 | - | - |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 40 | 382,54 | 139.395▼ 7.610 | 131.785 | 57.519 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 80 | 380,95 | 141.504▼ 33.792 | 107.712 | 104.250 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 65 | 380,80 | 141.722▼ 28.818 | 112.904 | 106.472 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | 6 | 380,27 | 142.466▼ 23.277 | 119.189 | 119.966 |
| Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | 4 | 379,79 | 143.144▼ 32.731 | 110.413 | 98.876 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 19 | 379,71 | 143.274▲ 9.726 | 153.000 | 172.512 |
| Atatürk Üniversitesi | 30 | 377,68 | 146.174▼ 15.834 | 130.340 | 121.570 |
| Trakya Üniversitesi | 100 | 377,50 | 146.429▼ 33.457 | 112.972 | 95.008 |
| Yalova Üniversitesi | 85 | 376,26 | 148.238▼ 30.577 | 117.661 | 105.865 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 75 | 375,18 | 149.874▼ 29.257 | 120.617 | 108.383 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 70 | 371,08 | 156.072▼ 28.836 | 127.236 | 117.149 |
| Düzce Üniversitesi | 95 | 370,95 | 156.291▼ 37.732 | 118.559 | 108.783 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | 40 | 368,57 | 159.939▼ 24.024 | 135.915 | 121.947 |
| Kadir Has Üniversitesi | 60 | 368,53 | 160.002 | Dolmadı | 217.360 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 56 | 368,39 | 160.226▲ 17.910 | 178.136 | 75.701 |
| Trabzon Üniversitesi | 40 | 366,91 | 162.424▼ 15.770 | 146.654 | - |
| Kayseri Üniversitesi | 75 | 366,64 | 162.855▼ 31.021 | 131.834 | 119.058 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 80 | 362,76 | 169.038▼ 38.857 | 130.181 | 115.116 |
| Başkent Üniversitesi | 53 | 361,30 | 171.434▼ 58.553 | 112.881 | 73.158 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 7 | 360,95 | 171.983 | - | - |
| Dicle Üniversitesi | 30 | 360,81 | 172.190▼ 30.701 | 141.489 | 156.531 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 19 | 360,70 | 172.378▼ 31.832 | 140.546 | 154.285 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 9 | 360,33 | 172.984▼ 21.506 | 151.478 | 179.054 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 65 | 357,35 | 178.002▼ 43.220 | 134.782 | 125.316 |
| Koç Üniversitesi | 48 | 355,19 | 181.764▼ 50.157 | 131.607 | 77.845 |
| TED Üniversitesi | 76 | 355,14 | 181.860 | - | - |
| Selçuk Üniversitesi | 21 | 354,26 | 183.390▲ 1.110 | 184.500 | 218.888 |
| Fırat Üniversitesi | 95 | 353,97 | 183.911▼ 43.219 | 140.692 | 129.579 |
| Tarsus Üniversitesi | 65 | 353,62 | 184.524▼ 35.003 | 149.521 | 145.343 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 75 | 353,54 | 184.659▼ 41.506 | 143.153 | 142.632 |
| Karabük Üniversitesi | 75 | 353,34 | 185.022▲ 3.151 | 188.173 | - |
| Avrasya Üniversitesi | 5 | 352,55 | 186.469▼ 948 | 185.521 | - |
| Sinop Üniversitesi | 30 | 352,30 | 186.869▼ 19.569 | 167.300 | 176.147 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 80 | 351,54 | 188.357▼ 45.310 | 143.047 | 140.350 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | 20 | 351,04 | 189.315 | - | - |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | 75 | 350,44 | 190.431▼ 21.763 | 168.668 | 163.303 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 85 | 350,29 | 190.705▼ 37.507 | 153.198 | 148.538 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 75 | 347,24 | 196.418▼ 40.463 | 155.955 | 142.273 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 75 | 343,72 | 203.161▼ 32.019 | 171.142 | 165.246 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 70 | 340,94 | 208.866▼ 50.515 | 158.351 | 155.551 |
| Karabük Üniversitesi | 75 | 339,84 | 211.107▲ 9.109 | 220.216 | - |
| Bartın Üniversitesi | 85 | 339,34 | 212.085▼ 27.654 | 184.431 | 183.730 |
| İnönü Üniversitesi | 85 | 339,14 | 212.457▼ 36.698 | 175.759 | 179.870 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 55 | 339,00 | 212.757▼ 40.166 | 172.591 | 165.628 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 1 | 338,48 | 213.814▼ 7.247 | 206.567 | - |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 65 | 338,27 | 214.257▼ 23.468 | 190.789 | 186.220 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | 85 | 336,31 | 218.394▼ 8.722 | 209.672 | 220.403 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 65 | 336,03 | 218.945▼ 55.899 | 163.046 | 159.261 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 75 | 336,01 | 218.979▼ 8.901 | 210.078 | 202.733 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 75 | 332,87 | 225.774▼ 29.977 | 195.797 | 194.804 |
| Kastamonu Üniversitesi | 70 | 332,85 | 225.839▼ 36.404 | 189.435 | 181.382 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 75 | 330,34 | 231.511▼ 24.860 | 206.651 | 203.197 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 56 | 329,91 | 232.524▼ 9.480 | 223.044 | Dolmadı |
| Amasya Üniversitesi | 75 | 329,60 | 233.228▼ 49.563 | 183.665 | 177.523 |
| Giresun Üniversitesi | 65 | 329,51 | 233.427▼ 38.442 | 194.985 | 197.606 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | 70 | 329,10 | 234.376▼ 23.220 | 211.156 | 214.460 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | 25 | 328,12 | 236.699▼ 53.373 | 183.326 | 172.760 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 65 | 327,44 | 238.201▼ 15.404 | 222.797 | 231.583 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 70 | 327,31 | 238.501▼ 12.444 | 226.057 | 235.818 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 19 | 326,33 | 240.723▲ 5.736 | 246.459 | 273.255 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 65 | 325,44 | 242.850▼ 8.641 | 234.209 | 254.920 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | 25 | 325,44 | 242.857▼ 4.180 | 238.677 | 250.147 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 75 | 325,27 | 243.314▼ 21.026 | 222.288 | 228.458 |
| Doğuş Üniversitesi | 42 | 324,49 | 245.213 | - | - |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 80 | 323,79 | 246.889▼ 33.231 | 213.658 | 218.865 |
| Hitit Üniversitesi | 65 | 323,55 | 247.502▼ 28.928 | 218.574 | 223.313 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 80 | 320,50 | 254.918▼ 3.463 | 251.455 | 254.333 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | 2 | 318,94 | 258.782 | Dolmadı | 139.833 |
| Girne Üniversitesi | 6 | 317,91 | 261.417▼ 13.790 | 247.627 | 256.002 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 80 | 317,32 | 262.914▼ 26.313 | 236.601 | 235.791 |
| Adıyaman Üniversitesi | 45 | 317,31 | 262.947▼ 2.045 | 260.902 | 262.215 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 75 | 316,78 | 264.335▼ 19.535 | 244.800 | 251.900 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | 40 | 316,71 | 264.499▼ 24.286 | 240.213 | 243.706 |
| Harran Üniversitesi | 80 | 316,56 | 264.876▼ 5.440 | 259.436 | 262.078 |
| Çankaya Üniversitesi | 69 | 316,48 | 265.073▼ 90.509 | 174.564 | 101.893 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | 27 | 314,44 | 270.360▲ 6.168 | 276.528 | 203.346 |
| Bingöl Üniversitesi | 45 | 312,85 | 274.606▲ 598 | 275.204 | 296.974 |
| MEF Üniversitesi | 76 | 307,47 | 289.200▼ 27.044 | 262.156 | 130.084 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 20 | 307,15 | 290.132▼ 9.331 | 280.801 | 173.599 |
| Yeditepe Üniversitesi | 88 | 306,93 | 290.761▼ 147.983 | 142.778 | 103.228 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | 40 | 306,00 | 293.575 | Dolmadı | 128.265 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 20 | 304,35 | 298.280 | Dolmadı | Dolmadı |
| Atılım Üniversitesi | 48 | 304,31 | 298.425▼ 47.242 | 251.183 | - |
| Yeditepe Üniversitesi | 5 | Dolmadı | Dolmadı | - | - |
| Özyeğin Üniversitesi | 7 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 95.823 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | 4 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 36 | Dolmadı | Dolmadı | - | - |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 3 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 42 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 71 | Dolmadı | Dolmadı | 130.997 | 87.433 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 39 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| KTO Karatay Üniversitesi | 38 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | - |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | 60 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Üsküdar Üniversitesi | 65 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Piri Reis Üniversitesi | 31 | Dolmadı | Dolmadı | 147.903 | 150.552 |
| Biruni Üniversitesi | 42 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Çankaya Üniversitesi | 2 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 152.351 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 38 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 158.560 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 20 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Başkent Üniversitesi | 5 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İstinye Üniversitesi | 48 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Yaşar Üniversitesi | 85 | Dolmadı | Dolmadı | 166.926 | 129.519 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 52 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Işık Üniversitesi | 40 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 177.149 |
| Maltepe Üniversitesi | 32 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 179.610 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | 14 | Dolmadı | Dolmadı | 182.781 | Dolmadı |
| Ankara Bilim Üniversitesi | 30 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 81 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | 30 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 10 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 194.932 |
| Biruni Üniversitesi | 51 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| KTO Karatay Üniversitesi | 16 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | - |
| İstinye Üniversitesi | 37 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Uluslararası Final Üniversitesi | 10 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 38 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 206.284 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | 68 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 211.580 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 31 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 22 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 102 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 219.422 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | 50 | Dolmadı | Dolmadı | 220.274 | Dolmadı |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 25 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 51 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Munzur Üniversitesi | 55 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 38 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 232.725 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 30 | Dolmadı | Dolmadı | 238.604 | 210.569 |
| Batman Üniversitesi | 70 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | 58 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 31 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
