| Üniversite | Tam ücret (TL) | %50 indirimli | En iyi sıra 2026 | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Kıbrıs Batı Üniversitesi | 260.000 | - | - | 1 |
| Avrasya Üniversitesi | 275.000 | 137.500 | 186.469Burslu | 33 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi | 464.100 | - | - | 5 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 520.000 | - | 61.308Burslu | 9 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 520.000 | - | 66.518Burslu | 5 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | 550.935 | - | - | 10 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 561.000 | - | 135.697Burslu | 59 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 580.650 | 290.325 | 290.132Burslu | 30 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 590.000 | - | 34.861Burslu | 10 |
| Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | 600.600 | - | 143.144Burslu | 4 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | 680.000 | - | - | 30 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | 724.500 | 362.250 | 270.360Burslu | 55 |
| Alanya Üniversitesi | 750.000 | 375.000 | 122.076Burslu | 29 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 750.000 | - | 120.419Burslu | 4 |
| KTO Karatay Üniversitesi | 765.600 | 382.800 | 110.913Burslu | 62 |
| Girne Üniversitesi | 770.130 | - | 261.417Burslu | 6 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | 802.560 | 401.280 | 83.314Burslu | 81 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | 808.638 | - | 236.699Burslu | 25 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 814.000 | 407.000 | 92.143Burslu | 34 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 815.756 | 407.878 | 123.682Burslu | 70 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 815.756 | 407.878 | 172.984Burslu | 56 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 825.000 | - | 172.378Burslu | 19 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 829.500 | - | - | 10 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | 840.000 | 420.000 | 123.363Burslu | 19 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 850.000 | - | 72.103Burslu | 47 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 920.000 | - | 105.181Burslu | 7 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | 920.000 | 460.000 | 111.495Burslu | 19 |
| Haliç Üniversitesi | 970.000 | - | 81.797Burslu | 11 |
| Piri Reis Üniversitesi | 990.000 | 495.000 | 82.230Burslu | 39 |
| Biruni Üniversitesi | 1.000.000 | 500.000 | 65.973Burslu | 49 |
| Biruni Üniversitesi | 1.000.000 | 500.000 | 82.781Burslu | 59 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | 1.000.000 | - | 115.938Burslu | 9 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | 1.000.000 | - | 126.015Burslu | 9 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 1.020.600 | 510.300 | 63.039Burslu | 69 |
| Ufuk Üniversitesi | 1.050.000 | - | 75.320Burslu | 7 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 1.050.525 | 525.262 | 88.294Burslu | 41 |
| Yaşar Üniversitesi | 1.070.000 | 535.000 | 66.546Burslu | 98 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 1.139.800 | - | 79.460Burslu | 5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 1.139.800 | - | 96.928Burslu | 5 |
| Üsküdar Üniversitesi | 1.150.000 | 575.000 | 81.580Burslu | 74 |
| Altınbaş Üniversitesi | 1.190.000 | - | 84.675Burslu | 5 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 1.190.000 | - | 121.067Burslu | 3 |
| Atılım Üniversitesi | 1.200.000 | 600.000 | 60.652Burslu | 55 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | 1.200.000 | - | 93.885Burslu | 10 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 1.200.000 | 600.000 | 110.142Burslu | 74 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 1.200.000 | 600.000 | 125.358Burslu | 74 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | 1.200.000 | 600.000 | 79.159Burslu | 62 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | 1.200.000 | 600.000 | 63.442Burslu | 49 |
| Mudanya Üniversitesi | 1.224.000 | 612.000 | 130.133Burslu | 39 |
| Doğuş Üniversitesi | 1.224.314 | 612.157 | 77.425Burslu | 48 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | 1.250.000 | 625.000 | 56.432Burslu | 49 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 1.250.000 | 625.000 | 5.244Burslu | 78 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | 1.276.000 | 638.000 | 122.838Burslu | 68 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | 1.280.000 | 640.000 | 68.148Burslu | 34 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | 1.280.000 | 640.000 | 70.636Burslu | 49 |
| TED Üniversitesi | 1.280.000 | 640.000 | 31.910Burslu | 87 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 1.295.000 | 647.500 | 2.646Burslu | 157 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | 1.295.400 | 647.700 | 142.466Burslu | 48 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 1.298.000 | 649.000 | 53.861Burslu | 81 |
| Başkent Üniversitesi | 1.300.000 | 650.000 | 43.559Burslu | 69 |
| Başkent Üniversitesi | 1.300.000 | - | 61.804Burslu | 18 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 1.301.660 | 650.830 | 80.706Burslu | 35 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 1.301.660 | 650.830 | 96.459Burslu | 35 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 1.309.000 | 654.500 | 130.292Burslu | 94 |
| Çankaya Üniversitesi | 1.310.000 | 655.000 | 57.882Burslu | 84 |
| İstinye Üniversitesi | 1.320.000 | 660.000 | 57.871Burslu | 55 |
| İstinye Üniversitesi | 1.320.000 | 660.000 | 69.903Burslu | 42 |
| Maltepe Üniversitesi | 1.340.000 | 670.000 | 66.734Burslu | 37 |
| Mudanya Üniversitesi | 1.362.000 | 681.000 | 109.324Burslu | 29 |
| Kadir Has Üniversitesi | 1.430.000 | 715.000 | 38.306Burslu | 69 |
| Beykoz Üniversitesi | 1.450.000 | - | 116.146Burslu | 10 |
| Işık Üniversitesi | 1.465.000 | 732.500 | 79.154Burslu | 46 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | 1.485.000 | 742.500 | 75.616Burslu | 83 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 1.500.000 | 750.000 | 66.582Burslu | 118 |
| MEF Üniversitesi | 1.523.200 | 761.600 | 43.132Burslu | 87 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 1.664.735 | 832.368 | 81.920Burslu | 60 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 1.667.500 | 833.750 | 28.086Burslu | 87 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 1.694.118 | 847.059 | 81.556Burslu | 78 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 1.694.118 | 847.059 | 90.154Burslu | 78 |
| Yeditepe Üniversitesi | 1.780.000 | 890.000 | 24.214Burslu | 107 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 1.800.000 | 900.000 | 49.980Burslu | 49 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | 1.812.500 | 906.250 | 58.568Burslu | 78 |
| Özyeğin Üniversitesi | 1.975.000 | 987.500 | 7.241Burslu | 58 |
| Koç Üniversitesi | 2.180.000 | 1.090.000 | 520Burslu | 96 |
Eşleşme yok. Kısaltma yerine adın bir parçasını dene; örneğin teknik ya da burslu.
Tablo nasıl okunur?
"Tam ücret" kılavuzdaki ücretli kontenjan ücretidir (KDV dahil). Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. "En iyi sıra", üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği programlarından 2026 yerleştirmesinde en zor girileninin kapanış sırasıdır; çoğunlukla burslu kontenjandır. Üniversite adına tıklayınca programın sayfası açılır: puan, sıralama ve kontenjan türüne göre ücret orada.
Bilgisayar Mühendisliği taban puanları (devlet dahil tüm üniversiteler) →
Sık Sorulan Sorular
Vakıf üniversitelerinde bilgisayar mühendisliği ücreti ne kadar?
ÖSYM kılavuzuna göre 2026-2027 öğretim yılında 70 vakıf ve KKTC üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği programlarının yıllık tam ücreti 260.000 TL ile 2.180.000 TL arasında; ücretlere KDV dahildir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir.
En ucuz bilgisayar mühendisliği hangisi?
2026-2027 için vakıf üniversitelerinde en düşük Bilgisayar Mühendisliği ücreti 275.000 TL (Avrasya Üniversitesi); KKTC'de en düşük ücret 260.000 TL (Kıbrıs Batı Üniversitesi, İngilizce). Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz.
En pahalı bilgisayar mühendisliği hangisi?
2026-2027 için en yüksek Bilgisayar Mühendisliği ücreti 2.180.000 TL (Koç Üniversitesi, İngilizce).
%50 indirimli bilgisayar mühendisliği ne kadar?
%50 indirimli kontenjanda öğrenci tam ücretin yarısını öder; 2026-2027 için bu tutar 137.500 TL ile 1.090.000 TL arasında.
Burslu bilgisayar mühendisliği için kaç sıralama gerekir?
2026 yerleştirmesinde vakıf ve KKTC üniversitelerinde burslu Bilgisayar Mühendisliği kontenjanları 520 (Koç Üniversitesi) ile 290.132 (Girne Amerikan Üniversitesi) başarı sırası arasında doldu. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz.
Ücretler: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 2026-2027 öğretim yılı, KDV dahil. Kılavuzda programın tam ("ücretli") ücreti yer alır. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. Peşin ödeme, kardeş indirimi ve diğer koşullar için üniversitenin kendi sayfasına bakın.