| Üniversite | Tam ücret (TL) | %50 indirimli | En iyi sıra 2026 | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Avrasya Üniversitesi | 308.000 | - | 144.228Burslu | 69 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi | 546.000 | 273.000 | 180.234Burslu | 71 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 590.000 | - | 94.525Burslu | 94 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 590.000 | - | 87.722Burslu | 118 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 660.000 | - | 94.644Burslu | 226 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 664.290 | 332.145 | 99.688Burslu | 62 |
| Toros Üniversitesi | 678.750 | - | 115.442Burslu | 69 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 682.500 | 341.250 | 180.703Burslu | 60 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 690.000 | - | 84.661Burslu | 98 |
| KTO Karatay Üniversitesi | 714.560 | 357.280 | 106.944Burslu | 94 |
| Girne Üniversitesi | 728.979 | 364.490 | 174.838Burslu | 85 |
| SANKO Üniversitesi | 750.750 | - | 108.151Burslu | 98 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | 765.428 | 382.714 | 162.528Burslu | 110 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | 766.500 | 383.250 | 164.301Burslu | 90 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | 766.500 | 383.250 | 185.672Burslu | 60 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | 773.333 | - | 130.665Burslu | 110 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | 790.000 | 395.000 | 99.214Burslu | 54 |
| Alanya Üniversitesi | 790.500 | 395.250 | 127.182Burslu | 39 |
| Haliç Üniversitesi | 800.000 | - | 121.473Burslu | 69 |
| Kapadokya Üniversitesi | 800.000 | - | 126.692Burslu | 78 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | 802.560 | 401.280 | 102.467Burslu | 59 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 814.000 | 407.000 | 113.316Burslu | 118 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 826.500 | - | 112.485Burslu | 118 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 836.000 | - | 134.015Burslu | 98 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 850.000 | - | 110.425Burslu | 98 |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | 864.875 | 432.438 | 89.795Burslu | 80 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 897.750 | 448.875 | 171.303Burslu | 70 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 900.000 | 450.000 | 114.840Burslu | 69 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 900.250 | 450.125 | 145.225Burslu | 74 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 947.646 | 473.823 | 153.563Burslu | 90 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 947.646 | 473.823 | 172.379Burslu | 60 |
| Haliç Üniversitesi | 950.000 | - | 115.136Burslu | 94 |
| Ufuk Üniversitesi | 966.000 | 483.000 | 97.625Burslu | 59 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | 990.000 | 495.000 | 90.104Burslu | 71 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 1.024.000 | 512.000 | 121.085Burslu | 69 |
| Mudanya Üniversitesi | 1.028.000 | 514.000 | 102.855Burslu | 29 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 1.069.200 | 534.600 | 119.762Burslu | 78 |
| Maltepe Üniversitesi | 1.090.000 | - | 125.060Burslu | 83 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | 1.160.000 | 580.000 | 137.931Burslu | 55 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | 1.182.760 | 591.380 | 138.594Burslu | 29 |
| Atılım Üniversitesi | 1.200.000 | 600.000 | 98.277Burslu | 35 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | 1.200.000 | 600.000 | 127.502Burslu | 88 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | 1.200.000 | 600.000 | 137.520Burslu | 62 |
| İstinye Üniversitesi | 1.200.000 | 600.000 | 105.708Burslu | 113 |
| İstinye Üniversitesi | 1.200.000 | 600.000 | 109.053Burslu | 42 |
| Doğuş Üniversitesi | 1.228.736 | 614.368 | 134.207Burslu | 59 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 1.229.000 | 614.500 | 137.379Burslu | 59 |
| Başkent Üniversitesi | 1.250.000 | 625.000 | 90.079Burslu | 87 |
| Başkent Üniversitesi | 1.250.000 | 625.000 | 92.944Burslu | 29 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 1.260.000 | 630.000 | 133.001Burslu | 49 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | 1.270.000 | 635.000 | 123.172Burslu | 64 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 1.279.922 | 639.961 | 119.556Burslu | 59 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 1.279.922 | 639.961 | 127.976Burslu | 49 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 1.298.000 | 649.000 | 99.867Burslu | 48 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 1.300.000 | 650.000 | 129.592Burslu | 107 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 1.300.000 | 650.000 | 138.117Burslu | 59 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 1.350.000 | 675.000 | 121.478Burslu | 88 |
| Üsküdar Üniversitesi | 1.350.000 | 675.000 | 113.769Burslu | 101 |
| Biruni Üniversitesi | 1.360.000 | 680.000 | 100.270Burslu | 108 |
| Biruni Üniversitesi | 1.360.000 | 680.000 | 108.634Burslu | 78 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 1.376.756 | 688.378 | 120.574Burslu | 98 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 1.376.756 | 688.378 | 124.794Burslu | 49 |
| Altınbaş Üniversitesi | 1.390.000 | 695.000 | 123.038Burslu | 39 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 1.444.000 | 722.000 | 131.777Burslu | 94 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 1.444.000 | 722.000 | 141.207Burslu | 78 |
| Yeditepe Üniversitesi | 1.450.000 | 725.000 | 96.972Burslu | 80 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 1.472.000 | 736.000 | 64.407Burslu | 39 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 1.472.000 | 736.000 | 84.242Burslu | 44 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 1.500.000 | 750.000 | 73.278Burslu | 98 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | 1.508.000 | 754.000 | 114.940Burslu | 69 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | 1.600.000 | 800.000 | 134.383Burslu | 48 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 1.800.000 | 900.000 | 68.503Burslu | 88 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 2.057.000 | 1.028.500 | 136.705Burslu | 108 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 2.169.935 | 1.084.968 | 117.706Burslu | 78 |
| Koç Üniversitesi | 2.180.000 | - | 55.118Burslu | 39 |
Eşleşme yok. Kısaltma yerine adın bir parçasını dene; örneğin teknik ya da burslu.
Tablo nasıl okunur?
"Tam ücret" kılavuzdaki ücretli kontenjan ücretidir (KDV dahil). Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. "En iyi sıra", üniversitenin Hemşirelik programlarından 2026 yerleştirmesinde en zor girileninin kapanış sırasıdır; çoğunlukla burslu kontenjandır. Üniversite adına tıklayınca programın sayfası açılır: puan, sıralama ve kontenjan türüne göre ücret orada.
Hemşirelik taban puanları (devlet dahil tüm üniversiteler) →
Sık Sorulan Sorular
Vakıf üniversitelerinde hemşirelik bölümü ücreti ne kadar?
ÖSYM kılavuzuna göre 2026-2027 öğretim yılında 59 vakıf ve KKTC üniversitesinde Hemşirelik programlarının yıllık tam ücreti 308.000 TL ile 2.180.000 TL arasında; ücretlere KDV dahildir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir.
En ucuz hemşirelik bölümü hangisi?
2026-2027 için vakıf üniversitelerinde en düşük Hemşirelik ücreti 308.000 TL (Avrasya Üniversitesi); KKTC'de en düşük ücret 546.000 TL (Kıbrıs Aydın Üniversitesi). Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz.
En pahalı hemşirelik bölümü hangisi?
2026-2027 için en yüksek Hemşirelik ücreti 2.180.000 TL (Koç Üniversitesi, İngilizce).
%50 indirimli hemşirelik ne kadar?
%50 indirimli kontenjanda öğrenci tam ücretin yarısını öder; 2026-2027 için bu tutar 273.000 TL ile 1.084.968 TL arasında.
Burslu hemşirelik için kaç sıralama gerekir?
2026 yerleştirmesinde vakıf ve KKTC üniversitelerinde burslu Hemşirelik kontenjanları 55.118 (Koç Üniversitesi) ile 185.672 (Lefke Avrupa Üniversitesi) başarı sırası arasında doldu. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz.
Ücretler: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 2026-2027 öğretim yılı, KDV dahil. Kılavuzda programın tam ("ücretli") ücreti yer alır. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. Peşin ödeme, kardeş indirimi ve diğer koşullar için üniversitenin kendi sayfasına bakın.