| Üniversite | Tam ücret (TL) | %50 indirimli | En iyi sıra 2026 | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Ada Kent Üniversitesi | 273.000 | - | 300.782Burslu | 30 |
| Avrasya Üniversitesi | 308.000 | - | 126.294Burslu | 58 |
| Kıbrıs Batı Üniversitesi | 325.000 | 162.500 | 320.095Burslu | 40 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi | 504.000 | 252.000 | 286.345Burslu | 60 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 590.000 | - | 33.443Burslu | 71 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 590.000 | - | 40.797Burslu | 69 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 590.000 | - | 27.405Burslu | 79 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 590.000 | - | 35.852Burslu | 79 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 600.000 | - | 73.622Burslu | 78 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | 609.368 | 304.684 | 305.284Burslu | 40 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | 609.368 | 304.684 | 306.728Burslu | 60 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | 630.000 | 315.000 | 279.426Burslu | 50 |
| Toros Üniversitesi | 678.750 | - | 121.826Burslu | 42 |
| Toros Üniversitesi | 678.750 | - | 127.687Burslu | 71 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 682.500 | 341.250 | 295.699Burslu | 70 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 682.500 | 341.250 | 311.119Burslu | 60 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | 720.000 | 360.000 | 419.663Burslu | 50 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 745.580 | 372.790 | 85.865Burslu | 67 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 760.000 | 380.000 | 79.411Burslu | 67 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | 766.500 | 383.250 | 201.519Burslu | 95 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | 766.500 | 383.250 | 235.245Burslu | 70 |
| Girne Üniversitesi | 770.130 | 385.065 | 210.290Burslu | 30 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | 780.000 | - | 115.198Burslu | 81 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | 808.638 | 404.319 | 166.155Burslu | 50 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | 808.638 | 404.319 | 183.778Burslu | 90 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 814.000 | - | 88.773Burslu | 84 |
| Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | 815.100 | 407.550 | 122.429Burslu | 71 |
| KTO Karatay Üniversitesi | 816.640 | 408.320 | 97.408Burslu | 71 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 822.000 | 411.000 | 136.838Burslu | 61 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 850.000 | - | 42.725Burslu | 49 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 850.000 | - | 51.661Burslu | 56 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 850.500 | 425.250 | 214.373Burslu | 60 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 850.500 | 425.250 | 223.969Burslu | 90 |
| Çağ Üniversitesi | 859.950 | 429.975 | 117.459Burslu | 84 |
| Kapadokya Üniversitesi | 860.000 | 430.000 | 125.664Burslu | 81 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 867.920 | 433.960 | 148.435Burslu | 80 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 867.920 | 433.960 | 149.798Burslu | 80 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | 902.880 | - | 72.017Burslu | 62 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 946.000 | - | 103.837Burslu | 53 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 1.000.000 | 500.000 | 98.968Burslu | 44 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 1.024.000 | 512.000 | 116.569Burslu | 69 |
| Ufuk Üniversitesi | 1.050.000 | 525.000 | 57.313Burslu | 73 |
| Yaşar Üniversitesi | 1.070.000 | - | 41.056Burslu | 84 |
| Haliç Üniversitesi | 1.110.000 | - | 64.754Burslu | 67 |
| Haliç Üniversitesi | 1.120.000 | - | 76.235Burslu | 84 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 1.178.000 | 589.000 | 124.122Burslu | 53 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 1.194.293 | - | 78.062Burslu | 79 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 1.200.000 | - | 35.024Burslu | 53 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 1.200.000 | - | 35.317Burslu | 53 |
| Atılım Üniversitesi | 1.200.000 | 600.000 | 45.253Burslu | 53 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 1.200.000 | 600.000 | 68.928Burslu | 44 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | 1.200.000 | - | 79.204Burslu | 72 |
| Mudanya Üniversitesi | 1.224.000 | 612.000 | 94.774Burslu | 44 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 1.250.000 | 625.000 | 2.423Burslu | 61 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | 1.280.000 | 640.000 | 57.658Burslu | 54 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | 1.280.000 | 640.000 | 68.608Burslu | 62 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 1.280.000 | 640.000 | 105.567Burslu | 79 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 1.280.000 | 640.000 | 110.198Burslu | 62 |
| TED Üniversitesi | 1.280.000 | 640.000 | 7.205Burslu | 78 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 1.295.000 | 647.500 | 996Burslu | 74 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 1.295.000 | 647.500 | 121.934Burslu | 71 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | 1.295.400 | 647.700 | 128.429Burslu | 53 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | 1.295.400 | - | 128.549Burslu | 11 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | 1.296.000 | 648.000 | 113.322Burslu | 71 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 1.298.000 | 649.000 | 19.857Burslu | 79 |
| Başkent Üniversitesi | 1.300.000 | 650.000 | 11.348Burslu | 31 |
| Başkent Üniversitesi | 1.300.000 | 650.000 | 28.409Burslu | 79 |
| İbn Haldun Üniversitesi | 1.300.000 | 650.000 | 10.412Burslu | 15 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | 1.300.000 | - | 123.697Burslu | 9 |
| Çankaya Üniversitesi | 1.310.000 | 655.000 | 43.637Burslu | 75 |
| Antalya Belek Üniversitesi | 1.330.000 | 665.000 | 121.556Burslu | 44 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 1.350.000 | 675.000 | 125.599Burslu | 58 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 1.360.000 | 680.000 | 101.221Burslu | 46 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 1.360.000 | 680.000 | 101.576Burslu | 79 |
| Mudanya Üniversitesi | 1.362.000 | 681.000 | 81.329Burslu | 27 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 1.376.756 | 688.378 | 89.198Burslu | 55 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 1.376.756 | 688.378 | 93.373Burslu | 71 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | 1.385.000 | - | 73.089Burslu | 78 |
| Altınbaş Üniversitesi | 1.390.000 | 695.000 | 95.670Burslu | 61 |
| İstinye Üniversitesi | 1.410.000 | 705.000 | 54.550Burslu | 62 |
| İstinye Üniversitesi | 1.410.000 | 705.000 | 69.005Burslu | 79 |
| Maltepe Üniversitesi | 1.420.000 | - | 57.495Burslu | 62 |
| Maltepe Üniversitesi | 1.420.000 | - | 73.579Burslu | 71 |
| MEF Üniversitesi | 1.435.000 | 717.500 | 35.271Burslu | 74 |
| Beykoz Üniversitesi | 1.450.000 | 725.000 | 120.722Burslu | 44 |
| Beykoz Üniversitesi | 1.450.000 | 725.000 | 125.139Burslu | 62 |
| Işık Üniversitesi | 1.465.000 | 732.500 | 87.290Burslu | 51 |
| Işık Üniversitesi | 1.465.000 | 732.500 | 103.934Burslu | 51 |
| Kadir Has Üniversitesi | 1.495.000 | 747.500 | 19.190Burslu | 78 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 1.496.000 | 748.000 | 110.456Burslu | 84 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 1.496.000 | 748.000 | 119.151Burslu | 71 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | 1.520.000 | 760.000 | 100.051Burslu | 36 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | 1.520.000 | - | 100.430Burslu | 7 |
| Yeditepe Üniversitesi | 1.525.000 | 762.500 | 4.034Burslu | 82 |
| Üsküdar Üniversitesi | 1.584.000 | - | 45.485Burslu | 10 |
| Üsküdar Üniversitesi | 1.584.000 | 792.000 | 62.383Burslu | 72 |
| Doğuş Üniversitesi | 1.628.160 | 814.080 | 88.974Burslu | 62 |
| Doğuş Üniversitesi | 1.628.160 | 814.080 | 98.634Burslu | 62 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 1.667.500 | 833.750 | 10.804Burslu | 81 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 1.712.139 | 856.070 | 68.972Burslu | 44 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 1.712.139 | 856.070 | 85.713Burslu | 58 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | 1.760.000 | 880.000 | 118.187Burslu | 53 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | 1.875.000 | 937.500 | 14.330Burslu | 84 |
| Özyeğin Üniversitesi | 1.975.000 | 987.500 | 2.357Burslu | 63 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 2.169.935 | - | 80.387Burslu | 4 |
| Koç Üniversitesi | 2.180.000 | 1.090.000 | 329Burslu | 59 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 2.373.856 | 1.186.928 | 83.970Burslu | 71 |
Eşleşme yok. Kısaltma yerine adın bir parçasını dene; örneğin teknik ya da burslu.
Tablo nasıl okunur?
"Tam ücret" kılavuzdaki ücretli kontenjan ücretidir (KDV dahil). Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. "En iyi sıra", üniversitenin Psikoloji programlarından 2026 yerleştirmesinde en zor girileninin kapanış sırasıdır; çoğunlukla burslu kontenjandır. Üniversite adına tıklayınca programın sayfası açılır: puan, sıralama ve kontenjan türüne göre ücret orada.
Psikoloji taban puanları (devlet dahil tüm üniversiteler) →
Sık Sorulan Sorular
Vakıf üniversitelerinde psikoloji bölümü ücreti ne kadar?
ÖSYM kılavuzuna göre 2026-2027 öğretim yılında 75 vakıf ve KKTC üniversitesinde Psikoloji programlarının yıllık tam ücreti 273.000 TL ile 2.373.856 TL arasında; ücretlere KDV dahildir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir.
En ucuz psikoloji bölümü hangisi?
2026-2027 için vakıf üniversitelerinde en düşük Psikoloji ücreti 308.000 TL (Avrasya Üniversitesi); KKTC'de en düşük ücret 273.000 TL (Ada Kent Üniversitesi). Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz.
En pahalı psikoloji bölümü hangisi?
2026-2027 için en yüksek Psikoloji ücreti 2.373.856 TL (İstanbul Beykent Üniversitesi).
%50 indirimli psikoloji ne kadar?
%50 indirimli kontenjanda öğrenci tam ücretin yarısını öder; 2026-2027 için bu tutar 162.500 TL ile 1.186.928 TL arasında.
Burslu psikoloji için kaç sıralama gerekir?
2026 yerleştirmesinde vakıf ve KKTC üniversitelerinde burslu Psikoloji kontenjanları 329 (Koç Üniversitesi) ile 419.663 (Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi) başarı sırası arasında doldu. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz.
Ücretler: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 2026-2027 öğretim yılı, KDV dahil. Kılavuzda programın tam ("ücretli") ücreti yer alır. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. Peşin ödeme, kardeş indirimi ve diğer koşullar için üniversitenin kendi sayfasına bakın.