| Üniversite | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | 9 | 513,43 | 329▲ 295 | 624 | 630 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 10 | 492,48 | 996▼ 474 | 522 | 414 |
| Boğaziçi Üniversitesi | 40 | 475,96 | 1.991▼ 159 | 1.832 | 1.779 |
| Özyeğin Üniversitesi | 11 | 471,36 | 2.357▼ 28 | 2.329 | 1.458 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 8 | 470,69 | 2.423▲ 156 | 2.579 | 2.271 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 60 | 470,45 | 2.443▼ 303 | 2.140 | 2.155 |
| Yeditepe Üniversitesi | 11 | 457,58 | 4.034▲ 751 | 4.785 | 4.465 |
| Hacettepe Üniversitesi | 60 | 449,13 | 5.478▼ 607 | 4.871 | 5.695 |
| TED Üniversitesi | 10 | 441,92 | 7.205▲ 31 | 7.236 | 8.245 |
| İbn Haldun Üniversitesi | 13 | 433,67 | 10.412▲ 8.284 | 18.696 | 24.502 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 10 | 432,95 | 10.804▲ 5.343 | 16.147 | 10.831 |
| Başkent Üniversitesi | 4 | 431,92 | 11.348▼ 3.078 | 8.270 | 10.106 |
| Ankara Üniversitesi | 60 | 427,13 | 14.158▼ 3.914 | 10.244 | 15.694 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | 11 | 426,85 | 14.330▲ 419 | 14.749 | 6.247 |
| İstanbul Üniversitesi | 60 | 422,93 | 17.113▼ 2.154 | 14.959 | 15.530 |
| Ege Üniversitesi | 50 | 421,45 | 18.261▲ 296 | 18.557 | 21.552 |
| Kadir Has Üniversitesi | 10 | 420,31 | 19.190▲ 791 | 19.981 | 14.784 |
| Marmara Üniversitesi | 45 | 419,76 | 19.698▼ 249 | 19.449 | 20.210 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 11 | 419,58 | 19.857▼ 4.505 | 15.352 | 16.080 |
| İbn Haldun Üniversitesi | 2 | 417,34 | 21.939 | - | - |
| Marmara Üniversitesi | 45 | 414,77 | 24.456▼ 689 | 23.767 | 26.772 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 10 | 412,01 | 27.405▼ 3.583 | 23.822 | 23.476 |
| Başkent Üniversitesi | 11 | 411,09 | 28.409▼ 4.646 | 23.763 | 25.538 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 50 | 408,70 | 31.225▼ 2.324 | 28.901 | 34.188 |
| Türk-Alman Üniversitesi | 30 | 408,58 | 31.382 | - | - |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 60 | 408,15 | 31.882▼ 4.857 | 27.025 | 33.420 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 10 | 406,92 | 33.443▼ 6.407 | 27.036 | 31.453 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 7 | 405,67 | 35.024▼ 6.544 | 28.480 | 23.511 |
| MEF Üniversitesi | 9 | 405,48 | 35.271▼ 8.233 | 27.038 | 23.749 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 7 | 405,45 | 35.317▼ 3.560 | 31.757 | 30.011 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 10 | 405,05 | 35.852▼ 3.605 | 32.247 | 31.633 |
| Anadolu Üniversitesi | 60 | 403,76 | 37.618▼ 2.854 | 34.764 | 40.038 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 60 | 402,42 | 39.503▼ 329 | 39.174 | 49.109 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 10 | 401,51 | 40.797▼ 3.157 | 37.640 | 36.785 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 40 | 401,38 | 40.968▼ 715 | 40.253 | 51.371 |
| Yaşar Üniversitesi | 11 | 401,32 | 41.056▼ 6.047 | 35.009 | 36.314 |
| Akdeniz Üniversitesi | 45 | 400,87 | 41.708▼ 772 | 40.936 | 54.877 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 7 | 400,12 | 42.725▼ 1.465 | 41.260 | 35.666 |
| Çankaya Üniversitesi | 10 | 399,49 | 43.637▼ 12.399 | 31.238 | 35.044 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 60 | 398,88 | 44.484▲ 208 | 44.692 | 54.459 |
| Atılım Üniversitesi | 7 | 398,39 | 45.253▼ 2.308 | 42.945 | 44.596 |
| Üsküdar Üniversitesi | 10 | 398,24 | 45.485▼ 9.258 | 36.227 | 40.388 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 50 | 396,80 | 47.739▼ 2.271 | 45.468 | 56.156 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 60 | 394,60 | 51.112▲ 506 | 51.618 | 59.572 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 8 | 394,28 | 51.661▼ 1.703 | 49.958 | 54.212 |
| Koç Üniversitesi | 12 | 394,24 | 51.721▼ 11.020 | 40.701 | - |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 27 | 393,53 | 52.867▼ 23.197 | 29.670 | 22.367 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 40 | 393,33 | 53.183▼ 1.394 | 51.789 | 70.324 |
| İstinye Üniversitesi | 8 | 392,50 | 54.550▲ 2.064 | 56.614 | 59.631 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | 40 | 391,38 | 56.504▲ 1.149 | 57.653 | 71.750 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 50 | 391,28 | 56.675▼ 5.294 | 51.381 | 65.289 |
| Ufuk Üniversitesi | 10 | 390,89 | 57.313▼ 4.421 | 52.892 | 62.931 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 30 | 390,80 | 57.464 | - | - |
| Maltepe Üniversitesi | 8 | 390,78 | 57.495▼ 5.551 | 51.944 | 49.929 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | 7 | 390,67 | 57.658▼ 457 | 57.201 | 66.513 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 60 | 389,69 | 59.326▲ 871 | 60.197 | 68.244 |
| Üsküdar Üniversitesi | 10 | 387,92 | 62.383▼ 9.854 | 52.529 | 46.383 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 60 | 387,12 | 63.755▼ 6.509 | 57.246 | 68.666 |
| Haliç Üniversitesi | 9 | 386,52 | 64.754▼ 9.676 | 55.078 | 55.785 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | 8 | 384,45 | 68.608▼ 7.809 | 60.799 | 67.070 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | 60 | 384,34 | 68.826▼ 3.782 | 65.044 | 75.324 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 6 | 384,29 | 68.928▲ 10.599 | 79.527 | - |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 6 | 384,27 | 68.972▼ 7.082 | 61.890 | 60.332 |
| İstinye Üniversitesi | 10 | 384,26 | 69.005▲ 10.481 | 79.486 | 85.511 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | 8 | 382,66 | 72.017▲ 1.956 | 73.973 | 83.886 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | 10 | 382,07 | 73.089▲ 3.918 | 77.007 | 74.854 |
| Maltepe Üniversitesi | 10 | 381,81 | 73.579▼ 6.345 | 67.234 | 68.675 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 10 | 381,79 | 73.622▲ 2.258 | 75.880 | 77.979 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 30 | 381,56 | 74.060▲ 1.705 | 75.765 | 89.550 |
| Selçuk Üniversitesi | 60 | 380,79 | 75.519▼ 10.262 | 65.257 | 79.393 |
| Sakarya Üniversitesi | 60 | 380,77 | 75.558▼ 6.592 | 68.966 | 77.616 |
| Haliç Üniversitesi | 11 | 380,45 | 76.235▲ 1.519 | 77.754 | 76.214 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 10 | 379,50 | 78.062▲ 5.508 | 83.570 | 84.579 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | 10 | 378,93 | 79.204▲ 1.286 | 80.490 | 77.238 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 9 | 378,83 | 79.411▲ 215 | 79.626 | 82.476 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 4 | 378,33 | 80.387▲ 12.201 | 92.588 | - |
| Çukurova Üniversitesi | 60 | 378,21 | 80.619▼ 16.895 | 63.724 | 75.713 |
| Pamukkale Üniversitesi | 50 | 378,11 | 80.819▼ 8.537 | 72.282 | 81.072 |
| Mudanya Üniversitesi | 4 | 377,87 | 81.329▼ 1.757 | 79.572 | 99.404 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | 60 | 377,32 | 82.439▼ 11.059 | 71.380 | 80.100 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 10 | 376,54 | 83.970▲ 6.488 | 90.458 | 85.052 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 60 | 375,77 | 85.578▼ 9.488 | 76.090 | 81.880 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 8 | 375,70 | 85.713▼ 6.415 | 79.298 | 83.450 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 9 | 375,62 | 85.865▲ 25.077 | 110.942 | 91.109 |
| Işık Üniversitesi | 7 | 374,96 | 87.290▲ 16.405 | 103.695 | 103.440 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 11 | 374,25 | 88.773▲ 6.526 | 95.299 | 96.463 |
| Doğuş Üniversitesi | 8 | 374,15 | 88.974▲ 2.813 | 91.787 | 90.671 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 7 | 374,03 | 89.198▲ 1.202 | 90.400 | 96.214 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 50 | 373,51 | 90.242▼ 10.511 | 79.731 | 84.699 |
| Mersin Üniversitesi | 60 | 373,32 | 90.618▼ 8.338 | 82.280 | 90.257 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | 40 | 372,98 | 91.303▼ 7.249 | 84.054 | 92.754 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 10 | 372,05 | 93.373▲ 11.532 | 104.905 | 103.310 |
| Mudanya Üniversitesi | 6 | 371,40 | 94.774▼ 9.547 | 85.227 | 101.320 |
| Altınbaş Üniversitesi | 8 | 370,98 | 95.670▲ 6.014 | 101.684 | 96.947 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 60 | 370,83 | 95.989▼ 8.651 | 87.338 | 96.780 |
| KTO Karatay Üniversitesi | 10 | 370,20 | 97.408▼ 19.524 | 77.884 | 89.176 |
| Balıkesir Üniversitesi | 50 | 369,94 | 97.977▼ 9.647 | 88.330 | 93.977 |
| Doğuş Üniversitesi | 8 | 369,65 | 98.634▲ 4.864 | 103.498 | 93.355 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 6 | 369,49 | 98.968▲ 18.107 | 117.075 | 116.669 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 50 | 369,25 | 99.486▼ 9.273 | 90.213 | 98.205 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | 5 | 369,02 | 100.051▼ 3.914 | 96.137 | 105.316 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | 7 | 368,85 | 100.430▲ 9.119 | 109.549 | 99.885 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 6 | 368,48 | 101.221▲ 8.313 | 109.534 | 106.205 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 10 | 368,32 | 101.576▲ 22.226 | 123.802 | 110.528 |
| Samsun Üniversitesi | 60 | 367,84 | 102.614▼ 7.404 | 95.210 | 99.566 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 7 | 367,29 | 103.837▲ 1.741 | 105.578 | 103.643 |
| Işık Üniversitesi | 7 | 367,25 | 103.934▲ 8.942 | 112.876 | 112.559 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 60 | 367,11 | 104.265▼ 10.543 | 93.722 | 98.308 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 10 | 366,54 | 105.567▲ 17.921 | 123.488 | 106.818 |
| Dicle Üniversitesi | 40 | 365,86 | 107.117▲ 5.004 | 112.121 | 116.372 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 8 | 364,57 | 110.198▲ 5.177 | 115.375 | 104.985 |
| Trabzon Üniversitesi | 30 | 364,53 | 110.283▼ 4.264 | 106.019 | 114.432 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 11 | 364,46 | 110.456▲ 20.031 | 130.487 | 124.671 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 60 | 364,37 | 110.649▼ 14.505 | 96.144 | 101.012 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | 10 | 363,20 | 113.322▲ 14.707 | 128.029 | 114.946 |
| Atatürk Üniversitesi | 50 | 363,08 | 113.644▼ 6.457 | 107.187 | 112.271 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 45 | 363,02 | 113.775▼ 11.496 | 102.279 | 102.773 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | 1 | 362,89 | 114.116▲ 11.900 | 126.016 | 91.875 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 50 | 362,64 | 114.708▼ 9.883 | 104.825 | 104.830 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | 10 | 362,43 | 115.198▲ 17.096 | 132.294 | 126.427 |
| Yalova Üniversitesi | 60 | 362,05 | 116.088▼ 11.014 | 105.074 | 109.143 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 10 | 361,86 | 116.569▲ 11.076 | 127.645 | 119.115 |
| Çağ Üniversitesi | 11 | 361,53 | 117.459▼ 4.811 | 112.648 | 109.936 |
| İnönü Üniversitesi | 35 | 361,40 | 117.805▲ 10.622 | 128.427 | 121.565 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | 7 | 361,24 | 118.187▲ 24.627 | 142.814 | 130.176 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 10 | 360,85 | 119.151▲ 3.763 | 122.914 | 121.838 |
| Beykoz Üniversitesi | 6 | 360,24 | 120.722▲ 18.246 | 138.968 | 113.090 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 50 | 360,14 | 120.999▼ 9.921 | 111.078 | 110.954 |
| Antalya Belek Üniversitesi | 6 | 359,92 | 121.556▲ 15.698 | 137.254 | 123.828 |
| Toros Üniversitesi | 5 | 359,80 | 121.826▲ 11.728 | 133.554 | 114.163 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 10 | 359,76 | 121.934▲ 19.196 | 141.130 | 126.818 |
| Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | 10 | 359,57 | 122.429▼ 12.031 | 110.398 | 113.875 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 23 | 359,39 | 122.856▲ 36.443 | 159.299 | 86.277 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | 9 | 359,07 | 123.697▲ 10.934 | 134.631 | 130.445 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 50 | 359,03 | 123.804▲ 1.135 | 124.939 | 121.795 |
| Düzce Üniversitesi | 50 | 359,00 | 123.890▼ 9.333 | 114.557 | 116.547 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 7 | 358,92 | 124.122▲ 25.064 | 149.186 | 125.674 |
| Başkent Üniversitesi | 11 | 358,79 | 124.447▲ 16.764 | 141.211 | 112.967 |
| Beykoz Üniversitesi | 8 | 358,53 | 125.139▲ 17.746 | 142.885 | 125.840 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 8 | 358,37 | 125.599▲ 24.159 | 149.758 | 132.594 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 40 | 358,35 | 125.636▼ 6.432 | 119.204 | 119.443 |
| Kapadokya Üniversitesi | 11 | 358,34 | 125.664▲ 14.270 | 139.934 | 134.586 |
| Avrasya Üniversitesi | 8 | 358,09 | 126.294▲ 3.132 | 129.426 | 131.556 |
| Toros Üniversitesi | 10 | 357,53 | 127.687▼ 5.642 | 122.045 | 113.806 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 50 | 357,25 | 128.425▼ 6.248 | 122.177 | 119.882 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | 7 | 357,25 | 128.429▲ 29.340 | 157.769 | 124.748 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | 11 | 357,20 | 128.549▲ 31.749 | 160.298 | 128.461 |
| Uşak Üniversitesi | 50 | 356,58 | 130.210▼ 7.174 | 123.036 | 122.876 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 60 | 355,78 | 132.405▲ 2.772 | 135.177 | 127.456 |
| Bartın Üniversitesi | 40 | 355,16 | 134.065▼ 1.688 | 132.377 | 132.780 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 40 | 355,05 | 134.383▲ 4.152 | 138.535 | 131.841 |
| Kırklareli Üniversitesi | 30 | 354,39 | 136.136▼ 2.421 | 133.715 | 140.219 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 8 | 354,14 | 136.838▲ 31.569 | 168.407 | 139.417 |
| Kastamonu Üniversitesi | 40 | 353,49 | 138.654▼ 1.509 | 137.145 | 133.182 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | 40 | 353,32 | 139.126▲ 3.543 | 142.669 | 140.592 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 1 | 353,00 | 140.031 | - | - |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 30 | 352,46 | 141.555▼ 24.173 | 117.382 | 114.306 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 30 | 352,11 | 142.543▲ 4.931 | 147.474 | 143.269 |
| Marmara Üniversitesi | 9 | 351,23 | 145.102 | - | - |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 40 | 351,00 | 145.795▲ 7.270 | 153.065 | - |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | 50 | 350,79 | 146.389▼ 2.909 | 143.480 | 135.697 |
| Karabük Üniversitesi | 30 | 350,74 | 146.523▲ 1.866 | 148.389 | 150.605 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | 40 | 350,44 | 147.318▲ 7.606 | 154.924 | 146.024 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 12 | 350,04 | 148.435▲ 11.837 | 160.272 | 145.796 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 12 | 349,56 | 149.798▼ 8.246 | 141.552 | 138.300 |
| Gümüşhane Üniversitesi | 30 | 348,91 | 151.689▲ 4.778 | 156.467 | 147.120 |
| Adıyaman Üniversitesi | 30 | 348,57 | 152.671▲ 16.203 | 168.874 | - |
| Bingöl Üniversitesi | 40 | 345,18 | 162.823▲ 17.490 | 180.313 | 162.314 |
| Marmara Üniversitesi | 1 | 345,12 | 162.988 | - | - |
| Yakın Doğu Üniversitesi | 9 | 344,11 | 166.155▲ 9.553 | 175.708 | 156.857 |
| TED Üniversitesi | 34 | 343,53 | 167.966▲ 20.804 | 188.770 | 168.048 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | 30 | 342,73 | 170.510▲ 16.773 | 187.283 | 173.760 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 40 | 340,96 | 176.195▲ 15.124 | 191.319 | 176.620 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | 14 | 338,68 | 183.778▲ 13.986 | 197.764 | 177.780 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 50 | 338,10 | 185.775▲ 7.681 | 193.456 | 141.970 |
| Başkent Üniversitesi | 23 | 335,81 | 193.777▼ 28.870 | 164.907 | 145.428 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | 24 | 333,67 | 201.519▲ 1.802 | 203.321 | 194.072 |
| Özyeğin Üniversitesi | 38 | 332,17 | 207.147▼ 43.395 | 163.752 | 141.366 |
| Girne Üniversitesi | 5 | 331,36 | 210.290▲ 25.929 | 236.219 | 229.686 |
| KTO Karatay Üniversitesi | 8 | 330,44 | 213.880▼ 40.024 | 173.856 | 124.208 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 10 | 330,32 | 214.373▲ 26.100 | 240.473 | 179.972 |
| Ufuk Üniversitesi | 19 | 330,01 | 215.592▼ 34.489 | 181.103 | 183.188 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 14 | 327,89 | 223.969▲ 55.162 | 279.131 | 200.534 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | 17 | 325,20 | 235.245▲ 68.899 | 304.144 | 195.992 |
| Yeditepe Üniversitesi | 46 | 324,14 | 239.840▲ 8.069 | 247.909 | 158.004 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 12 | 323,94 | 240.655▲ 54.084 | 294.739 | 221.234 |
| Kadir Has Üniversitesi | 56 | 321,01 | 253.519▲ 110.220 | 363.739 | 375.214 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 41 | 319,88 | 258.718▲ 57.006 | 315.724 | 148.660 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 59 | 317,87 | 268.080 | - | - |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | 8 | 315,51 | 279.426▲ 90.117 | 369.543 | 227.799 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi | 9 | 314,13 | 286.345▲ 11.949 | 298.294 | 255.786 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 58 | 314,10 | 286.488▲ 7.963 | 294.451 | 222.192 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 23 | 312,29 | 295.699▲ 7.442 | 303.141 | 228.722 |
| Ada Kent Üniversitesi | 5 | 311,32 | 300.782▲ 827 | 301.609 | 265.763 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | 6 | 310,48 | 305.284▲ 12.272 | 317.556 | 246.573 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | 9 | 310,22 | 306.728▲ 62.863 | 369.591 | 237.701 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 20 | 309,39 | 311.119▲ 20.325 | 331.444 | 203.682 |
| Kıbrıs Batı Üniversitesi | 6 | 307,74 | 320.095▲ 74.504 | 394.599 | 260.013 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 25 | 305,08 | 334.686▲ 45.297 | 379.983 | 174.011 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 37 | 304,26 | 339.460▼ 123.252 | 216.208 | 161.918 |
| Yaşar Üniversitesi | 33 | 303,08 | 346.305▼ 55.091 | 291.214 | 183.887 |
| Koç Üniversitesi | 38 | 299,59 | 367.078▼ 62.448 | 304.630 | 330.579 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 18 | 298,62 | 373.031▼ 16.432 | 356.599 | Dolmadı |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 1 | 297,18 | 382.062▲ 228.074 | 610.136 | - |
| Mudanya Üniversitesi | 38 | 295,69 | 391.448▲ 134.111 | 525.559 | 314.671 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | 54 | 293,96 | 402.756▼ 17.986 | 384.770 | 177.594 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | 35 | 291,43 | 419.663▲ 10.446 | 430.109 | 289.034 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 61 | 287,84 | 444.662 | - | - |
| Avrasya Üniversitesi | 50 | 286,15 | 456.846▲ 247.751 | 704.597 | 697.094 |
| Özyeğin Üniversitesi | 14 | 282,46 | 484.346▼ 53.297 | 431.049 | 298.925 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 38 | 281,36 | 492.838▲ 276.604 | 769.442 | - |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 69 | 281,07 | 495.082 | - | - |
| Ankara Bilim Üniversitesi | 54 | 277,71 | 521.288▲ 188.641 | 709.929 | 254.833 |
| Üsküdar Üniversitesi | 39 | 275,82 | 536.365 | - | - |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 30 | 272,19 | 566.506 | Dolmadı | 494.052 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | 54 | 270,81 | 578.368▼ 9.698 | 568.670 | 365.087 |
| Çankaya Üniversitesi | 61 | 270,24 | 583.158▲ 121.537 | 704.695 | 233.949 |
| Mudanya Üniversitesi | 23 | 270,09 | 584.483 | Dolmadı | 354.467 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 39 | 268,08 | 602.082▼ 151.353 | 450.729 | 275.015 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 69 | 267,06 | 611.262 | - | - |
| Doğuş Üniversitesi | 54 | 266,95 | 612.149▲ 309.665 | 921.814 | 766.257 |
| Atılım Üniversitesi | 41 | 266,29 | 618.163 | - | - |
| Çağ Üniversitesi | 73 | 265,65 | 623.912▼ 194.279 | 429.633 | 375.461 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 68 | 262,89 | 649.161 | Dolmadı | 592.221 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 18 | 260,64 | 670.681▼ 225.161 | 445.520 | 300.423 |
| Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | 2 | 259,03 | 686.137▲ 170.168 | 856.305 | 776.004 |
| Kapadokya Üniversitesi | 61 | 257,61 | 699.819 | - | - |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 39 | 257,44 | 701.419▼ 209.266 | 492.153 | 308.527 |
| Yeditepe Üniversitesi | 25 | 256,70 | 708.709▲ 427.426 | 1.136.135 | 453.150 |
| Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | 59 | 254,91 | 726.120▲ 348.558 | 1.074.678 | - |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 1 | 254,61 | 729.245▼ 11.217 | 718.028 | 337.628 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 38 | 252,25 | 752.957 | Dolmadı | 583.751 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi | 10 | 248,15 | 795.314▲ 108.881 | 904.195 | 272.010 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 46 | 243,93 | 839.471▲ 79.482 | 918.953 | 774.273 |
| Antalya Belek Üniversitesi | 35 | 243,09 | 848.601▼ 337.472 | 511.129 | 482.143 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 72 | 241,40 | 866.674 | Dolmadı | 325.943 |
| Işık Üniversitesi | 39 | 241,32 | 867.541 | Dolmadı | 725.151 |
| Antalya Belek Üniversitesi | 3 | 240,30 | 878.350▼ 242.754 | 635.596 | 621.609 |
| TED Üniversitesi | 34 | 239,88 | 882.864 | Dolmadı | 454.258 |
| Yaşar Üniversitesi | 40 | 237,11 | 913.192▲ 340.863 | 1.254.055 | 399.967 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 69 | 236,54 | 919.534 | - | - |
| İstinye Üniversitesi | 69 | 236,05 | 924.791▲ 439.345 | 1.364.136 | 829.568 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 9 | 235,54 | 930.452▼ 271.111 | 659.341 | 514.180 |
| Işık Üniversitesi | 39 | 235,41 | 931.930 | Dolmadı | 588.814 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 61 | 235,28 | 933.300▲ 305.782 | 1.239.082 | 804.457 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 30 | 235,22 | 933.933▲ 111.891 | 1.045.824 | 313.369 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 42 | 233,45 | 953.163 | Dolmadı | 445.781 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 43 | 233,37 | 954.016▼ 19.822 | 934.194 | 1.174.501 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 34 | 232,87 | 959.565▼ 314.381 | 645.184 | 652.816 |
| Beykoz Üniversitesi | 54 | 232,50 | 963.569 | Dolmadı | 950.672 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | 46 | 232,08 | 968.201▼ 201.537 | 766.664 | 785.936 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | 19 | 231,95 | 969.666 | Dolmadı | 454.329 |
| Doğuş Üniversitesi | 54 | 229,85 | 992.383 | - | 1.076.253 |
| Haliç Üniversitesi | 15 | 223,37 | 1.062.570▼ 370.916 | 691.654 | 576.907 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | 47 | 222,15 | 1.075.477 | Dolmadı | 294.551 |
| KTO Karatay Üniversitesi | 53 | 220,48 | 1.092.945▲ 15.868 | 1.108.813 | 323.324 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | 31 | 219,62 | 1.101.828 | - | - |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 31 | 218,00 | 1.118.313▲ 334.957 | 1.453.270 | 649.164 |
| Atılım Üniversitesi | 5 | 217,40 | 1.124.462 | Dolmadı | 631.021 |
| Toros Üniversitesi | 61 | 215,36 | 1.145.115▲ 24.612 | 1.169.727 | 930.155 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | 43 | 214,34 | 1.155.104▼ 469.201 | 685.903 | 685.652 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 34 | 213,09 | 1.167.305 | Dolmadı | 471.802 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 33 | 209,71 | 1.199.459▲ 10.671 | 1.210.130 | 905.716 |
