| Üniversite | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | 39 | 459,02 | 55.118▲ 12.306 | 67.424 | 74.288 |
| Hacettepe Üniversitesi | 150 | 458,89 | 55.247▲ 7.291 | 62.538 | 70.521 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 30 | 454,84 | 59.054▲ 9.989 | 69.043 | 76.108 |
| Ankara Üniversitesi | 160 | 451,97 | 61.851▲ 10.350 | 72.201 | 82.341 |
| Dicle Üniversitesi | 75 | 450,35 | 63.349▲ 14.679 | 78.028 | 99.724 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 5 | 449,27 | 64.407▲ 6.049 | 70.456 | 76.872 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 12 | 445,00 | 68.503▲ 10.054 | 78.557 | 84.307 |
| Gazi Üniversitesi | 200 | 444,71 | 68.786▲ 12.022 | 80.808 | 92.480 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 13 | 440,07 | 73.278▲ 10.452 | 83.730 | 95.341 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 100 | 436,18 | 77.216▲ 16.226 | 93.442 | 109.328 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 200 | 435,22 | 78.178▲ 15.420 | 93.598 | 106.146 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 160 | 432,77 | 80.673▲ 18.063 | 98.736 | 115.041 |
| İstanbul Üniversitesi | 60 | 431,34 | 82.149▲ 17.201 | 99.350 | 118.609 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 110 | 431,22 | 82.276▲ 17.242 | 99.518 | 116.699 |
| Akdeniz Üniversitesi | 180 | 429,67 | 83.872▲ 20.214 | 104.086 | 119.771 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 6 | 429,31 | 84.242▲ 9.723 | 93.965 | 97.823 |
| Çukurova Üniversitesi | 120 | 429,26 | 84.285▲ 16.191 | 100.476 | 112.210 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 13 | 428,89 | 84.661▲ 16.778 | 101.439 | 112.014 |
| Ege Üniversitesi | 250 | 428,79 | 84.784▲ 13.703 | 98.487 | 108.126 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 100 | 426,80 | 86.830▲ 16.129 | 102.959 | 121.108 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 16 | 425,92 | 87.722▲ 11.095 | 98.817 | 108.660 |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | 13 | 423,87 | 89.795▲ 14.566 | 104.361 | 113.575 |
| Başkent Üniversitesi | 11 | 423,60 | 90.079▲ 8.987 | 99.066 | 104.393 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | 10 | 423,58 | 90.104▲ 18.607 | 108.711 | 122.495 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 85 | 422,95 | 90.785▲ 17.481 | 108.266 | 117.789 |
| Selçuk Üniversitesi | 130 | 422,93 | 90.815▲ 16.851 | 107.666 | 128.709 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 150 | 422,86 | 90.900▲ 17.776 | 108.676 | 123.697 |
| Mersin Üniversitesi | 160 | 422,27 | 91.586▲ 19.976 | 111.562 | 126.070 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 210 | 421,44 | 92.518▲ 17.966 | 110.484 | 120.596 |
| Başkent Üniversitesi | 4 | 421,03 | 92.944▲ 14.683 | 107.627 | 117.015 |
| Gaziantep Üniversitesi | 150 | 420,87 | 93.138▲ 19.172 | 112.310 | 136.326 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | 60 | 420,72 | 93.299▲ 22.694 | 115.993 | 140.059 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 12 | 419,61 | 94.525▲ 14.040 | 108.565 | 114.781 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 17 | 419,52 | 94.644▲ 11.349 | 105.993 | 111.439 |
| Erciyes Üniversitesi | 160 | 419,20 | 94.991▲ 17.700 | 112.691 | 132.374 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 120 | 417,77 | 96.567▲ 22.171 | 118.738 | 132.786 |
| Yeditepe Üniversitesi | 10 | 417,39 | 96.972▲ 12.144 | 109.116 | 117.645 |
| Ufuk Üniversitesi | 8 | 416,79 | 97.625▲ 20.508 | 118.133 | 135.402 |
| Marmara Üniversitesi | 180 | 416,64 | 97.783▲ 18.602 | 116.385 | 131.516 |
| Atılım Üniversitesi | 4 | 416,19 | 98.277▲ 17.366 | 115.643 | 125.266 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 100 | 416,06 | 98.423▲ 22.016 | 120.439 | 140.130 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | 7 | 415,29 | 99.214▲ 12.822 | 112.036 | 131.581 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 8 | 414,88 | 99.688▲ 21.549 | 121.237 | 135.909 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 6 | 414,71 | 99.867▲ 18.157 | 118.024 | 128.339 |
| Biruni Üniversitesi | 15 | 414,35 | 100.270▲ 18.563 | 118.833 | 135.309 |
| Fırat Üniversitesi | 100 | 413,87 | 100.790▲ 21.168 | 121.958 | 148.653 |
| Kocaeli Üniversitesi | 90 | 413,76 | 100.929▲ 19.733 | 120.662 | 139.195 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | 8 | 412,41 | 102.467▲ 18.741 | 121.208 | 130.012 |
| Mudanya Üniversitesi | 4 | 412,08 | 102.855▲ 14.784 | 117.639 | 148.552 |
| Pamukkale Üniversitesi | 150 | 412,07 | 102.872▲ 20.273 | 123.145 | 140.590 |
| Batman Üniversitesi | 65 | 411,25 | 103.765▲ 18.088 | 121.853 | 153.318 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 130 | 410,94 | 104.093▲ 21.531 | 125.624 | 147.802 |
| İstinye Üniversitesi | 15 | 409,45 | 105.708▲ 24.220 | 129.928 | 145.936 |
| KTO Karatay Üniversitesi | 12 | 408,35 | 106.944▲ 25.719 | 132.663 | 148.981 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 140 | 408,28 | 107.025▲ 20.129 | 127.154 | 148.100 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 100 | 408,26 | 107.052▲ 23.354 | 130.406 | 154.762 |
| Tarsus Üniversitesi | 50 | 408,17 | 107.176▲ 19.146 | 126.322 | 146.992 |
| Sakarya Üniversitesi | 110 | 408,09 | 107.258▲ 20.015 | 127.273 | 147.528 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 90 | 408,06 | 107.297▲ 21.837 | 129.134 | 147.136 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 160 | 407,90 | 107.495▲ 19.677 | 127.172 | 140.948 |
| Harran Üniversitesi | 100 | 407,82 | 107.592▲ 18.651 | 126.243 | 154.130 |
| İnönü Üniversitesi | 180 | 407,67 | 107.784▲ 24.860 | 132.644 | 161.824 |
| SANKO Üniversitesi | 13 | 407,34 | 108.151▲ 18.875 | 127.026 | 152.314 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 60 | 407,17 | 108.326▲ 22.942 | 131.268 | 159.825 |
| Biruni Üniversitesi | 10 | 406,93 | 108.634▲ 17.171 | 125.805 | 136.805 |
| İstinye Üniversitesi | 5 | 406,58 | 109.053▲ 21.430 | 130.483 | 142.040 |
| Atatürk Üniversitesi | 80 | 406,50 | 109.140▲ 37.784 | 146.924 | 173.502 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 13 | 406,32 | 109.353▲ 21.786 | 131.139 | 111.439 |
| Ordu Üniversitesi | 90 | 405,87 | 109.877▲ 23.694 | 133.571 | 158.967 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 13 | 405,37 | 110.425▲ 17.774 | 128.199 | 140.506 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 140 | 405,00 | 110.868▲ 20.885 | 131.753 | 153.231 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 70 | 404,25 | 111.750▲ 26.438 | 138.188 | 166.955 |
| Adıyaman Üniversitesi | 50 | 403,94 | 112.073▲ 24.562 | 136.635 | 169.928 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 16 | 403,62 | 112.485▲ 21.025 | 133.510 | 147.876 |
| Balıkesir Üniversitesi | 80 | 403,06 | 113.186▲ 23.999 | 137.185 | 162.417 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 16 | 402,94 | 113.316▲ 28.012 | 141.328 | 158.235 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 200 | 402,86 | 113.414▲ 21.895 | 135.309 | 157.627 |
| Üsküdar Üniversitesi | 13 | 402,58 | 113.769▲ 24.465 | 138.234 | 150.559 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 10 | 401,73 | 114.840▲ 21.783 | 136.623 | 159.233 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | 10 | 401,64 | 114.940▲ 19.065 | 134.005 | 144.337 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 100 | 401,51 | 115.094▲ 24.824 | 139.918 | 170.929 |
| Haliç Üniversitesi | 12 | 401,47 | 115.136▲ 21.541 | 136.677 | 153.783 |
| Toros Üniversitesi | 10 | 401,22 | 115.442▲ 19.896 | 135.338 | 153.076 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | 60 | 399,86 | 117.109▲ 21.359 | 138.468 | 154.174 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 80 | 399,67 | 117.347▲ 22.073 | 139.420 | 161.944 |
| Akdeniz Üniversitesi | 25 | 399,45 | 117.616▲ 23.598 | 141.214 | - |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 140 | 399,39 | 117.676▲ 23.418 | 141.094 | 167.290 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 10 | 399,37 | 117.706▲ 21.611 | 139.317 | 159.541 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | 100 | 398,63 | 118.619▲ 21.433 | 140.052 | 158.764 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 160 | 398,54 | 118.740▲ 22.755 | 141.495 | 165.949 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 60 | 398,42 | 118.879▲ 25.186 | 144.065 | 175.626 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 8 | 397,91 | 119.556▲ 24.184 | 143.740 | 154.433 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 10 | 397,73 | 119.762▲ 22.003 | 141.765 | 151.216 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 13 | 397,11 | 120.574▲ 26.822 | 147.396 | 163.747 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 110 | 397,09 | 120.594▲ 21.987 | 142.581 | 169.027 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 10 | 396,69 | 121.085▲ 23.931 | 145.016 | 160.134 |
| Haliç Üniversitesi | 10 | 396,39 | 121.473▲ 28.459 | 149.932 | 160.358 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 12 | 396,39 | 121.478▲ 31.554 | 153.032 | 170.337 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 80 | 396,22 | 121.668▲ 25.690 | 147.358 | 173.811 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 80 | 396,16 | 121.752▲ 29.879 | 151.631 | 182.638 |
| Yalova Üniversitesi | 75 | 396,15 | 121.761▲ 23.944 | 145.705 | 169.950 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 90 | 395,30 | 122.749▲ 25.816 | 148.565 | 174.195 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 90 | 395,09 | 123.008▲ 26.457 | 149.465 | 178.691 |
| Altınbaş Üniversitesi | 5 | 395,07 | 123.038▲ 34.812 | 157.850 | - |
| Siirt Üniversitesi | 80 | 394,97 | 123.154▲ 28.367 | 151.521 | 181.336 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | 9 | 394,96 | 123.172▲ 27.290 | 150.462 | 163.405 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 150 | 393,86 | 124.619▲ 24.921 | 149.540 | 175.783 |
| Uşak Üniversitesi | 60 | 393,83 | 124.663▲ 25.323 | 149.986 | 180.433 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 7 | 393,72 | 124.794▲ 28.293 | 153.087 | 168.696 |
| Aksaray Üniversitesi | 60 | 393,66 | 124.877▲ 27.335 | 152.212 | 185.724 |
| Maltepe Üniversitesi | 11 | 393,51 | 125.060▲ 33.593 | 158.653 | 164.639 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 75 | 393,49 | 125.080▲ 29.402 | 154.482 | 183.907 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 60 | 393,08 | 125.583▲ 26.348 | 151.931 | 186.997 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 121 | 392,94 | 125.774▲ 24.716 | 150.490 | 177.829 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 90 | 392,58 | 126.199▲ 29.475 | 155.674 | 182.307 |
| Kapadokya Üniversitesi | 10 | 392,17 | 126.692▲ 34.371 | 161.063 | 177.068 |
| Munzur Üniversitesi | 45 | 391,93 | 127.004▲ 27.507 | 154.511 | 185.941 |
| Alanya Üniversitesi | 5 | 391,80 | 127.182▲ 46.395 | 173.577 | - |
| Fenerbahçe Üniversitesi | 12 | 391,53 | 127.502▲ 31.188 | 158.690 | 169.387 |
| Bingöl Üniversitesi | 60 | 391,20 | 127.909▲ 29.284 | 157.193 | 190.425 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 7 | 391,15 | 127.976▲ 26.540 | 154.516 | 172.270 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 130 | 390,92 | 128.272▲ 28.728 | 157.000 | 182.499 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 80 | 390,78 | 128.472▲ 28.275 | 156.747 | 189.379 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 16 | 389,92 | 129.592▲ 34.156 | 163.748 | 178.866 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 100 | 389,62 | 129.992▲ 28.608 | 158.600 | 186.503 |
| Amasya Üniversitesi | 90 | 389,44 | 130.224▲ 27.292 | 157.516 | 189.328 |
| Sinop Üniversitesi | 100 | 389,25 | 130.475▲ 30.389 | 160.864 | 193.049 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 80 | 389,23 | 130.491▲ 30.861 | 161.352 | 190.631 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | 15 | 389,12 | 130.665▲ 29.316 | 159.981 | 170.339 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | 60 | 388,94 | 130.916▲ 30.331 | 161.247 | 187.608 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 80 | 388,66 | 131.252▲ 31.897 | 163.149 | 193.005 |
| Trakya Üniversitesi | 120 | 388,42 | 131.553▲ 27.254 | 158.807 | 181.256 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 12 | 388,23 | 131.777▲ 31.066 | 162.843 | 175.346 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 7 | 387,26 | 133.001▲ 36.270 | 169.271 | 181.916 |
| Düzce Üniversitesi | 150 | 386,84 | 133.526▲ 30.055 | 163.581 | 190.305 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 120 | 386,71 | 133.722▲ 30.116 | 163.838 | 193.306 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 13 | 386,53 | 134.015▲ 23.754 | 157.769 | 170.825 |
| Doğuş Üniversitesi | 8 | 386,38 | 134.207▲ 34.573 | 168.780 | 179.348 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | 6 | 386,26 | 134.383▲ 29.197 | 163.580 | 176.707 |
| Atatürk Üniversitesi | 30 | 385,48 | 135.405▲ 38.551 | 173.956 | 201.815 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 75 | 385,27 | 135.695▲ 30.774 | 166.469 | 194.805 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 60 | 385,26 | 135.701▲ 30.158 | 165.859 | 192.297 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 75 | 385,26 | 135.709▲ 25.106 | 160.815 | 184.936 |
| KTO Karatay Üniversitesi | 5 | 384,62 | 136.552▲ 27.349 | 163.901 | 166.888 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 15 | 384,50 | 136.705▲ 32.677 | 169.382 | 178.736 |
| Adıyaman Üniversitesi | 40 | 384,27 | 137.035▲ 28.517 | 165.552 | 201.326 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 140 | 384,19 | 137.139▲ 30.788 | 167.927 | 194.728 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 8 | 384,00 | 137.379▲ 32.661 | 170.040 | 181.907 |
| Bartın Üniversitesi | 75 | 383,93 | 137.471▲ 31.310 | 168.781 | 199.700 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | 8 | 383,90 | 137.520▲ 30.191 | 167.711 | 185.271 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | 75 | 383,64 | 137.885▲ 28.143 | 166.028 | 199.634 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | 7 | 383,60 | 137.931▲ 27.995 | 165.926 | 172.176 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 100 | 383,51 | 138.068▲ 29.628 | 167.696 | 199.564 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 9 | 383,48 | 138.117▲ 37.106 | 175.223 | 180.474 |
| Kastamonu Üniversitesi | 90 | 383,22 | 138.471▲ 31.948 | 170.419 | 199.817 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | 4 | 383,12 | 138.594▲ 43.486 | 182.080 | 220.858 |
| Hitit Üniversitesi | 90 | 382,42 | 139.548▲ 31.920 | 171.468 | 201.613 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 60 | 382,26 | 139.755▲ 26.778 | 166.533 | 204.493 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 10 | 381,17 | 141.207▲ 32.351 | 173.558 | 185.421 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 75 | 381,04 | 141.378▲ 36.048 | 177.426 | 200.734 |
| Selçuk Üniversitesi | 60 | 380,89 | 141.605▲ 31.497 | 173.102 | 197.537 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 100 | 380,61 | 141.993▲ 32.567 | 174.560 | 205.897 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | 90 | 380,56 | 142.054▲ 31.912 | 173.966 | 203.617 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 100 | 380,44 | 142.218▲ 32.764 | 174.982 | 210.826 |
| Kırklareli Üniversitesi | 80 | 380,31 | 142.411▲ 32.189 | 174.600 | 205.548 |
| Şırnak Üniversitesi | 50 | 380,20 | 142.576▲ 28.127 | 170.703 | 208.470 |
| Selçuk Üniversitesi | 50 | 379,63 | 143.391▲ 30.173 | 173.564 | 201.642 |
| Karabük Üniversitesi | 80 | 379,21 | 144.020▲ 36.339 | 180.359 | 209.565 |
| Giresun Üniversitesi | 110 | 379,11 | 144.144▲ 29.692 | 173.836 | 205.857 |
| Avrasya Üniversitesi | 10 | 379,04 | 144.228▲ 29.942 | 174.170 | 180.922 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 9 | 378,34 | 145.225▲ 38.600 | 183.825 | 186.276 |
| Harran Üniversitesi | 40 | 378,20 | 145.419▲ 40.335 | 185.754 | 154.130 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 30 | 378,08 | 145.631▲ 36.297 | 181.928 | 215.589 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 50 | 377,46 | 146.484▲ 32.223 | 178.707 | 210.376 |
| Iğdır Üniversitesi | 50 | 377,14 | 146.919▲ 32.699 | 179.618 | 212.810 |
| Gümüşhane Üniversitesi | 90 | 377,12 | 146.952▲ 35.321 | 182.273 | 212.188 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | 75 | 376,72 | 147.524▲ 33.752 | 181.276 | 210.205 |
| Bayburt Üniversitesi | 60 | 375,65 | 149.187▲ 36.518 | 185.705 | 215.076 |
| Kafkas Üniversitesi | 150 | 375,00 | 150.180▲ 34.365 | 184.545 | 218.072 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 40 | 374,91 | 150.297▲ 41.051 | 191.348 | 220.115 |
| Trakya Üniversitesi | 80 | 374,55 | 150.795▲ 40.289 | 191.084 | 216.588 |
| Ardahan Üniversitesi | 40 | 374,17 | 151.355▲ 34.707 | 186.062 | 220.601 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 90 | 373,93 | 151.729▲ 40.191 | 191.920 | 219.798 |
| Hakkari Üniversitesi | 50 | 373,11 | 152.945▲ 32.064 | 185.009 | 217.592 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 14 | 372,67 | 153.563▲ 42.000 | 195.563 | 220.259 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | 17 | 366,85 | 162.528▲ 51.314 | 213.842 | 231.677 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | 27 | 365,73 | 164.301▲ 45.584 | 209.885 | 226.207 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 11 | 361,39 | 171.303▲ 48.431 | 219.734 | 241.204 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 9 | 360,70 | 172.379▲ 43.656 | 216.035 | 237.754 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 22 | 359,63 | 174.164▲ 52.792 | 226.956 | 224.994 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 29 | 359,54 | 174.325▲ 17.324 | 191.649 | 203.905 |
| Girne Üniversitesi | 13 | 359,24 | 174.838▲ 48.208 | 223.046 | 244.058 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi | 11 | 356,05 | 180.234▲ 47.214 | 227.448 | 238.916 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 19 | 355,79 | 180.703▲ 51.381 | 232.084 | 253.797 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | 15 | 352,99 | 185.672▲ 43.252 | 228.924 | 254.933 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | 47 | 352,07 | 187.327▲ 40.998 | 228.325 | 258.575 |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | 57 | 346,78 | 197.282▲ 23.831 | 221.113 | 235.526 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | 51 | 342,70 | 205.266▲ 44.380 | 249.646 | 262.447 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 85 | 342,36 | 205.959▲ 296.577 | 502.536 | 636.647 |
| Avrasya Üniversitesi | 59 | 341,57 | 207.577▲ 159.597 | 367.174 | 403.320 |
| Ufuk Üniversitesi | 27 | 340,68 | 209.386▲ 56.700 | 266.086 | 349.680 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 76 | 339,95 | 210.908▲ 24.093 | 235.001 | 264.219 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | 61 | 339,59 | 211.589▼ 10.023 | 201.566 | 232.199 |
| Alanya Üniversitesi | 34 | 335,40 | 220.292▲ 104.244 | 324.536 | - |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | 63 | 329,47 | 233.501▲ 39.096 | 272.597 | 307.230 |
| Mudanya Üniversitesi | 25 | 326,86 | 239.469▲ 66.605 | 306.074 | 321.468 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 68 | 321,61 | 252.164▲ 79.346 | 331.510 | 308.404 |
| SANKO Üniversitesi | 36 | 314,41 | 270.432▲ 95.637 | 366.069 | 273.347 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 40 | 311,95 | 276.990▲ 43.822 | 320.812 | 351.475 |
| Üsküdar Üniversitesi | 32 | 305,40 | 295.345▲ 34.439 | 329.784 | 313.792 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 59 | 304,48 | 297.893▲ 53.739 | 351.632 | 378.083 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | 93 | 302,45 | 304.074▲ 37.810 | 341.884 | 396.121 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 85 | 301,97 | 305.561 | - | - |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 59 | 301,62 | 306.645▲ 130.201 | 436.846 | 594.548 |
| Doğuş Üniversitesi | 51 | 300,67 | 309.507▲ 133.753 | 443.260 | 469.250 |
| Başkent Üniversitesi | 62 | 299,28 | 313.846▲ 24.785 | 338.631 | 358.850 |
| KTO Karatay Üniversitesi | 77 | 298,27 | 316.984▲ 4.582 | 321.566 | 342.001 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 36 | 297,51 | 319.338▲ 95.334 | 414.672 | 544.048 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 41 | 297,27 | 320.148▲ 51.470 | 371.618 | 494.485 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 42 | 296,50 | 322.704▲ 12.374 | 335.078 | 319.234 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 18 | 293,56 | 332.439▲ 67.367 | 399.806 | 676.989 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | 45 | 288,79 | 349.057▲ 63.256 | 412.313 | 628.570 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 25 | 288,73 | 349.261▲ 29.583 | 378.844 | 331.885 |
| Girne Üniversitesi | 72 | 286,76 | 356.517▲ 60.801 | 417.318 | 453.738 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 53 | 285,47 | 361.282▲ 118.182 | 479.464 | 554.903 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi | 60 | 285,07 | 362.833▲ 99.808 | 462.641 | 424.031 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 22 | 284,80 | 363.871▲ 93.336 | 457.207 | 565.171 |
| Başkent Üniversitesi | 21 | 284,39 | 365.456▲ 52.124 | 417.580 | 389.579 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | 42 | 284,21 | 366.086▲ 57.528 | 423.614 | 527.615 |
| Kapadokya Üniversitesi | 68 | 283,27 | 369.571▲ 94.513 | 464.084 | 446.297 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 111 | 279,46 | 384.408 | - | - |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | 38 | 277,46 | 392.716▲ 75.822 | 468.538 | 407.237 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 102 | 277,34 | 393.258▲ 245.566 | 638.824 | 383.486 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | 25 | 275,28 | 402.165▲ 91.561 | 493.726 | - |
| Toros Üniversitesi | 59 | 275,27 | 402.199▲ 72.147 | 474.346 | 564.563 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 76 | 274,69 | 404.532▲ 134.950 | 539.482 | 364.289 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 28 | 273,24 | 410.883▲ 85.940 | 496.823 | 455.571 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 19 | 272,85 | 412.601▲ 178.998 | 591.599 | 666.913 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 68 | 270,38 | 423.731▲ 69.336 | 493.067 | 514.198 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | 76 | 270,25 | 424.301▼ 23.410 | 400.891 | 410.477 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 51 | 266,49 | 442.286▲ 82.964 | 525.250 | 398.102 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 82 | 265,19 | 448.620 | - | - |
| SANKO Üniversitesi | 49 | 265,11 | 449.029▲ 304.786 | 753.815 | 398.090 |
| İstinye Üniversitesi | 98 | 264,68 | 451.185▲ 125.483 | 576.668 | 825.330 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 23 | 263,54 | 456.974▲ 74.279 | 531.253 | 1.285.381 |
| Atılım Üniversitesi | 31 | 262,65 | 461.513▲ 75.025 | 536.538 | 433.027 |
| Biruni Üniversitesi | 93 | 261,66 | 466.603▼ 29.332 | 437.271 | 414.244 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 85 | 260,88 | 470.791▲ 165.012 | 635.803 | 664.185 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 82 | 257,53 | 489.049 | - | - |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | 10 | 256,80 | 493.113▲ 559.008 | 1.052.121 | 263.972 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 46 | 253,48 | 512.343▲ 76.511 | 588.854 | 929.425 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 1 | 252,88 | 516.035▲ 304.060 | 820.095 | 289.323 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 85 | 252,04 | 521.238 | - | - |
| Altınbaş Üniversitesi | 34 | 251,68 | 523.433▲ 84.741 | 608.174 | - |
| İstanbul Arel Üniversitesi | 68 | 249,99 | 534.009▲ 42.479 | 576.488 | 603.101 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 80 | 247,03 | 553.214▲ 147.580 | 700.794 | 497.127 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 65 | 246,58 | 556.195▼ 86.615 | 469.580 | 484.254 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 85 | 246,35 | 557.764▼ 21.640 | 536.124 | 523.230 |
| Ufuk Üniversitesi | 24 | 244,71 | 569.043▲ 86.284 | 655.327 | 696.294 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 12 | 242,50 | 584.556▲ 120.992 | 705.548 | - |
