✓Tablo, ÖSYM/YÖK Atlas verisinin sadeleştirilmiş halidir.
70 program

SAY puan türü programları 8

Anadolu Üniversitesi SAY puan türü programları, 2026 taban puanı ve başarı sıralaması.
Bölüm Kont. Taban puan 2026 Sıralama 2026 2025 2024
EczacılıkSAY 81 475,11 40.271▲ 976 41.247 46.682
Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri FakültesiSAY 65 462,95 51.394▲ 3.454 54.848 64.101
Veri Bilimi ve AnalitiğiSAYİngilizce 30 394,76 123.430 - -
Beslenme ve DiyetetikSAY 20 366,60 162.926▼ 6.089 156.837 153.193
Dijital Oyun TasarımıSAY 30 362,01 170.310▼ 11.842 158.468 -
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY 50 355,45 181.303▲ 6.753 188.056 180.713
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY 20 313,33 273.340▼ 8.539 264.801 253.160
Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri FakültesiSAYKKTC Uyruklu 2 273,28 410.712▲ 324.267 734.979 217.274

Bu sıralamaya ulaşmak için kaç net gerekiyor?

SoruGO'nun Sıralama Hesaplama aracına netlerini gir; tahmini sıralamanı gör, hedef bölümünle aranda kaç basamak kaldığını öğren.

App Store'danÜcretsiz İndir

EA puan türü programları 37

Anadolu Üniversitesi EA puan türü programları, 2026 taban puanı ve başarı sıralaması.
Bölüm Kont. Taban puan 2026 Sıralama 2026 2025 2024
HukukEA 160 440,73 7.570▲ 2.353 9.923 19.038
PsikolojiEA 60 403,76 37.618▼ 2.854 34.764 40.038
Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEAİngilizce 40 402,34 39.614▲ 11.702 51.316 -
Sınıf ÖğretmenliğiEA 50 395,18 50.207▲ 5.156 55.363 67.604
Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA 35 387,99 62.259▼ 3.297 58.962 71.123
İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEAİngilizce 60 384,60 68.310▲ 8.108 76.418 113.360
İktisatİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEAİngilizce 60 376,60 83.876▲ 12.752 96.628 148.735
Uluslararası Ticaret ve Lojistikİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEAİngilizce 40 366,06 106.642▲ 19.907 126.549 -
İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEA 75 360,82 119.218▲ 25.810 145.028 208.479
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEA 40 357,28 128.340▲ 21.822 150.162 199.097
İktisatİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEA 70 356,28 131.036▲ 30.427 161.463 256.879
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEAİngilizce 40 351,83 143.372 - -
Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEA 60 349,07 151.234▲ 42.563 193.797 286.613
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEA 30 338,40 184.743▲ 45.552 230.295 373.636
Sosyal HizmetEA 38 336,55 191.154▲ 34.607 225.761 270.843
Sağlık YönetimiEAAçıköğretim 50 328,32 222.297▲ 91.101 313.398 451.065
Yönetim Bilişim SistemleriAçıköğretim FakültesiEAAçıköğretim 100 321,19 252.644▲ 66.871 319.515 481.646
SosyolojiEdebiyat FakültesiEA 40 319,87 258.795▼ 6.010 252.785 281.996
Turizm İşletmeciliğiEA 55 316,45 274.870▲ 57.256 332.126 424.048
İktisatİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEAİngilizce · UOLP-SUNY Cortland · Ücretli 20 307,86 319.416▲ 77.591 397.007 728.583
Havacılık YönetimiEAAçıköğretim 100 304,68 336.992▲ 44.234 381.226 939.034
İşletmeAçıköğretim FakültesiEAAçıköğretim 250 297,58 379.576▲ 80.969 460.545 878.299
SosyolojiAçıköğretim FakültesiEAAçıköğretim 100 294,10 401.806▲ 47.258 449.064 655.014
Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiAçıköğretim FakültesiEAAçıköğretim 250 291,90 416.457▲ 103.416 519.873 1.004.432
FelsefeEdebiyat FakültesiEA 35 290,38 426.810▲ 1.032 427.842 476.622
ArkeolojiEA 24 288,88 437.394▲ 7.780 445.174 497.159
İşletmeAçıköğretim FakültesiEAİngilizce · Açıköğretim 150 276,66 529.590▲ 72.360 601.950 836.180
MaliyeAçıköğretim FakültesiEAAçıköğretim 250 271,05 576.184▲ 107.467 683.651 1.082.421
İktisatAçıköğretim FakültesiEAAçıköğretim 250 270,11 584.270▲ 93.663 677.933 1.051.636
FelsefeAçıköğretim FakültesiEAAçıköğretim 100 270,01 585.191▲ 60.583 645.774 915.473
Uluslararası İlişkilerAçıköğretim FakültesiEAAçıköğretim 250 269,31 591.316▲ 82.996 674.312 1.089.827
Uluslararası Ticaret ve LojistikAçıköğretim FakültesiEAAçıköğretim 480 263,21 646.153▲ 89.901 736.054 925.470
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriAçıköğretim FakültesiEAAçıköğretim 250 260,65 670.589▲ 135.698 806.287 1.168.605
Uluslararası İlişkilerAçıköğretim FakültesiEAİngilizce · Açıköğretim 180 259,43 682.375▲ 75.781 758.156 923.565
İktisatAçıköğretim FakültesiEAİngilizce · Açıköğretim 220 254,65 728.747▲ 194.918 923.665 1.182.567
FelsefeEdebiyat FakültesiEAKKTC Uyruklu 1 252,10 754.552 - -
Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiAçıköğretim FakültesiEAİngilizce · Açıköğretim 220 250,95 766.119▲ 213.593 979.712 1.202.808

SÖZ puan türü programları 15

Anadolu Üniversitesi SÖZ puan türü programları, 2026 taban puanı ve başarı sıralaması.
Bölüm Kont. Taban puan 2026 Sıralama 2026 2025 2024
Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ 70 439,71 2.544▲ 673 3.217 3.626
Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ 40 416,50 7.622▲ 3.081 10.703 9.776
Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ 65 405,58 12.269▼ 493 11.776 14.688
Yeni Medya ve İletişimSÖZ 40 383,25 29.058▲ 23.619 52.677 -
Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Bilimleri FakültesiSÖZ 40 373,50 40.387▲ 14.244 54.631 94.742
Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSÖZ 40 373,03 41.000▲ 14.999 55.999 51.136
TarihEdebiyat FakültesiSÖZ 30 371,86 42.571▲ 166 42.737 64.165
Sinema ve TelevizyonSÖZ 40 370,36 44.723▼ 1.088 43.635 77.050
Türk Dili ve EdebiyatıEdebiyat FakültesiSÖZ 30 359,00 63.569▲ 13.576 77.145 56.879
TarihAçıköğretim FakültesiSÖZAçıköğretim 100 355,35 70.864▼ 361 70.503 209.999
GazetecilikSÖZ 40 354,36 72.873▲ 4.059 76.932 155.140
Sanat TarihiSÖZ 30 347,74 87.922▲ 16.690 104.612 158.823
Türk Dili ve EdebiyatıAçıköğretim FakültesiSÖZAçıköğretim 70 340,41 107.436▲ 22.410 129.846 270.177
Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkAçıköğretim FakültesiSÖZAçıköğretim 5.800 243,04 704.530▲ 197.010 901.540 1.005.688
Görsel İletişim TasarımıSÖZAçıköğretim 2.000 239,10 738.300▲ 231.911 970.211 1.075.710

DİL puan türü programları 10

Anadolu Üniversitesi DİL puan türü programları, 2026 taban puanı ve başarı sıralaması.
Bölüm Kont. Taban puan 2026 Sıralama 2026 2025 2024
İngilizce ÖğretmenliğiEğitim FakültesiDİL 45 452,02 7.086▼ 700 6.386 7.611
Rus Dili ve EdebiyatıDİLRusça 45 404,58 20.569▲ 1.020 21.589 26.159
Almanca ÖğretmenliğiEğitim FakültesiDİL 50 403,35 21.032▲ 859 21.891 24.933
Turizm RehberliğiTurizm FakültesiDİL 45 399,31 22.584▲ 867 23.451 27.028
Fransızca ÖğretmenliğiEğitim FakültesiDİL 30 399,23 22.610▲ 2.578 25.188 29.271
Arapça Mütercim ve TercümanlıkDİLArapça 27 366,62 36.038▲ 17.609 53.647 -
İngilizce ÖğretmenliğiEğitim FakültesiDİLİngilizce · UOLP-SUNY Cortland · Ücretli 27 329,54 52.000▲ 3.535 55.535 55.173
Turizm RehberliğiTurizm FakültesiDİLKKTC Uyruklu 1 311,71 60.141 Dolmadı Dolmadı
Fransızca ÖğretmenliğiEğitim FakültesiDİLKKTC Uyruklu 1 304,33 63.671 - -
Almanca ÖğretmenliğiEğitim FakültesiDİLKKTC Uyruklu 1 288,52 71.413 - -

Sık Sorulan Sorular

Anadolu Üniversitesi için kaç puan gerekir?

2026 yerleştirmesinde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki taban puanlar SAY puan türünde 273,28 ile 475,11 arasında, EA puan türünde 250,95 ile 440,73 arasında, SÖZ puan türünde 239,10 ile 439,71 arasında, DİL puan türünde 288,52 ile 452,02 arasında olarak gerçekleşti. Kesin bir eşik yoktur; her yıl adayların performansına ve soruların zorluğuna göre değişir.

En düşük sıralamayla Anadolu Üniversitesi bünyesinde hangi bölüme girilir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, 766.119 başarı sırasıyla Anadolu Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıraya sahip.

Anadolu Üniversitesi taban puanları ne zaman güncellenir?

ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarını Ağustos 2026'da açıkladı; bu sayfa 2026 verisiyle güncellendi (1 Eylül 2026). Bir sonraki güncelleme 2027 yerleştirme sonuçları açıklandığında (genellikle Ağustos-Eylül) yapılır.

Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.

Netlerini artırmak için AYT netlerini artırma rehberine, haftalık bir plana oturtmak için çalışma programı rehberine, mevcut netlerinden puanına gitmek için net hesaplama rehberine bakabilirsin.