✓Tablo, ÖSYM/YÖK Atlas verisinin sadeleştirilmiş halidir.
204 program · 112 üniversite
Beslenme ve Diyetetik 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversiteye göre; 2025 ve 2024 sıralamalarıyla birlikte.
Üniversite Kont. Taban puan 2026 Sıralama 2026 2025 2024
Hacettepe ÜniversitesiDevletAnkara 20 429,66 83.881▼ 4.163 79.718 78.957
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 416,60 97.821▲ 14.646 112.467 90.308
Bahçeşehir ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 416,56 97.861▼ 8.426 89.435 72.151
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 413,44 101.312▼ 3.338 97.974 85.972
Yeditepe ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 411,97 102.985▲ 1.839 104.824 99.906
Başkent ÜniversitesiVakıfAnkara · Bursluücretsiz öğrenim 4 411,86 103.110▲ 7.821 110.931 105.673
Ankara ÜniversitesiDevletAnkara 20 409,71 105.414▲ 4.090 109.504 103.109
İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 407,51 107.965▲ 12.009 119.974 104.932
Ege ÜniversitesiDevletİzmir 20 388,74 131.147▼ 9.451 121.696 114.414
Gazi ÜniversitesiDevletAnkara 30 388,48 131.472▼ 5.915 125.557 122.066
Bahçeşehir ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 387,40 132.826▼ 17.933 114.893 95.366
Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul 20 384,76 136.359▼ 1.141 135.218 133.449
Ankara Medipol ÜniversitesiVakıfAnkara · Bursluücretsiz öğrenim 4 382,07 139.986▼ 4.075 135.911 109.784
Lokman Hekim ÜniversitesiVakıfAnkara · Bursluücretsiz öğrenim 5 373,68 152.054▲ 6.550 158.604 139.718
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletİstanbul 20 371,15 155.968▲ 4.923 160.891 154.690
Atılım ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 3 368,07 160.715▼ 20.994 139.721 133.145
Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya 30 368,04 160.764▼ 6.331 154.433 164.273
Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 10 367,62 161.390▼ 8.039 153.351 123.724
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletİstanbul · Ankara 20 367,45 161.637▲ 4.282 165.919 184.308
İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 367,41 161.707▲ 5.129 166.836 163.470
İstinye ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 366,92 162.406▼ 5.479 156.927 147.357
Anadolu ÜniversitesiDevletEskişehir 20 366,60 162.926▼ 6.089 156.837 153.193
İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 6 365,00 165.427▲ 10.563 175.990 170.181
İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 364,28 166.607▲ 11.341 177.948 141.474
Biruni ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 7 361,98 170.355▼ 10.119 160.236 147.016
Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa 20 361,10 171.767▲ 18.313 190.080 206.333
Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevletAnkara 20 360,26 173.111▼ 514 172.597 171.092
Üsküdar ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 357,87 177.132▲ 21.349 198.481 186.240
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun 20 357,25 178.181▲ 18.913 197.094 206.589
Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıfAnkara · Bursluücretsiz öğrenim 6 355,49 181.225▲ 7.876 189.101 173.823
Mudanya ÜniversitesiVakıfBursa · Bursluücretsiz öğrenim 4 354,03 183.807▲ 12.593 196.400 216.145
İstanbul Okan ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 352,13 187.202▲ 6.354 193.556 188.407
İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 6 351,99 187.498▲ 13.335 200.833 186.775
İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevletİzmir 30 351,73 187.993▼ 3.356 184.637 178.125
İstanbul Okan ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 351,31 188.835▲ 27.768 216.603 208.209
İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 351,19 189.059▲ 2.713 191.772 210.963
İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıfİzmir · Bursluücretsiz öğrenim 4 349,45 192.282▼ 14.081 178.201 161.756
Erciyes ÜniversitesiDevletKayseri 20 348,75 193.609▲ 23.494 217.103 223.384
İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 7 348,63 193.825▲ 6.652 200.477 185.341
İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 348,26 194.528▲ 12.372 206.900 188.105
İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevletİstanbul 30 347,91 195.178▼ 932 194.246 193.849
Haliç ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 8 346,37 198.055▲ 559 198.614 197.202
Haliç ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 9 344,96 200.734▲ 14.687 215.421 187.673
İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıfİzmir · Bursluücretsiz öğrenim 4 344,37 201.849▼ 87.945 113.904 139.242
Selçuk ÜniversitesiDevletKonya 20 343,89 202.830▲ 11.019 213.849 231.151
İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 343,64 203.342▼ 2.788 200.554 195.441
İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 343,36 203.950▼ 3.885 200.065 204.002
İstanbul Kent ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 342,95 204.757▲ 21.872 226.629 231.988
İstanbul Arel ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 342,41 205.851▲ 11.622 217.473 234.318
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın 20 341,57 207.569▲ 8.581 216.150 224.378
İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 341,46 207.826▲ 24.742 232.568 243.522
Fenerbahçe ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 340,18 210.429▼ 10.242 200.187 196.045
Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevletTrabzon 20 339,38 212.012▲ 20.496 232.508 230.902
İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 338,67 213.433▲ 17.233 230.666 218.723
İstanbul Kent ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 3 338,45 213.887▲ 22.054 235.941 249.328
İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevletİzmir 20 337,52 215.764▲ 1.943 217.707 216.391
Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla 20 337,39 216.035▲ 8.320 224.355 230.628
Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu 20 337,10 216.681▲ 24.083 240.764 253.897
Demiroğlu Bilim ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 335,36 220.391▲ 22.192 242.583 247.498
İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 335,35 220.410▲ 17.491 237.901 243.135
Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevletBalıkesir 20 334,80 221.561▲ 22.675 244.236 256.354
İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 334,42 222.368▲ 30.336 252.704 235.337
Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıfGaziantep · Bursluücretsiz öğrenim 4 333,50 224.379▼ 5.244 219.135 225.799
İstanbul Galata ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 333,26 224.921▲ 3.484 228.405 227.530
Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıfKayseri · Bursluücretsiz öğrenim 6 333,23 224.973▲ 38.797 263.770 236.785
İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 4 332,67 226.213▲ 12.734 238.947 248.177
Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep 20 331,54 228.771▲ 31.589 260.360 305.505
İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 330,54 231.048▲ 14.528 245.576 253.547
Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya 20 330,42 231.337▲ 15.488 246.825 257.818
Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevletAntalya 20 328,74 235.260▲ 19.173 254.433 260.598
KTO Karatay ÜniversitesiVakıfKonya · Bursluücretsiz öğrenim 4 328,66 235.447▲ 3.202 238.649 188.135
Trakya ÜniversitesiDevletEdirne 20 328,39 236.081▲ 10.984 247.065 252.895
Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla 20 328,14 236.651▲ 14.665 251.316 262.293
Süleyman Demirel ÜniversitesiDevletIsparta 20 327,84 237.317▲ 12.102 249.419 266.330
Çukurova ÜniversitesiDevletAdana · İngilizce 19 325,38 243.009▲ 26.319 269.328 -
Ordu ÜniversitesiDevletOrdu 20 325,16 243.563▲ 28.535 272.098 311.705
Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevletTekirdağ 20 324,90 244.218▲ 19.427 263.645 269.884
Antalya Bilim ÜniversitesiVakıfAntalya · Bursluücretsiz öğrenim 4 323,71 247.081▼ 80.133 166.948 190.890
Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletKütahya 20 323,16 248.413▲ 25.154 273.567 292.773
İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 4 322,96 248.888▲ 9.835 258.723 282.801
Toros ÜniversitesiVakıfMersin · Bursluücretsiz öğrenim 4 322,84 249.149▼ 13.789 235.360 215.754
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar 20 322,67 249.577▲ 28.680 278.257 283.952
Kapadokya ÜniversitesiVakıfNevşehir · Bursluücretsiz öğrenim 4 322,64 249.647▲ 29.401 279.048 300.254
Avrasya ÜniversitesiVakıfTrabzon · Bursluücretsiz öğrenim 4 322,56 249.806▲ 23.956 273.762 294.592
Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır 30 320,51 254.907▲ 13.517 268.424 267.987
İnönü ÜniversitesiDevletMalatya 20 318,74 259.324▲ 46.985 306.309 330.072
Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum 30 318,18 260.744▲ 18.883 279.627 287.981
Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas 20 318,07 261.027▲ 40.133 301.160 321.912
Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur 20 317,94 261.332▲ 24.753 286.085 298.882
Kırıkkale ÜniversitesiDevletKırıkkale 20 317,50 262.418▲ 13.750 276.168 292.824
Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli 20 315,90 266.542▲ 27.660 294.202 310.722
Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu 20 315,29 268.121▲ 40.283 308.404 328.956
Amasya ÜniversitesiDevletAmasya 20 313,26 273.514▲ 31.615 305.129 312.916
Fırat ÜniversitesiDevletElazığ 20 310,88 279.822▲ 37.824 317.646 324.206
Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat 20 309,35 284.029▲ 42.241 326.270 350.649
Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevletNiğde 20 309,00 284.993▲ 37.864 322.857 325.558
Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan 19 307,94 287.924▲ 51.742 339.666 -
Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevletÇankırı 20 307,72 288.526▲ 43.378 331.904 346.009
Selçuk ÜniversitesiDevletKonya 20 307,42 289.352▲ 33.690 323.042 339.589
Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevletKaraman 20 307,41 289.372▲ 38.548 327.920 344.506
Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevletRize 20 307,14 290.155▲ 43.757 333.912 358.461
Hitit ÜniversitesiDevletÇorum 20 305,28 295.668▲ 39.790 335.458 354.212
Selçuk ÜniversitesiDevletKonya 27 304,73 297.199▲ 40.427 337.626 357.684
Erzurum Teknik ÜniversitesiDevletErzurum 27 304,43 298.024▲ 25.213 323.237 351.212
Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin 20 304,37 298.211▲ 41.476 339.687 343.659
Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevletMalatya 20 304,04 299.226▲ 44.895 344.121 366.035
Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevletOsmaniye 20 303,85 299.855▲ 40.798 340.653 351.795
Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiDevletKahramanmaraş 20 302,61 303.568▲ 51.893 355.461 393.342
Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan 20 300,35 310.548▲ 44.161 354.709 372.368
Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane 20 298,94 314.878▲ 42.465 357.343 389.247
Artvin Çoruh ÜniversitesiDevletArtvin 20 297,08 320.810▲ 42.745 363.555 391.678
Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTCKıbrıs · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 6 296,55 322.556▼ 27.872 294.684 305.592
Bayburt ÜniversitesiDevletBayburt 20 292,66 335.473▲ 45.193 380.666 406.149
Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl 20 292,05 337.546▲ 59.378 396.924 415.702
Bitlis Eren ÜniversitesiDevletBitlis 20 290,51 342.996▲ 55.166 398.162 411.276
Munzur ÜniversitesiDevletTunceli 20 289,74 345.640▲ 53.358 398.998 416.803
Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTCKıbrıs · Bursluücretsiz öğrenim 6 289,16 347.764▼ 27.703 320.061 347.467
KTO Karatay ÜniversitesiVakıfKonya · %50 İndirimli357.280 TL/yıl 5 288,75 349.185▲ 39.427 388.612 318.327
Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevletAğrı 20 288,36 350.581▲ 56.183 406.764 419.049
Iğdır ÜniversitesiDevletIğdır 20 287,16 355.032▲ 65.303 420.335 432.208
Avrasya ÜniversitesiVakıfTrabzon · %50 İndirimli137.500 TL/yıl 8 284,80 363.891▲ 58.194 422.085 594.726
Yakın Doğu ÜniversitesiKKTCKıbrıs · Bursluücretsiz öğrenim 10 281,00 378.365▲ 45.187 423.552 441.003
İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıfİzmir · %50 İndirimli649.000 TL/yıl 20 278,23 389.453▲ 2.315 391.768 355.048
İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıfİstanbul · Ücretli490.000 TL/yıl 27 276,96 394.820 - -
Girne ÜniversitesiKKTCKıbrıs · Bursluücretsiz öğrenim 4 276,07 398.680▲ 26.279 424.959 480.727
Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTCKıbrıs · Bursluücretsiz öğrenim 6 275,03 403.146▲ 49.741 452.887 438.390
Mudanya ÜniversitesiVakıfBursa · %50 İndirimli514.000 TL/yıl 20 274,63 404.810▲ 84.406 489.216 446.298
Antalya Bilim ÜniversitesiVakıfAntalya · %50 İndirimli401.280 TL/yıl 27 269,07 429.862▼ 26.544 403.318 396.190
Yakın Doğu ÜniversitesiKKTCKıbrıs · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 15 268,00 434.953▲ 22.610 457.563 461.673
Avrasya ÜniversitesiVakıfTrabzon · Ücretli275.000 TL/yıl 12 266,61 441.725▲ 398.051 839.776 -
Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTCKıbrıs · Bursluücretsiz öğrenim 20 263,69 456.244▲ 16.232 472.476 484.080
Ankara Medipol ÜniversitesiVakıfAnkara · Ücretli660.000 TL/yıl 27 262,06 464.531 - -
İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıfİzmir · %50 İndirimli534.600 TL/yıl 27 262,03 464.689▲ 66.181 530.870 402.051
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKKTCKıbrıs · Bursluücretsiz öğrenim 6 261,09 469.708▲ 24.107 493.815 519.082
Uluslararası Final ÜniversitesiKKTCKıbrıs · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 6 257,90 486.988▲ 7.204 494.192 510.548
Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıfGaziantep · %50 İndirimli407.000 TL/yıl 22 253,16 514.266▲ 59.366 573.632 469.555
Başkent ÜniversitesiVakıfAnkara · %50 İndirimli625.000 TL/yıl 17 252,93 515.697 - -
Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTCKıbrıs · İngilizce · Bursluücretsiz öğrenim 20 252,57 517.904▲ 13.247 531.151 744.771
Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıfKayseri · %50 İndirimli350.900 TL/yıl 26 250,08 533.449▲ 26.087 559.536 411.069
Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıfAnkara · %50 İndirimli395.000 TL/yıl 38 247,77 548.227▼ 87.779 460.448 444.798
Lokman Hekim ÜniversitesiVakıfAnkara · %50 İndirimli450.000 TL/yıl 30 243,00 580.978▼ 250.570 330.408 343.839
İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli256.000 TL/yıl 27 241,44 592.117▼ 12.615 579.502 696.402
Yeditepe ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli725.000 TL/yıl 31 232,16 663.406▲ 1.135 664.541 349.374
Atılım ÜniversitesiVakıfAnkara · İngilizce · %50 İndirimli600.000 TL/yıl 20 225,63 718.525▼ 103.519 615.006 490.557
Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıfGaziantep · Ücretli814.000 TL/yıl 9 224,94 724.581▲ 345.512 1.070.093 576.108
İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıfİstanbul · Ücretli490.000 TL/yıl 31 221,34 756.564 - -
Kapadokya ÜniversitesiVakıfNevşehir · %50 İndirimli430.000 TL/yıl 27 220,32 765.817▲ 186.795 952.612 650.311
İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli915.032 TL/yıl 27 217,95 787.101▲ 477.287 1.264.388 826.792
Biruni ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli600.000 TL/yıl 46 217,31 792.868▲ 98.429 891.297 633.510
Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTCKıbrıs · %50 İndirimli383.250 TL/yıl 20 216,97 795.960▲ 42.929 838.889 813.847
Üsküdar ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli575.000 TL/yıl 27 216,64 798.900▼ 291.365 507.535 361.672
Başkent ÜniversitesiVakıfAnkara · Ücretli1.250.000 TL/yıl 10 214,93 814.278▲ 51.404 865.682 616.445
Bahçeşehir ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli736.000 TL/yıl 18 210,41 854.494▼ 149.912 704.582 445.691
KTO Karatay ÜniversitesiVakıfKonya · Ücretli714.560 TL/yıl 26 209,13 865.928▼ 57.048 808.880 540.983
İstinye ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli600.000 TL/yıl 27 208,83 868.673▲ 7.106 875.779 786.901
İstanbul Arel ÜniversitesiVakıfİstanbul · Ücretli1.000.000 TL/yıl 1 208,03 875.640 Dolmadı 952.060
Bahçeşehir ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli736.000 TL/yıl 20 205,13 900.798▲ 50.630 951.428 445.066
İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli481.250 TL/yıl 27 204,07 909.764 Dolmadı 796.277
İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli460.000 TL/yıl 20 202,23 925.239▲ 47.162 972.401 627.660
İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıfİstanbul · %25 İndirimli559.875 TL/yıl 40 201,03 935.252 Dolmadı 575.037
Toros ÜniversitesiVakıfMersin · Ücretli678.750 TL/yıl 27 198,45 956.049▲ 242.929 1.198.978 963.495
Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTCKıbrıs · %50 İndirimli451.258 TL/yıl 14 197,47 963.762▲ 281.430 1.245.192 899.004
Haliç ÜniversitesiVakıfİstanbul · %25 İndirimli615.000 TL/yıl 43 191,99 1.005.043▼ 24.362 980.681 835.081
İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli841.500 TL/yıl 30 190,81 1.013.492 Dolmadı 548.201
İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıfİstanbul · Ücretli1.683.000 TL/yıl 1 190,72 1.014.052 Dolmadı 452.233
İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli400.000 TL/yıl 37 186,41 1.042.659 Dolmadı 625.668
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıfİstanbul · %25 İndirimli787.500 TL/yıl 27 181,96 1.068.938▼ 264.364 804.574 575.372
Haliç ÜniversitesiVakıfİstanbul · Ücretli820.000 TL/yıl 12 169,24 1.119.169▲ 45.304 1.164.473 1.295.086
Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli534.188 TL/yıl 39 Dolmadı Dolmadı 387.317 347.089
Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTCKıbrıs · İngilizce · Ücretli902.517 TL/yıl 19 Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı
İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli582.264 TL/yıl 27 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 659.950
İstanbul Kent ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli637.500 TL/yıl 27 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 704.305
İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli790.250 TL/yıl 27 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 717.644
Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTCKıbrıs · İngilizce · %50 İndirimli383.250 TL/yıl 20 Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı
İstanbul Kent ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli595.000 TL/yıl 24 Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı
İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıfİstanbul · Ücretli1.230.000 TL/yıl 3 Dolmadı Dolmadı 799.306 950.574
Bahçeşehir ÜniversitesiVakıfİstanbul · Ücretli1.472.000 TL/yıl 9 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 802.294
Bahçeşehir ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · Ücretli1.472.000 TL/yıl 7 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 803.575
Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTCKıbrıs · Ücretli902.517 TL/yıl 20 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 827.053
Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıfKayseri · Ücretli701.800 TL/yıl 12 Dolmadı Dolmadı 835.225 688.835
İstanbul Arel ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli500.000 TL/yıl 26 Dolmadı Dolmadı 847.781 875.500
Fenerbahçe ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli600.000 TL/yıl 31 Dolmadı Dolmadı 856.331 592.964
Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTCKıbrıs · %50 İndirimli420.000 TL/yıl 34 Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı
İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli591.380 TL/yıl 27 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 858.906
Yakın Doğu ÜniversitesiKKTCKıbrıs · İngilizce · %50 İndirimli404.319 TL/yıl 20 Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı
Uluslararası Final ÜniversitesiKKTCKıbrıs · İngilizce · Ücretli550.935 TL/yıl 1 Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı
Girne ÜniversitesiKKTCKıbrıs · %50 İndirimli385.065 TL/yıl 23 Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı
İstanbul Galata ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli496.000 TL/yıl 17 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 926.016
İstanbul Galata ÜniversitesiVakıfİstanbul · Ücretli992.000 TL/yıl 3 Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı
İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıfİstanbul · %25 İndirimli637.500 TL/yıl 38 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 937.131
İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli580.000 TL/yıl 24 Dolmadı Dolmadı 955.749 810.062
Yakın Doğu ÜniversitesiKKTCKıbrıs · %50 İndirimli404.319 TL/yıl 30 Dolmadı Dolmadı 955.958 944.132
İstanbul Okan ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli778.828 TL/yıl 27 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 956.836
Demiroğlu Bilim ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli530.000 TL/yıl 23 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 965.013
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKKTCKıbrıs · %50 İndirimli210.000 TL/yıl 34 Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı
Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTCKıbrıs · İngilizce · %50 İndirimli451.258 TL/yıl 15 Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı
İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıfİstanbul · Ücretli1.160.000 TL/yıl 3 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.025.411
Uluslararası Final ÜniversitesiKKTCKıbrıs · İngilizce · %50 İndirimli275.468 TL/yıl 24 Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı
İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıfİstanbul · Ücretli850.000 TL/yıl 2 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.052.282
İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli615.000 TL/yıl 24 Dolmadı Dolmadı 1.111.132 790.803
İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %50 İndirimli481.250 TL/yıl 27 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.121.497
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıfİstanbul · İngilizce · %25 İndirimli787.500 TL/yıl 27 Dolmadı Dolmadı 1.131.801 811.150
İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli450.125 TL/yıl 31 Dolmadı Dolmadı 1.237.033 Dolmadı
İstanbul Okan ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli778.828 TL/yıl 27 Dolmadı Dolmadı 1.253.835 617.883

Tablo ne anlatıyor?

Tablodaki 204 programın 66 tanesi devlet, 138 tanesi vakıf, KKTC ya da yurt dışı kökenli üniversitelerde. Devlet üniversiteleri arasında en iyi başarı sırası Hacettepe Üniversitesi ile 83.881, en geride kalan ise Iğdır Üniversitesi ile 355.032 oldu. Vakıf üniversitelerinde taban puan aralığı burs oranına göre daha geniş değişebilir. 2026-2027 öğretim yılında vakıf ve KKTC programlarının yıllık tam ücreti 275.000 TL ile 1.830.065 TL arasında (KDV dahil); satırlardaki tutar o kontenjanda ödenen yıllık ücrettir.

Hacettepe Üniversitesi için başarı sırası son 3 yılda geriledi. Sıralamalar her yıl adayların performansına ve soruların zorluğuna göre değişir; bu tabloyu tek bir sayı değil, bir eğilim olarak oku. Tablodaki ▲ işareti sıranın bir önceki yıla göre yükseldiğini (daha küçük sayı, daha zor), ▼ işareti gerilediğini gösterir.

Beslenme ve Diyetetik için kaç net gerekir?

Tablodaki sıralamaları 2026 puan eğrisiyle puana, puanı da uygulamadaki katsayılarla örnek net kombinasyonuna çevirdik. Rakamlar hedef koymak için; kesin bir net tablosu yoktur, her yıl soruların zorluğuna göre kayar.

HedefSıra 2026Yaklaşık puanÖrnek net
En iyi devletHacettepe Üniversitesi83.881429,16TYT 81 + AYT 58 net
