SAY puan türü programları 18
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | 110 | 499,12 | 20.323▲ 2.766 | 23.089 | 26.180 |
| Diş Hekimliği | 32 | 478,53 | 37.257 | - | - |
| Veteriner | 54 | 396,16 | 121.751▲ 19.808 | 141.559 | 173.133 |
| Hemşirelik | 90 | 383,22 | 138.471▲ 31.948 | 170.419 | 199.817 |
| Ebelik | 55 | 362,46 | 169.529▲ 34.770 | 204.299 | 236.861 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 40 | 352,45 | 186.631▲ 38.071 | 224.702 | 270.692 |
| Makine Mühendisliği | 20 | 342,76 | 205.129▲ 36.096 | 241.225 | 287.562 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 70 | 332,85 | 225.839▼ 36.404 | 189.435 | 181.382 |
| İnşaat Mühendisliği | 10 | 324,67 | 244.728▲ 40.113 | 284.841 | Dolmadı |
| Beslenme ve Diyetetik | 20 | 315,29 | 268.121▲ 40.283 | 308.404 | 328.956 |
| Orman Mühendisliği | 30 | 308,58 | 286.090▲ 29.787 | 315.877 | 340.999 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 20 | 308,29 | 286.906 | Dolmadı | Dolmadı |
| Biyomedikal Mühendisliği | 10 | 307,24 | 289.876 | Dolmadı | Dolmadı |
| Matematik | 40 | 276,76 | 395.717▲ 45.603 | 441.320 | 491.288 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | 30 | 272,55 | 413.952▲ 41.584 | 455.536 | 479.557 |
| Biyoloji | 25 | 263,72 | 456.082▲ 64.353 | 520.435 | 561.129 |
| Peyzaj Mimarlığı | 55 | 255,64 | 499.731▲ 51.307 | 551.038 | 599.311 |
| Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi | 30 | 231,34 | 670.139▲ 42.895 | 713.034 | - |
Bu sıralamaya ulaşmak için kaç net gerekiyor?
SoruGO'nun Sıralama Hesaplama aracına netlerini gir; tahmini sıralamanı gör, hedef bölümünle aranda kaç basamak kaldığını öğren.
EA puan türü programları 14
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği | 45 | 364,89 | 109.373▲ 12.184 | 121.557 | 135.672 |
| Psikoloji | 40 | 353,49 | 138.654▼ 1.509 | 137.145 | 133.182 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 50 | 347,83 | 154.905▲ 20.814 | 175.719 | 158.375 |
| Havacılık Yönetimi | 65 | 324,54 | 238.034▲ 22.506 | 260.540 | 330.996 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 50 | 284,96 | 465.702▲ 146.530 | 612.232 | 797.232 |
| İşletme | 40 | 278,84 | 512.384▲ 162.690 | 675.074 | 930.119 |
| Uluslararası İlişkiler | 45 | 269,63 | 588.502▲ 180.630 | 769.132 | 1.060.382 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 50 | 269,06 | 593.560▲ 195.674 | 789.234 | 1.112.506 |
| Finans ve Bankacılık | 50 | 266,26 | 618.455▲ 188.283 | 806.738 | 1.000.263 |
| İktisat | 50 | 265,35 | 626.619▲ 209.088 | 835.707 | 1.119.840 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 50 | 257,91 | 696.826▲ 291.859 | 988.685 | 1.080.523 |
| Turizm İşletmeciliği | 45 | 254,41 | 731.291▲ 204.932 | 936.223 | 1.120.136 |
| Arkeoloji | 20 | 237,03 | 914.100▲ 206.869 | 1.120.969 | 1.342.597 |
| Felsefe | 30 | 229,93 | 991.514▲ 175.703 | 1.167.217 | 1.252.607 |
SÖZ puan türü programları 14
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 24 | 418,45 | 6.981▲ 3.027 | 10.008 | - |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 42 | 394,11 | 19.449▲ 8.257 | 27.706 | 26.396 |
| Türkçe Öğretmenliği | 40 | 361,99 | 58.063▲ 106.225 | 164.288 | 55.943 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 65 | 343,42 | 98.945▲ 12.928 | 111.873 | 134.822 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 32 | 328,05 | 147.436▲ 88.040 | 235.476 | 155.452 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 40 | 288,38 | 343.581▲ 173.960 | 517.541 | 800.202 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 30 | 287,68 | 348.065▲ 117.140 | 465.205 | 416.242 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 36 | 285,32 | 363.610▲ 163.160 | 526.770 | 787.244 |
| Coğrafya | 40 | 277,35 | 418.857▲ 144.478 | 563.335 | 563.722 |
| Tarih | 30 | 277,02 | 421.223▲ 159.994 | 581.217 | 555.776 |
| Gazetecilik | 40 | 270,35 | 471.683▲ 181.328 | 653.011 | 912.354 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | 12 | 257,52 | 577.378▲ 168.093 | 745.471 | 616.730 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | 108 | 252,65 | 619.780▲ 150.826 | 770.606 | 614.450 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 50 | 240,79 | 723.701▲ 224.873 | 948.574 | 1.036.138 |
DİL puan türü programları 1
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm Rehberliği | 65 | 321,80 | 55.513▲ 12.726 | 68.239 | 79.016 |
Eşleşme yok. Kısaltma yerine adın bir parçasını dene; örneğin teknik ya da burslu.
Aynı Şehirdeki Üniversiteler
İlgili Rehberler
Sık Sorulan Sorular
Kastamonu Üniversitesi için kaç puan gerekir?
2026 yerleştirmesinde Kastamonu Üniversitesi bünyesindeki taban puanlar SAY puan türünde 231,34 ile 499,12 arasında, EA puan türünde 229,93 ile 364,89 arasında, SÖZ puan türünde 240,79 ile 418,45 arasında, DİL puan türünde 321,80 olarak gerçekleşti. Kesin bir eşik yoktur; her yıl adayların performansına ve soruların zorluğuna göre değişir.
En düşük sıralamayla Kastamonu Üniversitesi bünyesinde hangi bölüme girilir?
Felsefe bölümü, 991.514 başarı sırasıyla Kastamonu Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıraya sahip.
Kastamonu Üniversitesi taban puanları ne zaman güncellenir?
ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarını Ağustos 2026'da açıkladı; bu sayfa 2026 verisiyle güncellendi (1 Eylül 2026). Bir sonraki güncelleme 2027 yerleştirme sonuçları açıklandığında (genellikle Ağustos-Eylül) yapılır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.
Netlerini artırmak için AYT netlerini artırma rehberine, haftalık bir plana oturtmak için çalışma programı rehberine, mevcut netlerinden puanına gitmek için net hesaplama rehberine bakabilirsin.