✓Tablo, ÖSYM/YÖK Atlas verisinin sadeleştirilmiş halidir.
200 program · 89 üniversite
İlahiyat 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversiteye göre; 2025 ve 2024 sıralamalarıyla birlikte.
Üniversite Kont. Taban puan 2026 Sıralama 2026 2025 2024
İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiVakıfİstanbul · Bursluücretsiz öğrenim 8 496,05 160▲ 398 558 258
Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul · Arapça 36 440,53 2.442▼ 204 2.238 2.848
Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul · Arapça · M.T.O.K. 4 426,80 4.753▼ 1.641 3.112 3.715
Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul · İngilizce 36 418,88 6.846▲ 2.774 9.620 8.131
Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul · İngilizce · M.T.O.K. 4 410,31 10.054▲ 1.564 11.618 -
Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul 175 408,11 11.038▲ 4.764 15.802 14.826
Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul · M.T.O.K. 19 405,45 12.359▲ 8.771 21.130 20.746
İstanbul ÜniversitesiDevletİstanbul 100 394,34 19.284▲ 8.437 27.721 26.693
Ankara ÜniversitesiDevletAnkara · İngilizce 30 392,99 20.262▼ 5.943 14.319 15.531
İstanbul ÜniversitesiDevletİstanbul · Arapça 27 392,52 20.633▲ 6.236 26.869 22.943
İstanbul ÜniversitesiDevletİstanbul · İngilizce 30 392,29 20.852▼ 1.539 19.313 19.090
İstanbul ÜniversitesiDevletİstanbul · Arapça · M.T.O.K. 3 391,77 21.273▲ 6.597 27.870 28.625
İstanbul ÜniversitesiDevletİstanbul · İngilizce · M.T.O.K. 3 390,36 22.453▲ 451 22.904 -
İstanbul ÜniversitesiDevletİstanbul · M.T.O.K. 11 389,76 22.950▲ 8.823 31.773 31.726
İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevletİstanbul 40 387,88 24.628▲ 19.027 43.655 -
İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevletİstanbul · M.T.O.K. 2 386,07 26.264▲ 19.537 45.801 -
Ankara ÜniversitesiDevletAnkara · İngilizce · M.T.O.K. 3 375,34 37.991▲ 23.477 61.468 -
İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevletİstanbul · Almanca 20 374,37 39.251▲ 24.125 63.376 -
Ankara ÜniversitesiDevletAnkara 130 373,74 40.047▲ 13.085 53.132 54.664
Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa 158 370,54 44.428▲ 15.614 60.042 47.661
İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevletİstanbul · Almanca · M.T.O.K. 2 369,20 46.435 - -
Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiDevletAnkara 60 367,14 49.522▲ 14.689 64.211 71.110
İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiVakıfİstanbul · %50 İndirimli255.000 TL/yıl 51 361,83 58.348▲ 42.739 101.087 31.717
Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevletAnkara 70 359,97 61.760▲ 30.639 92.399 101.369
Ankara ÜniversitesiDevletAnkara · M.T.O.K. 14 357,92 65.640▲ 8.792 74.432 67.107
Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa · M.T.O.K. 18 356,66 68.237▼ 2.047 66.190 61.381
Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiDevletAnkara · M.T.O.K. 7 353,13 75.535▲ 10.974 86.509 111.693
Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevletAnkara · M.T.O.K. 8 348,52 86.022▲ 26.918 112.940 134.064
Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya 168 344,94 94.944▲ 36.540 131.484 83.464
Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevletAnkara 100 343,94 97.521▲ 44.018 141.539 165.707
Selçuk ÜniversitesiDevletKonya 90 339,72 109.420▲ 30.051 139.471 121.534
Ege ÜniversitesiDevletİzmir 63 335,30 122.815▲ 33.663 156.478 176.500
Sakarya ÜniversitesiDevletSakarya 160 335,21 123.131▲ 25.907 149.038 130.631
Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya · M.T.O.K. 19 334,98 123.874▲ 75.924 199.798 119.127
Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevletAnkara · M.T.O.K. 11 334,41 125.682▲ 74.216 199.898 211.111
Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya · Arapça 31 333,17 129.707▲ 26.424 156.131 141.552
Selçuk ÜniversitesiDevletKonya · M.T.O.K. 10 332,85 130.824▲ 41.678 172.502 160.410
Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya · Arapça · M.T.O.K. 3 330,78 137.812▲ 73.056 210.868 209.520
Kocaeli ÜniversitesiDevletKocaeli 108 330,60 138.397▲ 37.085 175.482 162.546
Sakarya ÜniversitesiDevletSakarya · M.T.O.K. 18 329,80 141.203▲ 77.074 218.277 158.659
Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep 90 328,85 144.566▲ 53.829 198.395 150.460
Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya 100 325,17 157.977▲ 64.366 222.343 210.777
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun 160 323,25 165.447▲ 46.213 211.660 191.987
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevletEskişehir 105 323,16 165.838▲ 55.766 221.604 182.120
Kocaeli ÜniversitesiDevletKocaeli · M.T.O.K. 12 321,87 170.974▲ 69.118 240.092 186.219
Mersin ÜniversitesiDevletMersin 59 321,26 173.402▲ 75.873 249.275 264.989
Erciyes ÜniversitesiDevletKayseri 135 317,29 189.860▲ 70.360 260.220 208.328
Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum 100 316,73 192.185▲ 96.600 288.785 248.132
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun · M.T.O.K. 18 315,51 197.530▲ 73.826 271.356 208.259
Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya · M.T.O.K. 11 315,01 199.756▲ 57.073 256.829 329.992
Yalova ÜniversitesiDevletYalova 65 314,73 200.998▲ 111.668 312.666 323.550
Samsun ÜniversitesiDevletSamsun 36 313,43 206.979▲ 83.608 290.587 260.638
Dokuz Eylül ÜniversitesiDevletİzmir 119 313,42 207.032▲ 65.544 272.576 236.201
Yalova ÜniversitesiDevletYalova · M.T.O.K. 7 311,92 213.895▲ 162.633 376.528 372.405
Ege ÜniversitesiDevletİzmir · M.T.O.K. 7 311,58 215.526▲ 53.806 269.332 307.425
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevletEskişehir · M.T.O.K. 12 309,97 223.157▲ 73.336 296.493 239.413
Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep · M.T.O.K. 10 309,87 223.684▲ 71.165 294.849 383.498
Mersin ÜniversitesiDevletMersin · M.T.O.K. 7 309,61 224.939▲ 100.985 325.924 210.993
Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin 45 308,79 228.918▲ 202.746 431.664 -
Samsun ÜniversitesiDevletSamsun · M.T.O.K. 4 308,69 229.418▲ 78.662 308.080 325.662
Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu 90 307,65 234.468▲ 82.507 316.975 260.106
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın 35 307,04 237.485▲ 47.250 284.735 -
Çukurova ÜniversitesiDevletAdana 119 305,39 245.778▲ 30.681 276.459 242.324
Trabzon ÜniversitesiDevletTrabzon · M.T.O.K. 15 305,02 247.693▲ 128.721 376.414 430.046
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın · M.T.O.K. 4 303,55 255.427▲ 7.280 262.707 -
Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevletTekirdağ · M.T.O.K. 7 302,51 260.962▲ 133.458 394.420 387.401
Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır 140 302,02 263.646▲ 95.552 359.198 275.084
Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu · M.T.O.K. 10 301,65 265.706▲ 73.206 338.912 325.225
Erciyes ÜniversitesiDevletKayseri · M.T.O.K. 15 301,12 268.560▲ 94.623 363.183 262.905
Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli 100 300,23 273.357▲ 101.484 374.841 260.515
Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum · M.T.O.K. 11 299,00 280.167▲ 116.272 396.439 319.909
Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum · Arapça · M.T.O.K. 4 298,40 283.526▲ 197.117 480.643 424.221
Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevletTekirdağ 59 296,80 292.504▲ 142.523 435.027 382.198
Ordu ÜniversitesiDevletOrdu · M.T.O.K. 9 296,67 293.265▲ 190.643 483.908 409.163
İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevletİzmir 120 296,23 295.767▲ 98.738 394.505 370.360
Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa 99 295,14 302.076▲ 96.191 398.267 294.506
Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir 100 293,10 314.174▲ 80.698 394.872 318.055
Düzce ÜniversitesiDevletDüzce 100 292,73 316.422▲ 195.616 512.038 395.488
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevletGaziantep 80 292,21 319.642▲ 153.623 473.265 -
Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevletKaraman · M.T.O.K. 9 291,82 321.995▲ 175.363 497.358 -
Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli · M.T.O.K. 11 291,54 323.708▲ 66.746 390.454 417.129
Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevletOsmaniye 55 291,37 324.728▲ 129.333 454.061 360.623
Ordu ÜniversitesiDevletOrdu 80 291,30 325.218▲ 160.002 485.220 352.606
Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevletRize · M.T.O.K. 13 291,01 326.883▲ 146.829 473.712 475.188
Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum · Arapça 40 290,69 328.880▲ 88.465 417.345 367.888
Yalova ÜniversitesiDevletYalova · Arapça · M.T.O.K. 6 290,26 331.560▲ 170.276 501.836 509.802
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale 130 289,57 335.956▲ 77.812 413.768 363.091
Yalova ÜniversitesiDevletYalova · Arapça 55 288,64 341.930▲ 175.004 516.934 481.313
Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevletBalıkesir · M.T.O.K. 5 288,21 344.620▲ 212.033 556.653 -
Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla 72 287,57 348.711▲ 78.194 426.905 477.962
Trabzon ÜniversitesiDevletTrabzon 135 287,22 351.046▲ 127.372 478.418 375.949
Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş 120 286,91 353.107▲ 75.045 428.152 384.657
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevletGaziantep · Arapça 15 285,55 362.088▲ 204.238 566.326 -
Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevletBalıkesir 45 285,01 365.671▲ 118.495 484.166 -
Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan 130 284,59 368.402▲ 123.518 491.920 310.002
Dokuz Eylül ÜniversitesiDevletİzmir · M.T.O.K. 13 283,53 375.574▲ 30.032 405.606 319.970
Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir · M.T.O.K. 11 283,25 377.497▲ 21.511 399.008 338.483
Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa 80 283,18 377.949▲ 120.987 498.936 413.490
İnönü ÜniversitesiDevletMalatya 125 282,96 379.460▲ 131.267 510.727 417.758
Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar · M.T.O.K. 10 282,08 385.499▲ 51.405 436.904 528.854
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevletGaziantep · M.T.O.K. 9 280,63 395.504▲ 116.474 511.978 -
Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevletOsmaniye · M.T.O.K. 6 280,36 397.442▲ 188.916 586.358 532.792
Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş · M.T.O.K. 13 280,12 399.082▲ 27.452 426.534 417.566
Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevletHatay 60 279,95 400.309▲ 19.145 419.454 426.723
Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır · M.T.O.K. 16 279,94 400.398▲ 205.992 606.390 527.044
Çukurova ÜniversitesiDevletAdana · M.T.O.K. 13 279,67 402.334▲ 79.858 482.192 477.477
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale · M.T.O.K. 14 278,91 407.659▲ 101.508 509.167 461.768
Düzce ÜniversitesiDevletDüzce · M.T.O.K. 11 278,91 407.680▲ 108.715 516.395 442.078
Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevletRize 120 278,63 409.710▲ 148.837 558.547 474.336
Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya 90 278,23 412.564▲ 159.273 571.837 495.568
Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevletKaraman 80 276,93 421.935▲ 203.780 625.715 -
Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar 90 276,39 425.799▲ 86.166 511.965 472.965
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevletGaziantep · Arapça · M.T.O.K. 2 274,32 441.129▲ 211.734 652.863 -
Fırat ÜniversitesiDevletElazığ 110 274,05 443.134▲ 138.767 581.901 525.057
Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla · M.T.O.K. 8 273,39 448.260▲ 43.482 491.742 548.431
Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya · M.T.O.K. 10 272,67 453.684▲ 122.142 575.826 520.072
Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik 80 272,54 454.687▲ 218.653 673.340 -
Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman 80 272,14 457.846▲ 236.148 693.994 -
Süleyman Demirel ÜniversitesiDevletIsparta 158 272,09 458.161▲ 153.857 612.018 438.263
Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas 135 271,88 459.818▲ 163.031 622.849 444.471
Süleyman Demirel ÜniversitesiDevletIsparta · M.T.O.K. 18 271,87 459.917▲ 70.185 530.102 455.512
Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas · M.T.O.K. 15 271,66 461.492▲ 44.690 506.182 520.228
Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa · M.T.O.K. 11 271,22 464.838▲ 60.036 524.874 648.542
Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik · M.T.O.K. 9 271,14 465.513▲ 159.449 624.962 -
Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin · M.T.O.K. 5 270,93 467.135▲ 150.816 617.951 -
İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevletİzmir · M.T.O.K. 13 270,91 467.313▲ 60.963 528.276 466.580
Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevletNevşehir 99 270,59 469.800▲ 161.659 631.459 445.700
Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa · M.T.O.K. 9 270,45 470.965▲ 57.506 528.471 507.500
Amasya ÜniversitesiDevletAmasya · M.T.O.K. 13 270,23 472.717▲ 91.876 564.593 554.317
Sinop ÜniversitesiDevletSinop · M.T.O.K. 11 270,22 472.751▲ 133.863 606.614 543.295
Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan · M.T.O.K. 14 270,15 473.298▲ 118.642 591.940 480.073
Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevletHatay · M.T.O.K. 7 269,24 480.478▲ 219.711 700.189 668.857
Giresun ÜniversitesiDevletGiresun · M.T.O.K. 10 269,01 482.323▲ 67.142 549.465 621.318
Aksaray ÜniversitesiDevletAksaray · M.T.O.K. 9 268,06 489.869▲ 232.790 722.659 636.366
Trakya ÜniversitesiDevletEdirne 100 267,89 491.164▲ 145.412 636.576 555.900
Giresun ÜniversitesiDevletGiresun 90 265,69 508.807▲ 143.876 652.683 627.217
Uşak ÜniversitesiDevletUşak · M.T.O.K. 12 265,21 512.575▲ 105.743 618.318 -
Kayseri ÜniversitesiDevletKayseri 90 264,93 514.829▲ 314.930 829.759 594.743
Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevletNevşehir · M.T.O.K. 11 264,27 520.377▲ 127.287 647.664 520.652
Fırat ÜniversitesiDevletElazığ · M.T.O.K. 12 264,13 521.542▲ 153.143 674.685 650.867
Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur · M.T.O.K. 12 262,93 531.445▲ 95.368 626.813 597.822
Uşak ÜniversitesiDevletUşak 110 262,66 533.634▲ 182.667 716.301 -
Sinop ÜniversitesiDevletSinop 100 262,61 534.074▲ 189.110 723.184 598.770
İnönü ÜniversitesiDevletMalatya · M.T.O.K. 14 262,49 535.109▲ 116.784 651.893 524.589
Kayseri ÜniversitesiDevletKayseri · M.T.O.K. 10 262,07 538.616▲ 168.861 707.477 604.078
Amasya ÜniversitesiDevletAmasya 120 261,13 546.398▲ 172.053 718.451 531.371
Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur 108 260,88 548.468▲ 166.969 715.437 641.552
Hitit ÜniversitesiDevletÇorum · M.T.O.K. 12 260,24 553.946▲ 183.281 737.227 587.604
Aksaray ÜniversitesiDevletAksaray 79 260,03 555.774▲ 220.022 775.796 619.279
Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevletZonguldak 120 259,69 558.527▲ 159.436 717.963 598.706
Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevletZonguldak · M.T.O.K. 13 259,00 564.459▲ 98.048 662.507 622.570
Trakya ÜniversitesiDevletEdirne · M.T.O.K. 11 258,85 565.686▲ 95.619 661.305 667.311
Karabük ÜniversitesiDevletKarabük · M.T.O.K. 9 258,60 567.816▲ 80.110 647.926 672.366
Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin · Arapça · M.T.O.K. 6 258,00 573.060▲ 278.849 851.909 -
Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevletKırşehir 69 257,89 574.114▲ 150.349 724.463 613.592
Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu · M.T.O.K. 12 257,52 577.378▲ 168.093 745.471 616.730
Bitlis Eren ÜniversitesiDevletBitlis 70 255,79 592.329▲ 278.483 870.812 -
Siirt ÜniversitesiDevletVan · M.T.O.K. 11 254,81 600.819▲ 129.452 730.271 743.869
Bitlis Eren ÜniversitesiDevletBitlis · M.T.O.K. 8 254,18 606.327▲ 89.051 695.378 -
Bartın ÜniversitesiDevletBartın · M.T.O.K. 9 254,18 606.333▲ 140.123 746.456 -
Karabük ÜniversitesiDevletKarabük 79 254,17 606.391▲ 160.667 767.058 715.303
Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin · Arapça 55 253,88 608.915▲ 286.144 895.059 -
Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevletKilis 105 253,73 610.183▲ 168.932 779.115 733.745
Siirt ÜniversitesiDevletVan 99 253,47 612.458▲ 185.461 797.919 587.629
Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevletKırşehir · M.T.O.K. 8 253,13 615.484▲ 103.128 718.612 612.260
Bartın ÜniversitesiDevletBartın 80 253,13 615.512▲ 184.980 800.492 -
Hitit ÜniversitesiDevletÇorum 105 252,81 618.296▲ 225.855 844.151 639.044
Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu 108 252,65 619.780▲ 150.826 770.606 614.450
Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli 90 251,80 627.094▲ 194.287 821.381 675.907
Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl 100 251,57 629.178▲ 268.316 897.494 -
Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman · M.T.O.K. 9 251,40 630.688▲ 154.010 784.698 -
Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat · M.T.O.K. 12 251,07 633.457▲ 138.955 772.412 661.005
Şırnak ÜniversitesiDevletŞırnak 59 251,00 634.072▲ 168.027 802.099 726.492
Artvin Çoruh ÜniversitesiDevletArtvin · M.T.O.K. 10 250,92 634.740▲ 132.037 766.777 686.738
Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl · M.T.O.K. 11 249,49 647.403▲ 194.508 841.911 -
Bayburt ÜniversitesiDevletBayburt · M.T.O.K. 16 249,28 649.310▲ 45.456 694.766 678.425
Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli · M.T.O.K. 10 249,18 650.202▲ 100.145 750.347 717.761
Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat 105 249,17 650.250▲ 214.901 865.151 728.001
Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan · M.T.O.K. 16 248,90 652.612▲ 46.698 699.310 575.381
Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevletKilis · M.T.O.K. 12 248,38 657.223▲ 126.727 783.950 838.395
Muş Alparslan ÜniversitesiDevletMuş 105 248,03 660.338▲ 123.455 783.793 -
Artvin Çoruh ÜniversitesiDevletArtvin 90 247,74 662.851▲ 172.419 835.270 730.456
Şırnak ÜniversitesiDevletŞırnak · M.T.O.K. 7 245,44 683.057▲ 14.386 697.443 830.347
Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan 148 244,13 694.779▲ 191.224 886.003 716.495
Muş Alparslan ÜniversitesiDevletMuş · M.T.O.K. 12 243,05 704.421▲ 116.167 820.588 -
Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane · M.T.O.K. 13 242,19 711.754▲ 48.681 760.435 730.799
Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane 119 241,46 718.048▲ 170.969 889.017 778.952
Hakkari ÜniversitesiDevletHakkari · M.T.O.K. 11 241,16 720.574▲ 160.399 880.973 808.207
Kafkas ÜniversitesiDevletKars 109 240,42 726.848▲ 145.615 872.463 829.793
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak ÜniversitesiYURTDIŞITürkistan-Kazakistan 5 238,53 743.183▲ 339.588 1.082.771 1.091.694
Kafkas ÜniversitesiDevletKars · M.T.O.K. 12 237,53 751.914▲ 3.011 754.925 791.959
Bayburt ÜniversitesiDevletBayburt 140 237,04 756.024▲ 137.510 893.534 807.187
Ardahan ÜniversitesiDevletArdahan 80 236,29 762.402▲ 158.490 920.892 883.611
Iğdır ÜniversitesiDevletIğdır 120 232,38 795.089▲ 130.709 925.798 901.022
Hakkari ÜniversitesiDevletHakkari 100 232,35 795.376▲ 145.262 940.638 930.936
Iğdır ÜniversitesiDevletIğdır · M.T.O.K. 13 232,20 796.673▲ 68.779 865.452 833.085
Ardahan ÜniversitesiDevletArdahan · M.T.O.K. 9 231,79 800.000▲ 18.920 818.920 837.389
Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiYURTDIŞIBişkek-Kırgızistan 5 208,72 960.179▼ 356.101 604.078 899.023
Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevletRize · KKTC Uyruklu 1 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.027.126
Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiDevletAnkara · Burslu 30 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.095.219

Tablo ne anlatıyor?

Tablodaki 200 programın 196 tanesi devlet, 4 tanesi vakıf, KKTC ya da yurt dışı kökenli üniversitelerde. Devlet üniversiteleri arasında en iyi başarı sırası Marmara Üniversitesi ile 2.442, en geride kalan ise Ardahan Üniversitesi ile 800.000 oldu. Vakıf üniversitelerinde taban puan aralığı burs oranına göre daha geniş değişebilir. 2026-2027 öğretim yılında vakıf ve KKTC programlarının yıllık tam ücreti 510.000 TL (KDV dahil); satırlardaki tutar o kontenjanda ödenen yıllık ücrettir.

Marmara Üniversitesi için başarı sırası son 3 yılda yükseldi. Sıralamalar her yıl adayların performansına ve soruların zorluğuna göre değişir; bu tabloyu tek bir sayı değil, bir eğilim olarak oku. Tablodaki ▲ işareti sıranın bir önceki yıla göre yükseldiğini (daha küçük sayı, daha zor), ▼ işareti gerilediğini gösterir.

İlahiyat için kaç net gerekir?

Tablodaki sıralamaları 2026 puan eğrisiyle puana, puanı da uygulamadaki katsayılarla örnek net kombinasyonuna çevirdik. Rakamlar hedef koymak için; kesin bir net tablosu yoktur, her yıl soruların zorluğuna göre kayar.

HedefSıra 2026Yaklaşık puanÖrnek net
En iyi devletMarmara Üniversitesi · Arapça2.442440,20TYT 84 + AYT 60 net
Orta devletAfyon Kocatepe Üniversitesi · M.T.O.K.385.499282,25TYT 39 + AYT 28 net
En düşük devletArdahan Üniversitesi · M.T.O.K.800.000230,00TYT 24 + AYT 17 net

Varsayımlar: diploma notu 80 (OBP 400, puana +48), TYT neti AYT netinin yaklaşık 1,4 katı, 2026 puan-sıralama eğrisi. Diploma notun düşükse birkaç net daha gerekir; TYT yerine AYT'ye yüklenirsen toplam net azalır. Kendi netlerinle hesaplamak için puan hesaplama ve sıralama hesaplama araçlarını kullan.

Sık Sorulan Sorular

İlahiyat için kaç net gerekir?

Kesin bir net tablosu yoktur; her yıl soruların zorluğuna ve aday performansına göre değişir. 2026 puan eğrisi ve diploma notu 80 varsayımıyla: en iyi devlet (Marmara Üniversitesi, 2.442) için yaklaşık TYT 84 + AYT 60 net; orta devlet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 385.499) için yaklaşık TYT 39 + AYT 28 net; en düşük devlet (Ardahan Üniversitesi, 800.000) için yaklaşık TYT 24 + AYT 17 net. Kendi netlerinle hesaplamak için SoruGO'nun sıralama hesaplama aracını kullan.

Vakıf üniversitelerinde İlahiyat ücreti ne kadar?

ÖSYM kılavuzuna göre 2026-2027 öğretim yılında vakıf ve KKTC üniversitelerinde İlahiyat programlarının yıllık tam ücreti 510.000 TL; ücretlere KDV dahildir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir.

İlahiyat taban puanları ne zaman güncellenir?

ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarını Ağustos 2026'da açıkladı; bu sayfa 2026 verisiyle güncellendi (1 Eylül 2026). Bir sonraki güncelleme 2027 yerleştirme sonuçları açıklandığında (genellikle Ağustos-Eylül) yapılır.

En düşük sıralamayla İlahiyat hangi üniversitede?

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 960.179 başarı sırasıyla tablodaki en düşük sıraya sahip.

Bu tablodaki sıralamalar kesin mi?

Tablo, 2026 yerleştirmesinde gerçekleşen sonuçlardır; tahmin değildir. Ancak gelecek yılın taban puanları farklı oluşur. Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.

Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.

Ücretler: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 2026-2027 öğretim yılı, KDV dahil. Kılavuzda programın tam ("ücretli") ücreti yer alır; satırlardaki tutar o kontenjanda ödenen yıllık ücrettir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. Peşin ödeme, kardeş indirimi ve diğer koşullar için üniversitenin kendi sayfasına bakın. Tüm üniversiteleri karşılaştırmak için: vakıf üniversitesi ücretleri.

Veri: veri.json (makine okunur, 2026); tüm bölümler için llms.txt. Alıntılarken "SoruGO (sorugo.app), kaynak ÖSYM/YÖK Atlas" yazın.

Netlerini artırmak için AYT netlerini artırma rehberine, haftalık bir plana oturtmak için çalışma programı rehberine, mevcut netlerinden puanına gitmek için net hesaplama rehberine bakabilirsin.