SAY puan türü programları 45
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | 170 | 511,29 | 12.086▲ 1.381 | 13.467 | 15.038 |
| Diş Hekimliği | 54 | 487,73 | 29.385▼ 15 | 29.370 | 34.116 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 20 | 439,34 | 74.012▲ 16.109 | 90.121 | 104.820 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 20 | 433,76 | 79.655▲ 10.373 | 90.028 | 120.488 |
| Kimya Mühendisliği | 25 | 425,70 | 87.961▲ 8.659 | 96.620 | 110.278 |
| Hemşirelik | 100 | 416,06 | 98.423▲ 22.016 | 120.439 | 140.130 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 90 | 415,28 | 99.219▼ 24.934 | 74.285 | 65.815 |
| Yazılım Mühendisliği | 30 | 412,57 | 102.283▼ 22.861 | 79.422 | - |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi | 20 | 411,56 | 103.426▼ 886 | 102.540 | 105.033 |
| Ebelik | 90 | 371,72 | 155.061▲ 27.635 | 182.696 | 210.565 |
| Mimarlık | 20 | 359,55 | 174.297 | - | - |
| İnşaat Mühendisliği | 30 | 357,32 | 178.053▲ 14.455 | 192.508 | 231.826 |
| Kimya | 20 | 353,08 | 185.502▲ 11.479 | 196.981 | 231.895 |
| İstatistik | 20 | 351,96 | 187.556▼ 4.330 | 183.226 | 210.489 |
| Biyomühendislik | 35 | 349,32 | 192.552▲ 27.018 | 219.570 | 244.334 |
| Gıda Mühendisliği | 40 | 345,53 | 199.631▲ 15.862 | 215.493 | 240.878 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 40 | 333,84 | 223.604▲ 42.072 | 265.676 | Dolmadı |
| Çevre Mühendisliği | 20 | 333,37 | 224.678▲ 45.722 | 270.400 | Dolmadı |
| Matematik | 40 | 332,23 | 227.232▲ 16.950 | 244.182 | 253.730 |
| Harita Mühendisliği | 30 | 328,01 | 236.929▲ 45.768 | 282.697 | Dolmadı |
| Bitki Koruma | 20 | 323,20 | 248.301▲ 55.128 | 303.429 | 314.259 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 30 | 321,70 | 251.948 | - | - |
| Uzay Bilimleri ve TeknolojileriFen Fakültesi | 25 | 315,81 | 266.790▲ 21.197 | 287.987 | 302.012 |
| BiyolojiFen Fakültesi | 30 | 311,21 | 278.920▲ 35.309 | 314.229 | 321.593 |
| Fizik | 20 | 306,66 | 291.586▲ 28.532 | 320.118 | 338.914 |
| Peyzaj Mimarlığı | 30 | 302,39 | 304.265▲ 25.520 | 329.785 | 366.786 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi | 1 | 302,13 | 305.088 | - | - |
| Şehir ve Bölge Planlama | 20 | 300,51 | 310.011▲ 25.952 | 335.963 | 396.440 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 25 | 298,98 | 314.758▲ 33.962 | 348.720 | 374.678 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 30 | 294,46 | 329.380▲ 27.163 | 356.543 | 377.567 |
| Bahçe Bitkileri | 20 | 291,64 | 339.001▲ 45.481 | 384.482 | 403.206 |
| Gıda Teknolojisi | 30 | 282,46 | 372.624▲ 47.365 | 419.989 | 454.918 |
| Tarla Bitkileri | 30 | 282,25 | 373.417▲ 61.663 | 435.080 | 452.533 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiÇan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 30 | 280,81 | 379.087▲ 60.764 | 439.851 | 540.890 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | 20 | 273,46 | 409.920▲ 41.403 | 451.323 | 493.174 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 20 | 269,24 | 428.991▲ 52.042 | 481.033 | 511.542 |
| Zootekni | 20 | 266,89 | 440.407▲ 63.512 | 503.919 | 577.594 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | 20 | 264,40 | 452.628▲ 71.731 | 524.359 | 559.407 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | 20 | 259,85 | 476.282▲ 83.779 | 560.061 | 612.053 |
| Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği | 20 | 258,28 | 484.929▲ 106.848 | 591.777 | 603.115 |
| BiyolojiFen Fakültesi | 1 | 245,95 | 560.460 | - | - |
| Kimya Öğretmenliği | 20 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 12 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Uzay Bilimleri ve TeknolojileriFen Fakültesi | 2 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 414.193 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiÇan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 451.502 |
Bu sıralamaya ulaşmak için kaç net gerekiyor?
SoruGO'nun Sıralama Hesaplama aracına netlerini gir; tahmini sıralamanı gör, hedef bölümünle aranda kaç basamak kaldığını öğren.
EA puan türü programları 27
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji | 60 | 387,12 | 63.755▼ 6.509 | 57.246 | 68.666 |
| Sınıf Öğretmenliği | 55 | 382,39 | 72.492▲ 4.479 | 76.971 | 86.468 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 40 | 369,23 | 99.538▼ 11.062 | 88.476 | 99.107 |
| Uluslararası İlişkilerSiyasal Bilgiler Fakültesi | 40 | 357,70 | 127.266▼ 393 | 126.873 | 160.657 |
| İşletmeSiyasal Bilgiler Fakültesi | 40 | 356,28 | 131.027▲ 20.880 | 151.907 | 232.096 |
| İktisatSiyasal Bilgiler Fakültesi | 30 | 348,92 | 151.679▲ 31.787 | 183.466 | 296.507 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 70 | 328,44 | 221.780▲ 29.386 | 251.166 | 329.961 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 70 | 323,62 | 242.043▲ 25.228 | 267.271 | 331.810 |
| Sağlık Yönetimi | 36 | 320,46 | 256.078▲ 57.744 | 313.822 | 396.591 |
| Uluslararası İlişkilerBiga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 45 | 319,28 | 261.433▲ 43.537 | 304.970 | 435.264 |
| İşletmeBiga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 75 | 316,56 | 274.384▲ 39.970 | 314.354 | 472.117 |
| Enerji Yönetimi | 25 | 316,26 | 275.851▲ 29.823 | 305.674 | 379.849 |
| İktisatBiga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 311,02 | 302.423▲ 43.799 | 346.222 | 534.856 |
| Tarım Ekonomisi | 20 | 306,49 | 326.977▲ 70.304 | 397.281 | 445.332 |
| Turizm İşletmeciliği | 35 | 305,63 | 331.695▲ 56.548 | 388.243 | 490.496 |
| Maliye | 70 | 303,81 | 342.041▲ 90.626 | 432.667 | 626.477 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 60 | 301,49 | 355.591▲ 80.682 | 436.273 | 583.953 |
| Sosyoloji | 40 | 296,38 | 387.097▼ 10.383 | 376.714 | 383.891 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 40 | 296,30 | 387.573▲ 96.297 | 483.870 | 745.482 |
| Finans ve Bankacılık | 70 | 296,05 | 389.170▲ 48.797 | 437.967 | 483.095 |
| Kamu Yönetimi | 50 | 291,76 | 417.429▲ 86.614 | 504.043 | 688.929 |
| Ekonometri | 60 | 287,93 | 444.085▲ 153.686 | 597.771 | 804.586 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 50 | 284,40 | 469.763▲ 62.016 | 531.779 | 634.074 |
| Arkeoloji | 24 | 276,10 | 534.038▲ 86.409 | 620.447 | 682.275 |
| Felsefe | 35 | 268,56 | 597.905▲ 8.258 | 606.163 | 668.543 |
| Müzecilik | 20 | 257,42 | 701.616 | - | - |
| Balıkçılık Teknolojisi | 30 | 238,92 | 893.317 | - | - |
SÖZ puan türü programları 17
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 30 | 429,50 | 4.144▲ 1.300 | 5.444 | 6.924 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 42 | 408,54 | 10.824▲ 4.350 | 15.174 | 14.651 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi | 50 | 388,72 | 23.860▼ 1.015 | 22.845 | 37.460 |
| Türkçe Öğretmenliği | 40 | 385,87 | 26.470▲ 8.788 | 35.258 | 25.953 |
| Yeni Medya ve İletişim | 30 | 365,71 | 51.768▲ 22.865 | 74.633 | 133.612 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 1 | 364,11 | 54.449▲ 196.695 | 251.144 | 185.282 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 55 | 362,40 | 57.390▲ 6.489 | 63.879 | 78.491 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 40 | 359,28 | 63.042▲ 27.030 | 90.072 | 65.544 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 20 | 355,79 | 70.031▲ 2.762 | 72.793 | 52.344 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 36 | 349,74 | 83.078▲ 17.541 | 100.619 | 160.657 |
| Tarih | 30 | 347,34 | 88.867▲ 10.875 | 99.742 | 108.441 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 30 | 344,02 | 97.284▲ 15.881 | 113.165 | 89.489 |
| Coğrafya | 40 | 330,61 | 138.364▲ 39.976 | 178.340 | 175.489 |
| Gazetecilik | 40 | 330,48 | 138.824▲ 11.112 | 149.936 | 262.445 |
| Sanat Tarihi | 22 | 322,55 | 168.347▲ 28.081 | 196.428 | 261.150 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | 130 | 289,57 | 335.956▲ 77.812 | 413.768 | 363.091 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | 14 | 278,91 | 407.659▲ 101.508 | 509.167 | 461.768 |
DİL puan türü programları 3
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | 45 | 438,67 | 9.970▼ 306 | 9.664 | 10.932 |
| Japonca Öğretmenliği | 20 | 428,51 | 12.660▲ 2.625 | 15.285 | 18.987 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 40 | 419,70 | 15.316▲ 922 | 16.238 | - |
Eşleşme yok. Kısaltma yerine adın bir parçasını dene; örneğin teknik ya da burslu.
Aynı Şehirdeki Üniversiteler
İlgili Rehberler
Sık Sorulan Sorular
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi için kaç puan gerekir?
2026 yerleştirmesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesindeki taban puanlar SAY puan türünde 245,95 ile 511,29 arasında, EA puan türünde 238,92 ile 387,12 arasında, SÖZ puan türünde 278,91 ile 429,50 arasında, DİL puan türünde 419,70 ile 438,67 arasında olarak gerçekleşti. Kesin bir eşik yoktur; her yıl adayların performansına ve soruların zorluğuna göre değişir.
En düşük sıralamayla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde hangi bölüme girilir?
Balıkçılık Teknolojisi bölümü, 893.317 başarı sırasıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıraya sahip.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları ne zaman güncellenir?
ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarını Ağustos 2026'da açıkladı; bu sayfa 2026 verisiyle güncellendi (1 Eylül 2026). Bir sonraki güncelleme 2027 yerleştirme sonuçları açıklandığında (genellikle Ağustos-Eylül) yapılır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.
Netlerini artırmak için AYT netlerini artırma rehberine, haftalık bir plana oturtmak için çalışma programı rehberine, mevcut netlerinden puanına gitmek için net hesaplama rehberine bakabilirsin.