| Üniversite | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Özyeğin Üniversitesi | 9 | 479,17 | 393▼ 42 | 351 | 317 |
| Yeditepe Üniversitesi | 8 | 472,27 | 550▲ 160 | 710 | 450 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 5 | 457,06 | 1.101▲ 560 | 1.661 | 809 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 4 | 451,01 | 1.485 | - | - |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | 7 | 438,11 | 2.751▼ 756 | 1.995 | 1.669 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 6 | 434,72 | 3.256▼ 2.119 | 1.137 | 1.193 |
| İstinye Üniversitesi | 3 | 430,27 | 4.015▼ 1.882 | 2.133 | 2.416 |
| Akdeniz Üniversitesi | 30 | 428,75 | 4.330▲ 1.173 | 5.503 | 9.999 |
| İstinye Üniversitesi | 7 | 428,52 | 4.367▲ 428 | 4.795 | 4.194 |
| Başkent Üniversitesi | 8 | 428,13 | 4.448▼ 1.177 | 3.271 | 2.812 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 4 | 428,01 | 4.478▲ 1.971 | 6.449 | - |
| Yaşar Üniversitesi | 8 | 422,54 | 5.803▼ 884 | 4.919 | 3.481 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 9 | 417,63 | 7.262▲ 2.000 | 9.262 | 7.644 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 3 | 416,68 | 7.560▲ 3.376 | 10.936 | 14.463 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 10 | 412,79 | 9.032▲ 1.037 | 10.069 | 9.253 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 8 | 412,03 | 9.346▼ 4.012 | 5.334 | 4.188 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 10 | 411,68 | 9.455▼ 3.705 | 5.750 | 7.550 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | 6 | 408,96 | 10.632▲ 2.699 | 13.331 | 10.751 |
| Haliç Üniversitesi | 10 | 407,27 | 11.446▲ 134 | 11.580 | 17.977 |
| Anadolu Üniversitesi | 65 | 405,58 | 12.269▼ 493 | 11.776 | 14.688 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 40 | 405,39 | 12.388▲ 1.128 | 13.516 | 20.691 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 8 | 404,40 | 12.893▼ 1.062 | 11.831 | 12.013 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 5 | 403,84 | 13.188▲ 1.964 | 15.152 | 21.559 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 4 | 402,53 | 13.891▲ 4.519 | 18.410 | 22.029 |
| Maltepe Üniversitesi | 4 | 402,33 | 13.997▼ 210 | 13.787 | 15.225 |
| Akdeniz Üniversitesi | 40 | 400,86 | 14.925▲ 2.837 | 17.762 | 37.164 |
| Beykoz Üniversitesi | 3 | 400,18 | 15.348▲ 18.637 | 33.985 | 40.598 |
| Alanya Üniversitesi | 4 | 398,55 | 16.362▲ 7.462 | 23.824 | 26.946 |
| Biruni Üniversitesi | 7 | 398,49 | 16.414▼ 1.115 | 15.299 | - |
| Altınbaş Üniversitesi | 5 | 393,62 | 19.780▼ 3.667 | 16.113 | 19.659 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 5 | 393,07 | 20.200▲ 2.666 | 22.866 | 29.539 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 55 | 392,24 | 20.890▼ 1.965 | 18.925 | 26.006 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 50 | 391,28 | 21.692▼ 1.746 | 19.946 | 32.565 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 5 | 390,00 | 22.745▲ 2.690 | 25.435 | 28.185 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 8 | 389,48 | 23.196▼ 1.084 | 22.112 | 23.114 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 14 | 389,35 | 23.317▲ 1.584 | 24.901 | 24.247 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 50 | 388,72 | 23.860▼ 1.015 | 22.845 | 37.460 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 40 | 388,30 | 24.243▲ 2.246 | 26.489 | 48.458 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 40 | 386,86 | 25.521▲ 4.030 | 29.551 | 54.442 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 65 | 384,23 | 28.048▲ 4.110 | 32.158 | 50.685 |
| Alanya Üniversitesi | 4 | 383,87 | 28.409▲ 6.838 | 35.247 | 42.198 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 8 | 383,60 | 28.693▼ 2.179 | 26.514 | 33.872 |
| Doğuş Üniversitesi | 9 | 382,46 | 29.889▼ 2.724 | 27.165 | 33.701 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | 3 | 381,33 | 31.082▼ 2.483 | 28.599 | 32.770 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | 7 | 381,13 | 31.268▲ 553 | 31.821 | 49.546 |
| Antalya Belek Üniversitesi | 5 | 380,73 | 31.701▲ 8.803 | 40.504 | 58.690 |
| Mersin Üniversitesi | 65 | 379,75 | 32.769▲ 4.390 | 37.159 | 54.728 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | 11 | 379,56 | 32.962▲ 1.484 | 34.446 | 37.442 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 55 | 378,69 | 33.976▲ 4.807 | 38.783 | 47.093 |
| Mudanya Üniversitesi | 5 | 377,71 | 35.146 | - | - |
| İstanbul Arel Üniversitesi | 4 | 377,21 | 35.739▼ 352 | 35.387 | 47.032 |
| Gaziantep Üniversitesi | 40 | 375,81 | 37.417▲ 7.167 | 44.584 | 59.163 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 65 | 374,38 | 39.228▲ 2.435 | 41.663 | 57.281 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 4 | 372,86 | 41.249▲ 15.570 | 56.819 | 55.331 |
| Pamukkale Üniversitesi | 75 | 372,22 | 42.101▲ 861 | 42.962 | 60.152 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 6 | 371,63 | 42.895▲ 5.119 | 48.014 | 55.680 |
| Balıkesir Üniversitesi | 50 | 371,34 | 43.292▲ 1.568 | 44.860 | 62.339 |
| Erciyes Üniversitesi | 25 | 370,65 | 44.267▲ 10.378 | 54.645 | - |
| Kocaeli Üniversitesi | 65 | 369,01 | 46.745▲ 2.737 | 49.482 | 64.810 |
| Toros Üniversitesi | 5 | 368,98 | 46.779▲ 7.195 | 53.974 | 61.088 |
| Selçuk Üniversitesi | 65 | 368,81 | 47.033▲ 3.470 | 50.503 | 67.948 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 60 | 367,24 | 49.390▲ 5.113 | 54.503 | 68.416 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 40 | 365,49 | 52.102▲ 1.732 | 53.834 | 80.117 |
| Balıkesir Üniversitesi | 45 | 365,02 | 52.899▲ 7.649 | 60.548 | 73.754 |
| Kapadokya Üniversitesi | 13 | 364,49 | 53.758▲ 5.798 | 59.556 | 69.242 |
| Avrasya Üniversitesi | 10 | 363,09 | 56.170▲ 18.266 | 74.436 | 80.794 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 55 | 362,40 | 57.390▲ 6.489 | 63.879 | 78.491 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 65 | 362,30 | 57.578▲ 7.334 | 64.912 | 86.898 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 11 | 361,06 | 59.728▲ 1.205 | 60.933 | 62.038 |
| Çukurova Üniversitesi | 30 | 360,52 | 60.705 | - | - |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 65 | 360,39 | 60.935▲ 6.110 | 67.045 | 87.741 |
| Kayseri Üniversitesi | 20 | 360,05 | 61.612▲ 23.504 | 85.116 | - |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 45 | 358,53 | 64.408▲ 11.543 | 75.951 | 88.688 |
| Atatürk Üniversitesi | 30 | 357,37 | 66.773▲ 33.537 | 100.310 | 109.704 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 35 | 355,99 | 69.619▲ 8.297 | 77.916 | 90.389 |
| Düzce Üniversitesi | 45 | 355,33 | 70.893▲ 9.796 | 80.689 | 100.407 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 20 | 354,86 | 71.880▲ 16.051 | 87.931 | - |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 45 | 353,41 | 74.919▲ 11.203 | 86.122 | 98.767 |
| Dicle Üniversitesi | 40 | 353,36 | 75.026 | - | - |
| Ordu Üniversitesi | 60 | 352,61 | 76.637▲ 7.596 | 84.233 | 109.362 |
| Selçuk Üniversitesi | 35 | 352,23 | 77.482▲ 12.097 | 89.579 | 112.549 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 30 | 350,49 | 81.384▲ 15.192 | 96.576 | - |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 65 | 349,48 | 83.669▲ 10.334 | 94.003 | 113.529 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | 40 | 349,43 | 83.779▲ 10.081 | 93.860 | 117.336 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | 3 | 347,68 | 88.057▲ 18.117 | 106.174 | 266.705 |
| İnönü Üniversitesi | 45 | 346,26 | 91.630▲ 10.386 | 102.016 | 120.372 |
| Kırklareli Üniversitesi | 55 | 346,13 | 91.941▲ 12.774 | 104.715 | 123.007 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 25 | 346,02 | 92.190▲ 19.849 | 112.039 | 124.208 |
| Sinop Üniversitesi | 55 | 345,94 | 92.376▲ 9.841 | 102.217 | 131.246 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 12 | 345,62 | 93.181▲ 9.786 | 102.967 | 105.962 |
| Özyeğin Üniversitesi | 35 | 343,71 | 98.157▼ 3.299 | 94.858 | 287.922 |
| Kastamonu Üniversitesi | 65 | 343,42 | 98.945▲ 12.928 | 111.873 | 134.822 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | 40 | 343,21 | 99.547▲ 19.385 | 118.932 | 168.550 |
| Aksaray Üniversitesi | 20 | 342,50 | 101.508▲ 31.237 | 132.745 | - |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 40 | 339,05 | 111.402▲ 43.644 | 155.046 | 120.890 |
| Harran Üniversitesi | 45 | 338,83 | 112.081▲ 11.808 | 123.889 | 157.244 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 75 | 338,12 | 114.217▲ 11.635 | 125.852 | 147.236 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 30 | 337,60 | 115.803▲ 28.906 | 144.709 | - |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 45 | 337,15 | 117.182▲ 10.237 | 127.419 | 143.461 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 45 | 336,97 | 117.668▲ 12.860 | 130.528 | 150.610 |
| Giresun Üniversitesi | 55 | 335,59 | 121.871▲ 4.767 | 126.638 | 156.591 |
| Karabük Üniversitesi | 55 | 334,80 | 124.431▲ 13.210 | 137.641 | 160.852 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | 40 | 333,09 | 129.999▲ 9.438 | 139.437 | 169.989 |
| Adıyaman Üniversitesi | 30 | 331,56 | 135.155▲ 20.418 | 155.573 | 210.306 |
| Batman Üniversitesi | 40 | 329,41 | 142.564▲ 7.835 | 150.399 | 174.799 |
| Gümüşhane Üniversitesi | 35 | 327,26 | 150.352▲ 9.309 | 159.661 | 179.348 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 55 | 325,89 | 155.318▲ 12.057 | 167.375 | 178.829 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | 45 | 324,15 | 161.903▲ 10.626 | 172.529 | 201.517 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 20 | 322,95 | 166.673 | - | - |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 10 | 322,46 | 168.706▼ 6.750 | 161.956 | 206.699 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 55 | 322,35 | 169.099▲ 19.082 | 188.181 | 188.303 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 30 | 321,66 | 171.808 | - | - |
| Yakın Doğu Üniversitesi | 15 | 318,90 | 182.996▲ 14.361 | 197.357 | 288.843 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 45 | 316,31 | 194.025▲ 12.208 | 206.233 | 236.587 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 35 | 313,10 | 208.507▲ 21.674 | 230.181 | 219.956 |
| Munzur Üniversitesi | 55 | 311,48 | 216.045▲ 4.522 | 220.567 | 253.006 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 40 | 311,12 | 217.704▲ 25.669 | 243.373 | 268.291 |
| Siirt Üniversitesi | 45 | 308,83 | 228.721▲ 31.799 | 260.520 | 269.355 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | 6 | 303,41 | 256.140▲ 26.382 | 282.522 | 301.333 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 15 | 303,29 | 256.802▲ 27.110 | 283.912 | 267.577 |
| Kafkas Üniversitesi | 55 | 301,53 | 266.351▲ 24.916 | 291.267 | 296.331 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | 37 | 295,78 | 298.342▲ 5.088 | 303.430 | 298.567 |
| Girne Üniversitesi | 10 | 294,82 | 303.972▼ 10.142 | 293.830 | 301.764 |
| Ardahan Üniversitesi | 45 | 294,60 | 305.344▲ 20.041 | 325.385 | 338.515 |
| Iğdır Üniversitesi | 65 | 293,65 | 310.817▲ 34.504 | 345.321 | 354.709 |
| Şırnak Üniversitesi | 40 | 291,95 | 321.228▲ 63.268 | 384.496 | 375.895 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi | 7 | 286,60 | 355.063▲ 36.165 | 391.228 | 365.381 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 1 | 274,35 | 440.886▲ 364.563 | 805.449 | 449.052 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 70 | 270,95 | 466.964▲ 2.455 | 469.419 | 752.856 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 42 | 260,24 | 553.893▲ 88.867 | 642.760 | 240.257 |
| Avrasya Üniversitesi | 59 | 251,06 | 633.625▲ 115.663 | 749.288 | 1.184.963 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | 26 | 238,97 | 739.404▼ 238.593 | 500.811 | 643.474 |
| Alanya Üniversitesi | 16 | 237,21 | 754.627▲ 9.577 | 764.204 | 556.775 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 24 | 227,53 | 833.798▼ 62.050 | 771.748 | 712.645 |
| Özyeğin Üniversitesi | 24 | 224,30 | 858.418▼ 42.360 | 816.058 | 688.509 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 59 | 214,66 | 924.957 | - | - |
| Toros Üniversitesi | 33 | 207,14 | 968.915▼ 73.577 | 895.338 | 1.312.301 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 32 | 204,64 | 981.677▲ 179.110 | 1.160.787 | 835.638 |
| Alanya Üniversitesi | 16 | 176,69 | 1.070.829▼ 6.353 | 1.064.476 | 951.714 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | 42 | Dolmadı | Dolmadı | 302.208 | 366.797 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 90 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 430.491 |
| Yeditepe Üniversitesi | 50 | Dolmadı | Dolmadı | 462.453 | 510.716 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 20 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 17 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | 42 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 745.274 |
| Antalya Belek Üniversitesi | 34 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 774.597 |
| İstinye Üniversitesi | 48 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Yaşar Üniversitesi | 4 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 864.572 |
| Yeditepe Üniversitesi | 2 | Dolmadı | Dolmadı | 878.138 | 702.875 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 43 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 35 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 14 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 9 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.084.683 |
| Başkent Üniversitesi | 7 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.088.822 |
| Maltepe Üniversitesi | 29 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.107.781 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | 17 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.125.400 |
| Yaşar Üniversitesi | 47 | Dolmadı | Dolmadı | 1.134.728 | 704.588 |
| Altınbaş Üniversitesi | 34 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.134.806 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 37 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.206.784 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 15 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.261.170 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 31 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 30 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | 38 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Kapadokya Üniversitesi | 85 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.286.306 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | 42 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.299.359 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 5 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 5 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Yakın Doğu Üniversitesi | 35 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 30 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.384.629 |
| Doğuş Üniversitesi | 65 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 51 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.407.892 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 51 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.410.037 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | 76 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.413.882 |
Eşleşme yok. Kısaltma yerine adın bir parçasını dene; örneğin teknik ya da burslu.
Tablo ne anlatıyor?
Tablodaki 173 programın 72 tanesi devlet, 101 tanesi vakıf, KKTC ya da yurt dışı kökenli üniversitelerde. Devlet üniversiteleri arasında en iyi başarı sırası Akdeniz Üniversitesi ile 4.330, en geride kalan ise Şırnak Üniversitesi ile 321.228 oldu. Vakıf üniversitelerinde taban puan aralığı burs oranına göre daha geniş değişebilir. 2026-2027 öğretim yılında vakıf ve KKTC programlarının yıllık tam ücreti 275.000 TL ile 1.662.745 TL arasında (KDV dahil); satırlardaki tutar o kontenjanda ödenen yıllık ücrettir.
Akdeniz Üniversitesi için başarı sırası son 3 yılda yükseldi. Sıralamalar her yıl adayların performansına ve soruların zorluğuna göre değişir; bu tabloyu tek bir sayı değil, bir eğilim olarak oku. Tablodaki ▲ işareti sıranın bir önceki yıla göre yükseldiğini (daha küçük sayı, daha zor), ▼ işareti gerilediğini gösterir.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net gerekir?
Tablodaki sıralamaları 2026 puan eğrisiyle puana, puanı da uygulamadaki katsayılarla örnek net kombinasyonuna çevirdik. Rakamlar hedef koymak için; kesin bir net tablosu yoktur, her yıl soruların zorluğuna göre kayar.
| Hedef | Sıra 2026 | Yaklaşık puan | Örnek net |
|---|---|---|---|
| En iyi devletAkdeniz Üniversitesi | 4.330 | 430,15 | TYT 81 + AYT 58 net |
| Orta devletIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 81.384 | 350,74 | TYT 58 + AYT 42 net |
| En düşük devletŞırnak Üniversitesi | 321.228 | 291,79 | TYT 41 + AYT 30 net |
Varsayımlar: diploma notu 80 (OBP 400, puana +48), TYT neti AYT netinin yaklaşık 1,4 katı, 2026 puan-sıralama eğrisi. Diploma notun düşükse birkaç net daha gerekir; TYT yerine AYT'ye yüklenirsen toplam net azalır. Kendi netlerinle hesaplamak için puan hesaplama ve sıralama hesaplama araçlarını kullan.
Diğer Bölümler
İlgili Rehberler
Sık Sorulan Sorular
Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net gerekir?
Kesin bir net tablosu yoktur; her yıl soruların zorluğuna ve aday performansına göre değişir. 2026 puan eğrisi ve diploma notu 80 varsayımıyla: en iyi devlet (Akdeniz Üniversitesi, 4.330) için yaklaşık TYT 81 + AYT 58 net; orta devlet (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 81.384) için yaklaşık TYT 58 + AYT 42 net; en düşük devlet (Şırnak Üniversitesi, 321.228) için yaklaşık TYT 41 + AYT 30 net. Kendi netlerinle hesaplamak için SoruGO'nun sıralama hesaplama aracını kullan.
Vakıf üniversitelerinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları ücreti ne kadar?
ÖSYM kılavuzuna göre 2026-2027 öğretim yılında vakıf ve KKTC üniversitelerinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları programlarının yıllık tam ücreti 275.000 TL (Avrasya Üniversitesi) ile 1.662.745 TL (İstanbul Beykent Üniversitesi) arasında; ücretlere KDV dahildir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ne zaman güncellenir?
ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarını Ağustos 2026'da açıkladı; bu sayfa 2026 verisiyle güncellendi (1 Eylül 2026). Bir sonraki güncelleme 2027 yerleştirme sonuçları açıklandığında (genellikle Ağustos-Eylül) yapılır.
En düşük sıralamayla Gastronomi ve Mutfak Sanatları hangi üniversitede?
Alanya Üniversitesi, 1.070.829 başarı sırasıyla tablodaki en düşük sıraya sahip.
Bu tablodaki sıralamalar kesin mi?
Tablo, 2026 yerleştirmesinde gerçekleşen sonuçlardır; tahmin değildir. Ancak gelecek yılın taban puanları farklı oluşur. Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.
Ücretler: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 2026-2027 öğretim yılı, KDV dahil. Kılavuzda programın tam ("ücretli") ücreti yer alır; satırlardaki tutar o kontenjanda ödenen yıllık ücrettir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. Peşin ödeme, kardeş indirimi ve diğer koşullar için üniversitenin kendi sayfasına bakın. Tüm üniversiteleri karşılaştırmak için: vakıf üniversitesi ücretleri.
Veri: veri.json (makine okunur, 2026); tüm bölümler için llms.txt. Alıntılarken "SoruGO (sorugo.app), kaynak ÖSYM/YÖK Atlas" yazın.
Netlerini artırmak için AYT netlerini artırma rehberine, haftalık bir plana oturtmak için çalışma programı rehberine, mevcut netlerinden puanına gitmek için net hesaplama rehberine bakabilirsin.