SAY puan türü programları 48
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uçak MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 7 | 486,18 | 30.648▲ 2.527 | 33.175 | 36.571 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 9 | 480,23 | 35.741▲ 1.083 | 36.824 | 39.645 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 4 | 478,62 | 37.178▲ 207 | 37.385 | 41.883 |
| Uçak MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 7 | 476,20 | 39.301▲ 2.718 | 42.019 | 46.547 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 55 | 435,56 | 77.844▲ 1.817 | 79.661 | 71.630 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 5 | 433,95 | 79.460▼ 6.201 | 73.259 | 61.665 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 4 | 431,23 | 82.266▲ 16.337 | 98.603 | 103.450 |
| Uçak Bakım ve OnarımUygulamalı Bilimler Fakültesi | 8 | 429,64 | 83.907▲ 21.388 | 105.295 | 125.209 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 428,43 | 85.135▲ 27.003 | 112.138 | 141.116 |
| Havacılık Elektrik ve ElektroniğiUygulamalı Bilimler Fakültesi | 8 | 424,96 | 88.716▲ 26.557 | 115.273 | 119.203 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 4 | 420,78 | 93.231▲ 13.251 | 106.482 | 106.884 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 5 | 417,43 | 96.928▼ 6.525 | 90.403 | 77.760 |
| Endüstri Mühendisliği | 9 | 414,71 | 99.865▲ 12.795 | 112.660 | 91.500 |
| Mekatronik Mühendisliği | 4 | 406,82 | 108.776▲ 15.041 | 123.817 | 125.089 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 8 | 405,53 | 110.249▼ 21.718 | 88.531 | 68.149 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 7 | 402,87 | 113.399▲ 1.273 | 114.672 | 100.108 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 12 | 388,23 | 131.777▲ 31.066 | 162.843 | 175.346 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 381,17 | 141.207▲ 32.351 | 173.558 | 185.421 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 10 | 363,08 | 168.523▲ 35.041 | 203.564 | 222.843 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | 5 | 361,54 | 171.062▲ 403 | 171.465 | - |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 10 | 359,14 | 174.990▲ 30.117 | 205.107 | 228.420 |
| Uçak MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 42 | 358,23 | 176.510▲ 45.318 | 221.828 | 237.460 |
| MimarlıkMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 10 | 356,41 | 179.633▲ 13.911 | 193.544 | 178.356 |
| MimarlıkMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 15 | 355,88 | 180.546▲ 7.124 | 187.670 | 171.383 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 350,35 | 190.593▲ 42.683 | 233.276 | 259.388 |
| PerfüzyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 349,28 | 192.639▲ 59.646 | 252.285 | 244.348 |
| ErgoterapiSağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 348,85 | 193.430▲ 46.243 | 239.673 | 307.234 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 348,16 | 194.715▲ 41.865 | 236.580 | 264.456 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 5 | 345,67 | 199.381▲ 17.406 | 216.787 | - |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 341,46 | 207.826▲ 24.742 | 232.568 | 243.522 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 338,67 | 213.433▲ 17.233 | 230.666 | 218.723 |
| İç MimarlıkGüzel Sanatlar Fakültesi | 5 | 337,10 | 216.676▲ 15.049 | 231.725 | 243.087 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 330,63 | 230.854▲ 48.904 | 279.758 | 292.223 |
| Uçak MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 42 | 329,95 | 232.415▲ 55.656 | 288.071 | 245.634 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 10 | 320,61 | 254.649 | Dolmadı | Dolmadı |
| Uçak Bakım ve OnarımUygulamalı Bilimler Fakültesi | 51 | 292,89 | 334.673▲ 43.659 | 378.332 | 381.256 |
| Havacılık Elektrik ve ElektroniğiUygulamalı Bilimler Fakültesi | 51 | 276,47 | 396.935▲ 42.779 | 439.714 | 419.012 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 82 | 257,53 | 489.049 | - | - |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi | 68 | 250,72 | 529.503▲ 128.809 | 658.312 | 663.581 |
| İç MimarlıkGüzel Sanatlar Fakültesi | 35 | 216,81 | 797.410 | - | Dolmadı |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 23 | 216,14 | 803.471▲ 134.088 | 937.559 | 838.581 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 68 | 206,52 | 888.779▼ 21.201 | 867.578 | 676.775 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 27 | 204,07 | 909.764 | Dolmadı | 796.277 |
| PerfüzyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 39 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 978.496 |
| ErgoterapiSağlık Bilimleri Fakültesi | 44 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 980.659 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 27 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.121.497 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi | 31 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.145.679 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 26 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.260.130 |
Bu sıralamaya ulaşmak için kaç net gerekiyor?
SoruGO'nun Sıralama Hesaplama aracına netlerini gir; tahmini sıralamanı gör, hedef bölümünle aranda kaç basamak kaldığını öğren.
EA puan türü programları 55
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 5 | 377,11 | 82.866▲ 17.373 | 100.239 | - |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 9 | 371,41 | 94.737▲ 13.028 | 107.765 | 107.876 |
| Havacılık YönetimiUygulamalı Bilimler Fakültesi | 5 | 370,02 | 97.794▲ 15.323 | 113.117 | 153.302 |
| Yönetim Bilişim SistemleriUygulamalı Bilimler Fakültesi | 7 | 367,99 | 102.311▲ 16.936 | 119.247 | 125.665 |
| Psikolojiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 10 | 366,54 | 105.567▲ 17.921 | 123.488 | 106.818 |
| Psikolojiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 8 | 364,57 | 110.198▲ 5.177 | 115.375 | 104.985 |
| Havacılık Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 7 | 364,28 | 110.899▲ 25.658 | 136.557 | 153.302 |
| İşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 5 | 358,24 | 125.910▲ 27.956 | 153.866 | 182.958 |
| Havacılık Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 7 | 354,46 | 135.970▲ 10.715 | 146.685 | 183.237 |
| Havacılık YönetimiUygulamalı Bilimler Fakültesi | 10 | 353,29 | 139.192▲ 11.739 | 150.931 | 188.687 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi | 4 | 350,80 | 146.369▲ 22.402 | 168.771 | 165.395 |
| İşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 7 | 347,29 | 156.502▲ 32.357 | 188.859 | 215.690 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 5 | 346,94 | 157.540▲ 32.390 | 189.930 | 188.344 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 5 | 346,85 | 157.823▲ 37.723 | 195.546 | 219.655 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 5 | 345,07 | 163.155▲ 70.945 | 234.100 | 212.651 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi | 8 | 344,01 | 166.443▲ 19.932 | 186.375 | 176.102 |
| Ekonomi ve Finansİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 5 | 343,97 | 166.555▲ 41.784 | 208.339 | 231.173 |
| Lojistik Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 5 | 343,63 | 167.670▲ 39.608 | 207.278 | 182.672 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 5 | 339,37 | 181.437▲ 43.753 | 225.190 | 257.178 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 5 | 339,37 | 181.463▲ 41.225 | 222.688 | 227.998 |
| Ekonomi ve Finansİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 5 | 338,98 | 182.786▲ 43.828 | 226.614 | 261.358 |
| Bankacılık ve SigortacılıkUygulamalı Bilimler Fakültesi | 5 | 338,01 | 186.079▲ 64.715 | 250.794 | 303.977 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 5 | 336,84 | 190.165▲ 75.031 | 265.196 | 267.457 |
| Lojistik Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 7 | 336,03 | 192.978▲ 32.984 | 225.962 | 233.578 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 5 | 335,44 | 195.062▲ 83.668 | 278.730 | 238.750 |
| Elektronik Ticaret ve YönetimiUygulamalı Bilimler Fakültesi | 4 | 333,00 | 203.968▲ 75.736 | 279.704 | 295.053 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 329,23 | 218.612▲ 85.748 | 304.360 | 333.734 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 329,04 | 219.395▲ 48.615 | 268.010 | 268.665 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 328,61 | 221.109▲ 36.010 | 257.119 | 256.371 |
| Sosyal Hizmet | 5 | 321,76 | 250.151▲ 78.523 | 328.674 | 360.333 |
| Grafik Tasarımı | 6 | 319,82 | 258.969▲ 74.265 | 333.234 | - |
| Sosyoloji | 9 | 317,19 | 271.221▲ 33.021 | 304.242 | 297.974 |
| Psikolojiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 69 | 236,54 | 919.534 | - | - |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi | 54 | 218,31 | 1.115.144▲ 71.819 | 1.186.963 | 1.005.646 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 34 | 180,07 | 1.390.237 | Dolmadı | - |
| Psikolojiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 54 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 778.277 |
| Havacılık Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 48 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 921.875 |
| Havacılık YönetimiUygulamalı Bilimler Fakültesi | 34 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 921.875 |
| Yönetim Bilişim SistemleriUygulamalı Bilimler Fakültesi | 48 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 948.324 |
| Elektronik Ticaret ve YönetimiUygulamalı Bilimler Fakültesi | 31 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 955.594 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 59 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.031.931 |
| Havacılık YönetimiUygulamalı Bilimler Fakültesi | 59 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.080.504 |
| Havacılık Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 48 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.158.997 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi | 25 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.194.209 |
| İşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 48 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.294.110 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 37 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.298.669 |
| Lojistik Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 48 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.471.066 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 37 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.483.035 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 37 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.514.019 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 23 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.525.834 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 37 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Bankacılık ve SigortacılıkUygulamalı Bilimler Fakültesi | 37 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.576.641 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 46 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.590.529 |
| İşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 37 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.630.302 |
| Ekonomi ve Finansİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 37 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.683.274 |
SÖZ puan türü programları 17
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıUygulamalı Bilimler Fakültesi | 5 | 403,84 | 13.188▲ 1.964 | 15.152 | 21.559 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıUygulamalı Bilimler Fakültesi | 5 | 393,07 | 20.200▲ 2.666 | 22.866 | 29.539 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Fakültesi | 8 | 383,60 | 28.693▼ 2.179 | 26.514 | 33.872 |
| Yeni Medya ve İletişimUygulamalı Bilimler Fakültesi | 5 | 383,20 | 29.103▲ 29.068 | 58.171 | 62.200 |
| Yeni Medya ve İletişimİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 5 | 374,02 | 39.652▲ 24.924 | 64.576 | 62.079 |
| Yeni Medya ve İletişimUygulamalı Bilimler Fakültesi | 6 | 367,16 | 49.494▲ 22.627 | 72.121 | 74.571 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaGüzel Sanatlar Fakültesi | 3 | 366,86 | 49.939▲ 29.515 | 79.454 | 79.879 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 5 | 366,27 | 50.851▲ 28.093 | 78.944 | - |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 5 | 366,16 | 51.053▲ 47.408 | 98.461 | 85.767 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | 365,82 | 51.593▲ 35.788 | 87.381 | 82.183 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 363,54 | 55.415▲ 35.047 | 90.462 | 75.424 |
| Reklamcılık | 4 | 359,20 | 63.180▲ 37.932 | 101.112 | 107.846 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 12 | 359,09 | 63.368▲ 8.141 | 71.509 | 73.464 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | 4 | 357,56 | 66.380▲ 48.893 | 115.273 | 107.951 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıUygulamalı Bilimler Fakültesi | 37 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.206.784 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaGüzel Sanatlar Fakültesi | 15 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.382.057 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Fakültesi | 51 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.410.037 |
DİL puan türü programları 6
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 5 | 415,75 | 16.581▲ 635 | 17.216 | - |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 5 | 413,65 | 17.315▲ 3.075 | 20.390 | 20.759 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkUygulamalı Bilimler Fakültesi | 7 | 410,31 | 18.470▼ 944 | 17.526 | 18.099 |
| Turizm Rehberliği | 4 | 400,61 | 22.091▲ 7.385 | 29.476 | 22.298 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 34 | 199,69 | 121.515 | Dolmadı | 144.018 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkUygulamalı Bilimler Fakültesi | 48 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 117.710 |
Eşleşme yok. Kısaltma yerine adın bir parçasını dene; örneğin teknik ya da burslu.
Aynı Şehirdeki Üniversiteler
İlgili Rehberler
Sık Sorulan Sorular
İstanbul Gelişim Üniversitesi ücretleri ne kadar?
ÖSYM kılavuzuna göre İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans programlarının 2026-2027 yıllık tam ücreti 700.000 TL ile 2.295.000 TL arasında; en yüksek ücret Diş Hekimliği programında (2.295.000 TL). Ücretlere KDV dahildir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. Peşin ödeme ve diğer indirimler için üniversitenin kendi sayfasına bakın.
İstanbul Gelişim Üniversitesi için kaç puan gerekir?
2026 yerleştirmesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki taban puanlar SAY puan türünde 204,07 ile 486,18 arasında, EA puan türünde 180,07 ile 377,11 arasında, SÖZ puan türünde 357,56 ile 403,84 arasında, DİL puan türünde 199,69 ile 415,75 arasında olarak gerçekleşti. Kesin bir eşik yoktur; her yıl adayların performansına ve soruların zorluğuna göre değişir.
En düşük sıralamayla İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde hangi bölüme girilir?
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, 1.390.237 başarı sırasıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıraya sahip.
İstanbul Gelişim Üniversitesi taban puanları ne zaman güncellenir?
ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarını Ağustos 2026'da açıkladı; bu sayfa 2026 verisiyle güncellendi (1 Eylül 2026). Bir sonraki güncelleme 2027 yerleştirme sonuçları açıklandığında (genellikle Ağustos-Eylül) yapılır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.
Ücretler: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 2026-2027 öğretim yılı, KDV dahil. Kılavuzda programın tam ("ücretli") ücreti yer alır; satırlardaki tutar o kontenjanda ödenen yıllık ücrettir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. Peşin ödeme, kardeş indirimi ve diğer koşullar için üniversitenin kendi sayfasına bakın. Tüm üniversiteleri karşılaştırmak için: vakıf üniversitesi ücretleri.
Netlerini artırmak için AYT netlerini artırma rehberine, haftalık bir plana oturtmak için çalışma programı rehberine, mevcut netlerinden puanına gitmek için net hesaplama rehberine bakabilirsin.