SAY puan türü programları 62
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| TıpUluslararası Tıp Fakültesi | 3 | 559,70 | 1▲ 37 | 38 | 31 |
| TıpUluslararası Tıp Fakültesi | 7 | 555,15 | 27 | - | - |
| Yapay Zeka MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 3 | 549,43 | 182▲ 155 | 337 | - |
| TıpTıp Fakültesi | 26 | 546,21 | 382▲ 646 | 1.028 | 363 |
| TıpTıp Fakültesi | 10 | 545,00 | 489▲ 832 | 1.321 | 31 |
| Yapay Zeka MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 7 | 541,02 | 1.016 | - | - |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 3 | 501,16 | 18.817▲ 26.374 | 45.191 | 42.372 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 10 | 491,75 | 25.985▼ 2.149 | 23.836 | 26.792 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 12 | 490,01 | 27.396▼ 2.208 | 25.188 | 26.161 |
| TıpTıp Fakültesi | 170 | 489,68 | 27.695 | - | - |
| TıpTıp Fakültesi | 68 | 485,52 | 31.193 | - | - |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 3 | 481,20 | 34.861▼ 4.964 | 29.897 | 16.190 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | 8 | 476,93 | 38.660▲ 3.391 | 42.051 | 43.475 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | 12 | 475,47 | 39.948▲ 3.261 | 43.209 | 45.500 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 12 | 466,53 | 48.076▲ 1.401 | 49.477 | 41.081 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 466,21 | 48.387▲ 9.502 | 57.889 | 67.656 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 69 | 459,53 | 54.629 | - | - |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 5 | 457,87 | 56.214 | - | - |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 457,22 | 56.820▲ 4.140 | 60.960 | 65.582 |
| Biyomedikal Mühendisliği | 3 | 456,43 | 57.539▲ 18.327 | 75.866 | 86.159 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 77 | 446,92 | 66.636 | - | - |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | 76 | 436,55 | 76.830 | - | - |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 4 | 434,68 | 78.721▲ 407 | 79.128 | 79.040 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | 54 | 427,84 | 85.760 | - | - |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 16 | 425,92 | 87.722▲ 11.095 | 98.817 | 108.660 |
| MimarlıkGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 3 | 422,24 | 91.616▲ 696 | 92.312 | 96.255 |
| MimarlıkGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 3 | 420,92 | 93.077▲ 701 | 93.778 | 90.482 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 17 | 419,52 | 94.644▲ 11.349 | 105.993 | 111.439 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 4 | 416,06 | 98.435▲ 6.153 | 104.588 | 102.868 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 407,51 | 107.965▲ 12.009 | 119.974 | 104.932 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Yüksekokulu | 13 | 406,32 | 109.353▲ 21.786 | 131.139 | 111.439 |
| ErgoterapiSağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 400,90 | 115.840▲ 23.138 | 138.978 | 156.671 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 394,37 | 123.927▲ 10.560 | 134.487 | 141.522 |
| Endüstriyel Tasarım | 10 | 392,58 | 126.193▲ 10.419 | 136.612 | 130.236 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 387,78 | 132.342▲ 9.539 | 141.881 | 150.952 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 3 | 384,13 | 137.207▲ 28.351 | 165.558 | 171.286 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 16 | 379,29 | 143.880▲ 10.584 | 154.464 | 170.475 |
| EbelikSağlık Bilimleri Yüksekokulu | 16 | 367,95 | 160.907▲ 34.639 | 195.546 | 206.318 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Yüksekokulu | 10 | 364,83 | 165.694▲ 26.757 | 192.451 | 213.902 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Yüksekokulu | 4 | 364,28 | 166.607▲ 11.341 | 177.948 | 141.474 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 7 | 360,95 | 171.983 | - | - |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 346,52 | 197.782▲ 20.570 | 218.352 | 220.648 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Yüksekokulu | 3 | 339,92 | 210.954▲ 42.256 | 253.210 | 266.771 |
| Ortez ve Protez | 3 | 336,93 | 217.055▼ 3.148 | 213.907 | 251.245 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 7 | 335,18 | 220.776▼ 9.483 | 211.293 | 220.235 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 7 | 330,21 | 231.798 | - | - |
| MimarlıkGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 23 | 324,58 | 244.972 | - | - |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 76 | 322,32 | 250.400 | - | - |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 31 | 310,37 | 281.166 | - | - |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi | 54 | 306,69 | 291.515 | - | - |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 111 | 279,46 | 384.408 | - | - |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 27 | 276,96 | 394.820 | - | - |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 65 | 256,80 | 493.076 | - | - |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Yüksekokulu | 85 | 252,04 | 521.238 | - | - |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi | 55 | 246,82 | 554.631 | - | - |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 102 | 234,52 | 644.473 | - | - |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 102 | 224,68 | 726.891 | - | - |
| ErgoterapiSağlık Bilimleri Fakültesi | 38 | 222,55 | 745.751 | - | - |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Yüksekokulu | 31 | 221,34 | 756.564 | - | - |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 48 | 216,78 | 797.651 | - | - |
| EbelikSağlık Bilimleri Yüksekokulu | 102 | 213,28 | 828.928 | - | - |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Yüksekokulu | 61 | 208,97 | 867.299 | - | - |
Bu sıralamaya ulaşmak için kaç net gerekiyor?
SoruGO'nun Sıralama Hesaplama aracına netlerini gir; tahmini sıralamanı gör, hedef bölümünle aranda kaç basamak kaldığını öğren.
EA puan türü programları 48
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme ve Yapay Zekaİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 3 | 520,64 | 208 | - | - |
| İşletme ve Yapay Zekaİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 7 | 501,48 | 641 | - | - |
| Felsefe ve Yapay Zeka | 3 | 498,35 | 753 | - | - |
| Tarih ve Yapay Zeka | 3 | 490,25 | 1.112 | - | - |
| HukukHukuk Fakültesi | 16 | 444,28 | 6.569▲ 3.020 | 9.589 | 16.012 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 15 | 430,17 | 12.274▲ 2.338 | 14.612 | 14.524 |
| İşletmeİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 10 | 414,12 | 25.126▲ 5.425 | 30.551 | 47.080 |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 10 | 412,01 | 27.405▼ 3.583 | 23.822 | 23.476 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 15 | 410,61 | 29.001▼ 6.681 | 22.320 | 21.546 |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 10 | 405,05 | 35.852▼ 3.605 | 32.247 | 31.633 |
| HukukHukuk Fakültesi | 102 | 391,76 | 55.861 | - | - |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 9 | 390,76 | 57.527▲ 9.705 | 67.232 | 82.985 |
| Ekonomi ve Finansİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 8 | 390,19 | 58.442▲ 11.229 | 69.671 | 85.744 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | 5 | 388,54 | 61.279▲ 2.787 | 64.066 | 85.601 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 6 | 387,40 | 63.301▲ 7.960 | 71.261 | 71.779 |
| Havacılık Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 12 | 385,72 | 66.217▲ 19.155 | 85.372 | - |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 6 | 383,66 | 70.132▲ 13.650 | 83.782 | 86.006 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 7 | 383,24 | 70.902▲ 14.382 | 85.284 | 112.107 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 3 | 379,80 | 77.475▲ 16.818 | 94.293 | 127.556 |
| İşletmeİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 5 | 377,98 | 81.086 | - | - |
| Havacılık Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 8 | 377,07 | 82.950▲ 10.820 | 93.770 | 130.119 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | 8 | 375,57 | 85.969▼ 2.120 | 83.849 | 89.467 |
| Lojistik Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 8 | 373,27 | 90.705▲ 7.091 | 97.796 | 119.481 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 9 | 370,46 | 96.824▲ 21.605 | 118.429 | 146.775 |
| Ekonomi ve Finansİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 5 | 367,14 | 104.188 | - | - |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 8 | 366,66 | 105.281▲ 25.045 | 130.326 | 157.158 |
| Lojistik Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 7 | 363,35 | 112.971▲ 17.208 | 130.179 | 162.418 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 360,62 | 119.760▲ 29.691 | 149.451 | 157.208 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 354,15 | 136.812▲ 9.129 | 145.941 | 151.854 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 351,43 | 144.491▲ 27.378 | 171.869 | 196.914 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 6 | 350,55 | 147.029▲ 21.516 | 168.545 | 219.255 |
| İnsan Kaynakları Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 5 | 348,15 | 153.939▲ 37.189 | 191.128 | 212.465 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Yüksekokulu | 4 | 346,00 | 160.278▲ 66.160 | 226.438 | 220.814 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 335,55 | 194.646▲ 34.086 | 228.732 | 284.697 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Yüksekokulu | 4 | 325,74 | 232.891▲ 38.126 | 271.017 | 352.980 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 93 | 285,19 | 463.997 | - | - |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 69 | 281,07 | 495.082 | - | - |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 93 | 271,53 | 572.158 | - | - |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 38 | 269,21 | 592.253 | - | - |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 69 | 267,06 | 611.262 | - | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 48 | 248,33 | 793.339 | - | - |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 38 | 245,11 | 826.906 | - | - |
| İşletmeİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 34 | 241,27 | 868.148 | - | - |
| İşletmeİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 64 | 229,59 | 995.168 | - | - |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 54 | 213,81 | 1.160.276 | - | - |
| İnsan Kaynakları Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 35 | 211,31 | 1.184.524 | - | - |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 46 | 202,79 | 1.259.323 | - | - |
| Havacılık Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 51 | 183,54 | 1.377.788 | - | - |
SÖZ puan türü programları 16
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi | 8 | 437,65 | 2.819▲ 2.648 | 5.467 | 5.917 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fakültesi | 6 | 428,21 | 4.434▲ 3.867 | 8.301 | 11.237 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 4 | 428,01 | 4.478▲ 1.971 | 6.449 | - |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 11 | 426,98 | 4.712▲ 2.046 | 6.758 | 8.181 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 8 | 425,54 | 5.042▲ 2.629 | 7.671 | 9.694 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 7 | 422,66 | 5.761▲ 8.526 | 14.287 | 15.689 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 9 | 417,63 | 7.262▲ 2.000 | 9.262 | 7.644 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 5 | 412,57 | 9.115▲ 5.328 | 14.443 | 13.375 |
| Medya ve Görsel Sanatlar | 5 | 411,43 | 9.554▲ 5.842 | 15.396 | 11.206 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fakültesi | 9 | 403,34 | 13.434▲ 7.117 | 20.551 | 24.623 |
| Gazetecilik | 5 | 394,92 | 18.914▲ 9.709 | 28.623 | 56.905 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 72 | 325,42 | 157.022 | - | - |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 37 | 322,62 | 168.042 | - | - |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fakültesi | 65 | 224,43 | 857.530 | - | - |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 59 | 214,66 | 924.957 | - | - |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi | 54 | 204,41 | 982.835 | - | - |
DİL puan türü programları 2
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 6 | 445,49 | 8.370▲ 121 | 8.491 | 9.232 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 38 | 285,50 | 72.971 | - | - |
Eşleşme yok. Kısaltma yerine adın bir parçasını dene; örneğin teknik ya da burslu.
Aynı Şehirdeki Üniversiteler
İlgili Rehberler
Sık Sorulan Sorular
İstanbul Medipol Üniversitesi ücretleri ne kadar?
ÖSYM kılavuzuna göre İstanbul Medipol Üniversitesi lisans programlarının 2026-2027 yıllık tam ücreti 260.000 TL ile 990.000 TL arasında; en yüksek ücret Tıp ve Diş Hekimliği programlarında (990.000 TL). Ücretlere KDV dahildir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. Peşin ödeme ve diğer indirimler için üniversitenin kendi sayfasına bakın.
İstanbul Medipol Üniversitesi için kaç puan gerekir?
2026 yerleştirmesinde İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesindeki taban puanlar SAY puan türünde 208,97 ile 559,70 arasında, EA puan türünde 183,54 ile 520,64 arasında, SÖZ puan türünde 204,41 ile 437,65 arasında, DİL puan türünde 285,50 ile 445,49 arasında olarak gerçekleşti. Kesin bir eşik yoktur; her yıl adayların performansına ve soruların zorluğuna göre değişir.
En düşük sıralamayla İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde hangi bölüme girilir?
Havacılık Yönetimi bölümü, 1.377.788 başarı sırasıyla İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıraya sahip.
İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları ne zaman güncellenir?
ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarını Ağustos 2026'da açıkladı; bu sayfa 2026 verisiyle güncellendi (1 Eylül 2026). Bir sonraki güncelleme 2027 yerleştirme sonuçları açıklandığında (genellikle Ağustos-Eylül) yapılır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.
Ücretler: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 2026-2027 öğretim yılı, KDV dahil. Kılavuzda programın tam ("ücretli") ücreti yer alır; satırlardaki tutar o kontenjanda ödenen yıllık ücrettir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. Peşin ödeme, kardeş indirimi ve diğer koşullar için üniversitenin kendi sayfasına bakın. Tüm üniversiteleri karşılaştırmak için: vakıf üniversitesi ücretleri.
Netlerini artırmak için AYT netlerini artırma rehberine, haftalık bir plana oturtmak için çalışma programı rehberine, mevcut netlerinden puanına gitmek için net hesaplama rehberine bakabilirsin.