SAY puan türü programları 68
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| PilotajSivil Havacılık Yüksekokulu | 6 | 514,39 | 10.287▼ 4.096 | 6.191 | 12.531 |
| TıpTıp Fakültesi | 13 | 501,22 | 18.779▲ 3.469 | 22.248 | 23.818 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 7 | 479,96 | 36.004▲ 628 | 36.632 | 41.419 |
| TıpTıp Fakültesi | 84 | 478,79 | 37.036 | - | - |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 4 | 478,24 | 37.505▲ 888 | 38.393 | 42.385 |
| TıpTıp Fakültesi | 1 | 477,67 | 38.019 | Dolmadı | 47.589 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 427,30 | 86.277▲ 25.179 | 111.456 | 136.142 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 4 | 426,77 | 86.847▲ 19.654 | 106.501 | 108.136 |
| Havacılık Elektrik ve ElektroniğiSivil Havacılık Yüksekokulu | 7 | 408,48 | 106.771▲ 22.758 | 129.529 | 130.376 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 8 | 408,25 | 107.072▲ 8.629 | 115.701 | 110.627 |
| Uçak Bakım ve OnarımSivil Havacılık Yüksekokulu | 11 | 403,80 | 112.262▲ 19.634 | 131.896 | 145.157 |
| Makine MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 9 | 393,45 | 125.134▲ 38.061 | 163.195 | - |
| Mekatronik Mühendisliği | 5 | 392,47 | 126.344▲ 26.887 | 153.231 | 154.705 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 12 | 389,39 | 130.292▼ 12.131 | 118.161 | 105.661 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 15 | 384,50 | 136.705▲ 32.677 | 169.382 | 178.736 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 5 | 381,69 | 140.496▲ 32.678 | 173.174 | 197.942 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 12 | 381,04 | 141.373▼ 18.696 | 122.677 | 150.836 |
| MimarlıkMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 4 | 379,32 | 143.829▲ 16.880 | 160.709 | 155.430 |
| MimarlıkMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 4 | 372,90 | 153.208▲ 18.045 | 171.253 | 169.241 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 10 | 368,17 | 160.573▲ 29.894 | 190.467 | 208.270 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 360,43 | 172.809▲ 45.982 | 218.791 | - |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiUygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 6 | 353,68 | 184.406▲ 31.159 | 215.565 | - |
| İç MimarlıkSanat ve Tasarım Fakültesi | 4 | 351,60 | 188.232▲ 25.398 | 213.630 | 230.634 |
| Yazılım GeliştirmeUygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 5 | 348,99 | 193.179▲ 21.670 | 214.849 | - |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 345,31 | 200.084▲ 38.427 | 238.511 | 262.356 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriUygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 5 | 344,96 | 200.723▲ 72.778 | 273.501 | - |
| İç MimarlıkSanat ve Tasarım Fakültesi | 4 | 339,24 | 212.266▲ 17.086 | 229.352 | 239.102 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 336,01 | 218.973▲ 568.513 | 787.486 | - |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 335,35 | 220.410▲ 17.491 | 237.901 | 243.135 |
| Dijital Oyun TasarımıSanat ve Tasarım Fakültesi | 10 | 335,05 | 221.039▲ 6.839 | 227.878 | 255.173 |
| Endüstriyel TasarımSanat ve Tasarım Fakültesi | 10 | 334,93 | 221.268▼ 2.592 | 218.676 | 217.787 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriUygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 1 | 309,09 | 284.721▲ 802.308 | 1.087.029 | - |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 10 | 306,38 | 292.447 | - | - |
| Makine MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 6 | 303,92 | 299.637 | - | - |
| Havacılık Elektrik ve ElektroniğiSivil Havacılık Yüksekokulu | 1 | 263,40 | 457.736▼ 179.148 | 278.588 | 409.251 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 252,88 | 516.035▲ 304.060 | 820.095 | 289.323 |
| PilotajSivil Havacılık Yüksekokulu | 40 | 251,71 | 523.273▼ 204.660 | 318.613 | 347.905 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi | 41 | 250,57 | 530.417▲ 128.748 | 659.165 | 400.716 |
| Uçak Bakım ve OnarımSivil Havacılık Yüksekokulu | 75 | 247,84 | 547.800▲ 6.234 | 554.034 | 388.458 |
| Uçak Bakım ve OnarımSivil Havacılık Yüksekokulu | 1 | 245,50 | 563.593▲ 23.567 | 587.160 | 394.389 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 244,25 | 572.281 | Dolmadı | 410.451 |
| Havacılık Elektrik ve ElektroniğiSivil Havacılık Yüksekokulu | 42 | 243,39 | 578.309▲ 210.284 | 788.593 | 409.419 |
| Yazılım GeliştirmeUygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 1 | 240,91 | 595.916▲ 326.726 | 922.642 | - |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 92 | 236,17 | 631.631 | Dolmadı | 301.067 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriUygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 33 | 225,86 | 716.575▲ 277.247 | 993.822 | - |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiUygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 1 | 225,68 | 718.110▲ 148.299 | 866.409 | - |
| Yazılım GeliştirmeUygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 33 | 224,94 | 724.628▲ 78.153 | 802.781 | - |
| İç MimarlıkSanat ve Tasarım Fakültesi | 28 | 224,77 | 726.073▲ 42.393 | 768.466 | 469.441 |
| İç MimarlıkSanat ve Tasarım Fakültesi | 1 | 224,62 | 727.383 | - | Dolmadı |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 33 | 220,10 | 767.795▲ 239.670 | 1.007.465 | - |
| İç MimarlıkSanat ve Tasarım Fakültesi | 26 | 204,80 | 903.636▲ 2.142 | 905.778 | 550.309 |
| İç MimarlıkSanat ve Tasarım Fakültesi | 1 | 196,55 | 971.083 | - | - |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 35 | 194,69 | 985.213▼ 18.167 | 967.046 | 872.811 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 190,93 | 1.012.616▼ 453.485 | 559.131 | 553.471 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 30 | 190,81 | 1.013.492 | Dolmadı | 548.201 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 190,72 | 1.014.052 | Dolmadı | 452.233 |
| Endüstriyel TasarımSanat ve Tasarım Fakültesi | 1 | 172,47 | 1.110.255 | Dolmadı | 789.910 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 72.054 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 81 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 81 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 20 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 241.013 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 50 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Dijital Oyun TasarımıSanat ve Tasarım Fakültesi | 60 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 544.365 |
| Endüstriyel TasarımSanat ve Tasarım Fakültesi | 60 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 572.795 |
| Dijital Oyun TasarımıSanat ve Tasarım Fakültesi | 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 670.311 |
Bu sıralamaya ulaşmak için kaç net gerekiyor?
SoruGO'nun Sıralama Hesaplama aracına netlerini gir; tahmini sıralamanı gör, hedef bölümünle aranda kaç basamak kaldığını öğren.
EA puan türü programları 63
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 9 | 372,57 | 92.211▲ 4.241 | 96.452 | 90.410 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 13 | 365,36 | 108.263▲ 14.369 | 122.632 | 123.496 |
| Psikolojiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 11 | 364,46 | 110.456▲ 20.031 | 130.487 | 124.671 |
| Psikolojiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 10 | 360,85 | 119.151▲ 3.763 | 122.914 | 121.838 |
| Havacılık Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 10 | 357,54 | 127.662▲ 13.165 | 140.827 | 170.037 |
| İşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 12 | 353,97 | 137.300▲ 23.273 | 160.573 | 196.528 |
| Havacılık Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 10 | 350,83 | 146.285▲ 25.890 | 172.175 | 192.947 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 6 | 349,02 | 151.383▲ 44.602 | 195.985 | 197.391 |
| İşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 10 | 346,39 | 159.158▲ 37.247 | 196.405 | 230.488 |
| İktisatİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 5 | 345,04 | 163.240 | - | - |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistikİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 10 | 343,64 | 167.622▲ 40.249 | 207.871 | 229.567 |
| Ekonomi ve Finansİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 7 | 342,91 | 169.970▲ 47.325 | 217.295 | 263.806 |
| İktisatİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 7 | 341,19 | 175.441▲ 46.937 | 222.378 | 276.527 |
| Sermaye Piyasasıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 3 | 339,06 | 182.522▲ 89.251 | 271.773 | 282.989 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikUygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 8 | 338,64 | 183.937▲ 55.951 | 239.888 | 268.102 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 8 | 336,08 | 192.819▲ 39.335 | 232.154 | 294.238 |
| Finans ve Bankacılıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 8 | 334,20 | 199.545▲ 56.569 | 256.114 | 283.823 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 9 | 333,57 | 201.870▲ 68.689 | 270.559 | 307.993 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 10 | 330,39 | 214.100▲ 55.368 | 269.468 | 319.270 |
| Sosyolojiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 3 | 328,82 | 220.303▲ 80.316 | 300.619 | 358.361 |
| Turizm İşletmeciliğiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 7 | 327,60 | 225.108▲ 80.064 | 305.172 | 322.982 |
| Sosyal Hizmetİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 3 | 321,60 | 250.886▲ 73.251 | 324.137 | 397.662 |
| Havacılık Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 295,79 | 390.889▲ 725.309 | 1.116.198 | 654.653 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 283,14 | 479.297 | Dolmadı | 1.087.495 |
| Psikolojiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 254,61 | 729.245▼ 11.217 | 718.028 | 337.628 |
| İşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 254,29 | 732.444▼ 15.877 | 716.567 | 781.893 |
| Psikolojiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 72 | 241,40 | 866.674 | Dolmadı | 325.943 |
| İşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 236,79 | 916.668▲ 54.353 | 971.021 | 831.709 |
| Havacılık Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 60 | 234,52 | 941.471▲ 294.012 | 1.235.483 | 648.109 |
| Havacılık Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 60 | 233,54 | 952.252▼ 62.974 | 889.278 | 642.029 |
| Havacılık Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 233,16 | 956.344▲ 310.254 | 1.266.598 | 661.102 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 84 | 220,08 | 1.097.173 | Dolmadı | 532.297 |
| İşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 70 | 219,86 | 1.099.488▼ 67.947 | 1.031.541 | 831.081 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 219,78 | 1.100.213 | Dolmadı | 539.118 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikUygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 50 | 218,19 | 1.116.365▲ 115.887 | 1.232.252 | 900.885 |
| Sosyolojiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 214,84 | 1.150.275▼ 288.331 | 861.944 | 611.518 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikUygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 1 | 212,84 | 1.169.811▲ 87.631 | 1.257.442 | 884.191 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistikİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 58 | 212,65 | 1.171.606▼ 271.722 | 899.884 | 640.567 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistikİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 211,42 | 1.183.410▼ 368.902 | 814.508 | 654.194 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 209,43 | 1.201.993 | Dolmadı | 1.382.446 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 205,53 | 1.236.650 | Dolmadı | 1.000.582 |
| Finans ve Bankacılıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 198,53 | 1.292.363▼ 738.556 | 553.807 | 841.715 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 64 | 168,73 | 1.414.125 | Dolmadı | 485.837 |
| İşletmeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 75 | 168,25 | 1.414.685▲ 36.587 | 1.451.272 | 1.071.419 |
| Psikolojiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | Dolmadı | Dolmadı | 328.130 | 344.774 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | Dolmadı | Dolmadı | 335.638 | 1.402.326 |
| Psikolojiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 60 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 419.447 |
| İktisatİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | Dolmadı | Dolmadı | - | 813.524 |
| Ekonomi ve Finansİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 866.315 |
| Ekonomi ve Finansİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 41 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 947.125 |
| İktisatİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 41 | Dolmadı | Dolmadı | - | 1.027.770 |
| Sosyal Hizmetİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.095.927 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 49 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.122.032 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 41 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.123.492 |
| Finans ve Bankacılıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 50 | Dolmadı | Dolmadı | 1.220.105 | 1.226.034 |
| Turizm İşletmeciliğiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 47 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.262.344 |
| Turizm İşletmeciliğiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.268.396 |
| Sermaye Piyasasıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.285.823 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 64 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.297.361 |
| Sermaye Piyasasıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 24 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.342.726 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 60 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.354.134 |
| Sosyolojiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 24 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.502.230 |
| Sosyal Hizmetİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 24 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.651.749 |
SÖZ puan türü programları 18
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişimİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 6 | 398,62 | 16.308▲ 17.156 | 33.464 | 27.717 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSanat ve Tasarım Fakültesi | 14 | 389,35 | 23.317▲ 1.584 | 24.901 | 24.247 |
| Yeni Medya ve İletişimİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 11 | 383,71 | 28.576▲ 13.827 | 42.403 | 55.270 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 8 | 371,60 | 42.937▲ 25.366 | 68.303 | 91.293 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSanat ve Tasarım Fakültesi | 8 | 370,77 | 44.110▲ 10.160 | 54.270 | 64.241 |
| İletişim ve TasarımıSanat ve Tasarım Fakültesi | 7 | 367,18 | 49.461▲ 18.870 | 68.331 | 78.619 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSanat ve Tasarım Fakültesi | 1 | 274,35 | 440.886▲ 364.563 | 805.449 | 449.052 |
| Yeni Medya ve İletişimİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 235,33 | 770.568▼ 93.267 | 677.301 | 1.310.781 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 227,71 | 832.368 | Dolmadı | 887.591 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSanat ve Tasarım Fakültesi | 53 | 209,35 | 956.672▲ 172.328 | 1.129.000 | 952.326 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSanat ve Tasarım Fakültesi | 1 | 208,31 | 962.542▼ 906.542 | 56.000 | 842.765 |
| Yeni Medya ve İletişimİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 170,21 | 1.078.672▼ 39.948 | 1.038.724 | 1.167.108 |
| Yeni Medya ve İletişimİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 40 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSanat ve Tasarım Fakültesi | 90 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 430.491 |
| İletişim ve TasarımıSanat ve Tasarım Fakültesi | 47 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Yeni Medya ve İletişimİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 75 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 706.622 |
| İletişim ve TasarımıSanat ve Tasarım Fakültesi | 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 952.624 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 49 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.072.906 |
DİL puan türü programları 9
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 9 | 408,73 | 18.996▲ 1.532 | 20.528 | 18.737 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 9 | 408,27 | 19.170▲ 2.717 | 21.887 | 20.640 |
| Turizm RehberliğiUygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 3 | 403,67 | 20.908▲ 2.940 | 23.848 | 23.842 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 375,58 | 32.254▲ 13.723 | 45.977 | 67.481 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 241,83 | 97.097▲ 11.092 | 108.189 | 22.847 |
| Turizm RehberliğiUygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 29.633 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 54 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 64 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 66.588 |
| Turizm RehberliğiUygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 24 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Eşleşme yok. Kısaltma yerine adın bir parçasını dene; örneğin teknik ya da burslu.
Aynı Şehirdeki Üniversiteler
İlgili Rehberler
Sık Sorulan Sorular
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ücretleri ne kadar?
ÖSYM kılavuzuna göre İstanbul Nişantaşı Üniversitesi lisans programlarının 2026-2027 yıllık tam ücreti 935.000 TL ile 3.740.000 TL arasında; en yüksek ücret Tıp ve Diş Hekimliği programlarında (3.740.000 TL). Ücretlere KDV dahildir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. Peşin ödeme ve diğer indirimler için üniversitenin kendi sayfasına bakın.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi için kaç puan gerekir?
2026 yerleştirmesinde İstanbul Nişantaşı Üniversitesi bünyesindeki taban puanlar SAY puan türünde 172,47 ile 514,39 arasında, EA puan türünde 168,25 ile 372,57 arasında, SÖZ puan türünde 170,21 ile 398,62 arasında, DİL puan türünde 241,83 ile 408,73 arasında olarak gerçekleşti. Kesin bir eşik yoktur; her yıl adayların performansına ve soruların zorluğuna göre değişir.
En düşük sıralamayla İstanbul Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde hangi bölüme girilir?
İşletme bölümü, 1.414.685 başarı sırasıyla İstanbul Nişantaşı Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıraya sahip.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi taban puanları ne zaman güncellenir?
ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarını Ağustos 2026'da açıkladı; bu sayfa 2026 verisiyle güncellendi (1 Eylül 2026). Bir sonraki güncelleme 2027 yerleştirme sonuçları açıklandığında (genellikle Ağustos-Eylül) yapılır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.
Ücretler: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 2026-2027 öğretim yılı, KDV dahil. Kılavuzda programın tam ("ücretli") ücreti yer alır; satırlardaki tutar o kontenjanda ödenen yıllık ücrettir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. Peşin ödeme, kardeş indirimi ve diğer koşullar için üniversitenin kendi sayfasına bakın. Tüm üniversiteleri karşılaştırmak için: vakıf üniversitesi ücretleri.
Netlerini artırmak için AYT netlerini artırma rehberine, haftalık bir plana oturtmak için çalışma programı rehberine, mevcut netlerinden puanına gitmek için net hesaplama rehberine bakabilirsin.