SAY puan türü programları 60
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| PilotajUygulamalı Bilimler Fakültesi | 2 | 528,50 | 3.980▼ 834 | 3.146 | 9.296 |
| TıpTıp Fakültesi | 15 | 513,37 | 10.851▲ 1.437 | 12.288 | 14.203 |
| TıpTıp Fakültesi | 10 | 511,88 | 11.707▲ 1.681 | 13.388 | 15.684 |
| TıpTıp Fakültesi | 93 | 487,31 | 29.720▲ 3.494 | 33.214 | 34.531 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 12 | 486,00 | 30.801▼ 238 | 30.563 | 33.878 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 5 | 484,62 | 31.947▼ 264 | 31.683 | 34.281 |
| TıpTıp Fakültesi | 59 | 477,83 | 37.853▲ 7.485 | 45.338 | 47.620 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | 4 | 473,81 | 41.476▲ 5.359 | 46.835 | 52.465 |
| Havacılık ve Uzay MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 6 | 470,06 | 44.875▲ 2.331 | 47.206 | 44.009 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | 44 | 468,78 | 45.948▲ 7.787 | 53.735 | - |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 6 | 452,87 | 60.965▲ 41 | 61.006 | - |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 10 | 451,22 | 62.550▲ 6.889 | 69.439 | 77.794 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 16 | 446,98 | 66.582▼ 8.571 | 58.011 | 51.924 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 16 | 444,09 | 69.405▲ 6.398 | 75.803 | 78.485 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | 31 | 442,81 | 70.609▲ 9.573 | 80.182 | 76.870 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 4 | 440,24 | 73.115▲ 5.056 | 78.171 | 88.470 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 4 | 438,31 | 75.068▲ 9.967 | 85.035 | 92.668 |
| Havacılık Elektrik ve ElektroniğiUygulamalı Bilimler Fakültesi | 5 | 436,43 | 76.945▲ 24.975 | 101.920 | - |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 16 | 427,44 | 86.132▼ 13.086 | 73.046 | 65.419 |
| Uçak Bakım ve OnarımUygulamalı Bilimler Fakültesi | 5 | 421,28 | 92.696 | - | - |
| MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi | 4 | 411,75 | 103.223▲ 13.974 | 117.197 | 109.115 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 3 | 410,83 | 104.198▲ 13.052 | 117.250 | 137.370 |
| MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi | 4 | 408,53 | 106.729▲ 1.937 | 108.666 | 102.397 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 16 | 403,62 | 112.485▲ 21.025 | 133.510 | 147.876 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 3 | 400,34 | 116.523▲ 5.683 | 122.206 | 140.534 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 5 | 392,28 | 126.546▲ 20.205 | 146.751 | - |
| Dijital Oyun TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi | 6 | 373,44 | 152.404▲ 3.375 | 155.779 | - |
| PilotajUygulamalı Bilimler Fakültesi | 14 | 371,25 | 155.801▼ 28.092 | 127.709 | 284.979 |
| Yazılım GeliştirmeUygulamalı Bilimler Fakültesi | 14 | 368,50 | 160.047▼ 21.230 | 138.817 | 147.892 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 365,03 | 165.392▲ 44.643 | 210.035 | - |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 365,00 | 165.427▲ 10.563 | 175.990 | 170.181 |
| Endüstriyel TasarımMimarlık ve Tasarım Fakültesi | 9 | 362,36 | 169.699▼ 2.820 | 166.879 | 172.704 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 3 | 360,76 | 172.257▲ 19.410 | 191.667 | 155.190 |
| Dijital Oyun TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi | 14 | 353,77 | 184.237▲ 3.608 | 187.845 | 106.810 |
| İç MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi | 10 | 352,60 | 186.340▲ 2.736 | 189.076 | 191.406 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 351,99 | 187.498▲ 13.335 | 200.833 | 186.775 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 350,88 | 189.613▲ 30.890 | 220.503 | 255.611 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 350,62 | 190.110▲ 44.139 | 234.249 | - |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 333,26 | 224.911▲ 25.820 | 250.731 | 269.137 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 25 | 310,74 | 280.176 | Dolmadı | Dolmadı |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 30 | 310,48 | 280.898 | Dolmadı | Dolmadı |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 30 | 309,99 | 282.228 | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 102 | 304,01 | 299.335 | Dolmadı | Dolmadı |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 102 | 277,34 | 393.258▲ 245.566 | 638.824 | 383.486 |
| Havacılık Elektrik ve ElektroniğiUygulamalı Bilimler Fakültesi | 37 | 274,24 | 406.509▲ 79.557 | 486.066 | - |
| Uçak Bakım ve OnarımUygulamalı Bilimler Fakültesi | 34 | 271,92 | 416.820 | - | - |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 42 | 261,24 | 468.858▲ 169.871 | 638.729 | - |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 61 | 215,14 | 812.495▲ 335.149 | 1.147.644 | 739.106 |
| İç MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi | 65 | 213,12 | 830.360▼ 44.749 | 785.611 | 515.960 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 40 | 201,03 | 935.252 | Dolmadı | 575.037 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 37 | 186,41 | 1.042.659 | Dolmadı | 625.668 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 76 | Dolmadı | Dolmadı | 63.089 | 58.922 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 35 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 75.383 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 102 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 219.422 |
| Havacılık ve Uzay MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 42 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 262.070 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 102 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 266.105 |
| Yazılım GeliştirmeUygulamalı Bilimler Fakültesi | 90 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 370.143 |
| Dijital Oyun TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi | 90 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 790.992 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi | 27 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 921.945 |
| Endüstriyel TasarımMimarlık ve Tasarım Fakültesi | 55 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 963.855 |
Bu sıralamaya ulaşmak için kaç net gerekiyor?
SoruGO'nun Sıralama Hesaplama aracına netlerini gir; tahmini sıralamanı gör, hedef bölümünle aranda kaç basamak kaldığını öğren.
EA puan türü programları 40
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| HukukHukuk Fakültesi | 14 | 432,37 | 11.115▲ 4.868 | 15.983 | 28.886 |
| Yönetim Bilişim SistemleriUygulamalı Bilimler Fakültesi | 5 | 412,17 | 27.230▲ 6.970 | 34.200 | 40.427 |
| Yönetim Bilişim SistemleriUygulamalı Bilimler Fakültesi | 16 | 396,29 | 48.538▲ 7.098 | 55.636 | 62.380 |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 6 | 384,29 | 68.928▲ 10.599 | 79.527 | - |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 7 | 383,93 | 69.608▲ 15.140 | 84.748 | 94.285 |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 10 | 381,79 | 73.622▲ 2.258 | 75.880 | 77.979 |
| Havacılık Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 11 | 379,94 | 77.204▲ 8.489 | 85.693 | 122.366 |
| HukukHukuk Fakültesi | 90 | 377,88 | 81.310▲ 28.771 | 110.081 | 105.618 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 7 | 372,53 | 92.313▲ 6.097 | 98.410 | 108.777 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 10 | 367,86 | 102.578▲ 11.006 | 113.584 | 144.101 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 8 | 362,55 | 114.916▼ 8.131 | 106.785 | 137.913 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 10 | 361,48 | 117.583▲ 16.518 | 134.101 | 153.006 |
| Ekonomi ve Finansİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 359,93 | 121.524▲ 26.766 | 148.290 | 185.248 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 10 | 359,78 | 121.888▲ 19.554 | 141.442 | 178.044 |
| Ekonomi ve Finansİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 8 | 353,66 | 138.180▲ 37.813 | 175.993 | 187.750 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 353,54 | 138.502▲ 64.888 | 203.390 | - |
| Muhasebe ve Finans Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 350,13 | 148.193▲ 59.262 | 207.455 | - |
| Muhasebe ve Finans Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 345,74 | 161.066▲ 50.763 | 211.829 | 232.478 |
| Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 8 | 342,50 | 171.203▲ 37.973 | 209.176 | 252.528 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 334,53 | 198.332▲ 66.082 | 264.414 | 283.604 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 333,16 | 203.400▲ 29.573 | 232.973 | 226.640 |
| SosyolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 4 | 332,95 | 204.171▲ 25.570 | 229.741 | 255.874 |
| Sosyal Hizmet | 4 | 327,18 | 226.775▲ 52.198 | 278.973 | 326.096 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 48 | 317,76 | 268.596 | Dolmadı | 269.833 |
| Yönetim Bilişim SistemleriUygulamalı Bilimler Fakültesi | 36 | 302,53 | 349.531▲ 120.635 | 470.166 | 356.016 |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 38 | 281,36 | 492.838▲ 276.604 | 769.442 | - |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 68 | 262,89 | 649.161 | Dolmadı | 592.221 |
| Yönetim Bilişim SistemleriUygulamalı Bilimler Fakültesi | 100 | 253,45 | 740.781 | Dolmadı | 596.848 |
| Havacılık Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 75 | 242,74 | 852.414▼ 63.411 | 789.003 | 711.678 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 210,66 | 1.190.627▼ 259.461 | 931.166 | 881.036 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 793.172 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 819.571 |
| Ekonomi ve Finansİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 32 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 871.164 |
| Ekonomi ve Finansİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 912.427 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 42 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.136.608 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.161.355 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 65 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.177.634 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 36 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.278.039 |
| Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.305.855 |
| SosyolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 30 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.698.486 |
SÖZ puan türü programları 21
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 7 | 424,99 | 5.195▲ 2.250 | 7.445 | 9.599 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Fakültesi | 10 | 412,79 | 9.032▲ 1.037 | 10.069 | 9.253 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 7 | 404,87 | 12.649▲ 3.142 | 15.791 | 15.660 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi | 10 | 403,29 | 13.469▲ 3.957 | 17.426 | 26.438 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi | 6 | 392,99 | 20.263▲ 10.955 | 31.218 | - |
| Türkçe Öğretmenliği | 7 | 388,43 | 24.140▲ 9.008 | 33.148 | 25.698 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi | 10 | 385,90 | 26.436▲ 13.284 | 39.720 | 55.805 |
| Görsel İletişim Tasarımıİletişim Fakültesi | 10 | 383,70 | 28.586▲ 2.020 | 30.606 | 37.758 |
| Tarih | 3 | 383,66 | 28.626▼ 397 | 28.229 | 27.584 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi | 10 | 378,91 | 33.724▲ 17.043 | 50.767 | 71.291 |
| Gazetecilik | 4 | 376,48 | 36.602▲ 15.236 | 51.838 | 67.458 |
| Reklamcılık | 10 | 374,27 | 39.379▲ 19.210 | 58.589 | 75.345 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 371,35 | 43.282▲ 6.103 | 49.385 | 59.168 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 48 | 370,80 | 44.058▲ 218.173 | 262.231 | 45.517 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | 4 | 368,20 | 47.932▲ 14.663 | 62.595 | 87.308 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Fakültesi | 70 | 270,95 | 466.964▲ 2.455 | 469.419 | 752.856 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 48 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 144.518 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi | 70 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 875.963 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi | 63 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.020.006 |
| Görsel İletişim Tasarımıİletişim Fakültesi | 70 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.401.408 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi | 66 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
DİL puan türü programları 9
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 7 | 440,28 | 9.596▲ 958 | 10.554 | 12.427 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 9 | 428,41 | 12.695▲ 1.988 | 14.683 | 16.396 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkFen-Edebiyat Fakültesi | 16 | 419,79 | 15.286▼ 1.676 | 13.610 | 15.898 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık | 6 | 417,28 | 16.088▲ 1.587 | 17.675 | 20.737 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 3 | 401,61 | 21.698▲ 7.510 | 29.208 | 29.998 |
| Arapça Öğretmenliği | 3 | 391,86 | 25.604▲ 11.239 | 36.843 | 27.752 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 43 | 330,32 | 51.648▲ 12.793 | 64.441 | 40.394 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkFen-Edebiyat Fakültesi | 100 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 60.874 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 55 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 79.711 |
Eşleşme yok. Kısaltma yerine adın bir parçasını dene; örneğin teknik ya da burslu.
Aynı Şehirdeki Üniversiteler
İlgili Rehberler
Sık Sorulan Sorular
İstanbul Aydın Üniversitesi ücretleri ne kadar?
ÖSYM kılavuzuna göre İstanbul Aydın Üniversitesi lisans programlarının 2026-2027 yıllık tam ücreti 400.000 TL ile 1.680.000 TL arasında; en yüksek ücret Tıp ve Diş Hekimliği programlarında (1.680.000 TL). Ücretlere KDV dahildir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. Peşin ödeme ve diğer indirimler için üniversitenin kendi sayfasına bakın.
İstanbul Aydın Üniversitesi için kaç puan gerekir?
2026 yerleştirmesinde İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki taban puanlar SAY puan türünde 186,41 ile 528,50 arasında, EA puan türünde 210,66 ile 432,37 arasında, SÖZ puan türünde 270,95 ile 424,99 arasında, DİL puan türünde 330,32 ile 440,28 arasında olarak gerçekleşti. Kesin bir eşik yoktur; her yıl adayların performansına ve soruların zorluğuna göre değişir.
En düşük sıralamayla İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde hangi bölüme girilir?
İşletme bölümü, 1.190.627 başarı sırasıyla İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıraya sahip.
İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları ne zaman güncellenir?
ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarını Ağustos 2026'da açıkladı; bu sayfa 2026 verisiyle güncellendi (1 Eylül 2026). Bir sonraki güncelleme 2027 yerleştirme sonuçları açıklandığında (genellikle Ağustos-Eylül) yapılır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.
Ücretler: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 2026-2027 öğretim yılı, KDV dahil. Kılavuzda programın tam ("ücretli") ücreti yer alır; satırlardaki tutar o kontenjanda ödenen yıllık ücrettir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. Peşin ödeme, kardeş indirimi ve diğer koşullar için üniversitenin kendi sayfasına bakın. Tüm üniversiteleri karşılaştırmak için: vakıf üniversitesi ücretleri.
Netlerini artırmak için AYT netlerini artırma rehberine, haftalık bir plana oturtmak için çalışma programı rehberine, mevcut netlerinden puanına gitmek için net hesaplama rehberine bakabilirsin.