SAY puan türü programları 48
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | 230 | 514,43 | 10.263▲ 1.273 | 11.536 | 13.250 |
| Diş Hekimliği | 72 | 488,87 | 28.364▲ 458 | 28.822 | 32.565 |
| Eczacılık | 45 | 473,56 | 41.685▲ 2.248 | 43.933 | 49.606 |
| Veteriner | 76 | 436,59 | 76.769▲ 10.908 | 87.677 | 111.402 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | 40 | 434,62 | 78.790▲ 25.955 | 104.745 | 139.732 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiTeknoloji Fakültesi | 54 | 426,86 | 86.775▲ 19.526 | 106.301 | 127.329 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi | 130 | 422,93 | 90.815▲ 16.851 | 107.666 | 128.709 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiTeknoloji Fakültesi | 6 | 405,89 | 109.853▲ 21.357 | 131.210 | 221.904 |
| Bilgisayar MühendisliğiTeknoloji Fakültesi | 69 | 402,15 | 114.289▼ 29.139 | 85.150 | 76.908 |
| Makine MühendisliğiTeknoloji Fakültesi | 61 | 389,67 | 129.914▲ 22.820 | 152.734 | 185.020 |
| HemşirelikAkşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | 60 | 380,89 | 141.605▲ 31.497 | 173.102 | 197.537 |
| Mekatronik MühendisliğiTeknoloji Fakültesi | 29 | 380,02 | 142.822▲ 13.775 | 156.597 | 172.185 |
| HemşirelikKulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 50 | 379,63 | 143.391▲ 30.173 | 173.564 | 201.642 |
| Ebelik | 85 | 374,68 | 150.618▲ 24.018 | 174.636 | 205.296 |
| Makine MühendisliğiTeknoloji Fakültesi | 7 | 370,34 | 157.252▲ 29.653 | 186.905 | 272.080 |
| Bilgisayar MühendisliğiTeknoloji Fakültesi | 21 | 354,26 | 183.390▲ 1.110 | 184.500 | 218.888 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 25 | 351,84 | 187.786▲ 22.917 | 210.703 | 199.555 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 42 | 348,93 | 193.276▲ 36.022 | 229.298 | 263.438 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 30 | 348,32 | 194.424▲ 38.364 | 232.788 | 292.019 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 20 | 343,89 | 202.830▲ 11.019 | 213.849 | 231.151 |
| Makine MühendisliğiAkşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 50 | 340,97 | 208.796▲ 31.876 | 240.672 | 282.293 |
| Mekatronik MühendisliğiTeknoloji Fakültesi | 11 | 340,25 | 210.292▲ 13.124 | 223.416 | 285.528 |
| Bitki Koruma | 30 | 327,12 | 238.923▲ 40.448 | 279.371 | 300.890 |
| Gıda MühendisliğiZiraat Fakültesi | 20 | 326,15 | 241.156▲ 53.431 | 294.587 | Dolmadı |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonKulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 24 | 322,89 | 249.021▲ 48.523 | 297.544 | 342.326 |
| İç Mimarlık | 42 | 317,24 | 263.143▲ 12.301 | 275.444 | 299.345 |
| Matematik | 45 | 313,64 | 272.518▲ 20.992 | 293.510 | 297.450 |
| Endüstriyel Tasarım | 50 | 313,26 | 273.512▲ 17.198 | 290.710 | 305.979 |
| İstatistik | 40 | 312,71 | 274.967▲ 22.254 | 297.221 | 324.704 |
| Gıda MühendisliğiAkşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 10 | 312,10 | 276.574 | Dolmadı | Dolmadı |
| Beslenme ve DiyetetikAkşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | 20 | 307,42 | 289.352▲ 33.690 | 323.042 | 339.589 |
| Kimya | 50 | 307,08 | 290.322▲ 34.861 | 325.183 | 356.737 |
| Beslenme ve DiyetetikKulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 27 | 304,73 | 297.199▲ 40.427 | 337.626 | 357.684 |
| Odyoloji | 36 | 300,23 | 310.887▲ 24.133 | 335.020 | 351.250 |
| Biyokimya | 30 | 299,28 | 313.845▲ 28.264 | 342.109 | 370.932 |
| Biyoteknoloji | 40 | 292,61 | 335.658▲ 33.334 | 368.992 | 394.744 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 35 | 290,71 | 342.288▲ 46.915 | 389.203 | 427.092 |
| Tarla Bitkileri | 40 | 289,41 | 346.826▲ 39.164 | 385.990 | 395.535 |
| Aktüerya Bilimleri | 40 | 288,83 | 348.906▲ 34.534 | 383.440 | 452.140 |
| Fizik | 20 | 287,75 | 352.820▲ 60.887 | 413.707 | 459.236 |
| Bahçe Bitkileri | 30 | 284,06 | 366.672▲ 54.304 | 420.976 | 444.854 |
| Peyzaj Mimarlığı | 35 | 281,75 | 375.398▲ 28.823 | 404.221 | 468.020 |
| Biyoloji | 50 | 279,64 | 383.733▲ 47.456 | 431.189 | 448.463 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 30 | 272,00 | 416.433▲ 65.981 | 482.414 | 500.902 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 20 | 268,89 | 430.663▲ 41.462 | 472.125 | 493.711 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiBeyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 30 | 263,37 | 457.884▲ 64.972 | 522.856 | 540.861 |
| Zootekni | 30 | 259,27 | 479.489▲ 75.826 | 555.315 | 587.542 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | 25 | 258,94 | 481.302▲ 53.940 | 535.242 | 570.803 |
Bu sıralamaya ulaşmak için kaç net gerekiyor?
SoruGO'nun Sıralama Hesaplama aracına netlerini gir; tahmini sıralamanı gör, hedef bölümünle aranda kaç basamak kaldığını öğren.
EA puan türü programları 29
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | 120 | 434,99 | 9.782▲ 3.010 | 12.792 | 25.940 |
| Sınıf Öğretmenliği | 40 | 388,78 | 60.877▲ 8.091 | 68.968 | 83.381 |
| Psikoloji | 60 | 380,79 | 75.519▼ 10.262 | 65.257 | 79.393 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 30 | 371,50 | 94.538▼ 6.206 | 88.332 | 97.102 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 80 | 346,97 | 157.453▲ 3.945 | 161.398 | 186.498 |
| Çocuk Gelişimi | 23 | 342,65 | 170.779▲ 20.913 | 191.692 | 178.842 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | 335,49 | 194.874▲ 5.812 | 200.686 | 254.056 |
| Havacılık Yönetimi | 75 | 334,72 | 197.681▲ 21.467 | 219.148 | 278.593 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi | 26 | 328,62 | 221.095▲ 52.111 | 273.206 | 372.913 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 60 | 324,68 | 237.408▲ 67.866 | 305.274 | 417.967 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 316,45 | 274.902▲ 62.341 | 337.243 | 497.962 |
| Sağlık Yönetimi | 36 | 316,40 | 275.126▲ 55.105 | 330.231 | 442.152 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | 313,86 | 287.681▲ 76.797 | 364.478 | 529.600 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 75 | 311,18 | 301.531▲ 33.234 | 334.765 | 406.194 |
| İktisat | 70 | 310,70 | 304.086▲ 81.623 | 385.709 | 602.638 |
| Sosyal HizmetBeyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 23 | 302,91 | 347.301▲ 165.601 | 512.902 | 669.107 |
| Maliye | 40 | 297,96 | 377.154▲ 140.291 | 517.445 | 882.611 |
| Tarım Ekonomisi | 40 | 296,08 | 388.928▲ 76.028 | 464.956 | 490.378 |
| Moda Tasarımı | 40 | 283,23 | 478.612▲ 67.600 | 546.212 | 544.408 |
| Sosyoloji | 40 | 282,18 | 486.496▲ 82.785 | 569.281 | 587.781 |
| İşletmeBeyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | 40 | 278,87 | 512.164▲ 165.560 | 677.724 | 973.449 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi | 30 | 278,77 | 512.943▲ 91.935 | 604.878 | 759.870 |
| İşletmeAkşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 274,08 | 550.759▲ 151.866 | 702.625 | 1.003.111 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 50 | 273,37 | 556.693▲ 150.485 | 707.178 | 888.893 |
| Arkeoloji | 30 | 257,29 | 702.963▲ 86.932 | 789.895 | 840.193 |
| Felsefe | 30 | 256,58 | 709.962▲ 82.636 | 792.598 | 865.932 |
| Turizm İşletmeciliğiBeyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | 30 | 254,91 | 726.113▲ 158.713 | 884.826 | 1.079.975 |
| Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | 25 | 244,93 | 828.770▲ 137.097 | 965.867 | 959.035 |
| Organik Tarım İşletmeciliği | 30 | 235,72 | 928.520▲ 234.386 | 1.162.906 | 1.234.709 |
SÖZ puan türü programları 15
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği | 40 | 388,29 | 24.249▲ 6.381 | 30.630 | 26.305 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi | 65 | 368,81 | 47.033▲ 3.470 | 50.503 | 67.948 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBeyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | 35 | 352,23 | 77.482▲ 12.097 | 89.579 | 112.549 |
| Çizgi Film ve Animasyon | 40 | 350,06 | 82.337▼ 3.817 | 78.520 | 93.089 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | 90 | 339,72 | 109.420▲ 30.051 | 139.471 | 121.534 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 30 | 334,48 | 125.443▲ 23.888 | 149.331 | 119.926 |
| Tarih | 30 | 334,09 | 126.706▲ 32.439 | 159.145 | 169.456 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | 10 | 332,85 | 130.824▲ 41.678 | 172.502 | 160.410 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 36 | 330,14 | 140.018▲ 41.725 | 181.743 | 283.492 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 40 | 328,83 | 144.638▲ 71.006 | 215.644 | 386.707 |
| Reklamcılık | 36 | 305,44 | 245.492▲ 51.483 | 296.975 | 503.025 |
| Gazetecilik | 40 | 303,29 | 256.805▲ 36.244 | 293.049 | 557.501 |
| Sanat Tarihi | 27 | 295,35 | 300.861▲ 98.548 | 399.409 | 515.904 |
| Rekreasyon Yönetimi | 30 | 290,86 | 327.805▲ 147.151 | 474.956 | 593.617 |
| El Sanatları | 30 | 286,18 | 357.858▲ 96.300 | 454.158 | 497.378 |
DİL puan türü programları 12
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 60 | 410,28 | 18.481▼ 682 | 17.799 | 23.011 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 80 | 400,42 | 22.158▲ 546 | 22.704 | 28.321 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | 60 | 363,54 | 37.294▲ 8.195 | 45.489 | 58.537 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi | 30 | 360,94 | 38.387▲ 5.805 | 44.192 | 51.755 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 60 | 357,61 | 39.871▲ 9.290 | 49.161 | 66.073 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | 65 | 354,21 | 41.307▲ 9.704 | 51.011 | 64.761 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat | 45 | 334,95 | 49.609▲ 9.871 | 59.480 | 70.310 |
| Turizm RehberliğiBeyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | 40 | 330,90 | 51.390▲ 7.403 | 58.793 | 69.540 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 59 | 327,78 | 52.809▲ 16.233 | 69.042 | 82.550 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | 50 | 307,46 | 62.170▲ 19.950 | 82.120 | - |
| Fars Dili ve Edebiyatı | 25 | 259,84 | 86.727▲ 16.667 | 103.394 | 125.117 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | 30 | 170,61 | 131.133 | Dolmadı | Dolmadı |
Eşleşme yok. Kısaltma yerine adın bir parçasını dene; örneğin teknik ya da burslu.
Aynı Şehirdeki Üniversiteler
İlgili Rehberler
Sık Sorulan Sorular
Selçuk Üniversitesi için kaç puan gerekir?
2026 yerleştirmesinde Selçuk Üniversitesi bünyesindeki taban puanlar SAY puan türünde 258,94 ile 514,43 arasında, EA puan türünde 235,72 ile 434,99 arasında, SÖZ puan türünde 286,18 ile 388,29 arasında, DİL puan türünde 170,61 ile 410,28 arasında olarak gerçekleşti. Kesin bir eşik yoktur; her yıl adayların performansına ve soruların zorluğuna göre değişir.
En düşük sıralamayla Selçuk Üniversitesi bünyesinde hangi bölüme girilir?
Organik Tarım İşletmeciliği bölümü, 928.520 başarı sırasıyla Selçuk Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıraya sahip.
Selçuk Üniversitesi taban puanları ne zaman güncellenir?
ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarını Ağustos 2026'da açıkladı; bu sayfa 2026 verisiyle güncellendi (1 Eylül 2026). Bir sonraki güncelleme 2027 yerleştirme sonuçları açıklandığında (genellikle Ağustos-Eylül) yapılır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.
Netlerini artırmak için AYT netlerini artırma rehberine, haftalık bir plana oturtmak için çalışma programı rehberine, mevcut netlerinden puanına gitmek için net hesaplama rehberine bakabilirsin.