SAY puan türü programları 40
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | 300 | 520,72 | 7.022▲ 959 | 7.981 | 8.580 |
| Diş Hekimliği | 75 | 493,68 | 24.464▲ 1.556 | 26.020 | 29.333 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 30 | 466,38 | 48.214▼ 8.556 | 39.658 | 35.495 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 60 | 457,35 | 56.690▲ 5.662 | 62.352 | 70.397 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 80 | 455,46 | 58.483▼ 14.114 | 44.369 | 34.200 |
| Makine Mühendisliği | 60 | 433,96 | 79.451▲ 7.607 | 87.058 | 105.217 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi | 180 | 429,67 | 83.872▲ 20.214 | 104.086 | 119.771 |
| Mimarlık | 40 | 405,23 | 110.598▲ 783 | 111.381 | 115.931 |
| HemşirelikKumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 25 | 399,45 | 117.616▲ 23.598 | 141.214 | - |
| İnşaat Mühendisliği | 40 | 386,06 | 134.663▲ 7.317 | 141.980 | 170.311 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 30 | 372,61 | 153.669▲ 22.115 | 175.784 | 130.728 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 30 | 371,94 | 154.735▲ 26.026 | 180.761 | 219.892 |
| Beslenme ve Diyetetik | 30 | 368,04 | 160.764▼ 6.331 | 154.433 | 164.273 |
| KimyaFen Fakültesi | 20 | 362,74 | 169.067▲ 24.762 | 193.829 | 217.951 |
| Gıda Mühendisliği | 40 | 355,62 | 180.979▲ 16.126 | 197.105 | 221.645 |
| Bitki Koruma | 30 | 355,33 | 181.523▲ 26.682 | 208.205 | 213.622 |
| MatematikFen Fakültesi | 50 | 353,73 | 184.320▲ 3.909 | 188.229 | 193.892 |
| İç Mimarlık | 41 | 344,86 | 200.924▲ 4.612 | 205.536 | 205.131 |
| Çevre Mühendisliği | 25 | 332,18 | 227.359▲ 33.430 | 260.789 | Dolmadı |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 27 | 325,54 | 242.614▲ 12.951 | 255.565 | 291.623 |
| Jeoloji Mühendisliği | 20 | 320,61 | 254.643▲ 43.037 | 297.680 | Dolmadı |
| Biyoloji | 40 | 318,51 | 259.887▲ 24.345 | 284.232 | 296.201 |
| FizikFen Fakültesi | 25 | 318,10 | 260.925▲ 31.200 | 292.125 | 313.817 |
| Bahçe Bitkileri | 30 | 316,01 | 266.253▲ 20.050 | 286.303 | 296.763 |
| Peyzaj Mimarlığı | 35 | 313,68 | 272.382▲ 31.408 | 303.790 | 332.019 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 30 | 306,42 | 292.331▲ 20.286 | 312.617 | 336.280 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi | 25 | 305,87 | 293.959▲ 22.804 | 316.763 | 346.650 |
| KimyaFen Fakültesi | 1 | 304,81 | 297.011▲ 134.724 | 431.735 | 368.434 |
| Gerontoloji | 40 | 302,28 | 304.627▲ 40.699 | 345.326 | 394.449 |
| Tarla Bitkileri | 30 | 297,15 | 320.555▲ 25.871 | 346.426 | 350.996 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | 30 | 296,00 | 324.326▲ 30.676 | 355.002 | 397.033 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 30 | 293,84 | 331.448▲ 23.640 | 355.088 | 376.481 |
| MatematikFen Fakültesi | 1 | 289,80 | 345.411 | - | - |
| Su Ürünleri Mühendisliği | 35 | 279,61 | 383.855▲ 56.770 | 440.625 | 483.423 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | 35 | 276,71 | 395.940▲ 40.344 | 436.284 | 458.045 |
| FizikFen Fakültesi | 1 | 275,73 | 400.112▲ 137.798 | 537.910 | 445.058 |
| Zootekni | 30 | 273,98 | 407.658▲ 58.084 | 465.742 | 493.676 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi | 1 | 240,14 | 601.631 | - | - |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 1 | Dolmadı | Dolmadı | 171.201 | - |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 35 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Bu sıralamaya ulaşmak için kaç net gerekiyor?
SoruGO'nun Sıralama Hesaplama aracına netlerini gir; tahmini sıralamanı gör, hedef bölümünle aranda kaç basamak kaldığını öğren.
EA puan türü programları 29
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | 100 | 439,15 | 8.102▲ 3.039 | 11.141 | 21.528 |
| Yönetim Bilişim SistemleriUygulamalı Bilimler Fakültesi | 55 | 401,36 | 40.992▲ 4.257 | 45.249 | 61.582 |
| Psikoloji | 45 | 400,87 | 41.708▼ 772 | 40.936 | 54.877 |
| Sınıf Öğretmenliği | 35 | 393,97 | 52.172▲ 5.276 | 57.448 | 71.349 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 30 | 382,99 | 71.382▲ 1.657 | 73.039 | 86.680 |
| Yönetim Bilişim SistemleriManavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 30 | 373,04 | 91.165▲ 8.272 | 99.437 | 117.443 |
| İşletme | 60 | 357,12 | 128.773▲ 28.303 | 157.076 | 224.589 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 50 | 356,08 | 131.553▲ 19.480 | 151.033 | 174.102 |
| Uluslararası İlişkiler | 30 | 352,05 | 142.722▲ 8.262 | 150.984 | 199.298 |
| İktisat | 60 | 350,13 | 148.180▲ 29.571 | 177.751 | 272.106 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 50 | 349,63 | 149.612▲ 34.520 | 184.132 | 262.879 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları | 20 | 344,70 | 164.247▲ 6.500 | 170.747 | - |
| Maliye | 50 | 343,31 | 168.701▲ 38.846 | 207.547 | 326.621 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 342,19 | 172.202▲ 25.122 | 197.324 | 260.343 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi | 40 | 336,18 | 192.463▲ 24.890 | 217.353 | 345.736 |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 334,69 | 197.786▲ 87.391 | 285.177 | 467.150 |
| Çocuk Gelişimi | 25 | 332,54 | 205.702▲ 34.175 | 239.877 | - |
| Finans ve Bankacılık | 50 | 331,30 | 210.502▲ 47.541 | 258.043 | 327.799 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 40 | 330,63 | 213.117▲ 49.305 | 262.422 | 421.354 |
| Sosyal Hizmet | 50 | 318,09 | 267.014▲ 62.781 | 329.795 | 391.429 |
| Sosyoloji | 40 | 317,36 | 270.421▲ 28.208 | 298.629 | 301.444 |
| Tarım Ekonomisi | 30 | 316,02 | 277.098▲ 51.963 | 329.061 | 352.969 |
| Ekonomi ve Finans | 30 | 307,64 | 320.620▲ 117.628 | 438.248 | 558.056 |
| Arkeoloji | 30 | 303,09 | 346.192▲ 25.137 | 371.329 | 421.662 |
| Turizm İşletmeciliğiManavgat Turizm Fakültesi | 40 | 302,06 | 352.239▲ 45.420 | 397.659 | 480.760 |
| Felsefe | 35 | 295,35 | 393.728▲ 15.054 | 408.782 | 528.335 |
| Turizm İşletmeciliğiSerik İşletme Fakültesi | 30 | 295,22 | 394.580▲ 53.071 | 447.651 | 566.478 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 253,86 | 736.815 | - | - |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 234,87 | 937.695 | - | - |
SÖZ puan türü programları 18
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 30 | 438,12 | 2.749▲ 1.333 | 4.082 | 5.004 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi | 30 | 428,75 | 4.330▲ 1.173 | 5.503 | 9.999 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 30 | 415,53 | 7.970▲ 3.437 | 11.407 | 12.166 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıManavgat Turizm Fakültesi | 40 | 400,86 | 14.925▲ 2.837 | 17.762 | 37.164 |
| Türkçe Öğretmenliği | 50 | 391,18 | 21.778▲ 7.002 | 28.780 | 21.287 |
| Tarih | 30 | 376,57 | 36.495▲ 3.208 | 39.703 | 61.834 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 36 | 372,26 | 42.037▲ 3.729 | 45.766 | 100.390 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 30 | 371,16 | 43.545▲ 15.690 | 59.235 | 52.491 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 40 | 365,61 | 51.920▲ 22.824 | 74.744 | 136.602 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 30 | 361,29 | 59.311▲ 17.986 | 77.297 | 60.013 |
| Reklamcılık | 59 | 354,08 | 73.505▲ 17.043 | 90.548 | 144.576 |
| Gazetecilik | 40 | 347,92 | 87.512▲ 8.057 | 95.569 | 186.177 |
| Coğrafya | 40 | 347,13 | 89.398▲ 14.659 | 104.057 | 118.753 |
| Sanat Tarihi | 30 | 346,25 | 91.649▲ 15.232 | 106.881 | 158.732 |
| Rekreasyon YönetimiTurizm Fakültesi | 30 | 343,84 | 97.777▲ 44.389 | 142.166 | 220.974 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | 100 | 325,17 | 157.977▲ 64.366 | 222.343 | 210.777 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | 11 | 315,01 | 199.756▲ 57.073 | 256.829 | 329.992 |
| Rekreasyon YönetimiManavgat Turizm Fakültesi | 40 | 311,65 | 215.227▲ 93.921 | 309.148 | 396.476 |
DİL puan türü programları 11
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | 36 | 446,53 | 8.150▼ 605 | 7.545 | 8.525 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 50 | 432,66 | 11.532▼ 462 | 11.070 | 12.772 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 40 | 418,79 | 15.598▼ 789 | 14.809 | - |
| Alman Dili ve Edebiyatı | 30 | 410,55 | 18.361▲ 4.497 | 22.858 | 26.280 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi | 55 | 407,97 | 19.287▲ 1.122 | 20.409 | 23.320 |
| Rus Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 40 | 407,09 | 19.635▲ 3.842 | 23.477 | 28.183 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | 40 | 397,20 | 23.414▲ 3.047 | 26.461 | - |
| Turizm RehberliğiManavgat Turizm Fakültesi | 60 | 380,50 | 30.188▲ 2.357 | 32.545 | 36.824 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | 20 | 376,70 | 31.755▲ 11.201 | 42.956 | 48.248 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 30 | 358,96 | 39.291▲ 12.498 | 51.789 | 61.808 |
| Rus Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 1 | Dolmadı | Dolmadı | 33.065 | Dolmadı |
Eşleşme yok. Kısaltma yerine adın bir parçasını dene; örneğin teknik ya da burslu.
Aynı Şehirdeki Üniversiteler
İlgili Rehberler
Sık Sorulan Sorular
Akdeniz Üniversitesi için kaç puan gerekir?
2026 yerleştirmesinde Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki taban puanlar SAY puan türünde 240,14 ile 520,72 arasında, EA puan türünde 234,87 ile 439,15 arasında, SÖZ puan türünde 311,65 ile 438,12 arasında, DİL puan türünde 358,96 ile 446,53 arasında olarak gerçekleşti. Kesin bir eşik yoktur; her yıl adayların performansına ve soruların zorluğuna göre değişir.
En düşük sıralamayla Akdeniz Üniversitesi bünyesinde hangi bölüme girilir?
Ekonometri bölümü, 937.695 başarı sırasıyla Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıraya sahip.
Akdeniz Üniversitesi taban puanları ne zaman güncellenir?
ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarını Ağustos 2026'da açıkladı; bu sayfa 2026 verisiyle güncellendi (1 Eylül 2026). Bir sonraki güncelleme 2027 yerleştirme sonuçları açıklandığında (genellikle Ağustos-Eylül) yapılır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.
Netlerini artırmak için AYT netlerini artırma rehberine, haftalık bir plana oturtmak için çalışma programı rehberine, mevcut netlerinden puanına gitmek için net hesaplama rehberine bakabilirsin.