SAY puan türü programları 72
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi | 13 | 523,72 | 5.708▲ 208 | 5.916 | 6.128 |
| TıpTıp Fakültesi | 9 | 522,81 | 6.108▼ 30 | 6.078 | 6.727 |
| TıpTıp Fakültesi | 20 | 509,89 | 12.959▲ 1.275 | 14.234 | 10.925 |
| TıpTıp Fakültesi | 10 | 507,60 | 14.445▲ 2.076 | 16.521 | 11.318 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 5 | 488,95 | 28.293▼ 1.011 | 27.282 | 28.740 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 4 | 488,89 | 28.338▼ 1.990 | 26.348 | 22.287 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 7 | 488,76 | 28.450▼ 2.710 | 25.740 | 26.829 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | 9 | 476,86 | 38.729▲ 2.561 | 41.290 | 47.214 |
| TıpTıp Fakültesi | 50 | 475,06 | 40.322▲ 1.255 | 41.577 | 39.206 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 5 | 472,44 | 42.669▼ 849 | 41.820 | 38.082 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 10 | 471,51 | 43.559▼ 18.098 | 25.461 | 18.714 |
| TıpTıp Fakültesi | 25 | 471,11 | 43.902 | Dolmadı | 44.135 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 9 | 471,00 | 44.013▲ 79 | 44.092 | 42.098 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 4 | 470,87 | 44.147▼ 1.712 | 42.435 | 47.699 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 11 | 466,37 | 48.226▼ 11.895 | 36.331 | 39.679 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 9 | 465,89 | 48.694▲ 348 | 49.042 | 53.369 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 10 | 463,76 | 50.612▲ 417 | 51.029 | 46.883 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen-Edebiyat Fakültesi | 4 | 460,66 | 53.632▼ 2.180 | 51.452 | 44.262 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 458,54 | 55.613▲ 14.947 | 70.560 | - |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 13 | 452,02 | 61.804▼ 17.818 | 43.986 | 36.438 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 18 | 451,73 | 62.091▼ 16.992 | 45.099 | 44.468 |
| Yapay Zeka MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 9 | 451,65 | 62.177▼ 11.489 | 50.688 | - |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | 49 | 450,89 | 62.845▲ 5.898 | 68.743 | 75.278 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen-Edebiyat Fakültesi | 4 | 446,75 | 66.808▼ 7.417 | 59.391 | 55.581 |
| Biyomedikal MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 9 | 444,94 | 68.560▲ 1.249 | 69.809 | 69.115 |
| Biyomedikal MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 5 | 438,77 | 74.611▲ 602 | 75.213 | 73.290 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | 9 | 430,92 | 82.575 | Dolmadı | Dolmadı |
| MimarlıkGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 5 | 425,32 | 88.357▼ 7.140 | 81.217 | 81.169 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 4 | 424,52 | 89.122▼ 8.206 | 80.916 | 88.407 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 11 | 423,60 | 90.079▲ 8.987 | 99.066 | 104.393 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 421,03 | 92.944▲ 14.683 | 107.627 | 117.015 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 22 | 418,86 | 95.378▲ 23.059 | 118.437 | - |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 411,86 | 103.110▲ 7.821 | 110.931 | 105.673 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 27 | 407,35 | 108.139▲ 13.487 | 121.626 | 100.692 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 393,99 | 124.452▼ 247 | 124.205 | 140.832 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 25 | 387,27 | 132.991▲ 41.873 | 174.864 | 118.779 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 384,85 | 136.226▼ 7.433 | 128.793 | 166.541 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 53 | 361,30 | 171.434▼ 58.553 | 112.881 | 73.158 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 62 | 360,51 | 172.660▲ 27.900 | 200.560 | 188.617 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 359,14 | 174.999▲ 53.981 | 228.980 | 249.511 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 63 | 347,77 | 195.426▲ 59.680 | 255.106 | - |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi | 17 | 329,48 | 233.484▲ 97.373 | 330.857 | - |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen-Edebiyat Fakültesi | 26 | 328,97 | 234.714▲ 58.941 | 293.655 | 208.061 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 7 | 325,53 | 242.644▲ 8.518 | 251.162 | 233.353 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 27 | 322,20 | 250.702▼ 5.385 | 245.317 | 258.861 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 3 | 320,82 | 254.112▲ 7.366 | 261.478 | Dolmadı |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 50 | 318,88 | 258.936▲ 37.844 | 296.780 | 290.389 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2 | 317,09 | 263.559 | Dolmadı | Dolmadı |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2 | 315,54 | 267.499 | Dolmadı | Dolmadı |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 6 | 313,90 | 271.826 | Dolmadı | Dolmadı |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 2 | 311,81 | 277.342 | Dolmadı | Dolmadı |
| Yapay Zeka MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 33 | 310,94 | 279.659▼ 135.042 | 144.617 | - |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 62 | 299,28 | 313.846▲ 24.785 | 338.631 | 358.850 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen-Edebiyat Fakültesi | 20 | 297,38 | 319.798▲ 84.287 | 404.085 | 335.400 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 21 | 284,39 | 365.456▲ 52.124 | 417.580 | 389.579 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 34 | 274,03 | 407.422▲ 55.200 | 462.622 | 497.170 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 17 | 252,93 | 515.697 | - | - |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 241,64 | 590.640▲ 204.766 | 795.406 | 654.582 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen-Edebiyat Fakültesi | 5 | 235,56 | 636.253 | Dolmadı | Dolmadı |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 231,58 | 668.099▲ 193.549 | 861.648 | 706.018 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 226,39 | 711.960▲ 173.979 | 885.939 | 821.470 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 214,93 | 814.278▲ 51.404 | 865.682 | 616.445 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 184,71 | 1.053.274▲ 231.742 | 1.285.016 | 1.176.550 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen-Edebiyat Fakültesi | 7 | 181,99 | 1.068.753▼ 12.015 | 1.056.738 | Dolmadı |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 22 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 66.912 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 7 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 74.212 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 5 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| MimarlıkGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 29 | Dolmadı | Dolmadı | 225.213 | Dolmadı |
| MimarlıkGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 2 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Biyomedikal MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 20 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 6 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 288.187 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi | 27 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.063.930 |
Bu sıralamaya ulaşmak için kaç net gerekiyor?
SoruGO'nun Sıralama Hesaplama aracına netlerini gir; tahmini sıralamanı gör, hedef bölümünle aranda kaç basamak kaldığını öğren.
EA puan türü programları 62
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| HukukHukuk Fakültesi | 17 | 446,44 | 6.068▼ 280 | 5.788 | 8.183 |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 4 | 431,92 | 11.348▼ 3.078 | 8.270 | 10.106 |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 11 | 411,09 | 28.409▼ 4.646 | 23.763 | 25.538 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 410,25 | 29.418▼ 1.912 | 27.506 | 40.134 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 10 | 405,54 | 35.190▲ 1.924 | 37.114 | 53.887 |
| Yönetim Bilişim SistemleriTicari Bilimler Fakültesi | 9 | 402,88 | 38.804▲ 412 | 39.216 | 35.297 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 10 | 401,91 | 40.213▲ 3.414 | 43.627 | 70.769 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 396,32 | 48.491▼ 5.686 | 42.805 | 74.462 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 7 | 393,71 | 52.596▲ 6.192 | 58.788 | 72.992 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 10 | 390,76 | 57.523▲ 6.904 | 64.427 | 88.880 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | 5 | 387,08 | 63.799▲ 658 | 64.457 | 62.711 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 10 | 386,43 | 64.912▲ 180 | 65.092 | 94.721 |
| HukukHukuk Fakültesi | 96 | 385,78 | 66.097▲ 18.102 | 84.199 | 81.377 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 6 | 385,25 | 67.072▼ 6.869 | 60.203 | 69.976 |
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanTicari Bilimler Fakültesi | 7 | 379,29 | 78.470▲ 8.970 | 87.440 | 100.375 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 370,46 | 96.824▲ 4.746 | 101.570 | 120.172 |
| Uluslararası Finans ve BankacılıkTicari Bilimler Fakültesi | 4 | 368,72 | 100.716▲ 4.616 | 105.332 | 130.856 |
| SosyolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 4 | 364,98 | 109.183▲ 2.129 | 111.312 | 145.286 |
| Muhasebe ve Finans YönetimiTicari Bilimler Fakültesi | 4 | 362,72 | 114.520▲ 15.654 | 130.174 | 196.632 |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 11 | 358,79 | 124.447▲ 16.764 | 141.211 | 112.967 |
| Tekstil ve Moda TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 5 | 358,75 | 124.579▲ 24.252 | 148.831 | 96.272 |
| Grafik Tasarımı | 5 | 356,49 | 130.427▲ 26.479 | 156.906 | - |
| SosyolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 4 | 348,99 | 151.459▲ 11.602 | 163.061 | 165.420 |
| Turizm İşletmeciliğiTicari Bilimler Fakültesi | 4 | 348,06 | 154.216▲ 58.389 | 212.605 | 271.814 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 345,78 | 160.958▼ 5.196 | 155.762 | 193.972 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 342,08 | 172.532▲ 30.194 | 202.726 | 243.069 |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 23 | 335,81 | 193.777▼ 28.870 | 164.907 | 145.428 |
| SigortacılıkTicari Bilimler Fakültesi | 4 | 335,04 | 196.539▼ 3.432 | 193.107 | 274.768 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 20 | 308,97 | 313.384 | - | - |
| Yönetim Bilişim SistemleriTicari Bilimler Fakültesi | 47 | 303,22 | 345.433▲ 33.583 | 379.016 | 330.303 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 49 | 282,68 | 482.726▼ 75.832 | 406.894 | 407.253 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 41 | 276,06 | 534.374▲ 31.143 | 565.517 | 667.325 |
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanTicari Bilimler Fakültesi | 38 | 263,35 | 644.819▲ 106.250 | 751.069 | 639.582 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 10 | 251,55 | 760.073▲ 93.727 | 853.800 | 669.559 |
| Yönetim Bilişim SistemleriTicari Bilimler Fakültesi | 8 | 245,01 | 827.925▲ 291.777 | 1.119.702 | 565.954 |
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanTicari Bilimler Fakültesi | 4 | 244,67 | 831.565▲ 270.442 | 1.102.007 | 982.629 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 31 | 236,50 | 919.981▲ 33.187 | 953.168 | 625.994 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 31 | 235,02 | 936.028▲ 91.163 | 1.027.191 | 916.988 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 18 | 233,38 | 953.910▲ 64.020 | 1.017.930 | 792.863 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 17 | 231,16 | 978.203▲ 298.875 | 1.277.078 | 646.092 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 229,78 | 993.045▲ 398.334 | 1.391.379 | 790.255 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 221,05 | 1.087.031 | Dolmadı | 991.787 |
| Turizm İşletmeciliğiTicari Bilimler Fakültesi | 18 | 198,94 | 1.289.273▼ 64.069 | 1.225.204 | 1.228.769 |
| Turizm İşletmeciliğiTicari Bilimler Fakültesi | 2 | 192,57 | 1.332.253▲ 40.118 | 1.372.371 | - |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 32 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 286.369 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | 34 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 16 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 372.007 |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 45 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 576.875 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 55 | Dolmadı | Dolmadı | 837.943 | 540.763 |
| Tekstil ve Moda TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 24 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 885.937 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 943.554 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 27 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 981.634 |
| Uluslararası Finans ve BankacılıkTicari Bilimler Fakültesi | 28 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.013.731 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.017.359 |
| Muhasebe ve Finans YönetimiTicari Bilimler Fakültesi | 30 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.138.894 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 55 | Dolmadı | Dolmadı | 1.188.422 | 957.102 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.244.752 |
| SosyolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 12 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.258.131 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 12 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.261.948 |
| SosyolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 12 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.518.953 |
| SigortacılıkTicari Bilimler Fakültesi | 21 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.583.654 |
SÖZ puan türü programları 21
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 8 | 428,13 | 4.448▼ 1.177 | 3.271 | 2.812 |
| Çizgi Film ve AnimasyonGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 5 | 427,36 | 4.620▼ 1.209 | 3.411 | 3.634 |
| Görsel İletişim TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 4 | 417,76 | 7.222▼ 3.308 | 3.914 | 2.272 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 7 | 412,20 | 9.276▲ 1.693 | 10.969 | 8.989 |
| Film Tasarımı ve YönetimiGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 4 | 395,75 | 18.316▼ 11.198 | 7.118 | 12.614 |
| Türkçe Öğretmenliği | 4 | 393,03 | 20.237▲ 18.252 | 38.489 | 12.251 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi | 6 | 390,88 | 22.016▼ 1.818 | 20.198 | 25.401 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi | 6 | 386,69 | 25.687▲ 7.806 | 33.493 | 32.644 |
| Türk Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 4 | 378,26 | 34.501▼ 3.578 | 30.923 | 40.441 |
| İletişim ve Tasarımıİletişim Fakültesi | 7 | 373,16 | 40.799▼ 34.538 | 6.261 | 9.705 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 32 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 258.986 |
| Görsel İletişim TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 2 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 517.464 |
| Çizgi Film ve AnimasyonGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 30 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 805.567 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi | 38 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 929.949 |
| Görsel İletişim TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 28 | Dolmadı | Dolmadı | 971.017 | 491.126 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 7 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.088.822 |
| Film Tasarımı ve YönetimiGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 14 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Çizgi Film ve AnimasyonGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 4 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.220.055 |
| İletişim ve Tasarımıİletişim Fakültesi | 37 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.368.185 |
| Türk Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 20 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.413.310 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi | 28 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 1.415.451 |
DİL puan türü programları 9
| Bölüm | Kont. | Taban puan 2026 | Sıralama 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 7 | 447,06 | 8.061▼ 1.444 | 6.617 | 8.253 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkFen-Edebiyat Fakültesi | 6 | 444,25 | 8.642▼ 3.108 | 5.534 | 6.772 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 6 | 431,62 | 11.812▼ 1.347 | 10.465 | 10.814 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 35 | 320,87 | 55.904▲ 8.471 | 64.375 | 46.345 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkFen-Edebiyat Fakültesi | 34 | 280,68 | 75.457▼ 8.173 | 67.284 | 46.853 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2 | 166,75 | 131.688 | Dolmadı | 98.055 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 2 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkFen-Edebiyat Fakültesi | 4 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 88.607 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 36 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 95.043 |
Eşleşme yok. Kısaltma yerine adın bir parçasını dene; örneğin teknik ya da burslu.
Aynı Şehirdeki Üniversiteler
İlgili Rehberler
Sık Sorulan Sorular
Başkent Üniversitesi ücretleri ne kadar?
ÖSYM kılavuzuna göre Başkent Üniversitesi lisans programlarının 2026-2027 yıllık tam ücreti 1.150.000 TL ile 1.980.000 TL arasında; en yüksek ücret Tıp programında (1.980.000 TL). Ücretlere KDV dahildir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. Peşin ödeme ve diğer indirimler için üniversitenin kendi sayfasına bakın.
Başkent Üniversitesi için kaç puan gerekir?
2026 yerleştirmesinde Başkent Üniversitesi bünyesindeki taban puanlar SAY puan türünde 181,99 ile 523,72 arasında, EA puan türünde 192,57 ile 446,44 arasında, SÖZ puan türünde 373,16 ile 428,13 arasında, DİL puan türünde 166,75 ile 447,06 arasında olarak gerçekleşti. Kesin bir eşik yoktur; her yıl adayların performansına ve soruların zorluğuna göre değişir.
En düşük sıralamayla Başkent Üniversitesi bünyesinde hangi bölüme girilir?
Turizm İşletmeciliği bölümü, 1.332.253 başarı sırasıyla Başkent Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıraya sahip.
Başkent Üniversitesi taban puanları ne zaman güncellenir?
ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarını Ağustos 2026'da açıkladı; bu sayfa 2026 verisiyle güncellendi (1 Eylül 2026). Bir sonraki güncelleme 2027 yerleştirme sonuçları açıklandığında (genellikle Ağustos-Eylül) yapılır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.
Ücretler: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 2026-2027 öğretim yılı, KDV dahil. Kılavuzda programın tam ("ücretli") ücreti yer alır; satırlardaki tutar o kontenjanda ödenen yıllık ücrettir. Burslu kontenjanda öğrenim ücreti alınmaz; %50 indirimli kontenjanda ücretin yarısı, %25 indirimli kontenjanda dörtte üçü ödenir. Peşin ödeme, kardeş indirimi ve diğer koşullar için üniversitenin kendi sayfasına bakın. Tüm üniversiteleri karşılaştırmak için: vakıf üniversitesi ücretleri.
Netlerini artırmak için AYT netlerini artırma rehberine, haftalık bir plana oturtmak için çalışma programı rehberine, mevcut netlerinden puanına gitmek için net hesaplama rehberine bakabilirsin.