| Bölüm | Üni / program | En iyi devlet sırası | En düşük devlet sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Medya ve Görsel Sanatlar | 2 / 4 | 245Koç Üniversitesi | 313.619Koç Üniversitesi | 64 |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi | 2 / 3 | 303Koç Üniversitesi | 837.831Doğu Akdeniz Üniversitesi | 23 |
| İletişim | 1 / 2 | 441Galatasaray Üniversitesi | 39.022Galatasaray Üniversitesi | 26 |
| Tarih | 113 / 131 | 511Boğaziçi Üniversitesi | 767.374Mardin Artuklu Üniversitesi | 3.556 |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi | 1 / 2 | 762Yeditepe Üniversitesi | 762Yeditepe Üniversitesi | 40 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 68 / 95 | 955Hacettepe Üniversitesi | 99.884Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 2.721 |
| Yeni Medya | 2 / 4 | 1.047Bahçeşehir Üniversitesi | 31.376İstanbul Beykent Üniversitesi | 46 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 115 / 125 | 1.061Boğaziçi Üniversitesi | 640.997Ardahan Üniversitesi | 3.230 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 87 / 109 | 1.364Boğaziçi Üniversitesi | 21.410Bayburt Üniversitesi | 3.332 |
| İletişim ve Tasarımı | 14 / 23 | 2.162Yıldız Teknik Üniversitesi | 700.043Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 486 |
| İlahiyat | 89 / 200 | 2.442Marmara Üniversitesi | 800.000Ardahan Üniversitesi | 10.013 |
| Sinema ve Televizyon | 8 / 10 | 2.794Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 507.311Çankırı Karatekin Üniversitesi | 182 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 112 / 173 | 4.330Akdeniz Üniversitesi | 321.228Şırnak Üniversitesi | 5.354 |
| Kültür ve İletişim Bilimleri | 1 / 3 | 4.398Türk-Alman Üniversitesi | 39.210Türk-Alman Üniversitesi | 50 |
| Sinema ve Dijital Medya | 1 / 2 | 4.407İzmir Ekonomi Üniversitesi | 4.407İzmir Ekonomi Üniversitesi | 28 |
| Yeni Medya ve İletişim | 45 / 71 | 5.650Ankara Üniversitesi | 618.522Bayburt Üniversitesi | 1.745 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 74 / 104 | 6.237Marmara Üniversitesi | 721.071Bitlis Eren Üniversitesi | 2.471 |
| Türkçe Öğretmenliği | 80 / 86 | 8.780Hacettepe Üniversitesi | 79.244Hakkari Üniversitesi | 2.714 |
| İletişim Bilimleri | 3 / 4 | 11.292Hacettepe Üniversitesi | 311.549Hacettepe Üniversitesi | 115 |
| Sanat Tarihi | 46 / 47 | 11.878Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 761.348Iğdır Üniversitesi | 1.162 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 36 / 47 | 12.976Marmara Üniversitesi | 653.688Munzur Üniversitesi | 3.530 |
| Fotoğraf ve Video | 2 / 2 | 13.814Yıldız Teknik Üniversitesi | 130.064Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 60 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 8 / 8 | 17.173Marmara Üniversitesi | 141.801Atatürk Üniversitesi | 210 |
| Tarih Öğretmenliği | 8 / 8 | 18.014Marmara Üniversitesi | 145.231Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 162 |
| Gazetecilik | 42 / 46 | 19.382İstanbul Üniversitesi | 748.836Muş Alparslan Üniversitesi | 1.611 |
| Coğrafya Öğretmenliği | 7 / 10 | 21.595Gazi Üniversitesi | 148.279Dokuz Eylül Üniversitesi | 163 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 65 / 65 | 23.524Yıldız Teknik Üniversitesi | 195.057Bayburt Üniversitesi | 2.117 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 60 / 91 | 25.281İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 738.300Anadolu Üniversitesi | 4.226 |
| Sanat ve Kültür Yönetimi | 2 / 3 | 26.294Yıldız Teknik Üniversitesi | 26.294Yıldız Teknik Üniversitesi | 60 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | 7 / 8 | 27.378Marmara Üniversitesi | 361.066Gaziantep Üniversitesi | 173 |
| Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | 2 / 2 | 32.782İstanbul Üniversitesi | 444.652Düzce Üniversitesi | 60 |
| Coğrafya | 48 / 55 | 33.939İstanbul Üniversitesi | 868.262Sakarya Üniversitesi | 2.054 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 43 / 67 | 40.387Anadolu Üniversitesi | 741.167Iğdır Üniversitesi | 7.123 |
| Reklamcılık | 11 / 15 | 43.760Ege Üniversitesi | 710.601Atatürk Üniversitesi | 1.041 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | 2 / 2 | 47.932İstanbul Aydın Üniversitesi | 66.380İstanbul Gelişim Üniversitesi | 8 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 19 / 19 | 53.017İstanbul Üniversitesi | 797.602Ardahan Üniversitesi | 925 |
| Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı | 1 / 2 | 54.476Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | 54.476Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | 11 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | 4 / 4 | 68.046Dicle Üniversitesi | 757.187Bingöl Üniversitesi | 125 |
| Türk Halkbilimi | 5 / 5 | 72.764Hacettepe Üniversitesi | 733.315Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 240 |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | 1 / 2 | 77.605Dokuz Eylül Üniversitesi | 77.605Dokuz Eylül Üniversitesi | 36 |
| Çizgi Film ve Animasyon | 10 / 16 | 82.337Selçuk Üniversitesi | 224.093Amasya Üniversitesi | 283 |
| Medya ve İletişim | 4 / 5 | 91.415İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 91.415İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 122 |
| Halkbilimi | 1 / 2 | 91.969Ankara Üniversitesi | 91.969Ankara Üniversitesi | 42 |
| Rekreasyon Yönetimi | 20 / 22 | 97.777Akdeniz Üniversitesi | 773.336Siirt Üniversitesi | 685 |
| Fotoğraf | 2 / 2 | 125.011Dokuz Eylül Üniversitesi | 528.921Atatürk Üniversitesi | 65 |
| Geleneksel Türk Sanatları | 3 / 3 | 127.862Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi | 523.350Kırıkkale Üniversitesi | 80 |
| El Sanatları | 2 / 3 | 167.140Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 1.001.390Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 79 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 2 / 2 | 269.615Samsun Üniversitesi | 269.615Samsun Üniversitesi | 60 |
| İslami İlimler | 9 / 23 | 497.256Kırıkkale Üniversitesi | 1.051.619Çankırı Karatekin Üniversitesi | 1.017 |
| Gürcü Dili ve Edebiyatı | 3 / 3 | 622.481Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 785.630Kafkas Üniversitesi | 70 |
| Zaza Dili ve Edebiyatı | 2 / 2 | 776.357Bingöl Üniversitesi | 801.602Munzur Üniversitesi | 65 |
Eşleşme yok. Kısaltma yerine adın bir parçasını dene; örneğin teknik ya da burslu.
Tabloyu nasıl okumalı?
"En iyi sıra" bölümün en zor girilen devlet programının, "en düşük sıra" en kolay girilen devlet programının 2026 kapanma sırasıdır; vakıf programları burs oranına göre çok daha geniş bir banda yayıldığı için tabloya devlet sırası alındı (devlet programı olmayan bölümlerde genel sıra gösterilir). Bölüm adına tıklayınca üniversite üniversite tam tablo açılır.
SÖZ puanı TYT netlerinin %40'ı ve AYT netlerinin %60 ağırlığıyla hesaplanır, üstüne diploma notundan gelen OBP eklenir; ayrıntı ve araç YKS puan hesaplama sayfasında. Sıralamanı bilmiyorsan netlerinden hesapla, sonra bölüm bul aracına gir.
Sıralamana göre hazır listeler
Sıralaman belliyse ilgili dilime git; o bandda kapatan sözel programları üniversite üniversite listeledik.
Sık Sorulan Sorular
SÖZ puan türüyle hangi bölümlere girilir?
2026 yerleştirmesinde 51 bölüm SÖZ puanıyla öğrenci aldı; bu sayfadaki tablo tamamını en iyi devlet sırasına göre sıralar. En zor girilenler Medya ve Görsel Sanatlar (245), Arkeoloji ve Sanat Tarihi (303), İletişim (441).
En düşük sıralamayla girilen sözel bölüm hangisi?
Tabloda en geniş bant İslami İlimler: 2026 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi 1.051.619 sırayla kapattı. Kontenjanı dolmayan programlar ek yerleştirmede de açılır.
SÖZ puanı nasıl hesaplanır?
Yerleştirme puanı = 100 + 0,4 × Σ(TYT net × katsayı) + Σ(AYT net × katsayı) + 0,12 × OBP. Katsayılar ve araç için YKS puan hesaplama sayfasına bak.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.