| Bölüm | Üni / program | En iyi devlet sırası | En düşük devlet sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp | 118 / 235 | 728İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 49.623İstanbul Üniversitesi | 18.555 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 157 / 233 | 1.205Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 278.501Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 7.314 |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği | 1 / 3 | 1.501Koç Üniversitesi | 145.634Koç Üniversitesi | 36 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 6 / 10 | 1.832İstanbul Teknik Üniversitesi | 187.345Karadeniz Teknik Üniversitesi | 453 |
| Uçak Mühendisliği | 11 / 20 | 1.920İstanbul Teknik Üniversitesi | 225.434Gebze Teknik Üniversitesi | 469 |
| Endüstri Mühendisliği | 109 / 191 | 2.197Boğaziçi Üniversitesi | 299.566Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 6.779 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 176 / 292 | 2.503İstanbul Teknik Üniversitesi | 274.606Bingöl Üniversitesi | 12.520 |
| Pilotaj | 13 / 25 | 2.849Eskişehir Teknik Üniversitesi | 2.849Eskişehir Teknik Üniversitesi | 365 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 17 / 25 | 2.888Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 159.299İskenderun Teknik Üniversitesi | 823 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 20 / 28 | 3.460İstanbul Teknik Üniversitesi | 171.792Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 509 |
| Matematik Mühendisliği | 2 / 5 | 3.525İstanbul Teknik Üniversitesi | 276.710Yıldız Teknik Üniversitesi | 189 |
| Uzay Mühendisliği | 4 / 7 | 4.525İstanbul Teknik Üniversitesi | 176.971İstanbul Teknik Üniversitesi | 188 |
| Makine Mühendisliği | 128 / 187 | 4.555Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 297.804Siirt Üniversitesi | 6.301 |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 2 / 4 | 4.742İstanbul Teknik Üniversitesi | 20.390Yıldız Teknik Üniversitesi | 185 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | 1 / 3 | 5.121Sabancı Üniversitesi | 57.775Sabancı Üniversitesi | 486 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği | 4 / 5 | 5.943İstanbul Teknik Üniversitesi | 219.163Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 104 |
| İşletme Mühendisliği | 3 / 6 | 6.657İstanbul Teknik Üniversitesi | 6.657İstanbul Teknik Üniversitesi | 143 |
| Elektrik Mühendisliği | 6 / 8 | 7.087İstanbul Teknik Üniversitesi | 215.406Afyon Kocatepe Üniversitesi | 347 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | 27 / 30 | 9.840İstanbul Teknik Üniversitesi | 397.185Harran Üniversitesi | 751 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 37 / 44 | 10.693Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 288.138Afyon Kocatepe Üniversitesi | 1.737 |
| Kimya Mühendisliği | 39 / 52 | 11.093Boğaziçi Üniversitesi | 283.670Yıldız Teknik Üniversitesi | 1.716 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 9 / 16 | 13.287İstanbul Teknik Üniversitesi | 266.617İstanbul Teknik Üniversitesi | 453 |
| Fizik Mühendisliği | 5 / 7 | 16.750İstanbul Teknik Üniversitesi | 212.022Gaziantep Üniversitesi | 193 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 6 / 8 | 18.987Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 285.988Şırnak Üniversitesi | 172 |
| Matematik | 102 / 123 | 19.834Boğaziçi Üniversitesi | 497.580Iğdır Üniversitesi | 4.192 |
| Diş Hekimliği | 105 / 183 | 20.226İstanbul Üniversitesi | 38.944Iğdır Üniversitesi | 6.166 |
| İstatistik | 22 / 26 | 20.940Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 400.930Çankırı Karatekin Üniversitesi | 890 |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 2 / 2 | 22.253İstanbul Teknik Üniversitesi | 86.993İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 50 |
| Mekatronik Mühendisliği | 33 / 51 | 23.006Yıldız Teknik Üniversitesi | 245.712Fırat Üniversitesi | 1.488 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 68 / 110 | 25.567Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 916.058Afyon Kocatepe Üniversitesi | 2.473 |
| İnşaat Mühendisliği | 119 / 161 | 25.716Boğaziçi Üniversitesi | 291.467Kafkas Üniversitesi | 3.588 |
| Fizik | 55 / 69 | 27.271Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 534.631Kafkas Üniversitesi | 1.568 |
| Eczacılık | 54 / 103 | 30.718Hacettepe Üniversitesi | 48.795Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 3.092 |
| Endüstriyel Tasarım | 47 / 84 | 31.111Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 484.660Karabük Üniversitesi | 1.975 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 8 / 16 | 33.761İstanbul Teknik Üniversitesi | 93.883İstanbul Teknik Üniversitesi | 417 |
| Kimya | 67 / 78 | 35.237Boğaziçi Üniversitesi | 580.517Mersin Üniversitesi | 2.165 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 6 / 6 | 36.936Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 288.494Afyon Kocatepe Üniversitesi | 210 |
| Mimarlık | 98 / 135 | 39.128Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 246.689Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 3.205 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 13 / 24 | 39.344İstanbul Teknik Üniversitesi | 261.497Dokuz Eylül Üniversitesi | 637 |
| Matematik Öğretmenliği | 13 / 15 | 41.235Boğaziçi Üniversitesi | 227.077Atatürk Üniversitesi | 278 |
| Çevre Mühendisliği | 24 / 26 | 42.536Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 299.332Erciyes Üniversitesi | 725 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | 31 / 62 | 43.226Hacettepe Üniversitesi | 828.258Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 1.793 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | 6 / 9 | 44.077Eskişehir Teknik Üniversitesi | 370.858Eskişehir Teknik Üniversitesi | 323 |
| Gıda Mühendisliği | 38 / 40 | 44.568Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 297.718Atatürk Üniversitesi | 1.045 |
| Veterinerlik | 31 / 41 | 45.090Ankara Üniversitesi | 567.368Necmettin Erbakan Üniversitesi | 1.799 |
| Maden Mühendisliği | 13 / 13 | 45.722Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 295.075İnönü Üniversitesi | 325 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 11 / 17 | 46.150Eskişehir Teknik Üniversitesi | 547.506Eskişehir Teknik Üniversitesi | 418 |
| Biyomühendislik | 12 / 16 | 49.408Yıldız Teknik Üniversitesi | 255.743Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 575 |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | 3 / 3 | 50.380İstanbul Teknik Üniversitesi | 218.874Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 125 |
| Biyoloji | 59 / 66 | 51.446Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 886.543Pamukkale Üniversitesi | 1.969 |
| Uçak Elektrik ve Elektroniği | 1 / 2 | 51.480Atılım Üniversitesi | 608.785Atılım Üniversitesi | 28 |
| Tekstil Mühendisliği | 9 / 10 | 52.014İstanbul Teknik Üniversitesi | 283.137Gaziantep Üniversitesi | 418 |
| Moleküler Biyoteknoloji | 1 / 2 | 54.063Türk-Alman Üniversitesi | 70.730Türk-Alman Üniversitesi | 48 |
| Jeoloji Mühendisliği | 9 / 9 | 54.307Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 295.104Karadeniz Teknik Üniversitesi | 255 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği | 2 / 3 | 54.889Hacettepe Üniversitesi | 257.177Sinop Üniversitesi | 95 |
| Biyomedikal Mühendisliği | 29 / 37 | 54.898Yıldız Teknik Üniversitesi | 289.876Kastamonu Üniversitesi | 674 |
| Hemşirelik | 159 / 290 | 55.247Hacettepe Üniversitesi | 152.945Hakkari Üniversitesi | 17.034 |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri | 2 / 3 | 59.176Türk-Alman Üniversitesi | 88.121Türk-Alman Üniversitesi | 53 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 15 / 20 | 61.674İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 295.707Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 495 |
| Yazılım Mühendisliği | 79 / 129 | 62.224Ankara Üniversitesi | 299.241Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 4.045 |
| Harita Mühendisliği | 17 / 18 | 63.747İstanbul Teknik Üniversitesi | 296.849Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 497 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 83 / 87 | 63.893Boğaziçi Üniversitesi | 293.722Muş Alparslan Üniversitesi | 2.194 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 37 / 43 | 66.722Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 970.203Dokuz Eylül Üniversitesi | 1.118 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 12 / 12 | 67.535Boğaziçi Üniversitesi | 290.672Bursa Uludağ Üniversitesi | 335 |
| Enerji Bilimi ve Teknolojileri | 1 / 2 | 67.622Türk-Alman Üniversitesi | 98.503Türk-Alman Üniversitesi | 48 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 17 / 22 | 73.360Marmara Üniversitesi | 328.576Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 499 |
| Uçak Bakım ve Onarım | 8 / 14 | 75.578Samsun Üniversitesi | 902.607Samsun Üniversitesi | 366 |
| İç Mimarlık | 42 / 90 | 76.269İstanbul Teknik Üniversitesi | 626.501İstanbul Teknik Üniversitesi | 1.648 |
| Jeofizik Mühendisliği | 4 / 4 | 76.508İstanbul Teknik Üniversitesi | 231.787Dokuz Eylül Üniversitesi | 90 |
| Kimya Öğretmenliği | 9 / 10 | 82.397Boğaziçi Üniversitesi | 251.026Dokuz Eylül Üniversitesi | 164 |
| Beslenme ve Diyetetik | 112 / 204 | 83.881Hacettepe Üniversitesi | 355.032Iğdır Üniversitesi | 3.446 |
| Fizik Öğretmenliği | 8 / 10 | 84.207Boğaziçi Üniversitesi | 253.443Dokuz Eylül Üniversitesi | 158 |
| Otomotiv Mühendisliği | 11 / 15 | 85.355Gazi Üniversitesi | 293.246Fırat Üniversitesi | 431 |
| Fotonik | 3 / 3 | 86.587İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 268.064Erzurum Teknik Üniversitesi | 90 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 116 / 220 | 99.184Hacettepe Üniversitesi | 309.524Iğdır Üniversitesi | 4.948 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 45 / 45 | 100.229Boğaziçi Üniversitesi | 298.324Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 730 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 3 / 4 | 100.281Gazi Üniversitesi | 236.894Erciyes Üniversitesi | 149 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 4 / 7 | 101.285Abdullah Gül Üniversitesi | 101.285Abdullah Gül Üniversitesi | 104 |
| Bilgisayar Bilimleri | 8 / 10 | 102.133İstanbul Üniversitesi | 264.734Çukurova Üniversitesi | 308 |
| Peyzaj Mimarlığı | 39 / 43 | 104.892İstanbul Teknik Üniversitesi | 1.127.505Ege Üniversitesi | 1.294 |
| Ergoterapi | 21 / 40 | 106.169Hacettepe Üniversitesi | 847.043Hacettepe Üniversitesi | 822 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 8 / 11 | 111.582Kocaeli Üniversitesi | 265.449Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 287 |
| Yapay Zeka Mühendisliği | 12 / 19 | 120.282Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 151.792Trabzon Üniversitesi | 302 |
| Dijital Oyun Tasarımı | 33 / 66 | 123.580Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 668.931Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 1.309 |
| Ebelik | 80 / 121 | 125.018Ankara Üniversitesi | 471.063Kocaeli Üniversitesi | 5.420 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 23 / 42 | 132.304Eskişehir Teknik Üniversitesi | 587.054Eskişehir Teknik Üniversitesi | 1.121 |
| Aktüerya Bilimleri | 7 / 8 | 137.357Hacettepe Üniversitesi | 691.619Marmara Üniversitesi | 304 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 15 / 23 | 139.932Eskişehir Teknik Üniversitesi | 327.397Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 419 |
| Biyokimya | 4 / 6 | 154.188Ege Üniversitesi | 652.762Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 142 |
| Bitki Koruma | 36 / 36 | 172.586Ege Üniversitesi | 492.072Iğdır Üniversitesi | 947 |
| Odyoloji | 29 / 48 | 175.491Hacettepe Üniversitesi | 361.049Hacettepe Üniversitesi | 1.065 |
| Polimer Malzeme Mühendisliği | 2 / 2 | 177.901Bursa Teknik Üniversitesi | 195.423Yalova Üniversitesi | 55 |
| Gemi ve Yat Tasarımı | 1 / 3 | 184.324Maltepe Üniversitesi | 921.314Maltepe Üniversitesi | 39 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 5 / 10 | 198.870Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 281.438Necmettin Erbakan Üniversitesi | 190 |
| Yazılım Geliştirme | 16 / 23 | 201.471Karadeniz Teknik Üniversitesi | 310.030Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 468 |
| Perfüzyon | 3 / 5 | 202.332Harran Üniversitesi | 202.332Harran Üniversitesi | 133 |
| Genetik ve Biyomühendislik | 6 / 8 | 203.586Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 248.443Trakya Üniversitesi | 157 |
| Adli Bilişim Mühendisliği | 1 / 2 | 210.845Fırat Üniversitesi | 286.642Fırat Üniversitesi | 53 |
| Adli Bilimler | 2 / 5 | 212.827Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 938.018Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 124 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | 5 / 7 | 213.443Ankara Üniversitesi | 554.696İstanbul Üniversitesi | 217 |
| Biyoloji Öğretmenliği | 5 / 5 | 215.784Hacettepe Üniversitesi | 254.247Gazi Üniversitesi | 90 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 2 / 3 | 242.614Akdeniz Üniversitesi | 266.790Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 54 |
| Orman Mühendisliği | 12 / 14 | 247.011İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 1.103.658İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 472 |
| Bahçe Bitkileri | 38 / 40 | 252.452Ege Üniversitesi | 688.894Şırnak Üniversitesi | 1.016 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 12 / 15 | 253.209Ankara Üniversitesi | 617.188Harran Üniversitesi | 328 |
| Ortez ve Protez | 4 / 4 | 266.937Ankara Üniversitesi | 311.489Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 152 |
| Biyosistem Mühendisliği | 17 / 18 | 272.340Bursa Uludağ Üniversitesi | 625.002Iğdır Üniversitesi | 496 |
| Gerontoloji | 11 / 11 | 278.502İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 427.190Muş Alparslan Üniversitesi | 326 |
| Su Bilimleri ve Mühendisliği | 1 / 2 | 284.012İstanbul Üniversitesi | 284.012İstanbul Üniversitesi | 62 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | 10 / 10 | 285.012İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 481.316Artvin Çoruh Üniversitesi | 315 |
| Biyoteknoloji | 5 / 5 | 288.931Mersin Üniversitesi | 452.236Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 130 |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 3 / 5 | 291.410Gazi Üniversitesi | 853.567Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 91 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği | 2 / 3 | 295.994Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 295.994Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 40 |
| Tarla Bitkileri | 36 / 38 | 298.269Ege Üniversitesi | 1.024.996Ankara Üniversitesi | 1.017 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | 13 / 16 | 306.663Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 735.974Artvin Çoruh Üniversitesi | 455 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 18 / 21 | 311.079Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 629.316Ardahan Üniversitesi | 590 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 4 / 7 | 318.359Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 327.187Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 97 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | 17 / 19 | 322.318Ankara Üniversitesi | 710.720Munzur Üniversitesi | 541 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | 12 / 12 | 324.326Akdeniz Üniversitesi | 868.239Iğdır Üniversitesi | 325 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 23 / 24 | 325.827Ankara Üniversitesi | 761.979Iğdır Üniversitesi | 589 |
| Zootekni | 27 / 28 | 360.522Ankara Üniversitesi | 797.727Şırnak Üniversitesi | 701 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | 10 / 11 | 361.935Ege Üniversitesi | 663.500Atatürk Üniversitesi | 276 |
| Gıda Teknolojisi | 3 / 3 | 372.624Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 770.776Giresun Üniversitesi | 125 |
| Nanobilim ve Nanoteknoloji | 1 / 2 | 428.316Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 428.316Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 41 |
| Süt Teknolojisi | 3 / 3 | 431.349Ege Üniversitesi | 740.347Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 80 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | 4 / 4 | 432.157Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 582.245Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 120 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 7 / 10 | 504.096Amasya Üniversitesi | 504.096Amasya Üniversitesi | 128 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 4 / 7 | 507.254Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 800.342Muş Alparslan Üniversitesi | 109 |
| Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 3 / 4 | 615.125Karadeniz Teknik Üniversitesi | 1.132.500Karadeniz Teknik Üniversitesi | 49 |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 3 / 4 | 624.701Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 1.132.081Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 96 |
| Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | 1 / 2 | 640.594Karadeniz Teknik Üniversitesi | 640.594Karadeniz Teknik Üniversitesi | 27 |
| Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi | 2 / 2 | 670.139Kastamonu Üniversitesi | 689.677Karabük Üniversitesi | 60 |
Eşleşme yok. Kısaltma yerine adın bir parçasını dene; örneğin teknik ya da burslu.
Tabloyu nasıl okumalı?
"En iyi sıra" bölümün en zor girilen devlet programının, "en düşük sıra" en kolay girilen devlet programının 2026 kapanma sırasıdır; vakıf programları burs oranına göre çok daha geniş bir banda yayıldığı için tabloya devlet sırası alındı (devlet programı olmayan bölümlerde genel sıra gösterilir). Bölüm adına tıklayınca üniversite üniversite tam tablo açılır.
SAY puanı TYT netlerinin %40'ı ve AYT netlerinin %60 ağırlığıyla hesaplanır, üstüne diploma notundan gelen OBP eklenir; ayrıntı ve araç YKS puan hesaplama sayfasında. Sıralamanı bilmiyorsan netlerinden hesapla, sonra bölüm bul aracına gir.
Sıralamana göre hazır listeler
Sıralaman belliyse ilgili dilime git; o bandda kapatan sayısal programları üniversite üniversite listeledik.
Sık Sorulan Sorular
SAY puan türüyle hangi bölümlere girilir?
2026 yerleştirmesinde 132 bölüm SAY puanıyla öğrenci aldı; bu sayfadaki tablo tamamını en iyi devlet sırasına göre sıralar. En zor girilenler Tıp (728), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (1.205), Kimya-Biyoloji Mühendisliği (1.501).
En düşük sıralamayla girilen sayısal bölüm hangisi?
Tabloda en geniş bant Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği: 2026 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi 1.132.500 sırayla kapattı. Kontenjanı dolmayan programlar ek yerleştirmede de açılır.
SAY puanı nasıl hesaplanır?
Yerleştirme puanı = 100 + 0,4 × Σ(TYT net × katsayı) + Σ(AYT net × katsayı) + 0,12 × OBP. Katsayılar ve araç için YKS puan hesaplama sayfasına bak.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları / YÖK Atlas. Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; nihai kontrolü güncel ÖSYM tercih kılavuzundan yapınız.